NJ2D Højengran Lørdag

17-03-07

Resultatliste Ok TyrReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 8	Andersson,Carl                  H-12B                          15:46
 8	Andersson,Tilda                 D-10B                          18:11
 13	Bengtsson,Josefin               D1516A                         49:35
 3	Bergman,Per Anders              H40A                         1:03:39
 20	Bergman,Sara                    D1314A                         38:56
 13	Bäckman,Emelie                  D1720B                       1:10:24
 6	Creutzer,Karin                  D60A                           49:30
 2	Eriksson,David                  H1720B                         48:50
 2	Gustavsson,Hanna                D-12B                          15:26
 4	Gustavsson,Henrik               Åben 1                       1:24:59
 12	Gustavsson,Sofie                D1314A                         34:15
 2	Helgman,Anton                   H1314A                         33:00
 2	Helgman,Leif                    H45A                           50:51
 3	Helgman,Malin                   D1112A                         17:41
 8	Hollowell,Tom                   H45A                           54:48
 4	Hollowell,Tone                  D45A                           52:40
 11	Hollowell,William               H1720B                       1:08:40
 21	Hultsved,Ann Sofie              D45A                         1:10:48
 1	Hultsved,Markus                 H1516B                         31:55
 12	Johansson,Lisa                  D21E                         1:14:47
 3	Karlsson,Andreas                H21-B                          57:20
 14	Kensby,Ingrid                   D45A                         1:03:49
 23	Kensby,Mats                     H45AK                        1:03:46
 11	Kullin,Michael                  H40A                         1:19:55
 15	Kullin Alfredsson,Jesper        H1112A                         28:01
 27	Leandersson,Andreas             H1516A                       1:15:47
 3	Leandersson,Malin               D1314A                         26:40
 2	Leandersson,Sten                H40A                         1:01:33
 DSQ	Levin,Jessica                   D1314A                         36:47
 3	Levin,Sofia                     D1516A                         42:15
 14	Martinsson,Eva                  D40A                         1:11:39
 3	Martinsson,Lovisa               D-10B                          15:31
 1	Martinsson,Lydia                D1314A                         23:43
 16	Martinsson,My                   D1516A                         52:01
 DSQ	Moberg,Alexander                H1516A                         47:53
 21	Nilsson,Gunilla                 D50A                         1:15:42
 3	Nordström,Anna                  D35A                         1:10:43
 15	Nordström,Elis                  H-10B                          18:46
 33	Nyström,Oskar                   H1516A                       1:18:36
 35	Nyström,Per                     H45AK                        1:18:41
 2	Ransjö,Lotta                    D40A                           53:08
 4	Ransjö Zander,Elin              D-10B                          16:37
 2	Ransjö Zander,Märta             D-10B                          15:26
 7	Ring,Isabelle                   D1720E                       1:04:31
 9	Ring,Samuel                     H1516A                         59:29
 5	Råberg,Börje                    H60A                           39:59
 45	Råberg,Gunnar                   H60A                         1:04:58
 5	Råberg,Lotta                    D55A                           48:02
 20	Sandahl,Elin                    D1516A                         55:15
 20	Sandahl,Leif                    H45AK                        1:01:28
 28	Sandahl,Lisa                    D1314A                         42:44
 6	Stohm,Anna                      D1720A                       1:33:01
 8	Svensson,Helena                 D21E                         1:09:09
 6	Svensson,Jan                    H45AK                          49:28
 30	Svensson,Oskar                  H1314A                       1:01:53
 21	Trangius,Eva                    D55A                           58:02
 30	Westlund,Anna                   D45A                         1:21:01
 4	Westlund,My                     D1516A                         42:37
 2	Westlund,Sixten                 H50A                           47:02
 2	Öström,Elisabet                 D50A                           43:29
 8	Öström,Jesper                   H1516A                         58:54
 4	Öström,Olov                     H50A                           49:19
 DSQ	Öström,Pontus                   H1314A                         16:54

17-03-07 16:36:47 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: AALBORG