Nordjysk2Dages Tornby 14/3-09

14-03-09

Resultatliste H1720E Banelængde: 10,15 KM Start: 1 Antall poster: 30Return
Placering Navn                          Klub                  Tid
 1	Regborn,Martin                  Hagaby Goif            1:10:52 +  00:00 
 2	Boström,Olle                    Järla If Ok            1:11:54 +  01:02 
 3	Sjöberg,Oskar                   Täby Ok                1:12:32 +  01:40 
 4	Nørbeck,Torgeir                 Team Norway Junior     1:12:50 +  01:58 
 5	Indgaard,Ulf F.                 Team Norway Junior     1:13:27 +  02:35 
 6	Bjugan,Mathias                  Team Norway Junior     1:14:08 +  03:16 
 7	Sjöholm,Richard                 Ok Pan-Kristianstad    1:15:26 +  04:34 
 8	Ridefelt,Albin                  Ok Linné               1:16:18 +  05:26 
 9	Sørensen,Søren                  Fif Hillerød Orienteri 1:17:00 +  06:08 
 10	Kragh,Rasmus Kiilerich          Skive Amok             1:17:18 +  06:26 
 11	Lindberg,Johan                  Ok Denseln             1:17:21 +  06:29 
 12	Enger,Øyvind                    Kongsberg O-Lag        1:17:22 +  06:30 
 13	Ødum,Marius Thrane              Ok Øst Birkerød        1:17:23 +  06:31 
 14	Aamodt,Simen                    Sandnes Il             1:17:30 +  06:38 
 15	Andersson,Rassmus               Stora Tuna Ok          1:18:30 +  07:38 
 16	Juveli,Jonas                    Lillomarka O-Lag       1:18:36 +  07:44 
 17	Persson,John                    Ok Alehof              1:19:00 +  08:08 
 18	Benjaminsen,Mathias             Lillomarka O-Lag       1:19:38 +  08:46 
 19	Andersson,Jakob                 Bredaryds Sok          1:21:40 +  10:48 
 20	Munthe,Jonas                    Mariager Fjord Ok      1:22:03 +  11:11 
 21	Edstrøm,Jan Andreas             Lillomarka O-Lag       1:22:16 +  11:24 
 22	Vister,Martin                   Team Norway Junior     1:22:26 +  11:34 
 23	Eden,Fredrik                    Ok Kåre                1:22:30 +  11:38 
 24	Indgaard,Jo F.                  Team Norway Junior     1:23:24 +  12:32 
 25	Magerøy,Andreas                 Førde Il Orientering   1:23:33 +  12:41 
 26	Winblad,Göran                   Rehns Bk               1:23:48 +  12:56 
 27	Enmark,Jakob                    Gävle Ok               1:25:27 +  14:35 
 28	Sloth,Kristoffer                Aalborg Ok             1:25:29 +  14:37 
 29	Steiwer,Gaute H                 Team Norway Junior     1:25:30 +  14:38 
 30	Antonsson,Viktor                Eksjö Sok              1:26:14 +  15:22 
 31	Sandgren,Måns                   Ok Orion               1:26:37 +  15:45 
 32	Korvald Skaare,Rasmus           Nydalens Sk            1:26:42 +  15:50 
 33	Stensland Lillevold,Mathias     Kolbotn-skimt O-Lag    1:26:57 +  16:05 
 34	Sundqvist,Henrik                Stora Tuna Ok          1:27:09 +  16:17 
 35	Andersson,Oscar                 Stora Tuna Ok          1:28:00 +  17:08 
 36	Søgård,Simen Teigen             Kongsberg O-Lag        1:28:15 +  17:23 
 37	Stormoen,Håvar Birkeland        Birkenes Il            1:28:28 +  17:36 
 38	Hjerrild,Per                    Ok Pan Århus           1:28:46 +  17:54 
 39	Bergander,Andreas               Eksjö Sok              1:28:51 +  17:59 
 40	Mathiasen,Asbjørn               Silkeborg Ok           1:29:04 +  18:12 
 41	Hedlund,Simon                   Köping-kolsva Ok       1:29:12 +  18:20 
 42	Carlsson,Oscar                  Eksjö Sok              1:29:13 +  18:21 
 43	Boesen,Andreas                  Ok Roskilde            1:29:17 +  18:25 
 44	Omdal,Fredrik                   Ganddal Il             1:29:28 +  18:36 
 45	Anderson,Jonathan               Kexholms Sk            1:30:50 +  19:58 
 46	Svensk,Joakim                   Stora Tuna Ok          1:30:52 +  20:00 
 47	Högstrand,Johan                 Markbygdens Ok         1:31:36 +  20:44 
 48	Petersson,Pontus                Nybro Ok               1:31:59 +  21:07 
 49	Gottfridsson,David              Lillomarka O-Lag       1:32:14 +  21:22 
 50	Olsen,Mathias Nalum             Larvik Ok              1:33:21 +  22:29 
 51	Ingelsson,Fredrik               Ockelbo Ok             1:33:30 +  22:38 
 52	Løland,Glenn Tore               Sauda Ok               1:33:42 +  22:50 
 53	Grøn,Lasse                      Mariager Fjord Ok      1:34:00 +  23:08 
 54	Kinneberg,Eskild                Team Norway Junior     1:35:02 +  24:10 
 55	Iversen,Rasmus                  Odense Ok              1:35:12 +  24:20 
 56	Johansen,Mikkel                 Aalborg Ok             1:35:39 +  24:47 
 57	Tingström,Christian             Ok Klemmingen          1:37:01 +  26:09 
 58	Erichsen,Petter Marki           Kristiansand Orienteri 1:38:12 +  27:20 
 59	Aas,Henrik Svaland              Birkenes Il            1:39:51 +  28:59 
 60	Bråten,Martin                   Flosta Il              1:39:54 +  29:02 
 61	Luchsinger,Harri                Kongsberg O-Lag        1:40:10 +  29:18 
 62	Aas,Ørjan Svaland               Birkenes Il            1:41:00 +  30:08 
 63	Ekskog,Jonas                    Kvarnsvedens Goif      1:41:53 +  31:01 
 64	Martinsen,Einar Marius Hjellest Vikebygd Il            1:42:00 +  31:08 
 65	Tandrevold,Eivind               Lillomarka O-Lag       1:42:11 +  31:19 
 66	Friestad,Kjetil H.              Kristiansand Orienteri 1:42:19 +  31:27 
 67	Bergersen,Morten Weber          Kongsberg O-Lag        1:43:38 +  32:46 
 68	Henriksen,Rasmus Lunding        Svendborg Ok           1:43:55 +  33:03 
 69	Rosenberg,Fredrik               Lillomarka O-Lag       1:46:54 +  36:02 
 70	Aashamar,Ola Bakke              Flosta Il              1:48:05 +  37:13 
 71	Heggem,Hans Erik                Lillomarka O-Lag       1:50:34 +  39:42 
 72	Danielsen,Fredrik               Il Tyrving             1:51:39 +  40:47 
 73	Woodward,Erik                   Ok Moss                1:51:41 +  40:49 
 74	Asmussen,Magnus Færing          Svendborg Ok           1:52:31 +  41:39 
 75	Pettersson,Kalle                Kvarnsvedens Goif      1:53:49 +  42:57 
 76	Nielsen,Lasse Holch             Silkeborg Ok           1:55:07 +  44:15 
 77	Grønberg,Christian V            Ok Roskilde            1:56:12 +  45:20 
 78	Vad,Kristian                    Horsens Ok             1:59:42 +  48:50 
 79	Boserup,Bjarke                  Aalborg Ok             1:59:46 +  48:54 
 80	Löfstedt,Klas                   Stora Tuna Ok          1:59:58 +  49:06 
 81	Ingwersen,Niklas                Horsens Ok             2:03:29 +  52:37 
 82	Larsen,Eirik                    Skien Ok               2:06:39 +  55:47 
 83	Hagtvedt,Eskil                  Flosta Il              2:08:42 +  57:50 
 84	Gotaas,Mathias Myrling          Kongsberg O-Lag        2:09:10 +  58:18 
 85	Rose,Mathias                    Flosta Il              2:21:48 +1:10:56 
 DSQ	Bejmer,Max-Peter                Bromma-vällingby Sok   1:37:44  
 DSQ	Moberg,Alexander                Ok Tyr                 1:20:47  
 DSQ	Resser,Audun                    Kongsberg O-Lag        1:42:02  
 DSQ	Dinesen,Kasper Ankjær           Svendborg Ok           1:33:58  
 DSQ	Månsson,Sebastian               Hagaby Goif            1:24:44  
 DSQ	Norberg,Johan                   Gamleby Ok             1:29:03  
 DSQ	Christoferson,Bill Simon        Tormestorps If         1:28:55  
 DSQ	Bränneby,Måns                   Ok Kolmården           2:17:24  
 DSQ	Thomsen,Hjalte Sebastian        Horsens Ok             1:49:12  
 DSQ	Riis,Oscar                      Gamleby Ok             1:36:52  
 DSQ	Hollbeck,Simon                  Bromma-vällingby Sok     46:46  
 DSQ	Bakke,Morten Urdal              Kongsberg O-Lag        1:08:42  
 DSQ	Palmgren,Felix                  Eksjö Sok              1:11:59  
 DSQ	Walheim,Karl                    Robertsfors Ik         1:04:34  
 DSQ	Petersen,Rasmus Lau             Allerød Ok             1:26:23  
 DSQ	Svahn,Ola                       Ifk Mora Ok              32:00  
 DSQ	Leandersson,Jonas               Ok Tyr                   55:43  
 DSQ	Mose,Hans Christian             Vestjysk Orienteringsk 1:47:35  
 DSQ	Sintring,Love                   Hagaby Goif              30:20  
 DSQ	Bjertnes,Terje Faugstad         Konnerud Il              23:42  
 DNS	Danielsen,Vegard                Team Norway Junior              
 DNS	Overgaard,Peter                 Ok Pan Århus                    
 DNS	Westergård,Håkon                Varegg Fleridrett               
 DNS	Halland,Magnus Rogne            Varegg Fleridrett               
 DNS	Lindseth,Eivind Myklebust       Konnerud Il                     

15-03-09 16:51:15 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: AALBORG