Nordjysk2Dages Uggerby 15/3-09

15-03-09

Resultatliste Kungälvs OkReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 6	Asplund,Anna                    D21AK                          52:42
 27	Asplund,Julia                   D1516A                         52:08
 8	Asplund,Marie                   D-10B                          17:30
 5	Asplund,Simon                   H1720B                       1:05:28
 DNS	Asplund,Staffan                 H45AK                          00:00
 25	Bergstrand,Lena                 D50A                         1:01:09
 14	Bergstrand,Linnea               D1314A                         34:22
 3	Björkman,Ann-Britt              D65A                           44:13
 DSQ	Brogren,Frida                   D1516A                         45:55
 9	Brogren,Klara                   D1314B                         27:32
 28	Brogren,Rudolf                  H35B                           48:39
 DNS	Einarsson,Leif                  H21AM                          00:00
 3	Ekdala,Kristin                  D21AK                          46:56
 DSQ	Ekdala,Martin                   H21AM                        1:12:08
 11	Fröstad,Danielle                D1314A                         32:34
 13	Fröstad,Marie                   D35B                           52:39
 32	Gabrielsson,Anneli              H35B                           53:31
 7	Gabrielsson,Benjamin            H-10A                          17:43
 1	Gabrielsson,Hanna               D-10B                          14:04
 8	Granäng,Jan                     H21AM                        1:16:14
 11	Granäng,Susanne                 D21AK                          55:35
 2	Groth,Björn                     H21AM                        1:00:57
 2	Groth,Cecilia                   D21AK                          46:40
 7	Groth,Ellika                    D-10B                          17:17
 7	Grönberg,Gull-Britt             D70A                         1:04:40
 7	Hermansson,Ann-Sofi             D21AK                          53:24
 19	Hermansson,Axel                 H-10B                          17:21
 17	Hermansson,Elin                 D-10B                          21:27
 27	Hermansson,Mats                 H21AK                        1:17:58
 DNS	Hogedal,Christina               D70A                           00:00
 19	Hogedal,Åke                     H70A                           47:32
 10	Jansson,Jesper                  H1314B                         28:11
 9	Jansson,Pontus                  H1516B                         51:43
 2	Jansson,Thore                   H55AK                          49:31
 15	Karlsson,Lotta                  D21AK                        1:00:00
 5	Karlsson,Martin                 H21AM                        1:07:19
 12	Karlsson,Matilda                D-10B                          18:03
 21	Karlsson,William                H-10B                          19:55
 22	Lundqvist,Carolina              D-10B                          24:18
 16	Lundqvist,Lena                  D50A                           51:31
 9	Nilsson,Rikard                  H21AM                        1:16:39
 27	Norlin,Claes-Göran              H35B                           48:36
 21	Norlin,Rickard                  H1314A                         45:52
 7	Olsson,Arne                     H21AM                        1:15:15
 DNS	Olsson,Lennart                  H75A                           00:00
 12	Olsson,Simon                    H21AM                        1:30:17
 39	Petrén,Albin                    H1516A                       1:06:52
 29	Petrén,Anders                   H45AK                        1:08:19
 4	Pettersson,Ulf                  H21AM                        1:05:08
 10	Pålsson,Albin                   H1112A                         22:03
 8	Pålsson,Klara                   D1314A                         29:00
 5	Pålsson,Lina                    D1112A                         15:51
 28	Pålsson,Sven-Olof               H45AK                        1:04:53
 DNS	Qvick,Bertil                    H65A                           00:00
 5	Samuelsson,Lilian               D65A                           48:05
 2	Vallin,Barbro                   D70A                           51:30
 38	Wenklo,Henrik                   H40A                         1:51:38
 33	Wenklo,Ida                      D1516A                         56:42
 13	Wingård,Hanna                   D1314A                         33:42
 41	Wulfsberg,Lisa                  D1516A                       1:06:00
 7	Zachrisson,Daniel               H1516B                         46:06
 DSQ	Zachrisson,Filip                H1112A                         36:07
 9	Zachrisson,Lars                 H35B                           38:56
 29	Zachrisson,Teres                D35B                         1:12:13

15-03-09 17:15:17 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: AALBORG