| Resultatliste Svendborg OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 50 | Christoffersen,Bjørn R. | H45A | 1:58:53 +1:05:53 |
| 12 | Christoffersen,Gitte R. | D40A | 1:11:33 +18:56 |
| 17 | Henriksen,Rasmus Lunding | H1920E | 1:50:40 +30:05 |
| 14 | Ibsen,Jens M. | H60A | 48:56 +09:21 |
| 14 | Jensen,Herluf | H70A | 57:49 +21:06 |
| 7 | Lunding Henriksen,Nina | Åben 2 | 58:23 +27:04 |
| 20 | Splittorff,Ove | H65A | 48:36 +11:35 |
| DSQ | Splittorff,Randi | D65A | 1:11:21 |
| 35 | Thomsen,Knud Erik | H65A | 58:47 +21:46 |
13-03-10 17:03:05 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg