| Resultatliste H1314A Banelængde: 3,875 KM Start: 1 Antall poster: 12 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandven,Magnus | Notodden OL | 38:29 + 00:00 |
| 2 | Westergård,Vegard | Varegg Fleridrett | 38:46 + 00:17 |
| 3 | Fremstad,Karl | Larvik OK | 40:01 + 01:32 |
| 4 | Aashamar,Johannes Bakke | Flosta IL | 44:03 + 05:34 |
| 5 | Fruseth Christiansen,Håkon | Tønsberg og omegn OL | 46:07 + 07:38 |
| 6 | Hagner,Christian Bagger | Silkeborg OK | 46:44 + 08:15 |
| 7 | Fallbakken Berge,Vebjørn | Løten o-lag | 47:12 + 08:43 |
| 8 | Grønlund,Lars | Ringerike o-lag | 47:43 + 09:14 |
| 9 | Hansen,Karsten Hervik | Haugesund IL | 48:03 + 09:34 |
| 10 | Jørgensen,Jacob Skaanning | Silkeborg OK | 49:37 + 11:08 |
| 11 | Heggedal,Trygve | Kongsberg O-lag | 50:32 + 12:03 |
| 12 | Wingerei,Jørgen | OK Skeidi | 50:37 + 12:08 |
| 13 | Skarnes,Aleksander Moberg | Østmarka ok | 51:01 + 12:32 |
| 14 | Jessen,Nicklas Finderup | OK H.T.F. | 51:54 + 13:25 |
| 15 | Kregnes,Bjørnar | Kristiansand Orienteringsklubb | 52:30 + 14:01 |
| 16 | Wigaard,Endre | Oppsal Orientering | 53:36 + 15:07 |
| 17 | Gjesdal,Jonas | Varegg Fleridrett | 55:21 + 16:52 |
| 18 | Rosenkjær,Kristoffer | Faaborg OK | 56:24 + 17:55 |
| 19 | Vatne,Tobias | IL Høvdingen | 58:59 + 20:30 |
| 20 | Zachrisson,Filip | Kungälvs OK | 59:54 + 21:25 |
| 21 | Røsnes,Eddie | IL Høvdingen | 1:00:13 + 21:44 |
| 22 | Bringedal,Jardar Lindaas | Haugesund IL | 1:00:38 + 22:09 |
| 23 | Kristensen,Alex Heldgaard | Herning Orienteringsklub | 1:00:40 + 22:11 |
| 24 | Landsverk,Vegard | Skien o-klubb | 1:03:54 + 25:25 |
| 25 | Vonen,Rasmus Njølstad | Varegg Fleridrett | 1:04:29 + 26:00 |
| 26 | Enevoldsen,Mads Toft | Silkeborg OK | 1:10:57 + 32:28 |
| 27 | Sørensen,Iver | IF Sturla | 1:13:36 + 35:07 |
| 28 | Purup-Nielsen,David | Horsens OK | 1:14:46 + 36:17 |
| 29 | Kirste,Hermann | Skien o-klubb | 1:17:28 + 38:59 |
| 30 | Jørgensen,Audun | Østmarka ok | 1:18:11 + 39:42 |
| 31 | Ommundsen,Håvard | Østmarka ok | 1:24:54 + 46:25 |
| 32 | Dausell-Sørensen,Oscar | Horsens OK | 1:24:55 + 46:26 |
| 33 | Poulsen,Jonas Abildgård | Aarhus 1900 Orientering | 1:31:36 + 53:07 |
| 34 | Andersen,Morten | Horsens OK | 1:41:11 +1:02:42 |
| 35 | Jørgensen,Mathias Mønster | Horsens OK | 1:50:00 +1:11:31 |
| 36 | Wigaard,Are | Oppsal Orientering | 1:51:55 +1:13:26 |
| 37 | Gjestrum,Erlend | Hedrum O-Lag | 1:55:48 +1:17:19 |
| 38 | Kvale,Kristoffer | Haugesund IL | 2:02:38 +1:24:09 |
| DSQ | Termansen,Anders | OK SYD | |
| DSQ | Lilja,Kaspar | Modum | |
| DSQ | Dehli,Oscar Kåsa | Østmarka ok | |
| DSQ | Steffensen,Torbjørn | Haugesund IL | |
| DSQ | Gammeljord,Jens Christian | OK Snab | |
| DSQ | Kjørsvik,Sigurd Bonden | Kongsberg O-lag | |
| DSQ | Karlsson,Artur | Ok Orinto | |
| DNS | Tenge,Bjørn | Ås-UMB Orientering | |
| DNS | Eijsink,Henrik | Ås-UMB Orientering | |
| DNS | Benfeldt,Jakob Mollerup | Odense OK |
13-03-10 17:02:59 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg