| 1 | Bård Sæthre, Porsgrunn O-lag | 43:16 | +00:00 | ||||
| Post | 1 | ||||||
| Passeringstid | 43:16-1 | ||||||
| Stræktid | 43:16 | ||||||
| Tid efter | +00:00 | ||||||
| 2 | Arne Grønvold, Porsgrunn O-lag | 49:18 | +06:02 | ||||
| Post | 1 | ||||||
| Passeringstid | 49:18-2 | ||||||
| Stræktid | 49:18 | ||||||
| Tid efter | +06:02# | ||||||
| 3 | Endre Laurantsen, Skien o-klubb | 49:33 | +06:17 | ||||
| Post | 1 | ||||||
| Passeringstid | 49:33-3 | ||||||
| Stræktid | 49:33 | ||||||
| Tid efter | +06:17# | ||||||
| 4 | Håkon Engelshus, Kristiansand Orienteringsklubb | 1:38:43 | +55:27 | ||||
| Post | 1 | ||||||
| Passeringstid | 98:43-4 | ||||||
| Stræktid | 98:43 | ||||||
| Tid efter | +55:27@ | ||||||
| DSQ | Kjell Spone, Modum | ||||||
| Post | 1 | ||||||
| Passeringstid | 00:00-0 | ||||||
| Stræktid | 00:00 | ||||||
| Tid efter | |||||||
14-03-10 15:23:09 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg