Resultatliste Nordjysk 2-Dages Lørdag 13.03.2010

H35B

1 Gjermund Øyen, Larvik OK 43:56 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:32-10 06:33-8 09:27-2 12:00-1 16:27-2 18:40-2 20:35-2 24:19-1 25:47-1 29:24-1 35:29-1 41:47-1 43:22-1 43:56-1
Stræktid 02:32 04:01-19 02:54-11 02:33-19 04:27-5 02:13-7 01:55-11 03:44-8 01:28-19 03:37-2 06:05-7 06:18-1 01:35-7 00:34-36
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Werner Ribe, IL Høvdingen 48:11 +04:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:12-3 06:55-11 10:22-11 12:52-10 17:16-5 20:46-5 22:42-5 26:36-4 27:56-3 32:41-3 39:18-2 45:53-2 47:38-2 48:11-2
Stræktid 02:12 04:43-32 03:27-19 02:30-17 04:24-4 03:30-35 01:56-12 03:54-11 01:20-13 04:45-18 06:37-9 06:35-4 01:45-19 00:33-30
Tid efter -00:20 +00:42# +00:33# -00:03 -00:03 +01:17& +00:01 +00:10 -00:08 +01:08& +00:32 +00:17 +00:10# -00:01
3 Peter Gammeljord, OK Snab 48:32 +04:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:22-7 06:09-5 08:59-1 12:12-4 18:38-8 20:52-6 24:02-11 28:16-9 29:50-8 33:53-7 39:48-3 46:25-3 47:59-3 48:32-3
Stræktid 02:22 03:47-10 02:50-8 03:13-33 06:26-21 02:14-8 03:10-41 04:14-12 01:34-28 04:03-7 05:55-4 06:37-6 01:34-6 00:33-30
Tid efter -00:10 -00:14 -00:04 +00:40& +01:59& +00:01 +01:15& +00:30# +00:06 +00:26# -00:10 +00:19 -00:01 -00:01
4 Anders Nybø, Konnerud IL 49:35 +05:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:49-1 05:04-1 15:27-36 17:12-35 20:42-15 22:44-15 24:28-14 29:01-11 29:57-10 33:14-6 41:11-5 47:46-4 49:09-4 49:35-4
Stræktid 01:49 03:15-2 10:23-46 01:45-1 03:30-1 02:02-5 01:44-2 04:33-18 00:56-2 03:17-1 07:57-16 06:35-4 01:23-2 00:26-7
Tid efter -00:43 -00:46 +07:29@ -00:48 -00:57 -00:11 -00:11 +00:49# -00:32 -00:20 +01:52& +00:17 -00:12 -00:08
5 Erik Engløkk, Haugesund IL 50:47 +06:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:38-33 09:06-30 12:19-24 14:47-21 19:21-10 22:38-14 24:22-12 27:56-8 29:23-7 35:38-11 42:09-7 48:40-5 50:27-5 50:47-5
Stræktid 04:38 04:28-25 03:13-14 02:28-14 04:34-8 03:17-31 01:44-2 03:34-4 01:27-17 06:15-35 06:31-8 06:31-2 01:47-21 00:20-1
Tid efter +02:06& +00:27# +00:19# -00:05 +00:07 +01:04& -00:11 -00:10 -00:01 +02:38& +00:26 +00:13 +00:12# -00:14
6 Bjørn Einar Strandberg, Kristiansand Orienteringsklubb 51:08 +07:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:27-21 07:21-15 09:49-4 12:18-7 16:49-3 20:18-4 22:06-3 30:02-15 31:06-14 36:26-14 41:52-6 48:59-6 50:40-6 51:08-6
Stræktid 03:27 03:54-15 02:28-3 02:29-15 04:31-6 03:29-34 01:48-7 07:56-42 01:04-4 05:20-29 05:26-1 07:07-8 01:41-14 00:28-12
Tid efter +00:55& -00:07 -00:26 -00:04 +00:04 +01:16& -00:07 +04:12@ -00:24 +01:43& -00:39 +00:49# +00:06 -00:06
7 Finn Morten Jacobsen, Haugesund IL 52:09 +08:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:14-29 08:12-24 11:28-19 14:11-16 18:43-9 21:03-8 22:47-6 26:03-3 30:44-13 35:45-12 43:44-8 50:17-7 51:46-7 52:09-7
Stræktid 04:14 03:58-17 03:16-15 02:43-23 04:32-7 02:20-11 01:44-2 03:16-1 04:41-44 05:01-21 07:59-17 06:33-3 01:29-3 00:23-2
Tid efter +01:42& -00:03 +00:22# +00:10 +00:05 +00:07 -00:11 -00:28 +03:13@ +01:24& +01:54& +00:15 -00:06 -00:11
8 Svein Holmen, OK Moss 52:39 +08:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:34-23 07:25-17 10:42-13 13:11-11 19:44-13 21:52-11 23:57-10 27:43-7 28:59-6 33:01-4 40:23-4 50:39-8 52:10-8 52:39-8
Stræktid 03:34 03:51-14 03:17-16 02:29-15 06:33-23 02:08-6 02:05-17 03:46-10 01:16-8 04:02-6 07:22-12 10:16-40 01:31-4 00:29-17
Tid efter +01:02& -00:10 +00:23# -00:04 +02:06& -00:05 +00:10 +00:02 -00:12 +00:25# +01:17# +03:58& -00:04 -00:05
9 Jørn Roar Bamle, OK Skeidi 53:34 +09:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 06:22-38 10:11-34 12:43-26 15:07-23 19:57-14 22:17-13 24:22-12 29:25-12 30:22-11 34:27-9 44:23-11 51:23-9 53:03-9 53:34-9
Stræktid 06:22 03:49-11 02:32-4 02:24-12 04:50-9 02:20-11 02:05-17 05:03-26 00:57-3 04:05-9 09:56-27 07:00-7 01:40-12 00:31-24
Tid efter +03:50@ -00:12 -00:22 -00:09 +00:23 +00:07 +00:10 +01:19& -00:31 +00:28# +03:51& +00:42# +00:05 -00:03
10 Per Bjarne Myhre, Haugesund IL 53:51 +09:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:05-17 06:54-10 09:42-3 12:13-5 17:09-4 21:02-7 23:18-7 27:01-5 28:29-4 33:04-5 43:57-9 51:42-11 53:23-11 53:51-10
Stræktid 03:05 03:49-11 02:48-7 02:31-18 04:56-10 03:53-41 02:16-24 03:43-7 01:28-19 04:35-17 10:53-30 07:45-20 01:41-14 00:28-12
Tid efter +00:33# -00:12 -00:06 -00:02 +00:29# +01:40& +00:21# -00:01 +00:00 +00:58& +04:48& +01:27# +00:06 -00:06
= Rudolf Brogren, Kungälvs OK 53:51 +09:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:51-26 07:11-12 10:02-8 12:42-9 23:11-26 25:34-24 27:32-23 32:13-21 33:35-21 37:38-16 44:19-10 51:32-10 53:19-10 53:51-10
Stræktid 03:51 03:20-3 02:51-9 02:40-22 10:29-37 02:23-17 01:58-13 04:41-22 01:22-15 04:03-7 06:41-10 07:13-11 01:47-21 00:32-26
Tid efter +01:19& -00:41 -00:03 +00:07 +06:02@ +00:10 +00:03 +00:57& -00:06 +00:26# +00:36 +00:55# +00:12# -00:02
12 Tor Christian Helgerud, Kongsberg O-lag 55:18 +11:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:20-5 07:17-14 11:53-20 14:55-22 20:42-15 23:04-16 25:38-16 31:14-19 32:36-18 37:09-15 45:27-13 53:02-12 54:51-12 55:18-12
Stræktid 02:20 04:57-35 04:36-34 03:02-30 05:47-17 02:22-16 02:34-32 05:36-31 01:22-15 04:33-16 08:18-18 07:35-19 01:49-23 00:27-8
Tid efter -00:12 +00:56# +01:42& +00:29# +01:20& +00:09 +00:39& +01:52& -00:06 +00:56& +02:13& +01:17# +00:14# -00:07
13 Egil Kjørsvik, Kongsberg O-lag 55:56 +12:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:18-4 06:14-6 09:52-7 12:08-3 16:23-1 18:39-1 20:20-1 29:31-13 30:40-12 34:18-8 46:24-15 53:51-14 55:26-13 55:56-13
Stræktid 02:18 03:56-16 03:38-22 02:16-8 04:15-3 02:16-9 01:41-1 09:11-43 01:09-5 03:38-4 12:06-33 07:27-17 01:35-7 00:30-21
Tid efter -00:14 -00:05 +00:44& -00:17 -00:12 +00:03 -00:14 +05:27@ -00:19 +00:01 +06:01& +01:09# +00:00 -00:04
14 Martin Skytteren, Grue IL 56:14 +12:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:02-2 06:17-7 11:16-17 14:15-17 20:47-17 23:30-18 26:06-18 31:54-20 33:27-20 37:43-17 45:05-12 53:45-13 55:38-14 56:14-14
Stræktid 02:02 04:15-22 04:59-36 02:59-28 06:32-22 02:43-23 02:36-33 05:48-36 01:33-25 04:16-13 07:22-12 08:40-29 01:53-28 00:36-41
Tid efter -00:30 +00:14 +02:05& +00:26# +02:05& +00:30# +00:41& +02:04& +00:05 +00:39# +01:17# +02:22& +00:18# +00:02
15 Allan Hougaard, Aarhus 1900 Orientering 56:34 +12:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:13-35 08:41-27 11:22-18 13:27-12 21:50-22 23:47-19 26:08-19 32:55-26 34:13-25 37:52-19 46:20-14 54:35-15 56:07-15 56:34-15
Stræktid 05:13 03:28-6 02:41-5 02:05-5 08:23-31 01:57-3 02:21-27 06:47-39 01:18-10 03:39-5 08:28-19 08:15-24 01:32-5 00:27-8
Tid efter +02:41@ -00:33 -00:13 -00:28 +03:56& -00:16 +00:26# +03:03& -00:10 +00:02 +02:23& +01:57& -00:03 -00:07
16 Flemming Jessen, OK H.T.F. 57:34 +13:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:11-19 07:47-22 17:18-38 19:19-36 24:46-31 27:34-29 29:20-29 33:01-27 34:22-27 39:29-25 47:20-17 55:56-19 57:09-16 57:34-16
Stræktid 03:11 04:36-29 09:31-45 02:01-4 05:27-11 02:48-25 01:46-5 03:41-6 01:21-14 05:07-26 07:51-15 08:36-27 01:13-1 00:25-5
Tid efter +00:39& +00:35# +06:37@ -00:32 +01:00# +00:35& -00:09 -00:03 -00:07 +01:30& +01:46& +02:18& -00:22 -00:09
17 Svein Richard Brandtzæg, Haugesund IL 58:10 +14:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:01-16 07:32-20 10:55-14 13:46-15 19:22-11 21:42-10 23:50-9 28:20-10 29:51-9 34:46-10 48:19-18 55:46-17 57:36-17 58:10-17
Stræktid 03:01 04:31-27 03:23-18 02:51-24 05:36-12 02:20-11 02:08-20 04:30-16 01:31-24 04:55-19 13:33-37 07:27-17 01:50-25 00:34-36
Tid efter +00:29# +00:30# +00:29# +00:18# +01:09& +00:07 +00:13# +00:46# +00:03 +01:18& +07:28@ +01:09# +00:15# +00:00
18 Claes-Göran Norlin, Kungälvs OK 58:16 +14:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:18-36 10:16-36 14:13-35 17:11-34 24:13-30 26:41-28 29:01-28 34:37-28 36:07-28 41:13-26 48:25-20 55:38-16 57:46-18 58:16-18
Stræktid 05:18 04:58-36 03:57-26 02:58-26 07:02-27 02:28-18 02:20-26 05:36-31 01:30-22 05:06-24 07:12-11 07:13-11 02:08-40 00:30-21
Tid efter +02:46@ +00:57# +01:03& +00:25# +02:35& +00:15# +00:25# +01:52& +00:02 +01:29& +01:07# +00:55# +00:33& -00:04
19 Mats Hermansson, Kungälvs OK 58:33 +14:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:47-13 07:30-19 12:17-23 15:12-24 20:53-19 24:28-22 26:31-21 32:13-21 33:46-22 38:14-21 47:00-16 55:52-18 57:55-19 58:33-19
Stræktid 02:47 04:43-32 04:47-35 02:55-25 05:41-16 03:35-37 02:03-16 05:42-34 01:33-25 04:28-15 08:46-22 08:52-32 02:03-35 00:38-43
Tid efter +00:15 +00:42# +01:53& +00:22# +01:14& +01:22& +00:08 +01:58& +00:05 +00:51# +02:41& +02:34& +00:28& +00:04#
20 Anders Vegelius, Kungälvs OK 59:10 +15:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:44-25 08:12-24 12:24-25 15:24-26 21:39-20 24:27-21 26:34-22 31:02-17 32:37-19 37:43-17 48:22-19 56:59-20 58:43-20 59:10-20
Stræktid 03:44 04:28-25 04:12-31 03:00-29 06:15-20 02:48-25 02:07-19 04:28-15 01:35-29 05:06-24 10:39-29 08:37-28 01:44-18 00:27-8
Tid efter +01:12& +00:27# +01:18& +00:27# +01:48& +00:35& +00:12# +00:44# +00:07 +01:29& +04:34& +02:19& +00:09 -00:07
21 Torfinn Nilsen, IL Høvdingen 1:00:11 +16:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:42-24 07:26-18 09:51-6 12:05-2 17:41-6 20:14-3 22:08-4 25:35-2 27:03-2 32:11-2 50:18-21 57:44-21 59:40-21 60:11-21
Stræktid 03:42 03:44-9 02:25-2 02:14-6 05:36-12 02:33-21 01:54-10 03:27-3 01:28-19 05:08-27 18:07-43 07:26-16 01:56-31 00:31-24
Tid efter +01:10& -00:17 -00:29 -00:19 +01:09& +00:20# -00:01 -00:17 +00:00 +01:31& +12:02@ +01:08# +00:21# -00:03
22 Bjørn Willy Arntzen, Lierbygda O-lag 1:01:12 +17:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:44-11 06:07-4 13:52-32 15:37-27 19:40-12 21:41-9 23:39-8 27:13-6 28:53-5 46:04-32 52:04-25 59:12-23 60:47-22 61:12-22
Stræktid 02:44 03:23-5 07:45-40 01:45-1 04:03-2 02:01-4 01:58-13 03:34-4 01:40-32 17:11-46 06:00-6 07:08-9 01:35-7 00:25-5
Tid efter +00:12 -00:38 +04:51@ -00:48 -00:24 -00:12 +00:03 -00:10 +00:12# +13:34@ -00:05 +00:50# +00:00 -00:09
23 Frode Nysted, Haugesund IL 1:01:23 +17:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:42-37 09:31-32 13:52-32 16:56-33 22:32-25 25:16-23 27:43-24 32:22-23 34:01-24 38:27-23 50:23-22 58:48-22 60:50-23 61:23-23
Stræktid 05:42 03:49-11 04:21-33 03:04-31 05:36-12 02:44-24 02:27-30 04:39-19 01:39-30 04:26-14 11:56-31 08:25-26 02:02-33 00:33-30
Tid efter +03:10@ -00:12 +01:27& +00:31# +01:09& +00:31# +00:32& +00:55# +00:11# +00:49# +05:51& +02:07& +00:27& -00:01
24 Jostein Mehammer, Porsgrunn O-lag 1:01:30 +17:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 06:51-41 10:13-35 18:24-40 20:17-38 29:43-36 31:32-35 33:22-33 37:07-33 38:19-32 46:11-33 52:10-27 59:20-24 61:01-24 61:30-24
Stræktid 06:51 03:22-4 08:11-42 01:53-3 09:26-36 01:49-1 01:50-8 03:45-9 01:12-6 07:52-39 05:59-5 07:10-10 01:41-14 00:29-17
Tid efter +04:19@ -00:39 +05:17@ -00:40 +04:59@ -00:24 -00:05 +00:01 -00:16 +04:15@ -00:06 +00:52# +00:06 -00:05
25 Ulf Gabrielsson, Kungälvs OK 1:01:45 +17:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:22-7 05:56-3 12:11-21 14:45-19 23:29-27 25:49-25 28:14-26 32:54-25 34:13-25 38:26-22 52:04-25 59:25-26 61:11-25 61:45-25
Stræktid 02:22 03:34-8 06:15-39 02:34-20 08:44-32 02:20-11 02:25-28 04:40-20 01:19-11 04:13-12 13:38-38 07:21-14 01:46-20 00:34-36
Tid efter -00:10 -00:27 +03:21@ +00:01 +04:17& +00:07 +00:30& +00:56# -00:09 +00:36# +07:33@ +01:03# +00:11# +00:00
26 Klas Nilsson, Kungälvs OK 1:01:53 +17:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:35-32 09:33-33 13:36-31 16:34-30 22:25-24 25:58-26 28:34-27 34:52-29 36:37-29 42:00-27 51:04-23 59:23-25 61:18-26 61:53-26
Stræktid 04:35 04:58-36 04:03-28 02:58-26 05:51-18 03:33-36 02:36-33 06:18-37 01:45-34 05:23-31 09:04-24 08:19-25 01:55-30 00:35-40
Tid efter +02:03& +00:57# +01:09& +00:25# +01:24& +01:20& +00:41& +02:34& +00:17# +01:46& +02:59& +02:01& +00:20# +00:01
27 Terje Røsnes, IL Høvdingen 1:03:34 +19:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 07:24-42 10:38-38 13:02-27 15:19-25 24:09-29 26:03-27 27:56-25 32:22-23 33:52-23 39:13-24 51:48-24 61:30-28 63:06-27 63:34-27
Stræktid 07:24 03:14-1 02:24-1 02:17-10 08:50-33 01:54-2 01:53-9 04:26-14 01:30-22 05:21-30 12:35-35 09:42-38 01:36-10 00:28-12
Tid efter +04:52@ -00:47 -00:30 -00:16 +04:23& -00:19 -00:02 +00:42# +00:02 +01:44& +06:30@ +03:24& +00:01 -00:06
28 Jan Løken Johannessen, OK Moss 1:03:42 +19:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 06:38-40 10:40-39 13:31-30 16:10-29 30:08-37 33:01-37 35:27-36 39:46-36 41:13-36 45:19-31 52:42-28 61:29-27 63:10-28 63:42-28
Stræktid 06:38 04:02-20 02:51-9 02:39-21 13:58-40 02:53-27 02:26-29 04:19-13 01:27-17 04:06-10 07:23-14 08:47-31 01:41-14 00:32-26
Tid efter +04:06@ +00:01 -00:03 +00:06 +09:31@ +00:40& +00:31& +00:35# -00:01 +00:29# +01:18# +02:29& +00:06 -00:02
29 Terje Sæbø, Kongsberg O-lag 1:04:22 +20:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:57-15 07:14-13 10:14-10 14:45-19 21:46-21 24:25-20 26:24-20 29:50-14 31:09-15 36:18-13 54:30-30 61:53-29 63:53-29 64:22-29
Stræktid 02:57 04:17-23 03:00-12 04:31-43 07:01-26 02:39-22 01:59-15 03:26-2 01:19-11 05:09-28 18:12-44 07:23-15 02:00-32 00:29-17
Tid efter +00:25# +00:16 +00:06 +01:58& +02:34& +00:26# +00:04 -00:18 -00:09 +01:32& +12:07@ +01:05# +00:25& -00:05
30 Lars Johann Milje, Haugesund IL 1:05:39 +21:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:21-6 06:41-9 10:12-9 12:27-8 18:37-7 22:04-12 25:37-15 31:12-18 32:29-17 48:16-36 53:56-29 63:21-30 65:15-30 65:39-30
Stræktid 02:21 04:20-24 03:31-20 02:15-7 06:10-19 03:27-32 03:33-45 05:35-30 01:17-9 15:47-45 05:40-2 09:25-34 01:54-29 00:24-3
Tid efter -00:11 +00:19 +00:37# -00:18 +01:43& +01:14& +01:38& +01:51& -00:11 +12:10@ -00:25 +03:07& +00:19# -00:10
31 Bjørn Richard Kirste, Skien o-klubb 1:06:45 +22:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:23-9 05:54-2 09:49-4 12:13-5 36:37-41 38:57-41 40:43-41 46:12-41 47:04-39 50:41-37 56:33-33 64:41-31 66:21-31 66:45-31
Stræktid 02:23 03:31-7 03:55-25 02:24-12 24:24-45 02:20-11 01:46-5 05:29-28 00:52-1 03:37-2 05:52-3 08:08-23 01:40-12 00:24-3
Tid efter -00:09 -00:30 +01:01& -00:09 +19:57@ +00:07 -00:09 +01:45& -00:36 +00:00 -00:13 +01:50& +00:05 -00:10
32 Harald Rugsland, Birkenes IL 1:07:36 +23:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:28-22 07:37-21 10:23-12 13:36-14 20:51-18 23:23-17 26:05-17 30:36-16 32:26-16 38:11-20 56:15-32 65:30-33 67:09-32 67:36-32
Stræktid 03:28 04:09-21 02:46-6 03:13-33 07:15-28 02:32-20 02:42-36 04:31-17 01:50-37 05:45-34 18:04-42 09:15-33 01:39-11 00:27-8
Tid efter +00:56& +00:08 -00:08 +00:40& +02:48& +00:19# +00:47& +00:47# +00:22# +02:08& +11:59@ +02:57& +00:04 -00:07
33 Jon Moholth, Kongsberg O-lag 1:08:02 +24:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:02-27 08:00-23 11:10-15 13:28-13 22:23-23 29:10-32 31:24-32 36:05-31 37:52-31 42:55-28 55:59-31 65:29-32 67:34-33 68:02-33
Stræktid 04:02 03:58-17 03:10-13 02:18-11 08:55-34 06:47-46 02:14-23 04:41-22 01:47-36 05:03-22 13:04-36 09:30-35 02:05-38 00:28-12
Tid efter +01:30& -00:03 +00:16 -00:15 +04:28@ +04:34@ +00:19# +00:57& +00:19# +01:26& +06:59@ +03:12& +00:30& -00:06
34 Tor Anders Hauge, Birkenes IL 1:09:15 +25:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:13-20 08:24-26 12:12-22 15:39-28 27:32-33 30:41-33 33:40-34 38:20-34 40:14-35 47:48-35 56:35-34 66:34-34 68:41-34 69:15-34
Stræktid 03:13 05:11-38 03:48-23 03:27-36 11:53-39 03:09-30 02:59-38 04:40-20 01:54-40 07:34-38 08:47-23 09:59-39 02:07-39 00:34-36
Tid efter +00:41& +01:10& +00:54& +00:54& +07:26@ +00:56& +01:04& +00:56# +00:26& +03:57@ +02:42& +03:41& +00:32& +00:00
35 Per Ivar Halvorsen, Sandefjord OK 1:09:21 +25:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:44-11 07:21-15 11:12-16 14:43-18 31:26-38 33:54-38 36:06-38 41:06-37 42:39-37 47:34-34 59:41-35 66:58-35 68:48-35 69:21-35
Stræktid 02:44 04:37-30 03:51-24 03:31-37 16:43-41 02:28-18 02:12-21 05:00-25 01:33-25 04:55-19 12:07-34 07:17-13 01:50-25 00:33-30
Tid efter +00:12 +00:36# +00:57& +00:58& +12:16@ +00:15# +00:17# +01:16& +00:05 +01:18& +06:02& +00:59# +00:15# -00:01
36 Torbjørn Barikmo, Kongsberg O-lag 1:12:08 +28:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:05-17 08:45-28 17:18-38 20:25-39 27:58-34 32:37-36 35:59-37 43:12-38 44:55-38 52:12-39 61:44-38 69:36-36 71:39-36 72:08-36
Stræktid 03:05 05:40-40 08:33-44 03:07-32 07:33-29 04:39-43 03:22-44 07:13-41 01:43-33 07:17-36 09:32-25 07:52-21 02:03-35 00:29-17
Tid efter +00:33# +01:39& +05:39@ +00:34# +03:06& +02:26@ +01:27& +03:29& +00:15# +03:40@ +03:27& +01:34# +00:28& -00:05
37 Per Mogensen, Skagen OK og Motion 1:13:17 +29:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:17-30 09:04-29 13:07-28 16:54-32 25:03-32 28:08-31 31:18-31 36:48-32 39:04-33 44:42-30 60:57-37 70:36-37 72:40-37 73:17-37
Stræktid 04:17 04:47-34 04:03-28 03:47-40 08:09-30 03:05-29 03:10-41 05:30-29 02:16-42 05:38-33 16:15-41 09:39-37 02:04-37 00:37-42
Tid efter +01:45& +00:46# +01:09& +01:14& +03:42& +00:52& +01:15& +01:46& +00:48& +02:01& +10:10@ +03:21& +00:29& +00:03
38 Henrik Gebka, Kolding OK 1:14:40 +30:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 07:26-43 12:05-40 20:34-41 22:50-40 28:29-35 31:31-34 33:43-35 38:30-35 40:09-34 44:21-29 64:30-40 72:23-39 74:12-38 74:40-38
Stræktid 07:26 04:39-31 08:29-43 02:16-8 05:39-15 03:02-28 02:12-21 04:47-24 01:39-30 04:12-11 20:09-45 07:53-22 01:49-23 00:28-12
Tid efter +04:54@ +00:38# +05:35@ -00:17 +01:12& +00:49& +00:17# +01:03& +00:11# +00:35# +14:04@ +01:35& +00:14# -00:06
39 Uffe Spanner, OK Pan Århus 1:15:01 +31:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:46-34 17:37-43 21:53-43 26:15-43 33:14-39 36:53-39 39:37-39 45:55-39 47:48-40 52:51-40 62:43-39 72:18-38 74:29-39 75:01-39
Stræktid 04:46 12:51-45 04:16-32 04:22-42 06:59-24 03:39-38 02:44-37 06:18-37 01:53-39 05:03-22 09:52-26 09:35-36 02:11-41 00:32-26
Tid efter +02:14& +08:50@ +01:22& +01:49& +02:32& +01:26& +00:49& +02:34& +00:25& +01:26& +03:47& +03:17& +00:36& -00:02
40 Alf Inge Lindtner, Haugesund IL 1:15:46 +31:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:09-28 09:24-31 13:30-29 16:44-31 23:43-28 27:35-30 30:05-30 35:47-30 37:32-30 52:05-38 60:41-36 73:23-40 75:14-40 75:46-40
Stræktid 04:09 05:15-39 04:06-30 03:14-35 06:59-24 03:52-40 02:30-31 05:42-34 01:45-34 14:33-44 08:36-21 12:42-42 01:51-27 00:32-26
Tid efter +01:37& +01:14& +01:12& +00:41& +02:32& +01:39& +00:35& +01:58& +00:17# +10:56@ +02:31& +06:24@ +00:16# -00:02
41 Jakob Lyngby, Aalborg OK 1:27:41 +43:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 07:49-44 12:21-41 16:23-37 23:05-41 33:40-40 37:27-40 40:33-40 46:09-40 48:18-41 61:00-41 73:05-41 84:55-41 87:08-41 87:41-41
Stræktid 07:49 04:32-28 04:02-27 06:42-46 10:35-38 03:47-39 03:06-40 05:36-31 02:09-41 12:42-43 12:05-32 11:50-41 02:13-42 00:33-30
Tid efter +05:17@ +00:31# +01:08& +04:09@ +06:08@ +01:34& +01:11& +01:52& +00:41& +09:05@ +06:00& +05:32& +00:38& -00:01
42 Jan Magne Dommersnes, Haugesund IL 1:29:31 +45:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:33-31 10:24-37 13:55-34 20:01-37 37:16-42 39:33-42 42:52-42 53:09-42 54:24-42 65:24-42 73:54-42 86:43-42 88:58-42 89:31-42
Stræktid 04:33 05:51-41 03:31-20 06:06-44 17:15-42 02:17-10 03:19-43 10:17-44 01:15-7 11:00-41 08:30-20 12:49-43 02:15-43 00:33-30
Tid efter +02:01& +01:50& +00:37# +03:33@ +12:48@ +00:04 +01:24& +06:33@ -00:13 +07:23@ +02:25& +06:31@ +00:40& -00:01
43 Bjørn A. Friestad, Kristiansand Orienteringsklubb 1:38:45 +54:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:56-14 23:30-44 26:52-44 30:42-44 50:16-44 54:11-44 56:50-44 63:43-44 71:43-44 77:14-44 87:27-43 96:13-43 98:15-43 98:45-43
Stræktid 02:56 20:34-46 03:22-17 03:50-41 19:34-43 03:55-42 02:39-35 06:53-40 08:00-46 05:31-32 10:13-28 08:46-30 02:02-33 00:30-21
Tid efter +00:24# +16:33@ +00:28# +01:17& +15:07@ +01:42& +00:44& +03:09& +06:32@ +01:54& +04:08& +02:28& +00:27& -00:04
44 Eilef Landsverk, Skien o-klubb 1:54:09 +1:10:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 23:50-46 30:03-45 35:08-45 38:48-45 48:11-43 53:23-43 55:40-43 61:06-43 65:47-43 73:08-43 89:12-44 110:03-44 113:29-44 114:09-44
Stræktid 23:50 06:13-42 05:05-37 03:40-39 09:23-35 05:12-45 02:17-25 05:26-27 04:41-44 07:21-37 16:04-40 20:51-46 03:26-46 00:40-44
