| Resultatliste Faaborg OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 21 | Cavanagh,Ethna | D40A | 1:16:42 +29:28 |
| 25 | Gjøtterup,Caroline | D1516A | 56:35 +21:44 |
| 24 | Gjøtterup,Christoffer | H1112A | 33:03 +12:40 |
| 18 | Klingenberg,Anna | D1112A | 21:37 +06:15 |
| 3 | Klingenberg,Conor | H1516A | 54:04 +06:12 |
| 3 | Klingenberg,Emma | D1920E | 1:06:05 +05:45 |
| 45 | Klingenberg,Søren | H50A | 1:40:19 +44:07 |
| 6 | Knudsen,Bjarne | H21E | 1:50:07 +10:00 |
| 4 | Knudsen,Inge S. | D21E | 1:47:39 +24:51 |
| DSQ | Rosenkjær,Johnny | H35A | 1:30:26 |
| DSQ | Rosenkjær,Kristian | H1112A | 51:23 |
| 11 | Rosenkjær,Kristoffer | H1314A | 38:41 +07:29 |
14-03-10 13:29:38 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: NSFaalborg