| Resultatliste H-16A Banelængde: 6,95 KM Start: 1 Antall poster: 17 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Larsson,Markus | Hestra If | 50:49 + 00:00 |
| 2 | Johansson,Mattias | Stångenäs Ais | 55:08 + 04:19 |
| 3 | Wadsten,Filip | Ok Landehof | 57:05 + 06:16 |
| 4 | Kollerud,Steinar | Lillomarka O-Lag | 57:20 + 06:31 |
| 5 | Lindqvist,Oskar | Sävedalens Aik | 57:25 + 06:36 |
| 6 | Landergren,Linus | Hestra If | 57:36 + 06:47 |
| 7 | Blandkjenn,Dag | Kristiansand Ok | 57:45 + 06:56 |
| 8 | Wigaard,Are | Oppsal Orientering | 1:02:04 + 11:15 |
| 9 | Aashamar,Johannes Bakke | Flosta Il | 1:04:42 + 13:53 |
| 10 | Hansen,Karsten Hervik | Haugesund Il Orientering | 1:04:45 + 13:56 |
| 11 | Laursen,Emil Beck | Silkeborg Ok | 1:05:49 + 15:00 |
| 12 | Andèn,Joakim | Södertälje-nykvarn Orientering | 1:08:36 + 17:47 |
| 13 | Ollin,Heino | Sävedalens Aik | 1:09:32 + 18:43 |
| 14 | Gammeljord,Jens Christian | Ok Snab | 1:13:10 + 22:21 |
| 15 | Benfeldt,Jakob Mollerup | Odense Ok | 1:14:40 + 23:51 |
| 16 | Moe,Fredrik | Sandefjord Ok | 1:15:45 + 24:56 |
| 17 | Aasheim,Knut | Oppsal Orientering | 1:16:02 + 25:13 |
| 18 | Landsverk,Vegard | Skien Ok | 1:16:19 + 25:30 |
| 19 | Kjørsvik,Sigurd | Kongsberg O-Lag | 1:19:00 + 28:11 |
| 20 | Nygård,Kristoffer | Egersund Orienteringsklubb | 1:19:13 + 28:24 |
| 21 | Rosenkjær,Kristoffer | Faaborg Ok | 1:19:27 + 28:38 |
| 22 | Skjæveland,Andreas Eide | Stavanger Ok | 1:21:42 + 30:53 |
| 23 | Kvale,Kristoffer Susort | Haugesund Il Orientering | 1:23:09 + 32:20 |
| 24 | Lund,Einar | Kongsberg O-Lag | 1:27:26 + 36:37 |
| 25 | Gydesen,Carl Christian | Ok Melfar | 1:30:39 + 39:50 |
| 26 | Wingerei,Jørgen | Porsgrunn Orienteringslag | 1:31:26 + 40:37 |
| 27 | Olsen,Sebastian Laust | Tisvilde Hegn Ok | 1:31:54 + 41:05 |
| 28 | Nygård,Espen Falch | Haugesund Il Orientering | 1:32:53 + 42:04 |
| 29 | Poulsen,Jonas Abildgård | Aarhus 1900 Orientering | 1:37:40 + 46:51 |
| 30 | Kirste,Herman | Skien Ok | 1:38:42 + 47:53 |
| 31 | Rude,Tjalfe Egholm | Silkeborg Ok | 1:47:17 + 56:28 |
| 32 | Jørgensen,Mathias Mønster | Horsens Ok | 1:57:47 +1:06:58 |
| 33 | Andersen,Morten | Horsens Ok | 1:59:50 +1:09:01 |
| DSQ | Kristensen,Alex Heldgaard | Herning Orienteringsklub | |
| DSQ | Hagner,Christian Bagger | Silkeborg Ok | |
| DSQ | Sandven,Magnus | Notodden Orienteringslag | |
| DNS | Gabrielsson,John | Sävedalens Aik | |
| DNS | Knudsen,Thomas | Ok Melfar | |
| DNS | Grahn,Filip | Hestra If | |
| DNS | Grønlund,Lars | Ringerike O-Lag | |
| DNS | Heggedal,Trygve | Kongsberg O-Lag |
11-03-12 16:03:19 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg