| Resultatliste H40A Banelængde: 9,25 KM Start: 1 Antall poster: 22 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnevik,Lars Inge | Ringerike O-Lag | 1:05:19 + 00:00 |
| 2 | Furland,Tom | Sandnes Il Rogaland | 1:06:26 + 01:07 |
| 3 | Lundh,Stefan | Ok Orinto | 1:08:37 + 03:18 |
| 4 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-umb Orienterin | 1:09:55 + 04:36 |
| 5 | Nielsen,Ebbe Møller | Ok Pan Århus | 1:12:02 + 06:43 |
| 6 | Homann,Magnus | Ok Orinto | 1:12:47 + 07:28 |
| 7 | Schnack,Jørgen | Aalborg Ok | 1:12:54 + 07:35 |
| 8 | Skaug,Kenneth | Ok Pan Århus | 1:14:00 + 08:41 |
| 9 | Ausen,Dag | Porsgrunn Orienteringslag | 1:14:36 + 09:17 |
| 9 | Fjeldbo,Roar | Sandefjord Ok | 1:14:36 + 09:17 |
| 11 | Gjelstad,Trond | Sandefjord Ok | 1:17:38 + 12:19 |
| 12 | Strand,Odd | Kongsberg O-Lag | 1:18:11 + 12:52 |
| 13 | Birkenes,Espen | Birkenes Il | 1:18:16 + 12:57 |
| 14 | Djupesland,John Arvid | Haugesund Il Orientering | 1:20:03 + 14:44 |
| 15 | Thesbjerg,Allan | Horsens Ok | 1:21:07 + 15:48 |
| 16 | Wigaard,Espen | Oppsal Orientering | 1:23:18 + 17:59 |
| 17 | Eger,Per Øyvind | Kongsberg O-Lag | 1:26:14 + 20:55 |
| 18 | Ljungqvist,Mattias | Tolered-utby Ol | 1:28:22 + 23:03 |
| 19 | Tisell,Stefan | Ik Stern | 1:33:59 + 28:40 |
| 20 | Anderesen,Ingar T | Kongsberg O-Lag | 1:35:42 + 30:23 |
| 21 | Poulsen,Kim | Aarhus 1900 Orientering | 1:42:10 + 36:51 |
| 22 | Mikkelsen,Mads | Horsens Ok | 1:52:55 + 47:36 |
| 23 | Söderberg,Fredrik | Tolered-utby Ol | 1:54:10 + 48:51 |
| 24 | Laursen,Jens Kristian | Ok Gorm | 1:55:16 + 49:57 |
| 25 | Schmidt,Kim B. | Herning Orienteringsklub | 2:14:59 +1:09:40 |
| 26 | Mikkelsen,Øyvind | Kristiansand Ok | 2:24:24 +1:19:05 |
| DSQ | Fenger-Grøn,Jesper | Ok Snab | |
| DSQ | Nysæter,Gisle | Skien Ok | |
| DNS | Håkansson,Johan | Ronneby Ok | |
| DNS | Meen,Hans Christian | Porsgrunn Orienteringslag | |
| DNS | Sire,Vidar | Ål Il Orientering | |
| DNS | Kornmo,Thore | Porsgrunn Orienteringslag |
11-03-12 16:03:19 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg