| 1 | Nicle Ljungdal, Hjärnarps Ghol | 35:03 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:13-1 | 05:42-2 | 09:59-1 | 15:09-3 | 18:17-3 | 21:30-3 | 23:45-2 | 28:21-1 | 30:55-1 | 32:55-1 | 34:24-1 | 35:03-1 |
| Stræktid | 03:13 | 02:29-3 | 04:17-3 | 05:10-11 | 03:08-6 | 03:13-1 | 02:15-1 | 04:36-2 | 02:34-1 | 02:00-1 | 01:29-1 | 00:39-2 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Troels Mengel-Jørgensen, Ok Vendelboerne | 39:24 | +04:21 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:20-2 | 05:41-1 | 10:08-2 | 14:03-2 | 16:56-2 | 21:07-2 | 24:16-3 | 30:30-2 | 34:09-2 | 36:42-2 | 38:40-2 | 39:24-2 |
| Stræktid | 03:20 | 02:21-1 | 04:27-4 | 03:55-6 | 02:53-5 | 04:11-4 | 03:09-6 | 06:14-6 | 03:39-3 | 02:33-4 | 01:58-4 | 00:44-3 |
| Tid efter | +00:07 | -00:08 | +00:10 | -01:15 | -00:15 | +00:58& | +00:54& | +01:38& | +01:05& | +00:33& | +00:29& | +00:05# |
| 3 | Ane-Sofie Bjørgul, Halden Sk | 41:13 | +06:10 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:18-4 | 06:39-3 | 10:41-3 | 13:26-1 | 15:53-1 | 20:47-1 | 23:33-1 | 32:01-4 | 36:17-4 | 38:41-4 | 40:22-3 | 41:13-3 |
| Stræktid | 04:18 | 02:21-1 | 04:02-2 | 02:45-1 | 02:27-1 | 04:54-11 | 02:46-3 | 08:28-14 | 04:16-7 | 02:24-3 | 01:41-3 | 00:51-4 |
| Tid efter | +01:05& | -00:08 | -00:15 | -02:25 | -00:41 | +01:41& | +00:31# | +03:52& | +01:42& | +00:24# | +00:12# | +00:12& |
| 4 | Andreas Skymberg, Sävedalens Aik | 41:45 | +06:42 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:44-5 | 07:17-5 | 11:59-4 | 15:42-4 | 18:29-4 | 22:26-4 | 25:36-4 | 31:21-3 | 35:07-3 | 38:35-3 | 40:49-4 | 41:45-4 |
| Stræktid | 04:44 | 02:33-4 | 04:42-5 | 03:43-2 | 02:47-4 | 03:57-3 | 03:10-7 | 05:45-5 | 03:46-5 | 03:28-12 | 02:14-8 | 00:56-6 |
| Tid efter | +01:31& | +00:04 | +00:25 | -01:27 | -00:21 | +00:44# | +00:55& | +01:09# | +01:12& | +01:28& | +00:45& | +00:17& |
| 5 | Jakob Alban, Ballerup Ok | 41:53 | +06:50 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 06:29-13 | 11:33-16 | 15:23-10 | 20:20-10 | 23:00-8 | 27:14-7 | 29:46-7 | 33:44-5 | 37:17-5 | 39:21-5 | 41:01-5 | 41:53-5 |
| Stræktid | 06:29 | 05:04-18 | 03:50-1 | 04:57-10 | 02:40-2 | 04:14-6 | 02:32-2 | 03:58-1 | 03:33-2 | 02:04-2 | 01:40-2 | 00:52-5 |
| Tid efter | +03:16@ | +02:35@ | -00:27 | -00:13 | -00:28 | +01:01& | +00:17# | -00:38 | +00:59& | +00:04 | +00:11# | +00:13& |
| 6 | Jahn Jvar Kjellevold, Modum | 43:43 | +08:40 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 05:04-9 | 08:42-8 | 14:27-7 | 18:10-6 | 20:51-5 | 25:09-5 | 28:23-5 | 33:55-6 | 37:41-6 | 40:38-6 | 42:45-6 | 43:43-6 |
| Stræktid | 05:04 | 03:38-10 | 05:45-8 | 03:43-2 | 02:41-3 | 04:18-7 | 03:14-10 | 05:32-4 | 03:46-5 | 02:57-7 | 02:07-7 | 00:58-7 |
| Tid efter | +01:51& | +01:09& | +01:28& | -01:27 | -00:27 | +01:05& | +00:59& | +00:56# | +01:12& | +00:57& | +00:38& | +00:19& |
| 7 | Marie Dybdal, Aarhus 1900 Orientering | 48:02 | +12:59 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:15-3 | 07:14-4 | 14:01-6 | 17:54-5 | 21:15-6 | 25:47-6 | 28:59-6 | 35:33-7 | 41:54-7 | 44:57-7 | 47:03-7 | 48:02-7 |
| Stræktid | 04:15 | 02:59-7 | 06:47-13 | 03:53-4 | 03:21-9 | 04:32-8 | 03:12-8 | 06:34-7 | 06:21-14 | 03:03-8 | 02:06-6 | 00:59-9 |
| Tid efter | +01:02& | +00:30# | +02:30& | -01:17 | +00:13 | +01:19& | +00:57& | +01:58& | +03:47@ | +01:03& | +00:37& | +00:20& |
| 8 | William Ekberg, Kongsberg O-Lag | 49:28 | +14:25 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 44:02-9 | 00:00-0 | 48:57-9 | 49:28-8 |
| Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:31-1 |
| Tid efter | - | - | -00:08 | |||||||||
| 9 | Morten Jacobsen, Storebergan | 49:40 | +14:37 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 05:05-10 | 07:49-7 | 13:25-5 | 18:14-7 | 22:35-7 | 27:28-8 | 30:41-8 | 39:00-9 | 43:18-8 | 46:21-8 | 48:36-8 | 49:40-9 |
| Stræktid | 05:05 | 02:44-5 | 05:36-7 | 04:49-9 | 04:21-13 | 04:53-10 | 03:13-9 | 08:19-12 | 04:18-8 | 03:03-8 | 02:15-9 | 01:04-13 |
| Tid efter | +01:52& | +00:15# | +01:19& | -00:21 | +01:13& | +01:40& | +00:58& | +03:43& | +01:44& | +01:03& | +00:46& | +00:25& |
| 10 | Britt Hermanrad, Silkeborg Ok | 53:09 | +18:06 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:52-6 | 09:11-10 | 16:34-13 | 20:49-11 | 24:00-10 | 28:42-9 | 31:47-9 | 38:57-8 | 45:57-11 | 49:12-9 | 51:45-10 | 53:09-10 |
| Stræktid | 04:52 | 04:19-14 | 07:23-15 | 04:15-7 | 03:11-7 | 04:42-9 | 03:05-4 | 07:10-9 | 07:00-15 | 03:15-11 | 02:33-11 | 01:24-18 |
| Tid efter | +01:39& | +01:50& | +03:06& | -00:55 | +00:03 | +01:29& | +00:50& | +02:34& | +04:26@ | +01:15& | +01:04& | +00:45@ |
| 11 | Finn Boserup, Aalborg Ok | 53:31 | +18:28 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 07:00-16 | 10:00-11 | 15:07-9 | 19:01-8 | 28:13-13 | 32:02-11 | 37:20-13 | 42:49-11 | 47:48-13 | 50:35-12 | 52:33-11 | 53:31-11 |
| Stræktid | 07:00 | 03:00-8 | 05:07-6 | 03:54-5 | 09:12-18 | 03:49-2 | 05:18-18 | 05:29-3 | 04:59-13 | 02:47-5 | 01:58-4 | 00:58-7 |
| Tid efter | +03:47@ | +00:31# | +00:50# | -01:16 | +06:04@ | +00:36# | +03:03@ | +00:53# | +02:25& | +00:47& | +00:29& | +00:19& |
| 12 | Astrid Kjær, Silkeborg Ok | 53:36 | +18:33 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 07:03-17 | 10:18-12 | 16:26-12 | 21:50-12 | 26:01-11 | 33:11-13 | 36:39-12 | 43:32-12 | 47:14-12 | 50:10-11 | 52:35-12 | 53:36-12 |
| Stræktid | 07:03 | 03:15-9 | 06:08-10 | 05:24-12 | 04:11-12 | 07:10-18 | 03:28-11 | 06:53-8 | 03:42-4 | 02:56-6 | 02:25-10 | 01:01-11 |
| Tid efter | +03:50@ | +00:46& | +01:51& | +00:14 | +01:03& | +03:57@ | +01:13& | +02:17& | +01:08& | +00:56& | +00:56& | +00:22& |
| 13 | Johan Bruneberg, Bækkelagets Sportsklubb | 53:58 | +18:55 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 05:03-8 | 08:52-9 | 14:49-8 | 19:31-9 | 23:31-9 | 29:01-10 | 33:10-10 | 40:57-10 | 45:51-10 | 49:59-10 | 52:39-13 | 53:58-13 |
| Stræktid | 05:03 | 03:49-11 | 05:57-9 | 04:42-8 | 04:00-11 | 05:30-14 | 04:09-15 | 07:47-10 | 04:54-10 | 04:08-17 | 02:40-13 | 01:19-16 |
| Tid efter | +01:50& | +01:20& | +01:40& | -00:28 | +00:52& | +02:17& | +01:54& | +03:11& | +02:20& | +02:08@ | +01:11& | +00:40@ |
| 14 | Jörn Thomsen, Kolding Ok | 55:36 | +20:33 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:55-7 | 07:39-6 | 16:25-11 | 25:29-14 | 28:45-14 | 32:57-12 | 36:04-11 | 44:01-13 | 48:56-14 | 52:04-13 | 54:37-14 | 55:36-14 |
| Stræktid | 04:55 | 02:44-5 | 08:46-18 | 09:04-19 | 03:16-8 | 04:12-5 | 03:07-5 | 07:57-11 | 04:55-12 | 03:08-10 | 02:33-11 | 00:59-9 |
| Tid efter | +01:42& | +00:15# | +04:29@ | +03:54& | +00:08 | +00:59& | +00:52& | +03:21& | +02:21& | +01:08& | +01:04& | +00:20& |
| 15 | Susanne Gasbjerg, Silkeborg Ok | 1:03:39 | +28:36 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 05:27-11 | 10:23-13 | 17:06-14 | 23:00-13 | 26:45-12 | 34:39-14 | 38:44-14 | 51:20-14 | 56:14-15 | 59:53-14 | 62:33-15 | 63:39-15 |
| Stræktid | 05:27 | 04:56-17 | 06:43-12 | 05:54-14 | 03:45-10 | 07:54-19 | 04:05-13 | 12:36-19 | 04:54-10 | 03:39-14 | 02:40-13 | 01:06-14 |
| Tid efter | +02:14& | +02:27& | +02:26& | +00:44# | +00:37# | +04:41@ | +01:50& | +08:00@ | +02:20& | +01:39& | +01:11& | +00:27& |
| 16 | Liv Horntvedt, Lia | 1:12:22 | +37:19 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 06:51-15 | 10:53-15 | 17:29-15 | 30:10-18 | 34:32-17 | 40:33-16 | 46:35-16 | 55:35-15 | 62:58-16 | 67:28-15 | 70:31-16 | 72:22-16 |
| Stræktid | 06:51 | 04:02-12 | 06:36-11 | 12:41-20 | 04:22-14 | 06:01-16 | 06:02-19 | 09:00-15 | 07:23-16 | 04:30-18 | 03:03-16 | 01:51-20 |
| Tid efter | +03:38@ | +01:33& | +02:19& | +07:31@ | +01:14& | +02:48& | +03:47@ | +04:24& | +04:49@ | +02:30@ | +01:34@ | +01:12@ |
| 17 | Ove Petersen, Ok Syd | 1:13:28 | +38:25 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 06:30-14 | 10:39-14 | 19:38-16 | 25:45-15 | 31:26-15 | 36:38-15 | 40:40-15 | 55:42-16 | 63:29-17 | 68:09-16 | 71:27-17 | 73:28-17 |
| Stræktid | 06:30 | 04:09-13 | 08:59-20 | 06:07-15 | 05:41-16 | 05:12-12 | 04:02-12 | 15:02-20 | 07:47-18 | 04:40-19 | 03:18-17 | 02:01-21 |
| Tid efter | +03:17@ | +01:40& | +04:42@ | +00:57# | +02:33& | +01:59& | +01:47& | +10:26@ | +05:13@ | +02:40@ | +01:49@ | +01:22@ |
| 18 | Bent Jacobsen, Kolding Ok | 1:20:46 | +45:43 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 19:44-20 | 24:03-20 | 31:55-20 | 37:43-20 | 48:27-19 | 54:22-20 | 58:49-20 | 67:08-19 | 71:55-19 | 75:54-18 | 79:23-18 | 80:46-18 |
| Stræktid | 19:44 | 04:19-14 | 07:52-16 | 05:48-13 | 10:44-19 | 05:55-15 | 04:27-16 | 08:19-12 | 04:47-9 | 03:59-16 | 03:29-18 | 01:23-17 |
| Tid efter | +16:31@ | +01:50& | +03:35& | +00:38# | +07:36@ | +02:42& | +02:12& | +03:43& | +02:13& | +01:59& | +02:00@ | +00:44@ |
| 19 | Birthe Helms, Silkeborg Ok | 1:21:20 | +46:17 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 13:06-19 | 17:47-19 | 26:30-19 | 35:11-19 | 41:54-18 | 48:31-18 | 53:01-18 | 63:06-18 | 70:40-18 | 74:17-17 | 80:13-19 | 81:20-19 |
| Stræktid | 13:06 | 04:41-16 | 08:43-17 | 08:41-18 | 06:43-17 | 06:37-17 | 04:30-17 | 10:05-18 | 07:34-17 | 03:37-13 | 05:56-20 | 01:07-15 |
| Tid efter | +09:53@ | +02:12& | +04:26@ | +03:31& | +03:35@ | +03:24@ | +02:15& | +05:29@ | +05:00@ | +01:37& | +04:27@ | +00:28& |
| 20 | Helle Sørensen, Ok Melfar | 1:23:34 | +48:31 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 07:14-18 | 12:59-17 | 21:48-18 | 28:52-17 | 34:16-16 | 43:08-17 | 52:19-17 | 61:44-17 | 72:55-20 | 78:07-19 | 81:59-20 | 83:34-20 |
| Stræktid | 07:14 | 05:45-19 | 08:49-19 | 07:04-17 | 05:24-15 | 08:52-20 | 09:11-20 | 09:25-17 | 11:11-19 | 05:12-20 | 03:52-19 | 01:35-19 |
| Tid efter | +04:01@ | +03:16@ | +04:32@ | +01:54& | +02:16& | +05:39@ | +06:56@ | +04:49@ | +08:37@ | +03:12@ | +02:23@ | +00:56@ |
| 21 | Kirsten Urhøj, Tisvilde Hegn Ok | 1:27:28 | +52:25 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 06:21-12 | 13:36-18 | 20:31-17 | 26:40-16 | 48:46-20 | 54:10-19 | 58:18-19 | 67:41-20 | 79:56-21 | 83:35-20 | 86:26-21 | 87:28-21 |
| Stræktid | 06:21 | 07:15-20 | 06:55-14 | 06:09-16 | 22:06-20 | 05:24-13 | 04:08-14 | 09:23-16 | 12:15-20 | 03:39-14 | 02:51-15 | 01:02-12 |
| Tid efter | +03:08& | +04:46@ | +02:38& | +00:59# | +18:58@ | +02:11& | +01:53& | +04:47@ | +09:41@ | +01:39& | +01:22& | +00:23& |
10-03-12 18:19:07 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg