| 1 | Kristin Hjortland, Larvik Ok | 57:24 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 05:00-5 | 07:59-5 | 10:56-3 | 13:43-1 | 15:57-1 | 21:49-3 | 23:04-1 | 27:46-1 | 30:53-1 | 35:42-1 | 39:35-1 | 44:13-1 | 46:59-1 | 51:31-1 | 55:12-1 | 56:35-1 | 57:24-1 |
| Stræktid | 05:00 | 02:59-2 | 02:57-2 | 02:47-1 | 02:14-2 | 05:52-8 | 01:15-1 | 04:42-5 | 03:07-2 | 04:49-3 | 03:53-2 | 04:38-1 | 02:46-2 | 04:32-6 | 03:41-1 | 01:23-2 | 00:49-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ida Karlsen, Ok Moss | 1:05:41 | +08:17 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 03:11-3 | 07:58-4 | 11:30-5 | 14:48-3 | 17:32-2 | 21:34-1 | 23:56-2 | 28:18-2 | 33:25-2 | 38:53-2 | 44:43-2 | 51:59-2 | 54:57-2 | 58:01-2 | 62:35-2 | 64:42-2 | 65:41-2 |
| Stræktid | 03:11 | 04:47-8 | 03:32-3 | 03:18-2 | 02:44-5 | 04:02-5 | 02:22-5 | 04:22-3 | 05:07-7 | 05:28-6 | 05:50-4 | 07:16-6 | 02:58-3 | 03:04-3 | 04:34-4 | 02:07-6 | 00:59-5 |
| Tid efter | -01:49 | +01:48& | +00:35# | +00:31# | +00:30# | -01:50 | +01:07& | -00:20 | +02:00& | +00:39# | +01:57& | +02:38& | +00:12 | -01:28 | +00:53# | +00:44& | +00:10# |
| 3 | Birgitta Dalström, Kungälvs Ok | 1:11:31 | +14:07 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 02:36-1 | 05:45-1 | 10:52-2 | 16:54-4 | 19:25-4 | 22:19-4 | 32:02-5 | 35:49-5 | 39:30-5 | 45:31-4 | 51:39-4 | 57:44-4 | 61:49-4 | 64:47-3 | 68:52-3 | 70:27-3 | 71:31-3 |
| Stræktid | 02:36 | 03:09-3 | 05:07-7 | 06:02-7 | 02:31-3 | 02:54-2 | 09:43-9 | 03:47-1 | 03:41-3 | 06:01-7 | 06:08-7 | 06:05-3 | 04:05-5 | 02:58-2 | 04:05-3 | 01:35-3 | 01:04-8 |
| Tid efter | -02:24 | +00:10 | +02:10& | +03:15@ | +00:17# | -02:58 | +08:28@ | -00:55 | +00:34# | +01:12# | +02:15& | +01:27& | +01:19& | -01:34 | +00:24# | +00:12# | +00:15& |
| 4 | Kerstin Haugar-Lund, Stenungsunds Ok | 1:13:45 | +16:21 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 03:12-4 | 07:04-3 | 10:59-4 | 17:42-5 | 21:52-5 | 26:51-5 | 28:52-4 | 33:06-4 | 36:52-3 | 41:24-3 | 47:29-3 | 54:26-3 | 61:06-3 | 65:13-4 | 70:11-4 | 72:43-4 | 73:45-4 |
| Stræktid | 03:12 | 03:52-6 | 03:55-5 | 06:43-9 | 04:10-7 | 04:59-7 | 02:01-4 | 04:14-2 | 03:46-4 | 04:32-2 | 06:05-6 | 06:57-5 | 06:40-6 | 04:07-5 | 04:58-5 | 02:32-8 | 01:02-7 |
| Tid efter | -01:48 | +00:53& | +00:58& | +03:56@ | +01:56& | -00:53 | +00:46& | -00:28 | +00:39# | -00:17 | +02:12& | +02:19& | +03:54@ | -00:25 | +01:17& | +01:09& | +00:13& |
| 5 | Elisabeth Rød, Andebu Il | 1:19:31 | +22:07 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 02:54-2 | 06:42-2 | 10:28-1 | 14:21-2 | 17:48-3 | 21:42-2 | 25:22-3 | 31:39-3 | 37:02-4 | 47:31-5 | 58:16-5 | 64:43-5 | 68:12-5 | 71:39-5 | 76:43-5 | 78:33-5 | 79:31-5 |
| Stræktid | 02:54 | 03:48-5 | 03:46-4 | 03:53-4 | 03:27-6 | 03:54-4 | 03:40-8 | 06:17-8 | 05:23-8 | 10:29-8 | 10:45-9 | 06:27-4 | 03:29-4 | 03:27-4 | 05:04-6 | 01:50-5 | 00:58-4 |
| Tid efter | -02:06 | +00:49& | +00:49& | +01:06& | +01:13& | -01:58 | +02:25@ | +01:35& | +02:16& | +05:40@ | +06:52@ | +01:49& | +00:43& | -01:05 | +01:23& | +00:27& | +00:09# |
| 6 | Maren Kragh-Thomsen, Mariager Fjord Ok | 1:52:56 | +55:32 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 06:29-6 | 09:52-6 | 28:29-8 | 32:01-7 | 34:35-7 | 37:44-7 | 39:40-7 | 46:06-7 | 50:51-7 | 54:04-6 | 59:30-6 | 67:04-6 | 75:01-6 | 102:07-6 | 110:13-6 | 111:56-6 | 112:56-6 |
| Stræktid | 06:29 | 03:23-4 | 18:37-9 | 03:32-3 | 02:34-4 | 03:09-3 | 01:56-3 | 06:26-9 | 04:45-5 | 03:13-1 | 05:26-3 | 07:34-7 | 07:57-7 | 27:06-8 | 08:06-8 | 01:43-4 | 01:00-6 |
| Tid efter | +01:29& | +00:24# | +15:40@ | +00:45& | +00:20# | -02:43 | +00:41& | +01:44& | +01:38& | -01:36 | +01:33& | +02:56& | +05:11@ | +22:34@ | +04:25@ | +00:20# | +00:11# |
| 7 | Vigdis Solli, Skien Ok | 2:06:11 | +1:08:47 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 15:42-8 | 19:40-8 | 27:06-7 | 33:11-8 | 37:54-8 | 46:00-8 | 48:31-8 | 53:55-8 | 59:01-8 | 63:53-8 | 69:56-7 | 78:46-7 | 109:19-8 | 114:13-7 | 122:55-7 | 125:20-7 | 126:11-7 |
| Stræktid | 15:42 | 03:58-7 | 07:26-8 | 06:05-8 | 04:43-8 | 08:06-9 | 02:31-6 | 05:24-7 | 05:06-6 | 04:52-4 | 06:03-5 | 08:50-8 | 30:33-9 | 04:54-7 | 08:42-9 | 02:25-7 | 00:51-2 |
| Tid efter | +10:42@ | +00:59& | +04:29@ | +03:18@ | +02:29@ | +02:14& | +01:16@ | +00:42# | +01:59& | +00:03 | +02:10& | +04:12& | +27:47@ | +00:22 | +05:01@ | +01:02& | +00:02 |
| 8 | Erling Fenger-Grøn, Ok Gorm | 2:13:14 | +1:15:50 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 07:27-7 | 12:25-7 | 16:51-6 | 20:50-6 | 25:36-6 | 29:55-6 | 32:46-6 | 38:07-6 | 45:50-6 | 61:52-7 | 70:12-8 | 85:42-8 | 94:06-7 | 121:44-8 | 128:33-8 | 131:45-8 | 133:14-8 |
| Stræktid | 07:27 | 04:58-9 | 04:26-6 | 03:59-5 | 04:46-9 | 04:19-6 | 02:51-7 | 05:21-6 | 07:43-9 | 16:02-9 | 08:20-8 | 15:30-9 | 08:24-8 | 27:38-9 | 06:49-7 | 03:12-9 | 01:29-9 |
| Tid efter | +02:27& | +01:59& | +01:29& | +01:12& | +02:32@ | -01:33 | +01:36@ | +00:39# | +04:36@ | +11:13@ | +04:27@ | +10:52@ | +05:38@ | +23:06@ | +03:08& | +01:49@ | +00:40& |
| 9 | Poul Jensen, Birkenes Il | 2:49:58 | +1:52:34 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 122:40-9 | 125:10-9 | 127:32-9 | 132:39-9 | 134:37-9 | 136:19-9 | 137:36-9 | 141:58-9 | 144:37-9 | 149:48-9 | 153:05-9 | 158:29-9 | 160:59-9 | 163:39-9 | 167:42-9 | 168:54-9 | 169:47-9 |
| Stræktid | 122:40 | 02:30-1 | 02:22-1 | 05:07-6 | 01:58-1 | 01:42-1 | 01:17-2 | 04:22-3 | 02:39-1 | 05:11-5 | 03:17-1 | 05:24-2 | 02:30-1 | 02:40-1 | 04:03-2 | 01:12-1 | 00:53-3 |
| Tid efter | + 1:57:40@ | -00:29 | -00:35 | +02:20& | -00:16 | -04:10 | +00:02 | -00:20 | -00:28 | +00:22 | -00:36 | +00:46# | -00:16 | -01:52 | +00:22 | -00:11 | +00:04 |
| DSQ | Britt Jacobsen, Storebergan | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 28:03-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 54:31-0 | 55:41-0 |
| Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:10-0 |
| Tid efter | - | - | +00:21& | ||||||||||||||
| DSQ | Anna Jørgensen, Nordvest Ok | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 04:54-0 | 10:28-0 | 17:04-0 | 23:09-0 | 28:51-0 | 00:00-0 | 34:00-0 | 40:29-0 | 47:06-0 | 55:14-0 | 64:32-0 | 74:59-0 | 80:26-0 | 86:00-0 | 96:28-0 | 99:06-0 | 101:14-0 |
| Stræktid | 04:54 | 05:34-0 | 06:36-0 | 06:05-8 | 05:42-0 | - | - | 06:29-0 | 06:37-0 | 08:08-0 | 09:18-0 | 10:27-0 | 05:27-0 | 05:34-0 | 10:28-0 | 02:38-0 | 02:08-0 |
| Tid efter | -00:06 | +02:35& | +03:39@ | +03:18@ | +03:28@ | - | +01:47& | +03:30@ | +03:19& | +05:25@ | +05:49@ | +02:41& | +01:02# | +06:47@ | +01:15& | +01:19@ | |
10-03-12 18:19:07 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg