| 1 | Anders Brevik, Østmarka Ok | 27:29 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:11-6 | 02:17-3 | 04:28-2 | 06:49-2 | 08:21-1 | 09:51-1 | 12:14-2 | 12:59-1 | 14:30-1 | 15:30-1 | 18:23-2 | 18:43-2 | 20:04-1 | 20:58-2 | 22:14-1 | 26:49-1 | 27:29-1 |
| Stræktid | 01:11 | 01:06-2 | 02:11-2 | 02:21-4 | 01:32-1 | 01:30-3 | 02:23-3 | 00:45-1 | 01:31-12 | 01:00-10 | 02:53-2 | 00:20-5 | 01:21-4 | 00:54-11 | 01:16-2 | 04:35-17 | 00:40-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Monica Brevik, Østmarka Ok | 27:36 | +00:07 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:13-7 | 02:20-6 | 04:31-3 | 06:47-1 | 08:24-2 | 09:55-2 | 12:12-1 | 13:07-2 | 14:32-2 | 15:31-2 | 18:21-1 | 18:41-1 | 20:17-2 | 20:56-1 | 22:18-2 | 26:52-2 | 27:36-2 |
| Stræktid | 01:13 | 01:07-3 | 02:11-2 | 02:16-2 | 01:37-2 | 01:31-5 | 02:17-1 | 00:55-7 | 01:25-6 | 00:59-9 | 02:50-1 | 00:20-5 | 01:36-10 | 00:39-1 | 01:22-4 | 04:34-15 | 00:44-2 |
| Tid efter | +00:02 | +00:01 | +00:00 | -00:05 | +00:05 | +00:01 | -00:06 | +00:10# | -00:06 | -00:01 | -00:03 | +00:00 | +00:15# | -00:15 | +00:06 | -00:01 | +00:04# |
| 3 | Eivind Bogen Arenth, If Sturla | 28:08 | +00:39 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:07-4 | 02:19-4 | 04:50-5 | 07:25-4 | 09:17-4 | 10:51-4 | 13:59-6 | 15:21-6 | 16:43-6 | 17:23-6 | 20:41-6 | 20:58-6 | 22:19-6 | 23:07-5 | 24:29-5 | 27:14-3 | 28:08-3 |
| Stræktid | 01:07 | 01:12-4 | 02:31-5 | 02:35-6 | 01:52-5 | 01:34-8 | 03:08-12 | 01:22-18 | 01:22-4 | 00:40-2 | 03:18-5 | 00:17-1 | 01:21-4 | 00:48-4 | 01:22-4 | 02:45-2 | 00:54-10 |
| Tid efter | -00:04 | +00:06 | +00:20# | +00:14 | +00:20# | +00:04 | +00:45& | +00:37& | -00:09 | -00:20 | +00:25# | -00:03 | +00:00 | -00:06 | +00:06 | -01:50 | +00:14& |
| 4 | Odin Kåsa Dehli, Østmarka Ok | 30:19 | +02:50 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:16-9 | 02:39-8 | 05:16-7 | 07:36-7 | 09:26-6 | 11:05-7 | 13:43-5 | 14:36-5 | 16:07-5 | 16:52-5 | 19:51-3 | 20:15-3 | 22:15-5 | 23:07-5 | 24:43-6 | 29:15-4 | 30:19-4 |
| Stræktid | 01:16 | 01:23-9 | 02:37-7 | 02:20-3 | 01:50-4 | 01:39-11 | 02:38-6 | 00:53-5 | 01:31-12 | 00:45-4 | 02:59-3 | 00:24-8 | 02:00-15 | 00:52-10 | 01:36-9 | 04:32-14 | 01:04-17 |
| Tid efter | +00:05 | +00:17& | +00:26# | -00:01 | +00:18# | +00:09# | +00:15# | +00:08# | +00:00 | -00:15 | +00:06 | +00:04# | +00:39& | -00:02 | +00:20& | -00:03 | +00:24& |
| 5 | Rokas Pilsudskis, Grue Il | 30:53 | +03:24 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 00:58-1 | 02:12-1 | 04:49-4 | 07:27-5 | 09:20-5 | 10:57-5 | 13:30-3 | 14:16-3 | 15:43-3 | 16:19-3 | 20:00-4 | 20:27-4 | 21:47-3 | 22:37-3 | 23:59-3 | 29:54-5 | 30:53-5 |
| Stræktid | 00:58 | 01:14-6 | 02:37-7 | 02:38-8 | 01:53-6 | 01:37-9 | 02:33-4 | 00:46-2 | 01:27-9 | 00:36-1 | 03:41-9 | 00:27-12 | 01:20-3 | 00:50-7 | 01:22-4 | 05:55-23 | 00:59-14 |
| Tid efter | -00:13 | +00:08# | +00:26# | +00:17# | +00:21# | +00:07 | +00:10 | +00:01 | -00:04 | -00:24 | +00:48& | +00:07& | -00:01 | -00:04 | +00:06 | +01:20& | +00:19& |
| 6 | Leila Visockaitè, Grue Il | 31:03 | +03:34 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:03-3 | 02:16-2 | 04:54-6 | 07:31-6 | 09:33-7 | 11:04-6 | 13:38-4 | 14:29-4 | 15:50-4 | 16:39-4 | 20:14-5 | 20:40-5 | 21:56-4 | 22:44-4 | 24:09-4 | 29:59-6 | 31:03-6 |
| Stræktid | 01:03 | 01:13-5 | 02:38-9 | 02:37-7 | 02:02-7 | 01:31-5 | 02:34-5 | 00:51-4 | 01:21-2 | 00:49-6 | 03:35-8 | 00:26-9 | 01:16-2 | 00:48-4 | 01:25-7 | 05:50-21 | 01:04-17 |
| Tid efter | -00:08 | +00:07# | +00:27# | +00:16# | +00:30& | +00:01 | +00:11 | +00:06# | -00:10 | -00:11 | +00:42# | +00:06& | -00:05 | -00:06 | +00:09# | +01:15& | +00:24& |
| 7 | Marie Nysæter, Skien Ok | 31:23 | +03:54 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:16-9 | 02:38-7 | 06:05-11 | 09:19-11 | 12:02-13 | 13:34-11 | 16:33-10 | 17:20-9 | 18:53-8 | 19:49-7 | 23:12-7 | 23:30-7 | 24:54-7 | 25:39-7 | 26:55-7 | 30:31-7 | 31:23-7 |
| Stræktid | 01:16 | 01:22-8 | 03:27-15 | 03:14-16 | 02:43-18 | 01:32-7 | 02:59-9 | 00:47-3 | 01:33-14 | 00:56-8 | 03:23-7 | 00:18-2 | 01:24-6 | 00:45-3 | 01:16-2 | 03:36-8 | 00:52-8 |
| Tid efter | +00:05 | +00:16# | +01:16& | +00:53& | +01:11& | +00:02 | +00:36& | +00:02 | +00:02 | -00:04 | +00:30# | -00:02 | +00:03 | -00:09 | +00:00 | -00:59 | +00:12& |
| 8 | Lukas Groth, Kungälvs Ok | 33:44 | +06:15 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:24-11 | 02:50-9 | 06:31-13 | 09:27-13 | 12:00-12 | 14:17-13 | 17:23-12 | 18:24-12 | 19:48-11 | 20:34-8 | 23:38-8 | 24:04-8 | 26:08-8 | 26:58-8 | 29:20-8 | 32:49-8 | 33:44-8 |
| Stræktid | 01:24 | 01:26-10 | 03:41-17 | 02:56-11 | 02:33-15 | 02:17-17 | 03:06-11 | 01:01-11 | 01:24-5 | 00:46-5 | 03:04-4 | 00:26-9 | 02:04-16 | 00:50-7 | 02:22-18 | 03:29-6 | 00:55-12 |
| Tid efter | +00:13# | +00:20& | +01:30& | +00:35# | +01:01& | +00:47& | +00:43& | +00:16& | -00:07 | -00:14 | +00:11 | +00:06& | +00:43& | -00:04 | +01:06& | -01:06 | +00:15& |
| 9 | Maren Katrine Skåre, Birkenes Il | 33:54 | +06:25 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:07-4 | 02:52-10 | 05:59-9 | 09:07-9 | 11:17-9 | 12:47-9 | 16:30-9 | 18:04-10 | 19:25-10 | 20:37-9 | 24:56-9 | 25:30-9 | 27:17-9 | 28:18-9 | 30:03-9 | 33:05-9 | 33:54-9 |
| Stræktid | 01:07 | 01:45-12 | 03:07-11 | 03:08-13 | 02:10-8 | 01:30-3 | 03:43-16 | 01:34-20 | 01:21-2 | 01:12-12 | 04:19-14 | 00:34-15 | 01:47-11 | 01:01-13 | 01:45-11 | 03:02-4 | 00:49-6 |
| Tid efter | -00:04 | +00:39& | +00:56& | +00:47& | +00:38& | +00:00 | +01:20& | +00:49@ | -00:10 | +00:12# | +01:26& | +00:14& | +00:26& | +00:07# | +00:29& | -01:33 | +00:09# |
| 10 | Vegard Ervik, Ok Skeidi | 34:20 | +06:51 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 00:59-2 | 02:19-4 | 04:22-1 | 06:50-3 | 08:28-3 | 09:55-2 | 19:29-15 | 20:28-15 | 21:55-16 | 22:49-15 | 26:11-11 | 26:29-10 | 27:59-10 | 28:48-10 | 30:22-10 | 33:28-10 | 34:20-10 |
| Stræktid | 00:59 | 01:20-7 | 02:03-1 | 02:28-5 | 01:38-3 | 01:27-2 | 09:34-24 | 00:59-10 | 01:27-9 | 00:54-7 | 03:22-6 | 00:18-2 | 01:30-8 | 00:49-6 | 01:34-8 | 03:06-5 | 00:52-8 |
| Tid efter | -00:12 | +00:14# | -00:08 | +00:07 | +00:06 | -00:03 | +07:11@ | +00:14& | -00:04 | -00:06 | +00:29# | -00:02 | +00:09# | -00:05 | +00:18# | -01:29 | +00:12& |
| 11 | Kristian Knudsen, Il Express | 37:40 | +10:11 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 03:09-23 | 04:05-18 | 11:19-24 | 13:31-22 | 15:43-20 | 17:20-19 | 19:41-16 | 20:37-16 | 21:26-15 | 22:08-12 | 31:31-19 | 31:50-19 | 32:58-18 | 33:40-18 | 34:55-17 | 36:42-11 | 37:40-11 |
| Stræktid | 03:09 | 00:56-1 | 07:14-24 | 02:12-1 | 02:12-10 | 01:37-9 | 02:21-2 | 00:56-8 | 00:49-1 | 00:42-3 | 09:23-24 | 00:19-4 | 01:08-1 | 00:42-2 | 01:15-1 | 01:47-1 | 00:58-13 |
| Tid efter | +01:58@ | -00:10 | +05:03@ | -00:09 | +00:40& | +00:07 | -00:02 | +00:11# | -00:42 | -00:18 | +06:30@ | -00:01 | -00:13 | -00:12 | -00:01 | -02:48 | +00:18& |
| 12 | Karl Aderstedt Althoff, Kungälvs Ok | 37:50 | +10:21 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:47-17 | 03:42-14 | 06:39-14 | 09:31-14 | 12:07-14 | 15:09-15 | 18:10-14 | 19:28-14 | 20:58-14 | 22:23-14 | 26:09-10 | 26:57-11 | 28:55-11 | 30:13-11 | 32:26-11 | 36:50-12 | 37:50-12 |
| Stræktid | 01:47 | 01:55-14 | 02:57-10 | 02:52-10 | 02:36-17 | 03:02-23 | 03:01-10 | 01:18-17 | 01:30-11 | 01:25-16 | 03:46-10 | 00:48-22 | 01:58-13 | 01:18-20 | 02:13-17 | 04:24-13 | 01:00-16 |
| Tid efter | +00:36& | +00:49& | +00:46& | +00:31# | +01:04& | +01:32@ | +00:38& | +00:33& | -00:01 | +00:25& | +00:53& | +00:28@ | +00:37& | +00:24& | +00:57& | -00:11 | +00:20& |
| 13 | Arne Bjørn Knudsen, Il Express | 38:16 | +10:47 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:13-7 | 03:09-12 | 06:18-12 | 09:19-11 | 11:30-10 | 12:56-10 | 15:41-7 | 16:35-7 | 18:00-7 | 20:58-10 | 28:22-14 | 28:51-14 | 30:20-13 | 31:31-13 | 33:24-12 | 36:55-13 | 38:16-13 |
| Stræktid | 01:13 | 01:56-16 | 03:09-12 | 03:01-12 | 02:11-9 | 01:26-1 | 02:45-7 | 00:54-6 | 01:25-6 | 02:58-23 | 07:24-22 | 00:29-13 | 01:29-7 | 01:11-19 | 01:53-13 | 03:31-7 | 01:21-22 |
| Tid efter | +00:02 | +00:50& | +00:58& | +00:40& | +00:39& | -00:04 | +00:22# | +00:09# | -00:06 | +01:58@ | +04:31@ | +00:09& | +00:08 | +00:17& | +00:37& | -01:04 | +00:41@ |
| 14 | Trond Oldernes, Lillomarka O-Lag | 38:34 | +11:05 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:53-19 | 04:45-21 | 08:27-19 | 11:38-17 | 14:06-16 | 16:45-18 | 20:31-18 | 21:46-18 | 23:42-18 | 25:06-18 | 28:58-17 | 29:34-16 | 31:45-17 | 32:47-17 | 34:52-16 | 37:45-14 | 38:34-14 |
| Stræktid | 01:53 | 02:52-22 | 03:42-19 | 03:11-15 | 02:28-12 | 02:39-19 | 03:46-18 | 01:15-16 | 01:56-18 | 01:24-15 | 03:52-11 | 00:36-16 | 02:11-17 | 01:02-15 | 02:05-15 | 02:53-3 | 00:49-6 |
| Tid efter | +00:42& | +01:46@ | +01:31& | +00:50& | +00:56& | +01:09& | +01:23& | +00:30& | +00:25& | +00:24& | +00:59& | +00:16& | +00:50& | +00:08# | +00:49& | -01:42 | +00:09# |
| 15 | Johan Lund, Stenungsunds Ok | 39:14 | +11:45 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:30-13 | 03:05-11 | 05:17-8 | 08:02-8 | 10:30-8 | 12:43-8 | 16:00-8 | 17:10-8 | 19:18-9 | 22:15-13 | 26:36-12 | 27:17-12 | 30:11-12 | 31:02-12 | 34:40-15 | 38:26-16 | 39:14-15 |
| Stræktid | 01:30 | 01:35-11 | 02:12-4 | 02:45-9 | 02:28-12 | 02:13-16 | 03:17-14 | 01:10-14 | 02:08-21 | 02:57-22 | 04:21-16 | 00:41-17 | 02:54-19 | 00:51-9 | 03:38-24 | 03:46-9 | 00:48-4 |
| Tid efter | +00:19& | +00:29& | +00:01 | +00:24# | +00:56& | +00:43& | +00:54& | +00:25& | +00:37& | +01:57@ | +01:28& | +00:21@ | +01:33@ | -00:03 | +02:22@ | -00:49 | +00:08# |
| 16 | Gaute Nysæter, Skien Ok | 39:35 | +12:06 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:53-19 | 03:55-16 | 08:16-17 | 11:56-18 | 14:46-18 | 16:35-17 | 20:20-17 | 21:30-17 | 23:19-17 | 24:36-17 | 28:48-16 | 29:35-17 | 31:24-16 | 32:18-16 | 33:54-13 | 38:31-17 | 39:35-16 |
| Stræktid | 01:53 | 02:02-17 | 04:21-22 | 03:40-18 | 02:50-19 | 01:49-12 | 03:45-17 | 01:10-14 | 01:49-16 | 01:17-14 | 04:12-13 | 00:47-20 | 01:49-12 | 00:54-11 | 01:36-9 | 04:37-18 | 01:04-17 |
| Tid efter | +00:42& | +00:56& | +02:10& | +01:19& | +01:18& | +00:19# | +01:22& | +00:25& | +00:18# | +00:17& | +01:19& | +00:27@ | +00:28& | +00:00 | +00:20& | +00:02 | +00:24& |
| 17 | Toril Berg-Domaas, Kolbotn Og Skimt Ol | 40:00 | +12:31 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 02:02-21 | 03:57-17 | 07:06-15 | 10:29-15 | 13:04-15 | 14:56-14 | 17:53-13 | 18:50-13 | 20:26-13 | 21:27-11 | 28:38-15 | 29:04-15 | 31:02-14 | 32:04-14 | 34:03-14 | 38:22-15 | 40:00-17 |
| Stræktid | 02:02 | 01:55-14 | 03:09-12 | 03:23-17 | 02:35-16 | 01:52-13 | 02:57-8 | 00:57-9 | 01:36-15 | 01:01-11 | 07:11-21 | 00:26-9 | 01:58-13 | 01:02-15 | 01:59-14 | 04:19-12 | 01:38-23 |
| Tid efter | +00:51& | +00:49& | +00:58& | +01:02& | +01:03& | +00:22# | +00:34# | +00:12& | +00:05 | +00:01 | +04:18@ | +00:06& | +00:37& | +00:08# | +00:43& | -00:16 | +00:58@ |
| 18 | Love Hallhage, Stenungsunds Ok | 40:33 | +13:04 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:40-16 | 03:27-13 | 06:02-10 | 09:10-10 | 11:34-11 | 13:38-12 | 17:05-11 | 18:07-11 | 20:22-12 | 23:26-16 | 27:29-13 | 28:12-13 | 31:06-15 | 32:08-15 | 35:34-18 | 39:39-18 | 40:33-18 |
| Stræktid | 01:40 | 01:47-13 | 02:35-6 | 03:08-13 | 02:24-11 | 02:04-15 | 03:27-15 | 01:02-12 | 02:15-22 | 03:04-24 | 04:03-12 | 00:43-18 | 02:54-19 | 01:02-15 | 03:26-23 | 04:05-11 | 00:54-10 |
| Tid efter | +00:29& | +00:41& | +00:24# | +00:47& | +00:52& | +00:34& | +01:04& | +00:17& | +00:44& | +02:04@ | +01:10& | +00:23@ | +01:33@ | +00:08# | +02:10@ | -00:30 | +00:14& |
| 19 | Molly Granäng, Kungälvs Ok | 42:53 | +15:24 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:35-15 | 03:54-15 | 07:20-16 | 11:11-16 | 14:06-16 | 16:30-16 | 21:06-20 | 22:14-19 | 24:51-20 | 27:27-20 | 31:47-20 | 33:25-20 | 34:55-20 | 35:56-20 | 37:48-20 | 41:40-19 | 42:53-19 |
| Stræktid | 01:35 | 02:19-19 | 03:26-14 | 03:51-20 | 02:55-20 | 02:24-18 | 04:36-21 | 01:08-13 | 02:37-24 | 02:36-21 | 04:20-15 | 01:38-24 | 01:30-8 | 01:01-13 | 01:52-12 | 03:52-10 | 01:13-21 |
| Tid efter | +00:24& | +01:13@ | +01:15& | +01:30& | +01:23& | +00:54& | +02:13& | +00:23& | +01:06& | +01:36@ | +01:27& | +01:18@ | +00:09# | +00:07# | +00:36& | -00:43 | +00:33& |
| 20 | Ingvild B. Johnsen, Hedrum O-Lag | 43:05 | +15:36 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 03:22-24 | 05:58-24 | 09:28-22 | 13:10-20 | 15:41-19 | 17:41-20 | 20:53-19 | 22:54-20 | 24:20-19 | 25:33-19 | 30:50-18 | 31:11-18 | 33:25-19 | 34:35-19 | 36:42-19 | 42:17-20 | 43:05-20 |
| Stræktid | 03:22 | 02:36-20 | 03:30-16 | 03:42-19 | 02:31-14 | 02:00-14 | 03:12-13 | 02:01-24 | 01:26-8 | 01:13-13 | 05:17-17 | 00:21-7 | 02:14-18 | 01:10-18 | 02:07-16 | 05:35-20 | 00:48-4 |
| Tid efter | +02:11@ | +01:30@ | +01:19& | +01:21& | +00:59& | +00:30& | +00:49& | +01:16@ | -00:05 | +00:13# | +02:24& | +00:01 | +00:53& | +00:16& | +00:51& | +01:00# | +00:08# |
| 21 | Gjendine Gjelstad Rebård, Sandefjord Ok | 48:57 | +21:28 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:32-14 | 04:46-22 | 08:27-19 | 13:32-23 | 16:51-23 | 19:51-23 | 23:43-21 | 25:10-21 | 27:03-21 | 28:44-21 | 34:25-21 | 35:12-21 | 38:34-21 | 40:35-21 | 43:33-22 | 48:10-22 | 48:57-21 |
| Stræktid | 01:32 | 03:14-24 | 03:41-17 | 05:05-24 | 03:19-22 | 03:00-22 | 03:52-19 | 01:27-19 | 01:53-17 | 01:41-19 | 05:41-18 | 00:47-20 | 03:22-24 | 02:01-24 | 02:58-21 | 04:37-18 | 00:47-3 |
| Tid efter | +00:21& | +02:08@ | +01:30& | +02:44@ | +01:47@ | +01:30& | +01:29& | +00:42& | +00:22# | +00:41& | +02:48& | +00:27@ | +02:01@ | +01:07@ | +01:42@ | +00:02 | +00:07# |
| 22 | Nora Arentz Hagen, Sandefjord Ok | 49:03 | +21:34 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:29-12 | 04:41-20 | 08:37-21 | 13:24-21 | 16:46-22 | 19:45-22 | 23:51-22 | 25:27-22 | 27:24-22 | 28:51-22 | 34:40-22 | 35:48-22 | 38:49-22 | 40:43-22 | 43:30-21 | 48:04-21 | 49:03-22 |
| Stræktid | 01:29 | 03:12-23 | 03:56-20 | 04:47-23 | 03:22-23 | 02:59-21 | 04:06-20 | 01:36-21 | 01:57-19 | 01:27-17 | 05:49-19 | 01:08-23 | 03:01-21 | 01:54-23 | 02:47-19 | 04:34-15 | 00:59-14 |
| Tid efter | +00:18& | +02:06@ | +01:45& | +02:26@ | +01:50@ | +01:29& | +01:43& | +00:51@ | +00:26& | +00:27& | +02:56@ | +00:48@ | +01:40@ | +01:00@ | +01:31@ | -00:01 | +00:19& |
| 23 | Karoline Fjære, Hedrum O-Lag | 51:37 | +24:08 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:50-18 | 04:07-19 | 08:19-18 | 12:39-19 | 16:32-21 | 19:42-21 | 24:45-23 | 26:23-23 | 28:52-24 | 30:42-24 | 36:39-23 | 37:09-23 | 40:14-23 | 41:49-23 | 44:43-23 | 50:33-23 | 51:37-23 |
| Stræktid | 01:50 | 02:17-18 | 04:12-21 | 04:20-21 | 03:53-24 | 03:10-24 | 05:03-23 | 01:38-22 | 02:29-23 | 01:50-20 | 05:57-20 | 00:30-14 | 03:05-22 | 01:35-21 | 02:54-20 | 05:50-21 | 01:04-17 |
| Tid efter | +00:39& | +01:11@ | +02:01& | +01:59& | +02:21@ | +01:40@ | +02:40@ | +00:53@ | +00:58& | +00:50& | +03:04@ | +00:10& | +01:44@ | +00:41& | +01:38@ | +01:15& | +00:24& |
| 24 | Anna-Marie Kühl, Ok Syd | 56:57 | +29:28 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 02:16-22 | 04:53-23 | 09:37-23 | 14:12-24 | 17:30-24 | 20:14-24 | 25:01-24 | 26:47-24 | 28:46-23 | 30:25-23 | 38:39-24 | 39:23-24 | 42:42-24 | 44:20-24 | 47:36-24 | 54:15-24 | 56:57-24 |
| Stræktid | 02:16 | 02:37-21 | 04:44-23 | 04:35-22 | 03:18-21 | 02:44-20 | 04:47-22 | 01:46-23 | 01:59-20 | 01:39-18 | 08:14-23 | 00:44-19 | 03:19-23 | 01:38-22 | 03:16-22 | 06:39-24 | 02:42-24 |
| Tid efter | +01:05& | +01:31@ | +02:33@ | +02:14& | +01:46@ | +01:14& | +02:24@ | +01:01@ | +00:28& | +00:39& | +05:21@ | +00:24@ | +01:58@ | +00:44& | +02:00@ | +02:04& | +02:02@ |
| DSQ | Anton Rask, Kungälvs Ok | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:56-0 | 04:18-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 16:16-0 |
| Stræktid | 01:56 | 02:22-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid efter | +00:45& | +01:16@ | - | ||||||||||||||
| DSQ | Alexander Nilsson, Kungälvs Ok | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 02:09-0 | 04:10-0 | 07:38-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 17:00-0 | 18:11-0 |
| Stræktid | 02:09 | 02:01-0 | 03:28-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:11-0 |
| Tid efter | +00:58& | +00:55& | +01:17& | - | +00:31& | ||||||||||||
| DSQ | Henrik Runholt, Aalborg Ok | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:22-0 | 02:43-0 | 05:00-0 | 07:20-0 | 09:13-0 | 00:00-0 | 15:34-0 | 16:22-0 | 17:24-0 | 18:26-0 | 21:48-0 | 22:14-0 | 23:48-0 | 24:47-0 | 26:19-0 | 29:14-0 | 30:17-0 |
| Stræktid | 01:22 | 01:21-0 | 02:17-0 | 02:20-3 | 01:53-6 | - | - | 00:48-0 | 01:02-0 | 01:02-0 | 03:22-6 | 00:26-9 | 01:34-0 | 00:59-0 | 01:32-0 | 02:55-0 | 01:03-0 |
| Tid efter | +00:11# | +00:15# | +00:06 | -00:01 | +00:21# | - | +00:03 | -00:29 | +00:02 | +00:29# | +00:06& | +00:13# | +00:05 | +00:16# | -01:40 | +00:23& | |
| DSQ | Aksel Ervik, Ok Skeidi | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
