| 1 | Åsne Haavengen, Kongsberg O-Lag | 19:25 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 00:48-1 | 01:48-1 | 03:39-1 | 05:33-1 | 06:54-1 | 07:47-1 | 09:30-1 | 10:07-1 | 11:00-1 | 11:36-1 | 13:40-1 | 13:55-1 | 15:01-1 | 15:34-1 | 16:34-1 | 18:42-1 | 19:25-1 |
| Stræktid | 00:48 | 01:00-1 | 01:51-1 | 01:54-1 | 01:21-1 | 00:53-1 | 01:43-1 | 00:37-1 | 00:53-1 | 00:36-2 | 02:04-1 | 00:15-1 | 01:06-1 | 00:33-1 | 01:00-1 | 02:08-1 | 00:43-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Eva Örnhagen Jørgensen, Ok Snab | 22:16 | +02:51 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 00:53-4 | 02:06-4 | 04:04-4 | 06:06-3 | 07:46-3 | 08:52-3 | 10:49-2 | 11:28-2 | 12:31-2 | 13:07-2 | 15:27-2 | 15:44-2 | 17:11-2 | 17:53-2 | 19:05-2 | 21:29-2 | 22:16-2 |
| Stræktid | 00:53 | 01:13-4 | 01:58-2 | 02:02-3 | 01:40-5 | 01:06-2 | 01:57-2 | 00:39-2 | 01:03-4 | 00:36-2 | 02:20-2 | 00:17-4 | 01:27-6 | 00:42-2 | 01:12-3 | 02:24-2 | 00:47-4 |
| Tid efter | +00:05# | +00:13# | +00:07 | +00:08 | +00:19# | +00:13# | +00:14# | +00:02 | +00:10# | +00:00 | +00:16# | +00:02# | +00:21& | +00:09& | +00:12# | +00:16# | +00:04 |
| 3 | Maria Gammelsæter Mehammer, Porsgrunn Orienteringslag | 24:39 | +05:14 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:00-5 | 02:15-5 | 04:27-5 | 06:55-6 | 08:33-5 | 09:56-6 | 12:13-6 | 13:04-6 | 14:10-6 | 14:50-6 | 17:31-6 | 17:47-6 | 19:09-6 | 19:58-6 | 21:17-6 | 23:47-3 | 24:39-3 |
| Stræktid | 01:00 | 01:15-5 | 02:12-6 | 02:28-7 | 01:38-4 | 01:23-7 | 02:17-5 | 00:51-5 | 01:06-6 | 00:40-4 | 02:41-4 | 00:16-2 | 01:22-4 | 00:49-4 | 01:19-4 | 02:30-3 | 00:52-6 |
| Tid efter | +00:12# | +00:15# | +00:21# | +00:34& | +00:17# | +00:30& | +00:34& | +00:14& | +00:13# | +00:04# | +00:37& | +00:01 | +00:16# | +00:16& | +00:19& | +00:22# | +00:09# |
| 4 | Astrid Gylling Hougaard, Aarhus 1900 Orientering | 24:40 | +05:15 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:15-8 | 02:37-6 | 04:43-6 | 06:49-5 | 08:37-6 | 09:51-5 | 11:55-5 | 12:36-5 | 13:37-5 | 14:25-5 | 17:07-5 | 17:27-5 | 18:48-5 | 19:41-5 | 21:01-5 | 23:55-4 | 24:40-4 |
| Stræktid | 01:15 | 01:22-6 | 02:06-5 | 02:06-4 | 01:48-7 | 01:14-4 | 02:04-3 | 00:41-3 | 01:01-3 | 00:48-7 | 02:42-5 | 00:20-7 | 01:21-3 | 00:53-5 | 01:20-5 | 02:54-4 | 00:45-2 |
| Tid efter | +00:27& | +00:22& | +00:15# | +00:12# | +00:27& | +00:21& | +00:21# | +00:04# | +00:08# | +00:12& | +00:38& | +00:05& | +00:15# | +00:20& | +00:20& | +00:46& | +00:02 |
| 5 | Mathilde Flesseberg, Kongsberg O-Lag | 24:45 | +05:20 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 00:48-1 | 01:52-2 | 03:57-2 | 06:20-4 | 07:57-4 | 09:09-4 | 11:25-3 | 12:09-3 | 13:07-3 | 13:41-3 | 16:28-3 | 16:46-3 | 18:10-3 | 18:56-3 | 20:04-3 | 23:59-5 | 24:45-5 |
| Stræktid | 00:48 | 01:04-2 | 02:05-4 | 02:23-6 | 01:37-3 | 01:12-3 | 02:16-4 | 00:44-4 | 00:58-2 | 00:34-1 | 02:47-6 | 00:18-5 | 01:24-5 | 00:46-3 | 01:08-2 | 03:55-9 | 00:46-3 |
| Tid efter | +00:00 | +00:04 | +00:14# | +00:29& | +00:16# | +00:19& | +00:33& | +00:07# | +00:05 | -00:02 | +00:43& | +00:03# | +00:18& | +00:13& | +00:08# | +01:47& | +00:03 |
| 6 | Laura Holm Nielsen, Horsens Ok | 25:05 | +05:40 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 00:49-3 | 02:01-3 | 04:02-3 | 05:59-2 | 07:33-2 | 08:51-2 | 11:34-4 | 12:26-4 | 13:31-4 | 14:14-4 | 16:49-4 | 17:07-4 | 18:27-4 | 19:20-4 | 20:42-4 | 24:16-6 | 25:05-6 |
| Stræktid | 00:49 | 01:12-3 | 02:01-3 | 01:57-2 | 01:34-2 | 01:18-6 | 02:43-7 | 00:52-6 | 01:05-5 | 00:43-6 | 02:35-3 | 00:18-5 | 01:20-2 | 00:53-5 | 01:22-6 | 03:34-7 | 00:49-5 |
| Tid efter | +00:01 | +00:12# | +00:10 | +00:03 | +00:13# | +00:25& | +01:00& | +00:15& | +00:12# | +00:07# | +00:31# | +00:03# | +00:14# | +00:20& | +00:22& | +01:26& | +00:06# |
| 7 | Konstanse Moholth, Kongsberg O-Lag | 34:40 | +15:15 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:11-7 | 02:55-7 | 05:09-7 | 08:47-7 | 10:54-7 | 12:53-7 | 16:24-7 | 18:10-9 | 21:01-8 | 21:41-8 | 25:52-8 | 26:19-8 | 28:07-8 | 29:02-8 | 30:27-7 | 33:47-7 | 34:40-7 |
| Stræktid | 01:11 | 01:44-8 | 02:14-7 | 03:38-9 | 02:07-8 | 01:59-10 | 03:31-9 | 01:46-10 | 02:51-9 | 00:40-4 | 04:11-8 | 00:27-9 | 01:48-8 | 00:55-7 | 01:25-7 | 03:20-6 | 00:53-7 |
| Tid efter | +00:23& | +00:44& | +00:23# | +01:44& | +00:46& | +01:06@ | +01:48@ | +01:09@ | +01:58@ | +00:04# | +02:07@ | +00:12& | +00:42& | +00:22& | +00:25& | +01:12& | +00:10# |
| 8 | Lisa Homann, Ok Orinto | 35:10 | +15:45 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:03-6 | 03:09-8 | 06:12-8 | 09:18-8 | 11:43-8 | 13:24-8 | 16:26-8 | 17:57-7 | 19:24-7 | 20:37-7 | 24:17-7 | 25:04-7 | 27:13-7 | 28:41-7 | 30:36-8 | 34:13-8 | 35:10-8 |
| Stræktid | 01:03 | 02:06-9 | 03:03-9 | 03:06-8 | 02:25-9 | 01:41-9 | 03:02-8 | 01:31-9 | 01:27-8 | 01:13-10 | 03:40-7 | 00:47-10 | 02:09-9 | 01:28-10 | 01:55-9 | 03:37-8 | 00:57-10 |
| Tid efter | +00:15& | +01:06@ | +01:12& | +01:12& | +01:04& | +00:48& | +01:19& | +00:54@ | +00:34& | +00:37@ | +01:36& | +00:32@ | +01:03& | +00:55@ | +00:55& | +01:29& | +00:14& |
| 9 | Maren Sæthre, Porsgrunn Orienteringslag | 37:31 | +18:06 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:18-9 | 06:34-10 | 09:16-10 | 11:25-9 | 13:05-9 | 14:32-9 | 17:09-9 | 18:02-8 | 22:41-10 | 23:36-10 | 29:00-10 | 29:24-10 | 31:03-10 | 31:58-10 | 33:42-9 | 36:37-9 | 37:31-9 |
| Stræktid | 01:18 | 05:16-10 | 02:42-8 | 02:09-5 | 01:40-5 | 01:27-8 | 02:37-6 | 00:53-7 | 04:39-10 | 00:55-9 | 05:24-10 | 00:24-8 | 01:39-7 | 00:55-7 | 01:44-8 | 02:55-5 | 00:54-8 |
| Tid efter | +00:30& | +04:16@ | +00:51& | +00:15# | +00:19# | +00:34& | +00:54& | +00:16& | +03:46@ | +00:19& | +03:20@ | +00:09& | +00:33& | +00:22& | +00:44& | +00:47& | +00:11& |
| 10 | Ingrid B. Tjernshaugen, Ok Moss | 39:03 | +19:38 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 02:13-10 | 03:47-9 | 07:50-9 | 11:39-10 | 14:29-10 | 15:46-10 | 19:40-10 | 20:49-10 | 22:04-9 | 22:56-9 | 27:15-9 | 27:31-9 | 30:35-9 | 31:30-9 | 34:03-10 | 38:08-10 | 39:03-10 |
| Stræktid | 02:13 | 01:34-7 | 04:03-10 | 03:49-10 | 02:50-10 | 01:17-5 | 03:54-10 | 01:09-8 | 01:15-7 | 00:52-8 | 04:19-9 | 00:16-2 | 03:04-10 | 00:55-7 | 02:33-10 | 04:05-10 | 00:55-9 |
| Tid efter | +01:25@ | +00:34& | +02:12@ | +01:55@ | +01:29@ | +00:24& | +02:11@ | +00:32& | +00:22& | +00:16& | +02:15@ | +00:01 | +01:58@ | +00:22& | +01:33@ | +01:57& | +00:12& |
| DSQ | Nanna Lysemose Poulsen, Silkeborg Ok | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 00:45-0 | 01:57-0 | 03:52-0 | 06:03-0 | 07:36-0 | 08:35-0 | 00:00-0 | 11:00-0 | 12:01-0 | 12:30-0 | 15:06-0 | 15:18-0 | 16:27-0 | 17:07-0 | 18:13-0 | 20:41-0 | 21:34-0 |
| Stræktid | 00:45 | 01:12-3 | 01:55-0 | 02:11-0 | 01:33-0 | 00:59-0 | - | - | 01:01-3 | 00:29-0 | 02:36-0 | 00:12-0 | 01:09-0 | 00:40-0 | 01:06-0 | 02:28-0 | 00:53-7 |
| Tid efter | -00:03 | +00:12# | +00:04 | +00:17# | +00:12# | +00:06# | - | +00:08# | -00:07 | +00:32& | -00:03 | +00:03 | +00:07# | +00:06# | +00:20# | +00:10# | |
10-03-12 18:18:39 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg