| 1 | Theresa Skouboe, Horsens Ok | 22:00 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 00:56-2 | 02:10-1 | 04:02-1 | 05:57-1 | 07:27-1 | 08:42-1 | 10:33-1 | 11:13-1 | 12:12-1 | 12:52-1 | 15:34-1 | 15:59-1 | 17:07-1 | 17:52-1 | 19:06-1 | 21:05-1 | 22:00-1 |
| Stræktid | 00:56 | 01:14-5 | 01:52-1 | 01:55-1 | 01:30-2 | 01:15-4 | 01:51-1 | 00:40-2 | 00:59-1 | 00:40-3 | 02:42-1 | 00:25-5 | 01:08-2 | 00:45-3 | 01:14-2 | 01:59-1 | 00:55-8 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Maria Damgaard, Ok Gorm | 22:59 | +00:59 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:29-10 | 02:34-7 | 04:37-4 | 06:43-4 | 08:11-3 | 09:23-4 | 11:19-2 | 12:07-2 | 13:09-2 | 13:44-2 | 16:28-2 | 16:58-2 | 18:03-2 | 18:47-2 | 19:51-2 | 22:13-2 | 22:59-2 |
| Stræktid | 01:29 | 01:05-1 | 02:03-3 | 02:06-2 | 01:28-1 | 01:12-3 | 01:56-2 | 00:48-3 | 01:02-3 | 00:35-1 | 02:44-2 | 00:30-10 | 01:05-1 | 00:44-2 | 01:04-1 | 02:22-4 | 00:46-1 |
| Tid efter | +00:33& | -00:09 | +00:11 | +00:11 | -00:02 | -00:03 | +00:05 | +00:08# | +00:03 | -00:05 | +00:02 | +00:05# | -00:03 | -00:01 | -00:10 | +00:23# | -00:09 |
| 3 | Iselin Sørensen, If Sturla | 27:11 | +05:11 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:02-3 | 02:14-2 | 04:14-2 | 06:28-2 | 08:06-2 | 09:10-2 | 13:37-4 | 14:14-4 | 15:22-4 | 16:02-4 | 19:35-4 | 19:52-4 | 21:19-4 | 22:05-4 | 23:40-4 | 26:22-3 | 27:11-3 |
| Stræktid | 01:02 | 01:12-3 | 02:00-2 | 02:14-4 | 01:38-3 | 01:04-2 | 04:27-12 | 00:37-1 | 01:08-6 | 00:40-3 | 03:33-9 | 00:17-1 | 01:27-5 | 00:46-4 | 01:35-6 | 02:42-6 | 00:49-3 |
| Tid efter | +00:06# | -00:02 | +00:08 | +00:19# | +00:08 | -00:11 | +02:36@ | -00:03 | +00:09# | +00:00 | +00:51& | -00:08 | +00:19& | +00:01 | +00:21& | +00:43& | -00:06 |
| 4 | Marie Møller Nielsen, Ok Pan Århus | 27:14 | +05:14 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 00:53-1 | 02:19-5 | 05:12-7 | 07:41-6 | 09:52-5 | 11:08-5 | 13:20-3 | 14:08-3 | 15:19-3 | 16:00-3 | 18:56-3 | 19:18-3 | 21:00-3 | 21:46-3 | 23:26-3 | 26:25-4 | 27:14-4 |
| Stræktid | 00:53 | 01:26-7 | 02:53-9 | 02:29-5 | 02:11-9 | 01:16-5 | 02:12-3 | 00:48-3 | 01:11-7 | 00:41-5 | 02:56-3 | 00:22-4 | 01:42-8 | 00:46-4 | 01:40-8 | 02:59-8 | 00:49-3 |
| Tid efter | -00:03 | +00:12# | +01:01& | +00:34& | +00:41& | +00:01 | +00:21# | +00:08# | +00:12# | +00:01 | +00:14 | -00:03 | +00:34& | +00:01 | +00:26& | +01:00& | -00:06 |
| 5 | Ingrid Bogen Arenth, If Sturla | 27:27 | +05:27 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:04-4 | 02:17-4 | 04:23-3 | 06:31-3 | 08:11-3 | 09:14-3 | 13:44-5 | 14:32-5 | 15:35-5 | 16:13-5 | 19:42-5 | 20:02-5 | 21:22-5 | 22:16-5 | 23:52-5 | 26:41-5 | 27:27-5 |
| Stræktid | 01:04 | 01:13-4 | 02:06-4 | 02:08-3 | 01:40-4 | 01:03-1 | 04:30-13 | 00:48-3 | 01:03-4 | 00:38-2 | 03:29-8 | 00:20-2 | 01:20-4 | 00:54-6 | 01:36-7 | 02:49-7 | 00:46-1 |
| Tid efter | +00:08# | -00:01 | +00:14# | +00:13# | +00:10# | -00:12 | +02:39@ | +00:08# | +00:04 | -00:02 | +00:47& | -00:05 | +00:12# | +00:09# | +00:22& | +00:50& | -00:09 |
| 6 | Agnes Kranker, Ok Pan Århus | 29:13 | +07:13 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:04-4 | 02:15-3 | 04:57-5 | 08:12-7 | 10:04-6 | 12:06-7 | 15:37-8 | 16:48-8 | 18:06-8 | 18:59-7 | 21:55-6 | 22:24-6 | 23:40-6 | 24:22-6 | 25:41-6 | 28:22-6 | 29:13-6 |
| Stræktid | 01:04 | 01:11-2 | 02:42-8 | 03:15-10 | 01:52-7 | 02:02-8 | 03:31-9 | 01:11-8 | 01:18-8 | 00:53-6 | 02:56-3 | 00:29-9 | 01:16-3 | 00:42-1 | 01:19-3 | 02:41-5 | 00:51-5 |
| Tid efter | +00:08# | -00:03 | +00:50& | +01:20& | +00:22# | +00:47& | +01:40& | +00:31& | +00:19& | +00:13& | +00:14 | +00:04# | +00:08# | -00:03 | +00:05 | +00:42& | -00:04 |
| 7 | Oda Vaagen Paulsen, Notodden Orienteringslag | 31:08 | +09:08 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:17-8 | 05:00-11 | 07:34-10 | 10:29-9 | 12:11-9 | 14:22-9 | 17:17-9 | 18:21-10 | 19:20-9 | 20:20-9 | 23:36-9 | 24:04-9 | 25:37-9 | 26:32-9 | 27:57-8 | 30:16-7 | 31:08-7 |
| Stræktid | 01:17 | 03:43-13 | 02:34-6 | 02:55-8 | 01:42-6 | 02:11-11 | 02:55-5 | 01:04-7 | 00:59-1 | 01:00-8 | 03:16-6 | 00:28-7 | 01:33-6 | 00:55-7 | 01:25-5 | 02:19-3 | 00:52-7 |
| Tid efter | +00:21& | +02:29@ | +00:42& | +01:00& | +00:12# | +00:56& | +01:04& | +00:24& | +00:00 | +00:20& | +00:34# | +00:03# | +00:25& | +00:10# | +00:11# | +00:20# | -00:03 |
| 8 | Kristine Haugen, Notodden Orienteringslag | 31:09 | +09:09 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:21-9 | 05:03-12 | 07:30-9 | 10:35-10 | 12:15-10 | 14:25-10 | 17:25-10 | 18:16-9 | 19:23-10 | 20:25-10 | 23:40-10 | 24:07-10 | 25:40-10 | 26:39-10 | 28:00-9 | 30:18-8 | 31:09-8 |
| Stræktid | 01:21 | 03:42-12 | 02:27-5 | 03:05-9 | 01:40-4 | 02:10-10 | 03:00-6 | 00:51-6 | 01:07-5 | 01:02-9 | 03:15-5 | 00:27-6 | 01:33-6 | 00:59-9 | 01:21-4 | 02:18-2 | 00:51-5 |
| Tid efter | +00:25& | +02:28@ | +00:35& | +01:10& | +00:10# | +00:55& | +01:09& | +00:11& | +00:08# | +00:22& | +00:33# | +00:02 | +00:25& | +00:14& | +00:07 | +00:19# | -00:04 |
| 9 | Nora Lønning, Haugesund Il Orientering | 32:21 | +10:21 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:08-6 | 02:31-6 | 05:06-6 | 07:39-5 | 10:25-7 | 11:49-6 | 15:07-6 | 16:18-6 | 17:42-6 | 18:37-6 | 22:17-7 | 22:37-7 | 24:29-7 | 25:25-7 | 27:15-7 | 31:16-9 | 32:21-9 |
| Stræktid | 01:08 | 01:23-6 | 02:35-7 | 02:33-6 | 02:46-11 | 01:24-6 | 03:18-8 | 01:11-8 | 01:24-9 | 00:55-7 | 03:40-10 | 00:20-2 | 01:52-11 | 00:56-8 | 01:50-10 | 04:01-11 | 01:05-12 |
| Tid efter | +00:12# | +00:09# | +00:43& | +00:38& | +01:16& | +00:09# | +01:27& | +00:31& | +00:25& | +00:15& | +00:58& | -00:05 | +00:44& | +00:11# | +00:36& | +02:02@ | +00:10# |
| 10 | Taran Myhre, Kongsberg O-Lag | 32:36 | +10:36 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:10-7 | 02:56-8 | 05:54-8 | 08:35-8 | 10:42-8 | 12:24-8 | 15:16-7 | 16:37-7 | 18:03-7 | 19:05-8 | 22:25-8 | 23:23-8 | 25:08-8 | 26:20-8 | 28:03-10 | 31:40-10 | 32:36-10 |
| Stræktid | 01:10 | 01:46-8 | 02:58-10 | 02:41-7 | 02:07-8 | 01:42-7 | 02:52-4 | 01:21-10 | 01:26-10 | 01:02-9 | 03:20-7 | 00:58-12 | 01:45-9 | 01:12-12 | 01:43-9 | 03:37-9 | 00:56-9 |
| Tid efter | +00:14# | +00:32& | +01:06& | +00:46& | +00:37& | +00:27& | +01:01& | +00:41@ | +00:27& | +00:22& | +00:38# | +00:33@ | +00:37& | +00:27& | +00:29& | +01:38& | +00:01 |
| 11 | Synne Sandven, Notodden Orienteringslag | 39:07 | +17:07 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:30-11 | 03:27-9 | 07:54-11 | 11:24-11 | 13:38-11 | 16:26-11 | 19:43-11 | 21:34-11 | 23:03-11 | 24:28-11 | 28:48-11 | 29:28-11 | 31:13-11 | 32:18-11 | 34:20-11 | 38:01-11 | 39:07-11 |
| Stræktid | 01:30 | 01:57-9 | 04:27-13 | 03:30-11 | 02:14-10 | 02:48-13 | 03:17-7 | 01:51-12 | 01:29-11 | 01:25-12 | 04:20-11 | 00:40-11 | 01:45-9 | 01:05-11 | 02:02-11 | 03:41-10 | 01:06-13 |
| Tid efter | +00:34& | +00:43& | +02:35@ | +01:35& | +00:44& | +01:33@ | +01:26& | +01:11@ | +00:30& | +00:45@ | +01:38& | +00:15& | +00:37& | +00:20& | +00:48& | +01:42& | +00:11# |
| 12 | Christina Bohman, Ok Orinto | 47:06 | +25:06 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:56-13 | 04:20-10 | 08:18-12 | 12:36-12 | 16:02-12 | 18:31-12 | 22:42-12 | 24:45-12 | 27:29-12 | 28:59-12 | 33:57-12 | 34:59-12 | 37:55-12 | 38:57-12 | 41:57-12 | 46:02-12 | 47:06-12 |
| Stræktid | 01:56 | 02:24-10 | 03:58-11 | 04:18-12 | 03:26-12 | 02:29-12 | 04:11-10 | 02:03-13 | 02:44-13 | 01:30-13 | 04:58-12 | 01:02-13 | 02:56-13 | 01:02-10 | 03:00-12 | 04:05-12 | 01:04-11 |
| Tid efter | +01:00@ | +01:10& | +02:06@ | +02:23@ | +01:56@ | +01:14& | +02:20@ | +01:23@ | +01:45@ | +00:50@ | +02:16& | +00:37@ | +01:48@ | +00:17& | +01:46@ | +02:06@ | +00:09# |
| 13 | Sofia Rask, Kungälvs Ok | 1:03:54 | +41:54 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:43-12 | 05:07-13 | 09:08-13 | 14:33-13 | 19:51-13 | 21:59-13 | 26:12-13 | 27:47-13 | 30:04-13 | 31:26-13 | 37:09-13 | 37:37-13 | 40:16-13 | 42:03-13 | 58:48-13 | 62:53-13 | 63:54-13 |
| Stræktid | 01:43 | 03:24-11 | 04:01-12 | 05:25-13 | 05:18-13 | 02:08-9 | 04:13-11 | 01:35-11 | 02:17-12 | 01:22-11 | 05:43-13 | 00:28-7 | 02:39-12 | 01:47-13 | 16:45-13 | 04:05-12 | 01:01-10 |
| Tid efter | +00:47& | +02:10@ | +02:09@ | +03:30@ | +03:48@ | +00:53& | +02:22@ | +00:55@ | +01:18@ | +00:42@ | +03:01@ | +00:03# | +01:31@ | +01:02@ | +15:31@ | +02:06@ | +00:06# |
10-03-12 18:18:39 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg