| 1 | Kathinka Rogstad, Kongsberg O-Lag | 27:25 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:05-8 | 04:16-8 | 06:41-8 | 08:07-8 | 09:03-6 | 10:32-6 | 11:32-6 | 12:58-6 | 14:19-6 | 15:17-6 | 16:33-3 | 19:21-3 | 20:29-3 | 23:16-2 | 25:10-1 | 26:42-1 | 27:25-1 |
| Stræktid | 01:05 | 03:11-9 | 02:25-16 | 01:26-8 | 00:56-2 | 01:29-5 | 01:00-6 | 01:26-9 | 01:21-5 | 00:58-8 | 01:16-3 | 02:48-8 | 01:08-8 | 02:47-1 | 01:54-3 | 01:32-16 | 00:43-4 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Marlin Haavengen, Kongsberg O-Lag | 28:00 | +00:35 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 00:59-3 | 03:34-2 | 05:17-1 | 06:35-1 | 07:28-1 | 08:50-1 | 09:43-1 | 11:02-1 | 12:17-1 | 13:08-1 | 14:18-1 | 17:09-1 | 18:06-1 | 20:59-1 | 25:36-2 | 27:18-2 | 28:00-2 |
| Stræktid | 00:59 | 02:35-2 | 01:43-1 | 01:18-3 | 00:53-1 | 01:22-3 | 00:53-1 | 01:19-5 | 01:15-2 | 00:51-2 | 01:10-2 | 02:51-9 | 00:57-6 | 02:53-2 | 04:37-25 | 01:42-22 | 00:42-2 |
| Tid efter | -00:06 | -00:36 | -00:42 | -00:08 | -00:03 | -00:07 | -00:07 | -00:07 | -00:06 | -00:07 | -00:06 | +00:03 | -00:11 | +00:06 | +02:43@ | +00:10# | -00:01 |
| 3 | Elsa Aderstedt Althoff, Kungälvs Ok | 28:16 | +00:51 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 00:29-1 | 03:31-1 | 05:32-2 | 07:05-2 | 08:13-2 | 10:00-3 | 11:12-4 | 12:35-5 | 13:53-4 | 14:54-5 | 15:58-2 | 18:33-2 | 19:47-2 | 23:25-3 | 26:15-3 | 27:23-3 | 28:16-3 |
| Stræktid | 00:29 | 03:02-7 | 02:01-4 | 01:33-11 | 01:08-9 | 01:47-12 | 01:12-13 | 01:23-7 | 01:18-3 | 01:01-11 | 01:04-1 | 02:35-6 | 01:14-11 | 03:38-11 | 02:50-19 | 01:08-1 | 00:53-19 |
| Tid efter | -00:36 | -00:09 | -00:24 | +00:07 | +00:12# | +00:18# | +00:12# | -00:03 | -00:03 | +00:03 | -00:12 | -00:13 | +00:06 | +00:51& | +00:56& | -00:24 | +00:10# |
| 4 | Hedvig Gydesen, Ok Melfar | 30:48 | +03:23 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:04-7 | 03:50-3 | 06:45-9 | 08:04-6 | 09:03-6 | 10:24-5 | 11:17-5 | 12:27-4 | 13:45-2 | 14:42-3 | 20:42-7 | 23:02-7 | 23:55-7 | 26:53-5 | 28:48-5 | 30:05-5 | 30:48-4 |
| Stræktid | 01:04 | 02:46-3 | 02:55-22 | 01:19-4 | 00:59-4 | 01:21-2 | 00:53-1 | 01:10-1 | 01:18-3 | 00:57-7 | 06:00-17 | 02:20-3 | 00:53-4 | 02:58-3 | 01:55-4 | 01:17-6 | 00:43-4 |
| Tid efter | -00:01 | -00:25 | +00:30# | -00:07 | +00:03 | -00:08 | -00:07 | -00:16 | -00:03 | -00:01 | +04:44@ | -00:28 | -00:15 | +00:11 | +00:01 | -00:15 | +00:00 |
| 5 | Karoline Bjørnerød, Ok Moss | 30:50 | +03:25 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 02:17-19 | 05:30-18 | 07:29-13 | 08:58-13 | 10:08-11 | 11:42-7 | 12:51-7 | 14:21-7 | 15:51-7 | 16:49-7 | 18:17-4 | 21:13-4 | 22:26-4 | 26:16-4 | 28:42-4 | 30:02-4 | 30:50-5 |
| Stræktid | 02:17 | 03:13-11 | 01:59-3 | 01:29-9 | 01:10-11 | 01:34-6 | 01:09-11 | 01:30-12 | 01:30-7 | 00:58-8 | 01:28-5 | 02:56-11 | 01:13-10 | 03:50-13 | 02:26-13 | 01:20-7 | 00:48-8 |
| Tid efter | +01:12@ | +00:02 | -00:26 | +00:03 | +00:14# | +00:05 | +00:09# | +00:04 | +00:09# | +00:00 | +00:12# | +00:08 | +00:05 | +01:03& | +00:32& | -00:12 | +00:05# |
| 6 | Katrine Spanner, Ok Pan Århus | 33:54 | +06:29 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:08-9 | 04:23-10 | 07:06-10 | 08:44-10 | 09:50-8 | 11:42-7 | 12:56-8 | 14:32-9 | 16:30-8 | 17:44-8 | 19:01-5 | 21:55-6 | 23:27-6 | 29:07-6 | 31:16-6 | 32:49-6 | 33:54-6 |
| Stræktid | 01:08 | 03:15-13 | 02:43-21 | 01:38-14 | 01:06-8 | 01:52-14 | 01:14-14 | 01:36-15 | 01:58-13 | 01:14-15 | 01:17-4 | 02:54-10 | 01:32-21 | 05:40-21 | 02:09-8 | 01:33-17 | 01:05-25 |
| Tid efter | +00:03 | +00:04 | +00:18# | +00:12# | +00:10# | +00:23& | +00:14# | +00:10# | +00:37& | +00:16& | +00:01 | +00:06 | +00:24& | +02:53@ | +00:15# | +00:01 | +00:22& |
| 7 | Helene Eger, Kongsberg O-Lag | 33:56 | +06:31 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 00:57-2 | 03:52-4 | 06:00-4 | 07:30-5 | 08:33-5 | 10:15-4 | 11:08-3 | 12:20-3 | 13:47-3 | 14:29-2 | 19:17-6 | 21:36-5 | 22:27-5 | 29:46-7 | 32:07-7 | 33:15-7 | 33:56-7 |
| Stræktid | 00:57 | 02:55-5 | 02:08-8 | 01:30-10 | 01:03-6 | 01:42-9 | 00:53-1 | 01:12-2 | 01:27-6 | 00:42-1 | 04:48-14 | 02:19-2 | 00:51-2 | 07:19-22 | 02:21-10 | 01:08-1 | 00:41-1 |
| Tid efter | -00:08 | -00:16 | -00:17 | +00:04 | +00:07# | +00:13# | -00:07 | -00:14 | +00:06 | -00:16 | +03:32@ | -00:29 | -00:17 | +04:32@ | +00:27# | -00:24 | -00:02 |
| 8 | Elise Purup-Nielsen, Horsens Ok | 35:48 | +08:23 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:16-11 | 04:54-12 | 07:32-15 | 09:20-15 | 10:45-14 | 12:46-12 | 14:07-11 | 15:54-12 | 17:57-12 | 19:18-12 | 21:36-8 | 25:22-9 | 26:50-10 | 30:53-8 | 33:17-8 | 34:52-8 | 35:48-8 |
| Stræktid | 01:16 | 03:38-16 | 02:38-19 | 01:48-19 | 01:25-18 | 02:01-17 | 01:21-17 | 01:47-18 | 02:03-14 | 01:21-21 | 02:18-9 | 03:46-22 | 01:28-20 | 04:03-15 | 02:24-12 | 01:35-19 | 00:56-23 |
| Tid efter | +00:11# | +00:27# | +00:13 | +00:22& | +00:29& | +00:32& | +00:21& | +00:21# | +00:42& | +00:23& | +01:02& | +00:58& | +00:20& | +01:16& | +00:30& | +00:03 | +00:13& |
| 9 | Rikke Rasmussen, Ok Snab | 37:11 | +09:46 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:20-13 | 05:12-16 | 07:50-17 | 09:42-16 | 10:57-16 | 12:54-13 | 14:35-13 | 16:28-13 | 18:49-13 | 19:52-13 | 21:55-10 | 25:19-8 | 26:44-9 | 31:51-10 | 34:31-10 | 36:20-9 | 37:11-9 |
| Stræktid | 01:20 | 03:52-22 | 02:38-19 | 01:52-20 | 01:15-13 | 01:57-16 | 01:41-22 | 01:53-20 | 02:21-16 | 01:03-12 | 02:03-7 | 03:24-16 | 01:25-17 | 05:07-20 | 02:40-15 | 01:49-23 | 00:51-17 |
| Tid efter | +00:15# | +00:41# | +00:13 | +00:26& | +00:19& | +00:28& | +00:41& | +00:27& | +01:00& | +00:05 | +00:47& | +00:36# | +00:17# | +02:20& | +00:46& | +00:17# | +00:08# |
| 10 | Sarah Wøllo, Kongsberg O-Lag | 37:25 | +10:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:22-15 | 05:06-13 | 07:21-11 | 08:55-12 | 10:16-12 | 12:20-11 | 13:53-10 | 15:23-10 | 17:18-9 | 18:48-11 | 21:46-9 | 25:27-10 | 28:38-12 | 32:49-11 | 35:10-11 | 36:36-10 | 37:25-10 |
| Stræktid | 01:22 | 03:44-19 | 02:15-13 | 01:34-13 | 01:21-16 | 02:04-18 | 01:33-20 | 01:30-12 | 01:55-10 | 01:30-25 | 02:58-11 | 03:41-21 | 03:11-24 | 04:11-16 | 02:21-10 | 01:26-13 | 00:49-11 |
| Tid efter | +00:17& | +00:33# | -00:10 | +00:08 | +00:25& | +00:35& | +00:33& | +00:04 | +00:34& | +00:32& | +01:42@ | +00:53& | +02:03@ | +01:24& | +00:27# | -00:06 | +00:06# |
| 11 | Tale Strand, Kongsberg O-Lag | 37:58 | +10:33 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:02-4 | 03:59-6 | 06:08-5 | 07:22-4 | 08:19-4 | 09:44-2 | 10:37-2 | 12:00-2 | 13:55-5 | 14:48-4 | 23:20-12 | 25:43-11 | 26:29-8 | 33:59-14 | 36:04-14 | 37:16-13 | 37:58-12 |
| Stræktid | 01:02 | 02:57-6 | 02:09-9 | 01:14-1 | 00:57-3 | 01:25-4 | 00:53-1 | 01:23-7 | 01:55-10 | 00:53-5 | 08:32-20 | 02:23-4 | 00:46-1 | 07:30-23 | 02:05-6 | 01:12-5 | 00:42-2 |
| Tid efter | -00:03 | -00:14 | -00:16 | -00:12 | +00:01 | -00:04 | -00:07 | -00:03 | +00:34& | -00:05 | +07:16@ | -00:25 | -00:22 | +04:43@ | +00:11 | -00:20 | -00:01 |
| 12 | Kajsa Rask, Kungälvs Ok | 38:02 | +10:37 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 02:24-20 | 06:04-20 | 08:18-18 | 10:42-19 | 12:56-20 | 15:48-19 | 18:01-19 | 19:42-19 | 22:55-20 | 23:46-20 | 25:39-15 | 28:24-14 | 29:38-13 | 32:54-12 | 35:43-13 | 37:11-12 | 38:02-13 |
| Stræktid | 02:24 | 03:40-17 | 02:14-12 | 02:24-25 | 02:14-24 | 02:52-21 | 02:13-24 | 01:41-17 | 03:13-22 | 00:51-2 | 01:53-6 | 02:45-7 | 01:14-11 | 03:16-6 | 02:49-18 | 01:28-15 | 00:51-17 |
| Tid efter | +01:19@ | +00:29# | -00:11 | +00:58& | +01:18@ | +01:23& | +01:13@ | +00:15# | +01:52@ | -00:07 | +00:37& | -00:03 | +00:06 | +00:29# | +00:55& | -00:04 | +00:08# |
| 13 | Ellika Groth, Kungälvs Ok | 38:43 | +11:18 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:11-10 | 04:18-9 | 06:19-6 | 08:21-9 | 10:06-9 | 11:49-9 | 14:21-12 | 15:40-11 | 17:27-11 | 18:44-10 | 24:00-13 | 28:21-13 | 29:41-14 | 33:58-13 | 35:41-12 | 36:50-11 | 37:43-11 |
| Stræktid | 01:11 | 03:07-8 | 02:01-4 | 02:02-21 | 01:45-21 | 01:43-10 | 02:32-25 | 01:19-5 | 01:47-9 | 01:17-17 | 05:16-15 | 04:21-24 | 01:20-15 | 04:17-17 | 01:43-1 | 01:09-4 | 00:53-19 |
| Tid efter | +00:06 | -00:04 | -00:24 | +00:36& | +00:49& | +00:14# | +01:32@ | -00:07 | +00:26& | +00:19& | +04:00@ | +01:33& | +00:12# | +01:30& | -00:11 | -00:23 | +00:10# |
| 14 | Sofie Braun Voetmann, Herning Orienteringsklub | 38:56 | +11:31 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:40-17 | 05:27-17 | 07:30-14 | 08:51-11 | 10:07-10 | 11:56-10 | 13:02-9 | 14:30-8 | 17:23-10 | 18:38-9 | 22:54-11 | 26:26-12 | 27:53-11 | 31:25-9 | 34:12-9 | 38:03-14 | 38:56-14 |
| Stræktid | 01:40 | 03:47-20 | 02:03-6 | 01:21-6 | 01:16-15 | 01:49-13 | 01:06-10 | 01:28-10 | 02:53-21 | 01:15-16 | 04:16-12 | 03:32-17 | 01:27-18 | 03:32-9 | 02:47-17 | 03:51-25 | 00:53-19 |
| Tid efter | +00:35& | +00:36# | -00:22 | -00:05 | +00:20& | +00:20# | +00:06# | +00:02 | +01:32@ | +00:17& | +03:00@ | +00:44& | +00:19& | +00:45& | +00:53& | +02:19@ | +00:10# |
| 15 | Hanne Vassend, Porsgrunn Orienteringslag | 39:40 | +12:15 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:02-4 | 03:55-5 | 05:45-3 | 07:10-3 | 08:13-2 | 19:04-21 | 20:04-21 | 21:20-20 | 22:28-19 | 23:24-19 | 29:04-17 | 31:29-17 | 32:22-17 | 35:20-16 | 37:28-15 | 38:50-15 | 39:40-15 |
| Stræktid | 01:02 | 02:53-4 | 01:50-2 | 01:25-7 | 01:03-6 | 10:51-25 | 01:00-6 | 01:16-3 | 01:08-1 | 00:56-6 | 05:40-16 | 02:25-5 | 00:53-4 | 02:58-3 | 02:08-7 | 01:22-9 | 00:50-14 |
| Tid efter | -00:03 | -00:18 | -00:35 | -00:01 | +00:07# | +09:22@ | +00:00 | -00:10 | -00:13 | -00:02 | +04:24@ | -00:23 | -00:15 | +00:11 | +00:14# | -00:10 | +00:07# |
| 16 | Elise Ausen, Porsgrunn Orienteringslag | 40:15 | +12:50 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:21-14 | 05:11-14 | 07:35-16 | 09:45-17 | 10:53-15 | 14:31-17 | 15:42-16 | 17:31-16 | 19:15-14 | 20:35-15 | 26:55-16 | 30:27-16 | 31:35-16 | 35:09-15 | 38:02-16 | 39:27-16 | 40:15-16 |
| Stræktid | 01:21 | 03:50-21 | 02:24-15 | 02:10-23 | 01:08-9 | 03:38-23 | 01:11-12 | 01:49-19 | 01:44-8 | 01:20-20 | 06:20-18 | 03:32-17 | 01:08-8 | 03:34-10 | 02:53-21 | 01:25-12 | 00:48-8 |
| Tid efter | +00:16# | +00:39# | -00:01 | +00:44& | +00:12# | +02:09@ | +00:11# | +00:23& | +00:23& | +00:22& | +05:04@ | +00:44& | +00:00 | +00:47& | +00:59& | -00:07 | +00:05# |
| 17 | Anna Meen, Porsgrunn Orienteringslag | 41:10 | +13:45 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid efter | |||||||||||||||||
| 18 | Sofie Slot Fenger-Grøn, Ok Snab | 41:57 | +14:32 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:25-16 | 05:40-19 | 08:40-20 | 10:52-21 | 12:28-18 | 14:36-18 | 16:12-18 | 18:27-18 | 21:13-18 | 22:40-18 | 25:05-14 | 29:56-15 | 31:23-15 | 36:22-17 | 39:31-17 | 41:07-17 | 41:57-17 |
| Stræktid | 01:25 | 04:15-23 | 03:00-23 | 02:12-24 | 01:36-20 | 02:08-19 | 01:36-21 | 02:15-22 | 02:46-19 | 01:27-23 | 02:25-10 | 04:51-25 | 01:27-18 | 04:59-19 | 03:09-22 | 01:36-20 | 00:50-14 |
| Tid efter | +00:20& | +01:04& | +00:35# | +00:46& | +00:40& | +00:39& | +00:36& | +00:49& | +01:25@ | +00:29& | +01:09& | +02:03& | +00:19& | +02:12& | +01:15& | +00:04 | +00:07# |
| 19 | Maria Enevold Dahl, Ok Pan Århus | 44:23 | +16:58 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:17-12 | 04:53-11 | 08:28-19 | 10:01-18 | 11:36-17 | 13:21-15 | 14:36-14 | 17:03-15 | 19:16-15 | 20:34-14 | 29:51-18 | 33:28-18 | 34:28-18 | 37:52-18 | 42:09-18 | 43:33-18 | 44:23-18 |
| Stræktid | 01:17 | 03:36-15 | 03:35-25 | 01:33-11 | 01:35-19 | 01:45-11 | 01:15-16 | 02:27-24 | 02:13-15 | 01:18-18 | 09:17-22 | 03:37-19 | 01:00-7 | 03:24-8 | 04:17-24 | 01:24-11 | 00:50-14 |
| Tid efter | +00:12# | +00:25# | +01:10& | +00:07 | +00:39& | +00:16# | +00:15# | +01:01& | +00:52& | +00:20& | +08:01@ | +00:49& | -00:08 | +00:37# | +02:23@ | -00:08 | +00:07# |
| 20 | Ingvild T Andersen, Kongsberg O-Lag | 47:50 | +20:25 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 11:21-24 | 13:37-23 | 16:06-23 | 17:21-23 | 18:22-22 | 19:42-22 | 20:40-22 | 21:57-22 | 23:54-21 | 24:46-21 | 33:23-20 | 35:41-20 | 36:32-19 | 44:07-21 | 45:59-19 | 47:07-19 | 47:50-19 |
| Stræktid | 11:21 | 02:16-1 | 02:29-17 | 01:15-2 | 01:01-5 | 01:20-1 | 00:58-5 | 01:17-4 | 01:57-12 | 00:52-4 | 08:37-21 | 02:18-1 | 00:51-2 | 07:35-24 | 01:52-2 | 01:08-1 | 00:43-4 |
| Tid efter | +10:16@ | -00:55 | +00:04 | -00:11 | +00:05 | -00:09 | -00:02 | -00:09 | +00:36& | -00:06 | +07:21@ | -00:30 | -00:17 | +04:48@ | -00:02 | -00:24 | +00:00 |
| 21 | Jane Braun Voetmann, Herning Orienteringsklub | 48:20 | +20:55 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 03:02-22 | 06:45-21 | 09:00-21 | 10:47-20 | 12:34-19 | 14:26-16 | 15:58-17 | 17:32-17 | 20:23-16 | 21:50-16 | 34:59-21 | 38:36-21 | 39:50-21 | 43:51-20 | 46:11-20 | 47:31-20 | 48:20-20 |
| Stræktid | 03:02 | 03:43-18 | 02:15-13 | 01:47-18 | 01:47-22 | 01:52-14 | 01:32-19 | 01:34-14 | 02:51-20 | 01:27-23 | 13:09-23 | 03:37-19 | 01:14-11 | 04:01-14 | 02:20-9 | 01:20-7 | 00:49-11 |
| Tid efter | +01:57@ | +00:32# | -00:10 | +00:21# | +00:51& | +00:23& | +00:32& | +00:08 | +01:30@ | +00:29& | +11:53@ | +00:49& | +00:06 | +01:14& | +00:26# | -00:12 | +00:06# |
| 22 | Kristine Rosenkjær, Faaborg Ok | 50:16 | +22:51 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 02:37-21 | 07:13-22 | 10:30-22 | 12:36-22 | 14:49-21 | 17:22-20 | 19:32-20 | 21:49-21 | 26:57-22 | 28:05-22 | 30:19-19 | 34:38-19 | 38:41-20 | 43:07-19 | 47:22-21 | 49:20-21 | 50:16-21 |
| Stræktid | 02:37 | 04:36-24 | 03:17-24 | 02:06-22 | 02:13-23 | 02:33-20 | 02:10-23 | 02:17-23 | 05:08-24 | 01:08-14 | 02:14-8 | 04:19-23 | 04:03-25 | 04:26-18 | 04:15-23 | 01:58-24 | 00:56-23 |
| Tid efter | +01:32@ | +01:25& | +00:52& | +00:40& | +01:17@ | +01:04& | +01:10@ | +00:51& | +03:47@ | +00:10# | +00:58& | +01:31& | +02:55@ | +01:39& | +02:21@ | +00:26& | +00:13& |
| 23 | Selma Kristiansen, Ok Moss | 53:10 | +25:45 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:49-18 | 05:11-14 | 07:22-12 | 09:05-14 | 10:27-13 | 13:20-14 | 14:51-15 | 16:29-14 | 21:05-17 | 22:03-17 | 39:25-23 | 42:38-23 | 44:45-23 | 47:56-22 | 50:47-22 | 52:21-22 | 53:10-22 |
| Stræktid | 01:49 | 03:22-14 | 02:11-10 | 01:43-16 | 01:22-17 | 02:53-22 | 01:31-18 | 01:38-16 | 04:36-23 | 00:58-8 | 17:22-25 | 03:13-14 | 02:07-23 | 03:11-5 | 02:51-20 | 01:34-18 | 00:49-11 |
| Tid efter | +00:44& | +00:11 | -00:14 | +00:17# | +00:26& | +01:24& | +00:31& | +00:12# | +03:15@ | +00:00 | +16:06@ | +00:25# | +00:59& | +00:24# | +00:57& | +00:02 | +00:06# |
| 24 | Ingvild Langeggen, Kongsberg O-Lag | 54:36 | +27:11 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 09:08-23 | 17:06-24 | 19:38-24 | 20:57-24 | 22:07-23 | 23:43-23 | 24:57-23 | 26:53-23 | 29:28-23 | 30:46-23 | 37:19-22 | 40:23-22 | 41:43-22 | 49:26-23 | 51:59-23 | 53:26-23 | 54:14-23 |
| Stræktid | 09:08 | 07:58-25 | 02:32-18 | 01:19-4 | 01:10-11 | 01:36-7 | 01:14-14 | 01:56-21 | 02:35-18 | 01:18-18 | 06:33-19 | 03:04-13 | 01:20-15 | 07:43-25 | 02:33-14 | 01:27-14 | 00:48-8 |
| Tid efter | +08:03@ | +04:47@ | +00:07 | -00:07 | +00:14# | +00:07 | +00:14# | +00:30& | +01:14& | +00:20& | +05:17@ | +00:16 | +00:12# | +04:56@ | +00:39& | -00:05 | +00:05# |
| 25 | Ida Hedver Thesbjerg, Horsens Ok | 1:07:10 | +39:45 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:02-4 | 04:15-7 | 06:20-7 | 08:05-7 | 23:46-24 | 25:25-24 | 26:27-24 | 30:16-24 | 36:34-24 | 37:58-24 | 53:23-24 | 56:39-24 | 58:39-24 | 61:55-24 | 64:40-24 | 66:17-24 | 67:10-24 |
| Stræktid | 01:02 | 03:13-11 | 02:05-7 | 01:45-17 | 15:41-25 | 01:39-8 | 01:02-9 | 03:49-25 | 06:18-25 | 01:24-22 | 15:25-24 | 03:16-15 | 02:00-22 | 03:16-6 | 02:45-16 | 01:37-21 | 00:53-19 |
| Tid efter | -00:03 | +00:02 | -00:20 | +00:19# | +14:45@ | +00:10# | +00:02 | +02:23@ | +04:57@ | +00:26& | +14:09@ | +00:28# | +00:52& | +00:29# | +00:51& | +00:05 | +00:10# |
| 26 | Tuva Stræte, Ringerike O-Lag | 1:10:32 | +43:07 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 29:19-25 | 32:30-25 | 34:42-25 | 36:20-25 | 37:35-25 | 47:47-25 | 48:48-25 | 50:17-25 | 52:41-25 | 53:48-25 | 58:15-25 | 61:11-25 | 62:25-25 | 66:12-25 | 68:07-25 | 69:30-25 | 70:17-25 |
| Stræktid | 29:19 | 03:11-9 | 02:12-11 | 01:38-14 | 01:15-13 | 10:12-24 | 01:01-8 | 01:29-11 | 02:24-17 | 01:07-13 | 04:27-13 | 02:56-11 | 01:14-11 | 03:47-12 | 01:55-4 | 01:23-10 | 00:47-7 |
| Tid efter | +28:14@ | +00:00 | -00:13 | +00:12# | +00:19& | +08:43@ | +00:01 | +00:03 | +01:03& | +00:09# | +03:11@ | +00:08 | +00:06 | +01:00& | +00:01 | -00:09 | +00:04 |
| DSQ | Ingrid Gammelsæter Mehammer, Porsgrunn Orienteringslag | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:09-0 | 04:07-0 | 06:10-0 | 07:42-0 | 08:52-0 | 10:31-0 | 11:52-0 | 13:27-0 | 15:38-0 | 16:38-0 | 18:13-0 | 21:41-0 | 22:48-0 | 25:36-0 | 27:55-0 | 29:12-0 | 30:00-0 |
| Stræktid | 01:09 | 02:58-0 | 02:03-6 | 01:32-0 | 01:10-11 | 01:39-8 | 01:21-17 | 01:35-0 | 02:11-0 | 01:00-0 | 01:35-0 | 03:28-0 | 01:07-0 | 02:48-0 | 02:19-0 | 01:17-6 | 00:48-8 |
| Tid efter | +00:04 | -00:13 | -00:22 | +00:06 | +00:14# | +00:10# | +00:21& | +00:09# | +00:50& | +00:02 | +00:19# | +00:40# | -00:01 | +00:01 | +00:25# | -00:15 | +00:05# |
10-03-12 18:18:40 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg