| 1 | Tilla Farnes Hennum, Lierbygda O-Lag | 39:23 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:14-1 | 04:23-2 | 06:26-1 | 08:33-1 | 11:13-1 | 14:02-1 | 17:21-1 | 19:13-1 | 25:13-1 | 29:13-1 | 34:24-1 | 37:10-1 | 38:42-1 | 39:23-1 |
| Stræktid | 02:14 | 02:09-3 | 02:03-1 | 02:07-2 | 02:40-2 | 02:49-2 | 03:19-2 | 01:52-1 | 06:00-1 | 04:00-2 | 05:11-11 | 02:46-4 | 01:32-16 | 00:41-5 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Clara Bagger Hagner, Silkeborg Ok | 43:05 | +03:42 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 04:19-32 | 06:31-27 | 08:34-21 | 10:53-10 | 15:11-19 | 18:03-11 | 21:27-7 | 23:41-6 | 29:51-5 | 33:33-3 | 38:09-2 | 40:59-2 | 42:17-2 | 43:05-2 |
| Stræktid | 04:19 | 02:12-7 | 02:03-1 | 02:19-3 | 04:18-24 | 02:52-3 | 03:24-4 | 02:14-5 | 06:10-4 | 03:42-1 | 04:36-5 | 02:50-7 | 01:18-3 | 00:48-28 |
| Tid efter | +02:05& | +00:03 | +00:00 | +00:12 | +01:38& | +00:03 | +00:05 | +00:22# | +00:10 | -00:18 | -00:35 | +00:04 | -00:14 | +00:07# |
| 3 | Synne Strand, Lierbygda O-Lag | 43:38 | +04:15 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 04:18-31 | 06:27-26 | 08:34-21 | 12:07-23 | 14:40-13 | 17:36-7 | 20:53-4 | 23:11-3 | 29:13-2 | 33:25-2 | 38:54-5 | 41:31-3 | 42:52-3 | 43:38-3 |
| Stræktid | 04:18 | 02:09-3 | 02:07-4 | 03:33-26 | 02:33-1 | 02:56-4 | 03:17-1 | 02:18-6 | 06:02-2 | 04:12-4 | 05:29-12 | 02:37-1 | 01:21-5 | 00:46-24 |
| Tid efter | +02:04& | +00:00 | +00:04 | +01:26& | -00:07 | +00:07 | -00:02 | +00:26# | +00:02 | +00:12 | +00:18 | -00:09 | -00:11 | +00:05# |
| 4 | Signe Bredholt Jørgensen, Sandefjord Ok | 43:53 | +04:30 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:29-5 | 04:54-8 | 07:14-7 | 09:49-4 | 12:46-3 | 16:30-3 | 20:15-3 | 23:17-4 | 29:35-4 | 34:11-5 | 38:29-3 | 41:40-5 | 43:11-4 | 43:53-4 |
| Stræktid | 02:29 | 02:25-13 | 02:20-12 | 02:35-8 | 02:57-4 | 03:44-13 | 03:45-6 | 03:02-19 | 06:18-6 | 04:36-6 | 04:18-4 | 03:11-12 | 01:31-14 | 00:42-8 |
| Tid efter | +00:15# | +00:16# | +00:17# | +00:28# | +00:17# | +00:55& | +00:26# | +01:10& | +00:18 | +00:36# | -00:53 | +00:25# | -00:01 | +00:01 |
| 5 | Lise Termansen, Ok Syd | 43:58 | +04:35 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 03:44-25 | 06:12-23 | 08:19-17 | 10:51-8 | 14:46-14 | 18:08-13 | 21:27-7 | 23:19-5 | 29:26-3 | 33:37-4 | 38:39-4 | 41:31-3 | 43:13-5 | 43:58-5 |
| Stræktid | 03:44 | 02:28-16 | 02:07-4 | 02:32-6 | 03:55-21 | 03:22-10 | 03:19-2 | 01:52-1 | 06:07-3 | 04:11-3 | 05:02-10 | 02:52-8 | 01:42-24 | 00:45-17 |
| Tid efter | +01:30& | +00:19# | +00:04 | +00:25# | +01:15& | +00:33# | +00:00 | +00:00 | +00:07 | +00:11 | -00:09 | +00:06 | +00:10# | +00:04 |
| 6 | Anne Beukel Bak, Aalborg Ok | 45:13 | +05:50 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:23-3 | 04:27-3 | 06:32-2 | 08:51-2 | 13:22-5 | 15:59-2 | 19:35-2 | 21:47-2 | 30:22-6 | 35:14-6 | 40:04-6 | 42:51-6 | 44:29-6 | 45:13-6 |
| Stræktid | 02:23 | 02:04-2 | 02:05-3 | 02:19-3 | 04:31-27 | 02:37-1 | 03:36-5 | 02:12-4 | 08:35-22 | 04:52-9 | 04:50-8 | 02:47-5 | 01:38-21 | 00:44-12 |
| Tid efter | +00:09 | -00:05 | +00:02 | +00:12 | +01:51& | -00:12 | +00:17 | +00:20# | +02:35& | +00:52# | -00:21 | +00:01 | +00:06 | +00:03 |
| 7 | Karine Vestøl, Vegårshei Il | 45:20 | +05:57 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:31-7 | 04:49-6 | 07:17-8 | 11:02-13 | 14:00-6 | 16:56-5 | 21:00-5 | 24:14-8 | 32:38-9 | 37:24-9 | 40:39-7 | 43:26-7 | 44:39-7 | 45:20-7 |
| Stræktid | 02:31 | 02:18-11 | 02:28-17 | 03:45-29 | 02:58-5 | 02:56-4 | 04:04-13 | 03:14-24 | 08:24-20 | 04:46-7 | 03:15-1 | 02:47-5 | 01:13-2 | 00:41-5 |
| Tid efter | +00:17# | +00:09 | +00:25# | +01:38& | +00:18# | +00:07 | +00:45# | +01:22& | +02:24& | +00:46# | -01:56 | +00:01 | -00:19 | +00:00 |
| 8 | Astrid Styrvold, Porsgrunn Orienteringslag | 48:49 | +09:26 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:29-5 | 04:40-4 | 07:24-9 | 11:30-19 | 15:04-16 | 18:05-12 | 24:08-14 | 26:14-11 | 32:33-8 | 36:50-8 | 43:09-8 | 46:37-8 | 48:05-8 | 48:49-8 |
| Stræktid | 02:29 | 02:11-6 | 02:44-27 | 04:06-32 | 03:34-15 | 03:01-6 | 06:03-33 | 02:06-3 | 06:19-7 | 04:17-5 | 06:19-18 | 03:28-20 | 01:28-8 | 00:44-12 |
| Tid efter | +00:15# | +00:02 | +00:41& | +01:59& | +00:54& | +00:12 | +02:44& | +00:14# | +00:19 | +00:17 | +01:08# | +00:42& | -00:04 | +00:03 |
| 9 | Sofie Sæthre, Porsgrunn Orienteringslag | 50:03 | +10:40 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 03:18-22 | 05:33-16 | 07:51-12 | 10:51-8 | 14:39-11 | 17:52-10 | 23:20-12 | 25:43-9 | 33:33-10 | 38:30-10 | 44:07-9 | 48:11-10 | 49:23-9 | 50:03-9 |
| Stræktid | 03:18 | 02:15-9 | 02:18-10 | 03:00-18 | 03:48-19 | 03:13-7 | 05:28-28 | 02:23-7 | 07:50-18 | 04:57-10 | 05:37-13 | 04:04-32 | 01:12-1 | 00:40-1 |
| Tid efter | +01:04& | +00:06 | +00:15# | +00:53& | +01:08& | +00:24# | +02:09& | +00:31& | +01:50& | +00:57# | +00:26 | +01:18& | -00:20 | -00:01 |
| 10 | Maria Olsbø, Østmarka Ok | 50:20 | +10:57 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:24-4 | 04:50-7 | 07:11-6 | 10:10-6 | 13:14-4 | 17:10-6 | 21:04-6 | 24:09-7 | 30:35-7 | 36:25-7 | 44:36-10 | 48:04-9 | 49:26-10 | 50:20-10 |
| Stræktid | 02:24 | 02:26-14 | 02:21-13 | 02:59-16 | 03:04-7 | 03:56-15 | 03:54-7 | 03:05-21 | 06:26-9 | 05:50-26 | 08:11-26 | 03:28-20 | 01:22-6 | 00:54-35 |
| Tid efter | +00:10 | +00:17# | +00:18# | +00:52& | +00:24# | +01:07& | +00:35# | +01:13& | +00:26 | +01:50& | +03:00& | +00:42& | -00:10 | +00:13& |
| 11 | Aurora Moholth, Kongsberg O-Lag | 51:09 | +11:46 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:54-14 | 05:21-12 | 07:40-11 | 12:37-26 | 17:36-25 | 23:25-26 | 27:25-25 | 30:11-21 | 36:35-14 | 41:33-13 | 45:49-11 | 48:56-11 | 50:26-11 | 51:09-11 |
| Stræktid | 02:54 | 02:27-15 | 02:19-11 | 04:57-34 | 04:59-29 | 05:49-33 | 04:00-10 | 02:46-12 | 06:24-8 | 04:58-11 | 04:16-3 | 03:07-11 | 01:30-13 | 00:43-10 |
| Tid efter | +00:40& | +00:18# | +00:16# | +02:50@ | +02:19& | +03:00@ | +00:41# | +00:54& | +00:24 | +00:58# | -00:55 | +00:21# | -00:02 | +00:02 |
| 12 | Marie Furland, Sandnes Il Rogaland | 52:28 | +13:05 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:48-11 | 05:23-13 | 07:59-14 | 10:58-12 | 14:46-14 | 18:45-16 | 23:04-11 | 26:25-13 | 33:47-11 | 39:05-11 | 46:22-12 | 49:51-12 | 51:43-12 | 52:28-12 |
| Stræktid | 02:48 | 02:35-20 | 02:36-22 | 02:59-16 | 03:48-19 | 03:59-16 | 04:19-16 | 03:21-26 | 07:22-13 | 05:18-19 | 07:17-24 | 03:29-23 | 01:52-32 | 00:45-17 |
| Tid efter | +00:34& | +00:26# | +00:33& | +00:52& | +01:08& | +01:10& | +01:00& | +01:29& | +01:22# | +01:18& | +02:06& | +00:43& | +00:20# | +00:04 |
| 13 | Nora Graffer, Østmarka Ok | 52:41 | +13:18 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:50-12 | 05:10-10 | 07:25-10 | 09:57-5 | 15:09-18 | 20:20-20 | 25:54-21 | 28:39-20 | 37:04-17 | 41:53-14 | 48:01-14 | 50:38-13 | 51:58-13 | 52:41-13 |
| Stræktid | 02:50 | 02:20-12 | 02:15-8 | 02:32-6 | 05:12-31 | 05:11-32 | 05:34-29 | 02:45-11 | 08:25-21 | 04:49-8 | 06:08-17 | 02:37-1 | 01:20-4 | 00:43-10 |
| Tid efter | +00:36& | +00:11 | +00:12 | +00:25# | +02:32& | +02:22& | +02:15& | +00:53& | +02:25& | +00:49# | +00:57# | -00:09 | -00:12 | +00:02 |
| 14 | Anna Henriksson, Sävedalens Aik | 54:22 | +14:59 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:41-10 | 05:16-11 | 07:58-13 | 11:03-14 | 14:29-8 | 18:41-14 | 22:52-10 | 25:53-10 | 33:51-12 | 39:39-12 | 47:54-13 | 51:35-14 | 53:25-14 | 54:22-14 |
| Stræktid | 02:41 | 02:35-20 | 02:42-25 | 03:05-21 | 03:26-11 | 04:12-21 | 04:11-14 | 03:01-18 | 07:58-19 | 05:48-24 | 08:15-27 | 03:41-27 | 01:50-28 | 00:57-37 |
| Tid efter | +00:27# | +00:26# | +00:39& | +00:58& | +00:46& | +01:23& | +00:52& | +01:09& | +01:58& | +01:48& | +03:04& | +00:55& | +00:18# | +00:16& |
| 15 | Kristin Smeby, Kongsberg O-Lag | 55:18 | +15:55 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:18-2 | 04:21-1 | 06:33-3 | 11:21-16 | 15:05-17 | 19:48-17 | 25:33-20 | 28:24-19 | 38:30-22 | 45:30-22 | 50:09-17 | 53:03-16 | 54:31-15 | 55:18-15 |
| Stræktid | 02:18 | 02:03-1 | 02:12-7 | 04:48-33 | 03:44-16 | 04:43-26 | 05:45-31 | 02:51-15 | 10:06-27 | 07:00-31 | 04:39-7 | 02:54-9 | 01:28-8 | 00:47-25 |
| Tid efter | +00:04 | -00:06 | +00:09 | +02:41@ | +01:04& | +01:54& | +02:26& | +00:59& | +04:06& | +03:00& | -00:32 | +00:08 | -00:04 | +00:06# |
| 16 | Sara Lysemose Poulsen, Silkeborg Ok | 55:23 | +16:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 07:48-37 | 10:02-36 | 12:24-34 | 15:20-33 | 19:07-29 | 23:13-25 | 27:16-23 | 30:36-25 | 36:52-15 | 42:02-15 | 49:06-15 | 52:56-15 | 54:32-16 | 55:23-16 |
| Stræktid | 07:48 | 02:14-8 | 02:22-15 | 02:56-14 | 03:47-18 | 04:06-20 | 04:03-12 | 03:20-25 | 06:16-5 | 05:10-16 | 07:04-23 | 03:50-28 | 01:36-20 | 00:51-33 |
| Tid efter | +05:34@ | +00:05 | +00:19# | +00:49& | +01:07& | +01:17& | +00:44# | +01:28& | +00:16 | +01:10& | +01:53& | +01:04& | +00:04 | +00:10# |
| 17 | Idunn Haavengen, Kongsberg O-Lag | 55:56 | +16:33 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 04:25-33 | 06:55-30 | 09:26-29 | 12:10-24 | 15:54-21 | 22:15-23 | 26:55-22 | 30:20-22 | 37:49-19 | 43:17-19 | 49:43-16 | 53:22-17 | 55:12-17 | 55:56-17 |
| Stræktid | 04:25 | 02:30-17 | 02:31-18 | 02:44-11 | 03:44-16 | 06:21-35 | 04:40-20 | 03:25-27 | 07:29-15 | 05:28-22 | 06:26-19 | 03:39-26 | 01:50-28 | 00:44-12 |
| Tid efter | +02:11& | +00:21# | +00:28# | +00:37& | +01:04& | +03:32@ | +01:21& | +01:33& | +01:29# | +01:28& | +01:15# | +00:53& | +00:18# | +00:03 |
| 18 | Kornelia Brurberg, If Sturla | 56:42 | +17:19 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 03:03-18 | 05:41-19 | 08:20-18 | 11:24-17 | 14:39-11 | 27:16-33 | 31:13-33 | 33:42-31 | 40:50-26 | 46:07-23 | 51:45-20 | 54:29-19 | 55:58-19 | 56:42-19 |
| Stræktid | 03:03 | 02:38-24 | 02:39-23 | 03:04-20 | 03:15-10 | 12:37-38 | 03:57-9 | 02:29-8 | 07:08-11 | 05:17-18 | 05:38-14 | 02:44-3 | 01:29-11 | 00:44-12 |
| Tid efter | +00:49& | +00:29# | +00:36& | +00:57& | +00:35# | +09:48@ | +00:38# | +00:37& | +01:08# | +01:17& | +00:27 | -00:02 | -00:03 | +00:03 |
| 19 | Kristina Præstgaard, Mariager Fjord Ok | 57:27 | +18:04 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:56-15 | 05:34-18 | 14:48-37 | 17:13-34 | 20:17-31 | 23:39-28 | 27:35-26 | 30:30-24 | 37:58-20 | 44:42-21 | 51:43-19 | 55:21-20 | 56:45-20 | 57:27-20 |
| Stræktid | 02:56 | 02:38-24 | 09:14-38 | 02:25-5 | 03:04-7 | 03:22-10 | 03:56-8 | 02:55-16 | 07:28-14 | 06:44-28 | 07:01-22 | 03:38-25 | 01:24-7 | 00:42-8 |
| Tid efter | +00:42& | +00:29# | +07:11@ | +00:18# | +00:24# | +00:33# | +00:37# | +01:03& | +01:28# | +02:44& | +01:50& | +00:52& | -00:08 | +00:01 |
| 20 | Karen Abildgård Poulsen, Aarhus 1900 Orientering | 58:17 | +18:54 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 04:12-28 | 06:43-29 | 09:04-25 | 12:46-27 | 15:48-20 | 20:02-18 | 25:09-17 | 27:40-16 | 38:05-21 | 43:07-18 | 52:09-21 | 55:36-21 | 57:27-21 | 58:17-21 |
| Stræktid | 04:12 | 02:31-18 | 02:21-13 | 03:42-28 | 03:02-6 | 04:14-22 | 05:07-26 | 02:31-9 | 10:25-28 | 05:02-13 | 09:02-29 | 03:27-18 | 01:51-31 | 00:50-30 |
| Tid efter | +01:58& | +00:22# | +00:18# | +01:35& | +00:22# | +01:25& | +01:48& | +00:39& | +04:25& | +01:02& | +03:51& | +00:41# | +00:19# | +00:09# |
| 21 | Johanne B. Tjernshaugen, Ok Moss | 58:22 | +18:59 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 03:08-20 | 05:47-20 | 08:20-18 | 10:56-11 | 14:26-7 | 17:43-8 | 27:22-24 | 30:25-23 | 43:28-29 | 48:27-26 | 52:38-22 | 55:57-22 | 57:28-22 | 58:22-22 |
| Stræktid | 03:08 | 02:39-27 | 02:33-19 | 02:36-9 | 03:30-14 | 03:17-8 | 09:39-38 | 03:03-20 | 13:03-33 | 04:59-12 | 04:11-2 | 03:19-15 | 01:31-14 | 00:54-35 |
| Tid efter | +00:54& | +00:30# | +00:30# | +00:29# | +00:50& | +00:28# | +06:20@ | +01:11& | +07:03@ | +00:59# | -01:00 | +00:33# | -00:01 | +00:13& |
| 22 | Emilie Westin, Porsgrunn Orienteringslag | 58:44 | +19:21 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:56-15 | 05:30-14 | 08:46-23 | 11:27-18 | 16:11-22 | 20:57-22 | 25:13-18 | 28:18-18 | 37:43-18 | 42:45-17 | 53:04-23 | 56:20-23 | 57:54-23 | 58:44-23 |
| Stræktid | 02:56 | 02:34-19 | 03:16-35 | 02:41-10 | 04:44-28 | 04:46-27 | 04:16-15 | 03:05-21 | 09:25-25 | 05:02-13 | 10:19-32 | 03:16-14 | 01:34-18 | 00:50-30 |
| Tid efter | +00:42& | +00:25# | +01:13& | +00:34& | +02:04& | +01:57& | +00:57& | +01:13& | +03:25& | +01:02& | +05:08& | +00:30# | +00:02 | +00:09# |
| 23 | Nora Synnøve Woxholth, Asker Skiklubb | 1:00:09 | +20:46 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:32-8 | 04:42-5 | 06:50-4 | 08:56-3 | 11:49-2 | 16:53-4 | 24:13-15 | 27:11-15 | 41:48-27 | 49:26-27 | 54:24-24 | 57:46-24 | 59:28-24 | 60:09-24 |
| Stræktid | 02:32 | 02:10-5 | 02:08-6 | 02:06-1 | 02:53-3 | 05:04-31 | 07:20-35 | 02:58-17 | 14:37-34 | 07:38-32 | 04:58-9 | 03:22-16 | 01:42-24 | 00:41-5 |
| Tid efter | +00:18# | +00:01 | +00:05 | -00:01 | +00:13 | +02:15& | +04:01@ | +01:06& | +08:37@ | +03:38& | -00:13 | +00:36# | +00:10# | +00:00 |
| 24 | Anniken Eriksrud Karlsen, Oppsal Orientering | 1:02:03 | +22:40 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:40-9 | 04:55-9 | 07:10-5 | 10:10-6 | 14:34-9 | 17:51-9 | 22:27-9 | 26:24-12 | 33:56-13 | 47:34-25 | 56:41-25 | 59:55-25 | 61:23-25 | 62:03-25 |
| Stræktid | 02:40 | 02:15-9 | 02:15-8 | 03:00-18 | 04:24-25 | 03:17-8 | 04:36-19 | 03:57-30 | 07:32-16 | 13:38-37 | 09:07-30 | 03:14-13 | 01:28-8 | 00:40-1 |
| Tid efter | +00:26# | +00:06 | +00:12 | +00:53& | +01:44& | +00:28# | +01:17& | +02:05@ | +01:32& | +09:38@ | +03:56& | +00:28# | -00:04 | -00:01 |
| 25 | Natasha Braun Voetmann, Herning Orienteringsklub | 1:07:55 | +28:32 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 04:15-29 | 07:22-32 | 10:20-31 | 13:39-29 | 19:04-28 | 23:46-29 | 29:43-31 | 32:50-29 | 45:18-30 | 51:55-29 | 60:04-26 | 65:03-26 | 67:10-26 | 67:55-26 |
| Stræktid | 04:15 | 03:07-35 | 02:58-32 | 03:19-25 | 05:25-32 | 04:42-25 | 05:57-32 | 03:07-23 | 12:28-32 | 06:37-27 | 08:09-25 | 04:59-36 | 02:07-36 | 00:45-17 |
| Tid efter | +02:01& | +00:58& | +00:55& | +01:12& | +02:45@ | +01:53& | +02:38& | +01:15& | +06:28@ | +02:37& | +02:58& | +02:13& | +00:35& | +00:04 |
| 26 | Julie Nærestad, If Trauma | 1:08:04 | +28:41 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 09:27-38 | 12:05-37 | 14:28-36 | 18:32-36 | 21:39-33 | 25:41-32 | 29:41-30 | 32:27-28 | 40:02-25 | 54:15-30 | 62:46-29 | 65:52-29 | 67:24-27 | 68:04-27 |
| Stræktid | 09:27 | 02:38-24 | 02:23-16 | 04:04-31 | 03:07-9 | 04:02-17 | 04:00-10 | 02:46-12 | 07:35-17 | 14:13-38 | 08:31-28 | 03:06-10 | 01:32-16 | 00:40-1 |
| Tid efter | +07:13@ | +00:29# | +00:20# | +01:57& | +00:27# | +01:13& | +00:41# | +00:54& | +01:35& | +10:13@ | +03:20& | +00:20# | +00:00 | -00:01 |
| 27 | Eline Lund Westgaard, Oppsal Orientering | 1:08:17 | +28:54 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 05:17-34 | 08:32-33 | 11:17-32 | 15:08-32 | 18:37-27 | 22:28-24 | 28:53-28 | 32:57-30 | 42:37-28 | 49:31-28 | 61:33-28 | 65:43-27 | 67:30-28 | 68:17-28 |
| Stræktid | 05:17 | 03:15-36 | 02:45-28 | 03:51-30 | 03:29-13 | 03:51-14 | 06:25-34 | 04:04-31 | 09:40-26 | 06:54-30 | 12:02-34 | 04:10-34 | 01:47-27 | 00:47-25 |
| Tid efter | +03:03@ | +01:06& | +00:42& | +01:44& | +00:49& | +01:02& | +03:06& | +02:12@ | +03:40& | +02:54& | +06:51@ | +01:24& | +00:15# | +00:06# |
| 28 | Kristiane Rogstad, Kongsberg O-Lag | 1:08:28 | +29:05 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 03:53-26 | 06:40-28 | 09:22-28 | 12:36-25 | 16:40-24 | 20:04-19 | 24:32-16 | 28:17-17 | 37:00-16 | 42:36-16 | 61:29-27 | 65:48-28 | 67:43-29 | 68:28-29 |
| Stræktid | 03:53 | 02:47-30 | 02:42-25 | 03:14-23 | 04:04-22 | 03:24-12 | 04:28-17 | 03:45-29 | 08:43-23 | 05:36-23 | 18:53-37 | 04:19-35 | 01:55-34 | 00:45-17 |
| Tid efter | +01:39& | +00:38& | +00:39& | +01:07& | +01:24& | +00:35# | +01:09& | +01:53@ | +02:43& | +01:36& | +13:42@ | +01:33& | +00:23# | +00:04 |
| 29 | Ingvild Paulsen Vie, Haugesund Il Orientering | 1:11:32 | +32:09 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 03:29-24 | 06:14-24 | 09:10-26 | 12:06-22 | 16:19-23 | 20:49-21 | 25:29-19 | 48:29-36 | 55:40-34 | 60:56-33 | 65:34-30 | 69:01-30 | 70:41-30 | 71:32-30 |
| Stræktid | 03:29 | 02:45-29 | 02:56-31 | 02:56-14 | 04:13-23 | 04:30-24 | 04:40-20 | 23:00-38 | 07:11-12 | 05:16-17 | 04:38-6 | 03:27-18 | 01:40-22 | 00:51-33 |
| Tid efter | +01:15& | +00:36& | +00:53& | +00:49& | +01:33& | +01:41& | +01:21& | +21:08@ | +01:11# | +01:16& | -00:33 | +00:41# | +00:08 | +00:10# |
| 30 | Anna Klingenberg, Faaborg Ok | 1:12:16 | +32:53 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:51-13 | 05:31-15 | 08:16-16 | 11:10-15 | 14:36-10 | 18:41-14 | 23:40-13 | 27:10-14 | 38:41-23 | 46:41-24 | 65:52-31 | 69:51-31 | 71:31-31 | 72:16-31 |
| Stræktid | 02:51 | 02:40-28 | 02:45-28 | 02:54-13 | 03:26-11 | 04:05-19 | 04:59-25 | 03:30-28 | 11:31-29 | 08:00-33 | 19:11-38 | 03:59-30 | 01:40-22 | 00:45-17 |
| Tid efter | +00:37& | +00:31# | +00:42& | +00:47& | +00:46& | +01:16& | +01:40& | +01:38& | +05:31& | +04:00& | +14:00@ | +01:13& | +00:08 | +00:04 |
| 31 | Camilla Larsson Rosenvold, Porsgrunn Orienteringslag | 1:14:31 | +35:08 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 04:15-29 | 07:09-31 | 10:10-30 | 13:03-28 | 25:07-35 | 30:08-34 | 34:52-34 | 45:01-33 | 57:11-35 | 62:34-35 | 68:28-32 | 71:56-32 | 73:46-32 | 74:31-32 |
| Stræktid | 04:15 | 02:54-32 | 03:01-33 | 02:53-12 | 12:04-37 | 05:01-29 | 04:44-22 | 10:09-37 | 12:10-30 | 05:23-20 | 05:54-15 | 03:28-20 | 01:50-28 | 00:45-17 |
| Tid efter | +02:01& | +00:45& | +00:58& | +00:46& | +09:24@ | +02:12& | +01:25& | +08:17@ | +06:10@ | +01:23& | +00:43# | +00:42& | +00:18# | +00:04 |
| 32 | Andrea Eiken, Kongsberg O-Lag | 1:15:24 | +36:01 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 03:12-21 | 06:15-25 | 09:18-27 | 27:40-38 | 32:09-37 | 36:31-37 | 42:07-36 | 46:30-34 | 55:27-33 | 62:11-34 | 68:38-33 | 72:47-33 | 74:39-34 | 75:24-33 |
| Stræktid | 03:12 | 03:03-34 | 03:03-34 | 18:22-38 | 04:29-26 | 04:22-23 | 05:36-30 | 04:23-32 | 08:57-24 | 06:44-28 | 06:27-20 | 04:09-33 | 01:52-32 | 00:45-17 |
