| 1 | Ella Arentz Hagen, Sandefjord Ok | 26:41 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 03:32-14 | 05:19-11 | 07:07-8 | 08:27-4 | 09:50-3 | 10:30-2 | 12:39-2 | 13:36-2 | 15:07-2 | 17:47-2 | 19:09-3 | 20:52-3 | 21:04-3 | 22:42-2 | 24:44-1 | 25:58-1 | 26:41-1 |
| Stræktid | 03:32 | 01:47-1 | 01:48-1 | 01:20-1 | 01:23-1 | 00:40-4 | 02:09-1 | 00:57-2 | 01:31-2 | 02:40-15 | 01:22-14 | 01:43-8 | 00:12-1 | 01:38-1 | 02:02-2 | 01:14-1 | 00:43-2 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sandra B. Robertsen, Tønsberg Ol | 27:09 | +00:28 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 02:57-12 | 04:56-10 | 07:01-7 | 08:32-6 | 10:02-5 | 10:59-6 | 13:43-4 | 14:51-4 | 16:24-4 | 17:56-3 | 19:01-2 | 20:25-1 | 20:39-1 | 22:26-1 | 24:49-2 | 26:23-2 | 27:09-2 |
| Stræktid | 02:57 | 01:59-5 | 02:05-4 | 01:31-5 | 01:30-4 | 00:57-11 | 02:44-6 | 01:08-5 | 01:33-3 | 01:32-6 | 01:05-6 | 01:24-2 | 00:14-2 | 01:47-5 | 02:23-7 | 01:34-13 | 00:46-7 |
| Tid efter | -00:35 | +00:12# | +00:17# | +00:11# | +00:07 | +00:17& | +00:35& | +00:11# | +00:02 | -01:08 | -00:17 | -00:19 | +00:02# | +00:09 | +00:21# | +00:20& | +00:03 |
| 3 | Maria Prestbøen, Sandefjord Ok | 27:32 | +00:51 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:47-1 | 03:48-1 | 08:08-13 | 09:35-13 | 11:10-11 | 11:45-9 | 14:38-8 | 15:41-8 | 17:17-7 | 18:31-5 | 19:30-4 | 20:59-4 | 21:30-4 | 23:13-4 | 25:30-3 | 26:51-3 | 27:32-3 |
| Stræktid | 01:47 | 02:01-6 | 04:20-18 | 01:27-2 | 01:35-7 | 00:35-2 | 02:53-8 | 01:03-4 | 01:36-5 | 01:14-1 | 00:59-4 | 01:29-3 | 00:31-17 | 01:43-3 | 02:17-5 | 01:21-6 | 00:41-1 |
| Tid efter | -01:45 | +00:14# | +02:32@ | +00:07 | +00:12# | -00:05 | +00:44& | +00:06# | +00:05 | -01:26 | -00:23 | -00:14 | +00:19@ | +00:05 | +00:15# | +00:07 | -00:02 |
| 4 | Isolde Kobernus, Lillomarka O-Lag | 27:53 | +01:12 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 02:05-4 | 03:56-3 | 06:21-2 | 08:28-5 | 10:03-6 | 10:42-4 | 13:15-3 | 14:31-3 | 15:59-3 | 17:29-1 | 18:31-1 | 20:38-2 | 20:59-2 | 22:59-3 | 25:41-4 | 27:09-4 | 27:53-4 |
| Stræktid | 02:05 | 01:51-2 | 02:25-12 | 02:07-16 | 01:35-7 | 00:39-3 | 02:33-3 | 01:16-12 | 01:28-1 | 01:30-3 | 01:02-5 | 02:07-15 | 00:21-7 | 02:00-7 | 02:42-10 | 01:28-10 | 00:44-3 |
| Tid efter | -01:27 | +00:04 | +00:37& | +00:47& | +00:12# | -00:01 | +00:24# | +00:19& | -00:03 | -01:10 | -00:20 | +00:24# | +00:09& | +00:22# | +00:40& | +00:14# | +00:01 |
| 5 | Hanna Boquist, Ik Uven | 28:34 | +01:53 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 03:17-13 | 05:31-13 | 07:33-10 | 09:12-10 | 10:44-8 | 11:29-8 | 14:22-7 | 15:35-7 | 17:19-8 | 19:00-6 | 20:15-6 | 22:05-6 | 22:29-5 | 24:10-5 | 26:30-5 | 27:44-5 | 28:34-5 |
| Stræktid | 03:17 | 02:14-12 | 02:02-2 | 01:39-11 | 01:32-5 | 00:45-5 | 02:53-8 | 01:13-9 | 01:44-10 | 01:41-9 | 01:15-11 | 01:50-11 | 00:24-10 | 01:41-2 | 02:20-6 | 01:14-1 | 00:50-13 |
| Tid efter | -00:15 | +00:27& | +00:14# | +00:19# | +00:09# | +00:05# | +00:44& | +00:16& | +00:13# | -00:59 | -00:07 | +00:07 | +00:12& | +00:03 | +00:18# | +00:00 | +00:07# |
| 6 | Fride Sørensen, If Sturla | 29:02 | +02:21 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:55-2 | 03:49-2 | 06:31-3 | 07:58-2 | 09:24-2 | 10:41-3 | 15:20-12 | 16:16-11 | 17:57-11 | 19:27-8 | 20:25-7 | 22:12-7 | 22:35-7 | 24:52-8 | 26:53-6 | 28:12-6 | 29:02-6 |
| Stræktid | 01:55 | 01:54-3 | 02:42-13 | 01:27-2 | 01:26-2 | 01:17-17 | 04:39-18 | 00:56-1 | 01:41-8 | 01:30-3 | 00:58-3 | 01:47-9 | 00:23-8 | 02:17-16 | 02:01-1 | 01:19-5 | 00:50-13 |
| Tid efter | -01:37 | +00:07 | +00:54& | +00:07 | +00:03 | +00:37& | +02:30@ | -00:01 | +00:10# | -01:10 | -00:24 | +00:04 | +00:11& | +00:39& | -00:01 | +00:05 | +00:07# |
| 7 | Anette Bjorvatten, Vegårshei Il | 29:26 | +02:45 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 02:44-9 | 04:48-8 | 06:50-5 | 08:34-7 | 10:08-7 | 11:16-7 | 13:57-6 | 15:10-6 | 16:46-5 | 18:28-4 | 19:34-5 | 21:58-5 | 22:33-6 | 24:36-6 | 27:06-7 | 28:42-7 | 29:26-7 |
| Stræktid | 02:44 | 02:04-7 | 02:02-2 | 01:44-13 | 01:34-6 | 01:08-14 | 02:41-5 | 01:13-9 | 01:36-5 | 01:42-10 | 01:06-7 | 02:24-16 | 00:35-18 | 02:03-11 | 02:30-8 | 01:36-14 | 00:44-3 |
| Tid efter | -00:48 | +00:17# | +00:14# | +00:24& | +00:11# | +00:28& | +00:32# | +00:16& | +00:05 | -00:58 | -00:16 | +00:41& | +00:23@ | +00:25& | +00:28# | +00:22& | +00:01 |
| 8 | Tora Kristine Holen, Østmarka Ok | 29:31 | +02:50 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 04:13-16 | 06:22-15 | 08:28-15 | 09:58-14 | 11:33-13 | 12:07-11 | 14:40-9 | 15:57-9 | 17:44-9 | 19:04-7 | 20:30-8 | 22:32-10 | 22:50-10 | 25:05-10 | 27:19-8 | 28:44-8 | 29:31-8 |
| Stræktid | 04:13 | 02:09-11 | 02:06-6 | 01:30-4 | 01:35-7 | 00:34-1 | 02:33-3 | 01:17-13 | 01:47-13 | 01:20-2 | 01:26-15 | 02:02-13 | 00:18-6 | 02:15-15 | 02:14-3 | 01:25-8 | 00:47-9 |
| Tid efter | +00:41# | +00:22# | +00:18# | +00:10# | +00:12# | -00:06 | +00:24# | +00:20& | +00:16# | -01:20 | +00:04 | +00:19# | +00:06& | +00:37& | +00:12 | +00:11# | +00:04 |
| 9 | Ingrid Vaagen Paulsen, Notodden Orienteringslag | 29:59 | +03:18 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 02:50-11 | 05:19-11 | 07:29-9 | 09:07-9 | 11:17-12 | 12:28-12 | 15:15-11 | 16:28-12 | 18:30-12 | 20:07-11 | 21:36-12 | 22:54-11 | 23:21-12 | 25:41-12 | 27:57-9 | 29:12-9 | 29:59-9 |
| Stræktid | 02:50 | 02:29-15 | 02:10-8 | 01:38-10 | 02:10-16 | 01:11-15 | 02:47-7 | 01:13-9 | 02:02-14 | 01:37-8 | 01:29-17 | 01:18-1 | 00:27-12 | 02:20-17 | 02:16-4 | 01:15-3 | 00:47-9 |
| Tid efter | -00:42 | +00:42& | +00:22# | +00:18# | +00:47& | +00:31& | +00:38& | +00:16& | +00:31& | -01:03 | +00:07 | -00:25 | +00:15@ | +00:42& | +00:14# | +00:01 | +00:04 |
| 10 | Synne Elisabeth Stray, Kristiansand Ok | 30:19 | +03:38 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 02:02-3 | 04:00-4 | 06:05-1 | 07:42-1 | 09:08-1 | 09:59-1 | 12:23-1 | 13:20-1 | 15:04-1 | 20:31-12 | 21:26-11 | 22:59-12 | 23:14-11 | 24:58-9 | 28:11-11 | 29:34-11 | 30:19-10 |
| Stræktid | 02:02 | 01:58-4 | 02:05-4 | 01:37-9 | 01:26-2 | 00:51-7 | 02:24-2 | 00:57-2 | 01:44-10 | 05:27-19 | 00:55-2 | 01:33-5 | 00:15-3 | 01:44-4 | 03:13-14 | 01:23-7 | 00:45-6 |
| Tid efter | -01:30 | +00:11# | +00:17# | +00:17# | +00:03 | +00:11& | +00:15# | +00:00 | +00:13# | +02:47@ | -00:27 | -00:10 | +00:03# | +00:06 | +01:11& | +00:09# | +00:02 |
| 11 | Martine Gustavsen, Sandefjord Ok | 30:23 | +03:42 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 02:12-5 | 04:18-5 | 06:39-4 | 08:15-3 | 09:58-4 | 10:50-5 | 13:46-5 | 15:08-5 | 16:53-6 | 19:43-10 | 20:35-9 | 22:27-9 | 22:42-9 | 24:41-7 | 27:59-10 | 29:30-10 | 30:23-11 |
| Stræktid | 02:12 | 02:06-9 | 02:21-11 | 01:36-8 | 01:43-13 | 00:52-9 | 02:56-12 | 01:22-15 | 01:45-12 | 02:50-16 | 00:52-1 | 01:52-12 | 00:15-3 | 01:59-6 | 03:18-16 | 01:31-12 | 00:53-17 |
| Tid efter | -01:20 | +00:19# | +00:33& | +00:16# | +00:20# | +00:12& | +00:47& | +00:25& | +00:14# | +00:10 | -00:30 | +00:09 | +00:03# | +00:21# | +01:16& | +00:17# | +00:10# |
| 12 | Julia Bergdahl, Sävedalens Aik | 31:00 | +04:19 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 02:35-8 | 04:53-9 | 07:00-6 | 09:03-8 | 10:54-10 | 11:52-10 | 15:00-10 | 16:12-10 | 17:51-10 | 19:27-8 | 20:41-10 | 22:16-8 | 22:39-8 | 25:18-11 | 28:31-12 | 30:16-12 | 31:00-12 |
| Stræktid | 02:35 | 02:18-13 | 02:07-7 | 02:03-14 | 01:51-14 | 00:58-12 | 03:08-14 | 01:12-8 | 01:39-7 | 01:36-7 | 01:14-10 | 01:35-7 | 00:23-8 | 02:39-18 | 03:13-14 | 01:45-17 | 00:44-3 |
| Tid efter | -00:57 | +00:31& | +00:19# | +00:43& | +00:28& | +00:18& | +00:59& | +00:15& | +00:08 | -01:04 | -00:08 | -00:08 | +00:11& | +01:01& | +01:11& | +00:31& | +00:01 |
| 13 | Janneke Snijder, Ik Uven | 33:15 | +06:34 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 04:06-15 | 06:47-16 | 09:00-16 | 11:06-16 | 13:06-16 | 14:00-14 | 17:41-14 | 19:02-14 | 21:09-14 | 22:51-14 | 24:04-14 | 25:38-13 | 26:07-13 | 28:14-14 | 30:53-13 | 32:20-13 | 33:15-13 |
| Stræktid | 04:06 | 02:41-17 | 02:13-10 | 02:06-15 | 02:00-15 | 00:54-10 | 03:41-15 | 01:21-14 | 02:07-15 | 01:42-10 | 01:13-9 | 01:34-6 | 00:29-15 | 02:07-12 | 02:39-9 | 01:27-9 | 00:55-18 |
| Tid efter | +00:34# | +00:54& | +00:25# | +00:46& | +00:37& | +00:14& | +01:32& | +00:24& | +00:36& | -00:58 | -00:09 | -00:09 | +00:17@ | +00:29& | +00:37& | +00:13# | +00:12& |
| 14 | Margit Elise Tveiten, Vegårshei Il | 33:37 | +06:56 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 06:55-19 | 09:01-19 | 11:11-17 | 12:50-17 | 14:26-17 | 15:16-16 | 18:11-16 | 19:21-16 | 21:02-13 | 22:33-13 | 23:41-13 | 25:44-14 | 26:09-14 | 28:11-13 | 31:18-14 | 32:48-14 | 33:37-14 |
| Stræktid | 06:55 | 02:06-9 | 02:10-8 | 01:39-11 | 01:36-10 | 00:50-6 | 02:55-10 | 01:10-6 | 01:41-8 | 01:31-5 | 01:08-8 | 02:03-14 | 00:25-11 | 02:02-10 | 03:07-12 | 01:30-11 | 00:49-12 |
| Tid efter | +03:23& | +00:19# | +00:22# | +00:19# | +00:13# | +00:10# | +00:46& | +00:13# | +00:10# | -01:09 | -00:14 | +00:20# | +00:13@ | +00:24# | +01:05& | +00:16# | +00:06# |
| 15 | Ingrid Masdal, Lillomarka O-Lag | 34:00 | +07:19 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 02:24-6 | 04:29-6 | 07:39-11 | 09:13-11 | 10:51-9 | 15:34-17 | 18:30-17 | 19:40-17 | 21:15-15 | 23:19-15 | 24:40-15 | 26:12-15 | 26:40-15 | 28:40-15 | 31:31-15 | 33:08-15 | 34:00-15 |
| Stræktid | 02:24 | 02:05-8 | 03:10-17 | 01:34-7 | 01:38-11 | 04:43-19 | 02:56-12 | 01:10-6 | 01:35-4 | 02:04-14 | 01:21-13 | 01:32-4 | 00:28-14 | 02:00-7 | 02:51-11 | 01:37-15 | 00:52-16 |
| Tid efter | -01:08 | +00:18# | +01:22& | +00:14# | +00:15# | +04:03@ | +00:47& | +00:13# | +00:04 | -00:36 | -00:01 | -00:11 | +00:16@ | +00:22# | +00:49& | +00:23& | +00:09# |
| 16 | Nora Mørk, Sandefjord Ok | 36:39 | +09:58 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 02:49-10 | 05:45-14 | 08:27-14 | 10:53-15 | 13:04-15 | 14:02-15 | 17:47-15 | 19:13-15 | 23:20-17 | 25:17-17 | 26:46-17 | 28:34-17 | 28:51-17 | 30:59-17 | 34:08-16 | 35:49-16 | 36:39-16 |
| Stræktid | 02:49 | 02:56-18 | 02:42-13 | 02:26-17 | 02:11-17 | 00:58-12 | 03:45-16 | 01:26-16 | 04:07-19 | 01:57-12 | 01:29-17 | 01:48-10 | 00:17-5 | 02:08-13 | 03:09-13 | 01:41-16 | 00:50-13 |
| Tid efter | -00:43 | +01:09& | +00:54& | +01:06& | +00:48& | +00:18& | +01:36& | +00:29& | +02:36@ | -00:43 | +00:07 | +00:05 | +00:05& | +00:30& | +01:07& | +00:27& | +00:07# |
| 17 | Anna Nordholm, Sävedalens Aik | 38:53 | +12:12 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 02:27-7 | 04:45-7 | 07:47-12 | 09:19-12 | 12:25-14 | 13:16-13 | 16:11-13 | 18:30-13 | 21:39-16 | 23:41-16 | 24:57-16 | 27:58-16 | 28:28-16 | 30:29-16 | 36:42-17 | 37:58-17 | 38:53-17 |
| Stræktid | 02:27 | 02:18-13 | 03:02-16 | 01:32-6 | 03:06-18 | 00:51-7 | 02:55-10 | 02:19-19 | 03:09-18 | 02:02-13 | 01:16-12 | 03:01-18 | 00:30-16 | 02:01-9 | 06:13-19 | 01:16-4 | 00:55-18 |
| Tid efter | -01:05 | +00:31& | +01:14& | +00:12# | +01:43@ | +00:11& | +00:46& | +01:22@ | +01:38@ | -00:38 | -00:06 | +01:18& | +00:18@ | +00:23# | +04:11@ | +00:02 | +00:12& |
| 18 | Henriette Milla F. Karlsen, Ok Moss | 42:43 | +16:02 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 05:48-18 | 08:28-17 | 11:25-18 | 14:08-18 | 15:47-18 | 16:59-18 | 20:51-18 | 22:42-18 | 25:02-18 | 28:04-18 | 29:32-18 | 32:12-18 | 32:39-18 | 34:48-18 | 39:24-18 | 41:56-18 | 42:43-18 |
| Stræktid | 05:48 | 02:40-16 | 02:57-15 | 02:43-18 | 01:39-12 | 01:12-16 | 03:52-17 | 01:51-17 | 02:20-16 | 03:02-17 | 01:28-16 | 02:40-17 | 00:27-12 | 02:09-14 | 04:36-17 | 02:32-18 | 00:47-9 |
| Tid efter | +02:16& | +00:53& | +01:09& | +01:23@ | +00:16# | +00:32& | +01:43& | +00:54& | +00:49& | +00:22# | +00:06 | +00:57& | +00:15@ | +00:31& | +02:34@ | +01:18@ | +00:04 |
| 19 | Åsne Gjelstad Rebård, Sandefjord Ok | 1:00:40 | +33:59 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 05:00-17 | 08:46-18 | 18:39-19 | 22:08-19 | 25:38-19 | 26:59-19 | 31:57-19 | 34:09-19 | 37:00-19 | 40:28-19 | 42:16-19 | 46:07-19 | 46:50-19 | 51:28-19 | 57:07-19 | 59:54-19 | 60:40-19 |
| Stræktid | 05:00 | 03:46-19 | 09:53-19 | 03:29-19 | 03:30-19 | 01:21-18 | 04:58-19 | 02:12-18 | 02:51-17 | 03:28-18 | 01:48-19 | 03:51-19 | 00:43-19 | 04:38-19 | 05:39-18 | 02:47-19 | 00:46-7 |
| Tid efter | +01:28& | +01:59@ | +08:05@ | +02:09@ | +02:07@ | +00:41@ | +02:49@ | +01:15@ | +01:20& | +00:48& | +00:26& | +02:08@ | +00:31@ | +03:00@ | +03:37@ | +01:33@ | +00:03 |
| DSQ | Mina Rørvik, Lillomarka O-Lag | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 04:16-0 | 06:26-0 | 00:00-0 | 11:37-0 | 13:27-0 | 14:08-0 | 16:37-0 | 17:35-0 | 19:22-0 | 20:39-0 | 21:44-0 | 23:20-0 | 23:37-0 | 25:25-0 | 27:49-0 | 29:17-0 | 30:03-0 |
| Stræktid | 04:16 | 02:10-0 | - | - | 01:50-0 | 00:41-0 | 02:29-0 | 00:58-0 | 01:47-13 | 01:17-0 | 01:05-6 | 01:36-0 | 00:17-5 | 01:48-0 | 02:24-0 | 01:28-10 | 00:46-7 |
| Tid efter | +00:44# | +00:23# | - | +00:27& | +00:01 | +00:20# | +00:01 | +00:16# | -01:23 | -00:17 | -00:07 | +00:05& | +00:10# | +00:22# | +00:14# | +00:03 | |
| DSQ | Elin Hermansson, Kungälvs Ok | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 01:49-0 | 03:54-0 | 05:42-0 | 07:17-0 | 00:00-0 | 15:15-0 | 17:31-0 | 18:36-0 | 19:57-0 | 21:38-0 | 22:38-0 | 24:30-0 | 24:42-0 | 27:00-0 | 29:42-0 | 31:02-0 | 31:52-0 |
| Stræktid | 01:49 | 02:05-8 | 01:48-1 | 01:35-0 | - | - | 02:16-0 | 01:05-0 | 01:21-0 | 01:41-9 | 01:00-0 | 01:52-12 | 00:12-1 | 02:18-0 | 02:42-10 | 01:20-0 | 00:50-13 |
| Tid efter | -01:43 | +00:18# | +00:00 | +00:15# | - | +00:07 | +00:08# | -00:10 | -00:59 | -00:22 | +00:09 | +00:00 | +00:40& | +00:40& | +00:06 | +00:07# | |
10-03-12 18:18:41 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg