| 1 | Amanda Falck Weber, Tisvilde Hegn Ok | 48:54 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 02:48-1 | 07:28-6 | 11:50-3 | 16:38-3 | 18:21-3 | 22:08-3 | 23:11-2 | 25:09-2 | 27:29-2 | 35:09-2 | 38:29-2 | 42:36-1 | 45:43-1 | 48:12-1 | 48:54-1 |
| Stræktid | 02:48 | 04:40-10 | 04:22-4 | 04:48-5 | 01:43-4 | 03:47-4 | 01:03-1 | 01:58-1 | 02:20-3 | 07:40-2 | 03:20-1 | 04:07-1 | 03:07-4 | 02:29-2 | 00:42-6 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Gabriella Gustafsson, Ik Hakarpspojkarna | 49:12 | +00:18 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 02:53-4 | 06:36-1 | 10:53-1 | 15:36-1 | 17:16-1 | 21:07-1 | 22:23-1 | 24:31-1 | 26:53-1 | 34:22-1 | 37:51-1 | 42:43-2 | 45:54-2 | 48:27-2 | 49:12-2 |
| Stræktid | 02:53 | 03:43-1 | 04:17-3 | 04:43-4 | 01:40-3 | 03:51-6 | 01:16-5 | 02:08-4 | 02:22-4 | 07:29-1 | 03:29-2 | 04:52-11 | 03:11-6 | 02:33-5 | 00:45-13 |
| Tid efter | +00:05 | -00:57 | -00:05 | -00:05 | -00:03 | +00:04 | +00:13# | +00:10 | +00:02 | -00:11 | +00:09 | +00:45# | +00:04 | +00:04 | +00:03 |
| 3 | Jeanette Jönsson Hellstadius, Södertälje-nykvarn Orientering | 51:05 | +02:11 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 02:54-5 | 07:09-3 | 11:19-2 | 16:28-2 | 18:02-2 | 22:01-2 | 23:13-3 | 25:19-3 | 28:09-3 | 35:59-3 | 40:10-3 | 44:46-3 | 47:36-3 | 50:20-3 | 51:05-3 |
| Stræktid | 02:54 | 04:15-5 | 04:10-2 | 05:09-14 | 01:34-1 | 03:59-8 | 01:12-2 | 02:06-2 | 02:50-13 | 07:50-5 | 04:11-10 | 04:36-3 | 02:50-1 | 02:44-6 | 00:45-13 |
| Tid efter | +00:06 | -00:25 | -00:12 | +00:21 | -00:09 | +00:12 | +00:09# | +00:08 | +00:30# | +00:10 | +00:51& | +00:29# | -00:17 | +00:15# | +00:03 |
| 4 | Tilda Johansson, Ok Orion | 53:19 | +04:25 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 02:59-8 | 07:57-12 | 12:47-6 | 17:53-8 | 19:36-7 | 23:21-5 | 25:54-8 | 28:12-7 | 30:56-7 | 38:39-5 | 42:14-4 | 46:49-4 | 49:46-4 | 52:34-4 | 53:19-4 |
| Stræktid | 02:59 | 04:58-15 | 04:50-6 | 05:06-11 | 01:43-4 | 03:45-3 | 02:33-30 | 02:18-6 | 02:44-10 | 07:43-3 | 03:35-3 | 04:35-2 | 02:57-2 | 02:48-8 | 00:45-13 |
| Tid efter | +00:11 | +00:18 | +00:28# | +00:18 | +00:00 | -00:02 | +01:30@ | +00:20# | +00:24# | +00:03 | +00:15 | +00:28# | -00:10 | +00:19# | +00:03 |
| 5 | Tonje Vassend, Porsgrunn Orienteringslag | 53:49 | +04:55 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 02:51-2 | 07:16-5 | 13:29-10 | 17:52-7 | 19:26-5 | 23:15-4 | 24:30-4 | 27:32-5 | 29:54-4 | 38:19-4 | 42:32-5 | 47:08-5 | 50:42-5 | 53:13-5 | 53:49-5 |
| Stræktid | 02:51 | 04:25-8 | 06:13-20 | 04:23-1 | 01:34-1 | 03:49-5 | 01:15-4 | 03:02-22 | 02:22-4 | 08:25-8 | 04:13-13 | 04:36-3 | 03:34-13 | 02:31-3 | 00:36-1 |
| Tid efter | +00:03 | -00:15 | +01:51& | -00:25 | -00:09 | +00:02 | +00:12# | +01:04& | +00:02 | +00:45 | +00:53& | +00:29# | +00:27# | +00:02 | -00:06 |
| 6 | Josefine Lind, Ok Gorm | 55:06 | +06:12 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:43-22 | 07:56-11 | 12:59-7 | 17:37-6 | 19:34-6 | 23:43-7 | 25:09-5 | 27:23-4 | 30:33-6 | 39:08-6 | 43:14-6 | 47:58-6 | 51:17-6 | 54:14-6 | 55:06-6 |
| Stræktid | 03:43 | 04:13-4 | 05:03-9 | 04:38-3 | 01:57-10 | 04:09-11 | 01:26-7 | 02:14-5 | 03:10-24 | 08:35-9 | 04:06-7 | 04:44-7 | 03:19-10 | 02:57-12 | 00:52-30 |
| Tid efter | +00:55& | -00:27 | +00:41# | -00:10 | +00:14# | +00:22 | +00:23& | +00:16# | +00:50& | +00:55# | +00:46# | +00:37# | +00:12 | +00:28# | +00:10# |
| 7 | Caroline Finderup, Ok Pan Århus | 55:53 | +06:59 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:12-14 | 07:28-6 | 12:25-4 | 17:32-5 | 19:48-8 | 23:23-6 | 25:09-5 | 27:47-6 | 30:28-5 | 39:50-7 | 44:00-7 | 48:43-7 | 51:48-7 | 55:13-7 | 55:53-7 |
| Stræktid | 03:12 | 04:16-6 | 04:57-7 | 05:07-13 | 02:16-19 | 03:35-1 | 01:46-15 | 02:38-12 | 02:41-8 | 09:22-16 | 04:10-9 | 04:43-6 | 03:05-3 | 03:25-25 | 00:40-3 |
| Tid efter | +00:24# | -00:24 | +00:35# | +00:19 | +00:33& | -00:12 | +00:43& | +00:40& | +00:21# | +01:42# | +00:50# | +00:36# | -00:02 | +00:56& | -00:02 |
| 8 | Pernille Gylling, Aarhus 1900 Orientering | 57:43 | +08:49 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 02:52-3 | 07:11-4 | 13:00-8 | 18:14-9 | 20:27-10 | 25:02-11 | 27:03-11 | 29:51-13 | 32:45-14 | 40:58-10 | 45:40-10 | 50:58-8 | 54:05-8 | 56:54-8 | 57:43-8 |
| Stræktid | 02:52 | 04:19-7 | 05:49-19 | 05:14-15 | 02:13-18 | 04:35-17 | 02:01-22 | 02:48-18 | 02:54-14 | 08:13-6 | 04:42-21 | 05:18-15 | 03:07-4 | 02:49-9 | 00:49-25 |
| Tid efter | +00:04 | -00:21 | +01:27& | +00:26 | +00:30& | +00:48# | +00:58& | +00:50& | +00:34# | +00:33 | +01:22& | +01:11& | +00:00 | +00:20# | +00:07# |
| 9 | Ann Cathrine Larsen, Ok Gorm | 58:45 | +09:51 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:15-15 | 12:46-29 | 16:41-25 | 21:31-22 | 23:42-21 | 27:34-19 | 28:46-17 | 31:36-17 | 33:47-17 | 43:23-16 | 47:35-14 | 52:27-13 | 55:48-12 | 58:00-9 | 58:45-9 |
| Stræktid | 03:15 | 09:31-31 | 03:55-1 | 04:50-7 | 02:11-17 | 03:52-7 | 01:12-2 | 02:50-19 | 02:11-1 | 09:36-18 | 04:12-12 | 04:52-11 | 03:21-11 | 02:12-1 | 00:45-13 |
| Tid efter | +00:27# | +04:51@ | -00:27 | +00:02 | +00:28& | +00:05 | +00:09# | +00:52& | -00:09 | +01:56& | +00:52& | +00:45# | +00:14 | -00:17 | +00:03 |
| 10 | Kajsa Hedin, Hjärnarps Ghol | 59:01 | +10:07 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 02:58-7 | 07:59-13 | 13:31-11 | 18:46-12 | 20:56-12 | 24:59-10 | 26:32-10 | 29:15-9 | 32:10-10 | 41:56-13 | 46:34-13 | 51:21-10 | 55:19-9 | 58:17-10 | 59:01-10 |
| Stræktid | 02:58 | 05:01-17 | 05:32-15 | 05:15-17 | 02:10-15 | 04:03-9 | 01:33-9 | 02:43-16 | 02:55-15 | 09:46-21 | 04:38-18 | 04:47-8 | 03:58-23 | 02:58-13 | 00:44-10 |
| Tid efter | +00:10 | +00:21 | +01:10& | +00:27 | +00:27& | +00:16 | +00:30& | +00:45& | +00:35# | +02:06& | +01:18& | +00:40# | +00:51& | +00:29# | +00:02 |
| 11 | Anna Kindlundh, Södertälje-nykvarn Orientering | 59:31 | +10:37 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:09-13 | 08:15-17 | 13:32-12 | 18:37-11 | 20:31-11 | 24:39-9 | 26:23-9 | 29:26-10 | 32:06-9 | 40:55-9 | 45:16-8 | 51:45-12 | 55:39-10 | 58:43-11 | 59:31-11 |
| Stræktid | 03:09 | 05:06-19 | 05:17-11 | 05:05-10 | 01:54-9 | 04:08-10 | 01:44-13 | 03:03-24 | 02:40-7 | 08:49-12 | 04:21-15 | 06:29-22 | 03:54-22 | 03:04-19 | 00:48-23 |
| Tid efter | +00:21# | +00:26 | +00:55# | +00:17 | +00:11# | +00:21 | +00:41& | +01:05& | +00:20# | +01:09# | +01:01& | +02:22& | +00:47& | +00:35# | +00:06# |
| 12 | Josefine Kristiansson, Trollhättans Sok | 59:33 | +10:39 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:20-16 | 09:30-23 | 14:27-15 | 19:27-13 | 21:18-13 | 25:39-13 | 27:31-14 | 30:04-14 | 32:51-15 | 41:32-12 | 45:38-9 | 50:58-8 | 55:43-11 | 58:44-12 | 59:33-12 |
| Stræktid | 03:20 | 06:10-24 | 04:57-7 | 05:00-8 | 01:51-7 | 04:21-14 | 01:52-17 | 02:33-11 | 02:47-12 | 08:41-11 | 04:06-7 | 05:20-17 | 04:45-25 | 03:01-15 | 00:49-25 |
| Tid efter | +00:32# | +01:30& | +00:35# | +00:12 | +00:08 | +00:34# | +00:49& | +00:35& | +00:27# | +01:01# | +00:46# | +01:13& | +01:38& | +00:32# | +00:07# |
| 13 | Moa Pettersson, Ok Dacke | 59:45 | +10:51 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:07-11 | 08:07-14 | 12:41-5 | 17:30-4 | 19:21-4 | 23:48-8 | 25:44-7 | 28:22-8 | 31:31-8 | 42:18-14 | 46:11-12 | 51:34-11 | 55:53-13 | 58:59-13 | 59:45-13 |
| Stræktid | 03:07 | 05:00-16 | 04:34-5 | 04:49-6 | 01:51-7 | 04:27-16 | 01:56-18 | 02:38-12 | 03:09-22 | 10:47-25 | 03:53-5 | 05:23-19 | 04:19-24 | 03:06-20 | 00:46-17 |
| Tid efter | +00:19# | +00:20 | +00:12 | +00:01 | +00:08 | +00:40# | +00:53& | +00:40& | +00:49& | +03:07& | +00:33# | +01:16& | +01:12& | +00:37# | +00:04 |
| 14 | Signe Edsen, Nordvest Ok | 59:46 | +10:52 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:02-10 | 06:48-2 | 14:26-14 | 19:32-14 | 21:31-14 | 26:07-15 | 27:28-13 | 29:49-12 | 32:35-12 | 41:14-11 | 45:54-11 | 52:45-15 | 55:57-14 | 58:59-13 | 59:46-14 |
| Stræktid | 03:02 | 03:46-2 | 07:38-27 | 05:06-11 | 01:59-11 | 04:36-20 | 01:21-6 | 02:21-7 | 02:46-11 | 08:39-10 | 04:40-20 | 06:51-25 | 03:12-7 | 03:02-16 | 00:47-19 |
| Tid efter | +00:14 | -00:54 | +03:16& | +00:18 | +00:16# | +00:49# | +00:18& | +00:23# | +00:26# | +00:59# | +01:20& | +02:44& | +00:05 | +00:33# | +00:05# |
| 15 | Ingrid Peikli, Sandnes Il Rogaland | 59:48 | +10:54 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 04:12-26 | 08:09-16 | 13:16-9 | 18:20-10 | 20:09-9 | 25:07-12 | 27:05-12 | 29:29-11 | 32:24-11 | 44:36-19 | 48:16-17 | 53:06-17 | 56:23-15 | 59:10-15 | 59:48-15 |
| Stræktid | 04:12 | 03:57-3 | 05:07-10 | 05:04-9 | 01:49-6 | 04:58-23 | 01:58-19 | 02:24-8 | 02:55-15 | 12:12-30 | 03:40-4 | 04:50-9 | 03:17-8 | 02:47-7 | 00:38-2 |
| Tid efter | +01:24& | -00:43 | +00:45# | +00:16 | +00:06 | +01:11& | +00:55& | +00:26# | +00:35# | +04:32& | +00:20# | +00:43# | +00:10 | +00:18# | -00:04 |
| 16 | Tuva Bjerketvedt, Ok Moss | 1:00:13 | +11:19 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 04:31-28 | 09:16-20 | 14:34-17 | 20:25-19 | 22:34-16 | 26:54-17 | 28:56-18 | 31:42-18 | 34:59-18 | 43:50-18 | 48:22-18 | 53:03-16 | 56:29-16 | 59:22-16 | 60:13-16 |
| Stræktid | 04:31 | 04:45-12 | 05:18-13 | 05:51-23 | 02:09-13 | 04:20-12 | 02:02-23 | 02:46-17 | 03:17-27 | 08:51-13 | 04:32-17 | 04:41-5 | 03:26-12 | 02:53-10 | 00:51-29 |
| Tid efter | +01:43& | +00:05 | +00:56# | +01:03# | +00:26& | +00:33# | +00:59& | +00:48& | +00:57& | +01:11# | +01:12& | +00:34# | +00:19# | +00:24# | +00:09# |
| 17 | Ida Rongved, Ringerike O-Lag | 1:00:58 | +12:04 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:08-12 | 07:54-10 | 15:40-21 | 21:28-21 | 23:56-22 | 28:31-21 | 30:10-20 | 32:39-19 | 35:15-19 | 43:30-17 | 47:41-15 | 52:32-14 | 57:22-18 | 60:16-17 | 60:58-17 |
| Stræktid | 03:08 | 04:46-13 | 07:46-28 | 05:48-22 | 02:28-21 | 04:35-17 | 01:39-11 | 02:29-10 | 02:36-6 | 08:15-7 | 04:11-10 | 04:51-10 | 04:50-27 | 02:54-11 | 00:42-6 |
| Tid efter | +00:20# | +00:06 | +03:24& | +01:00# | +00:45& | +00:48# | +00:36& | +00:31& | +00:16# | +00:35 | +00:51& | +00:44# | +01:43& | +00:25# | +00:00 |
| 18 | Petra Gunnarsdotter, Tenhults Sok | 1:01:16 | +12:22 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:31-19 | 08:07-14 | 13:40-13 | 19:38-15 | 21:40-15 | 26:05-14 | 27:52-15 | 30:30-16 | 33:45-16 | 43:17-15 | 47:56-16 | 53:15-18 | 56:59-17 | 60:26-18 | 61:16-18 |
| Stræktid | 03:31 | 04:36-9 | 05:33-16 | 05:58-24 | 02:02-12 | 04:25-15 | 01:47-16 | 02:38-12 | 03:15-26 | 09:32-17 | 04:39-19 | 05:19-16 | 03:44-19 | 03:27-27 | 00:50-27 |
| Tid efter | +00:43& | -00:04 | +01:11& | +01:10# | +00:19# | +00:38# | +00:44& | +00:40& | +00:55& | +01:52# | +01:19& | +01:12& | +00:37# | +00:58& | +00:08# |
| 19 | Evine Westli Andersen, Løten O-Lag | 1:06:39 | +17:45 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 02:59-8 | 07:48-9 | 15:10-20 | 20:24-18 | 22:34-16 | 26:54-17 | 32:22-23 | 35:24-23 | 38:32-23 | 47:44-22 | 52:12-20 | 57:22-19 | 62:25-19 | 65:46-19 | 66:39-19 |
| Stræktid | 02:59 | 04:49-14 | 07:22-24 | 05:14-15 | 02:10-15 | 04:20-12 | 05:28-32 | 03:02-22 | 03:08-21 | 09:12-15 | 04:28-16 | 05:10-13 | 05:03-29 | 03:21-24 | 00:53-31 |
| Tid efter | +00:11 | +00:09 | +03:00& | +00:26 | +00:27& | +00:33# | +04:25@ | +01:04& | +00:48& | +01:32# | +01:08& | +01:03& | +01:56& | +00:52& | +00:11& |
| 20 | Silje Arntzen, Lierbygda O-Lag | 1:07:05 | +18:11 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:20-16 | 09:26-22 | 14:43-18 | 22:36-25 | 25:49-26 | 31:03-26 | 32:45-25 | 37:20-25 | 40:22-25 | 50:23-24 | 54:19-23 | 59:29-20 | 63:06-20 | 66:15-20 | 67:05-20 |
| Stræktid | 03:20 | 06:06-23 | 05:17-11 | 07:53-28 | 03:13-28 | 05:14-26 | 01:42-12 | 04:35-31 | 03:02-17 | 10:01-23 | 03:56-6 | 05:10-13 | 03:37-14 | 03:09-21 | 00:50-27 |
| Tid efter | +00:32# | +01:26& | +00:55# | +03:05& | +01:30& | +01:27& | +00:39& | +02:37@ | +00:42& | +02:21& | +00:36# | +01:03& | +00:30# | +00:40& | +00:08# |
| 21 | Julie Hjortland, Larvik Ok | 1:08:12 | +19:18 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 02:54-5 | 07:34-8 | 15:40-21 | 20:14-17 | 22:55-18 | 26:38-16 | 28:10-16 | 30:17-15 | 32:35-12 | 40:20-8 | 55:43-24 | 61:16-21 | 64:55-21 | 67:26-21 | 68:12-21 |
| Stræktid | 02:54 | 04:40-10 | 08:06-29 | 04:34-2 | 02:41-24 | 03:43-2 | 01:32-8 | 02:07-3 | 02:18-2 | 07:45-4 | 15:23-32 | 05:33-20 | 03:39-16 | 02:31-3 | 00:46-17 |
| Tid efter | +00:06 | +00:00 | +03:44& | -00:14 | +00:58& | -00:04 | +00:29& | +00:09 | -00:02 | +00:05 | +12:03@ | +01:26& | +00:32# | +00:02 | +00:04 |
| 22 | Kristine Ausen, Porsgrunn Orienteringslag | 1:09:08 | +20:14 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:21-18 | 10:18-25 | 16:44-27 | 25:05-27 | 28:07-27 | 32:58-27 | 34:42-27 | 37:35-27 | 41:22-27 | 50:59-26 | 55:52-25 | 61:36-22 | 65:13-22 | 68:26-22 | 69:08-22 |
| Stræktid | 03:21 | 06:57-27 | 06:26-22 | 08:21-31 | 03:02-26 | 04:51-22 | 01:44-13 | 02:53-20 | 03:47-29 | 09:37-19 | 04:53-23 | 05:44-21 | 03:37-14 | 03:13-22 | 00:42-6 |
| Tid efter | +00:33# | +02:17& | +02:04& | +03:33& | +01:19& | +01:04& | +00:41& | +00:55& | +01:27& | +01:57& | +01:33& | +01:37& | +00:30# | +00:44& | +00:00 |
| 23 | Sara Angell Bakke, Lillomarka O-Lag | 1:09:47 | +20:53 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:43-22 | 09:21-21 | 15:00-19 | 20:38-20 | 23:22-20 | 28:52-22 | 31:10-21 | 33:48-21 | 36:52-21 | 46:30-20 | 51:13-19 | 62:40-24 | 65:57-23 | 69:00-23 | 69:47-23 |
| Stræktid | 03:43 | 05:38-21 | 05:39-18 | 05:38-20 | 02:44-25 | 05:30-27 | 02:18-26 | 02:38-12 | 03:04-19 | 09:38-20 | 04:43-22 | 11:27-31 | 03:17-8 | 03:03-18 | 00:47-19 |
| Tid efter | +00:55& | +00:58# | +01:17& | +00:50# | +01:01& | +01:43& | +01:15@ | +00:40& | +00:44& | +01:58& | +01:23& | +07:20@ | +00:10 | +00:34# | +00:05# |
| 24 | Emma Spanner, Ok Pan Århus | 1:11:34 | +22:40 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:51-24 | 08:55-18 | 16:19-23 | 21:45-23 | 24:59-24 | 30:54-25 | 32:56-26 | 37:22-26 | 40:29-26 | 50:46-25 | 56:25-26 | 64:09-26 | 67:51-25 | 70:50-24 | 71:34-24 |
| Stræktid | 03:51 | 05:04-18 | 07:24-25 | 05:26-18 | 03:14-29 | 05:55-28 | 02:02-23 | 04:26-29 | 03:07-20 | 10:17-24 | 05:39-26 | 07:44-29 | 03:42-18 | 02:59-14 | 00:44-10 |
| Tid efter | +01:03& | +00:24 | +03:02& | +00:38# | +01:31& | +02:08& | +00:59& | +02:28@ | +00:47& | +02:37& | +02:19& | +03:37& | +00:35# | +00:30# | +00:02 |
| 25 | Åsne Trømborg, Kongsberg O-Lag | 1:12:05 | +23:11 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:33-20 | 08:57-19 | 14:27-15 | 20:03-16 | 23:21-19 | 28:03-20 | 30:01-19 | 32:58-20 | 36:00-20 | 47:19-21 | 53:22-22 | 61:36-22 | 67:19-24 | 71:18-25 | 72:05-25 |
| Stræktid | 03:33 | 05:24-20 | 05:30-14 | 05:36-19 | 03:18-30 | 04:42-21 | 01:58-19 | 02:57-21 | 03:02-17 | 11:19-27 | 06:03-29 | 08:14-30 | 05:43-32 | 03:59-28 | 00:47-19 |
| Tid efter | +00:45& | +00:44# | +01:08& | +00:48# | +01:35& | +00:55# | +00:55& | +00:59& | +00:42& | +03:39& | +02:43& | +04:07& | +02:36& | +01:30& | +00:05# |
| 26 | Anne Benedikte Vindum Larsen, Aalborg Ok | 1:12:56 | +24:02 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 04:15-27 | 10:04-24 | 16:42-26 | 22:45-26 | 25:19-25 | 30:27-24 | 32:33-24 | 35:42-24 | 39:17-24 | 51:03-27 | 56:29-27 | 63:14-25 | 68:04-26 | 72:09-26 | 72:56-26 |
| Stræktid | 04:15 | 05:49-22 | 06:38-23 | 06:03-25 | 02:34-23 | 05:08-24 | 02:06-25 | 03:09-26 | 03:35-28 | 11:46-29 | 05:26-25 | 06:45-24 | 04:50-27 | 04:05-29 | 00:47-19 |
| Tid efter | +01:27& | +01:09# | +02:16& | +01:15& | +00:51& | +01:21& | +01:03& | +01:11& | +01:15& | +04:06& | +02:06& | +02:38& | +01:43& | +01:36& | +00:05# |
| 27 | Vilde Bredholt Jørgensen, Sandefjord Ok | 1:17:58 | +29:04 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 04:08-25 | 10:24-26 | 19:31-29 | 25:49-28 | 31:37-29 | 37:45-29 | 40:06-29 | 43:15-29 | 46:24-28 | 57:35-28 | 63:19-28 | 69:57-27 | 73:48-27 | 77:14-27 | 77:58-27 |
| Stræktid | 04:08 | 06:16-25 | 09:07-32 | 06:18-26 | 05:48-32 | 06:08-29 | 02:21-28 | 03:09-26 | 03:09-22 | 11:11-26 | 05:44-27 | 06:38-23 | 03:51-20 | 03:26-26 | 00:44-10 |
| Tid efter | +01:20& | +01:36& | +04:45@ | +01:30& | +04:05@ | +02:21& | +01:18@ | +01:11& | +00:49& | +03:31& | +02:24& | +02:31& | +00:44# | +00:57& | +00:02 |
| 28 | Anna Spanner, Ok Pan Århus | 1:20:07 | +31:13 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:40-21 | 10:47-27 | 16:25-24 | 22:10-24 | 24:40-23 | 29:48-23 | 31:46-22 | 34:54-22 | 38:05-22 | 47:57-23 | 53:18-21 | 72:10-28 | 76:02-28 | 79:19-28 | 80:07-28 |
| Stræktid | 03:40 | 07:07-28 | 05:38-17 | 05:45-21 | 02:30-22 | 05:08-24 | 01:58-19 | 03:08-25 | 03:11-25 | 09:52-22 | 05:21-24 | 18:52-32 | 03:52-21 | 03:17-23 | 00:48-23 |
| Tid efter | +00:52& | +02:27& | +01:16& | +00:57# | +00:47& | +01:21& | +00:55& | +01:10& | +00:51& | +02:12& | +02:01& | +14:45@ | +00:45# | +00:48& | +00:06# |
| 29 | Sofie Secher Thomsen, Ok Pan Århus | 1:22:33 | +33:39 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 06:52-31 | 23:05-32 | 31:28-32 | 43:04-32 | 45:13-32 | 49:48-32 | 51:24-32 | 53:49-32 | 56:31-32 | 65:26-31 | 69:46-30 | 75:08-30 | 78:48-29 | 81:50-29 | 82:33-29 |
| Stræktid | 06:52 | 16:13-32 | 08:23-30 | 11:36-32 | 02:09-13 | 04:35-17 | 01:36-10 | 02:25-9 | 02:42-9 | 08:55-14 | 04:20-14 | 05:22-18 | 03:40-17 | 03:02-16 | 00:43-9 |
| Tid efter | +04:04@ | +11:33@ | +04:01& | +06:48@ | +00:26& | +00:48# | +00:33& | +00:27# | +00:22# | +01:15# | +01:00& | +01:15& | +00:33# | +00:33# | +00:01 |
| 30 | Ingvild Fjeldstad, Ringerike O-Lag | 1:24:38 | +35:44 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 04:35-29 | 11:28-28 | 18:52-28 | 26:46-29 | 29:55-28 | 36:13-28 | 38:34-28 | 43:08-28 | 47:34-29 | 60:52-29 | 66:53-29 | 74:11-29 | 79:17-30 | 83:31-30 | 84:38-30 |
| Stræktid | 04:35 | 06:53-26 | 07:24-25 | 07:54-29 | 03:09-27 | 06:18-30 | 02:21-28 | 04:34-30 | 04:26-31 | 13:18-31 | 06:01-28 | 07:18-27 | 05:06-30 | 04:14-30 | 01:07-32 |
| Tid efter | +01:47& | +02:13& | +03:02& | +03:06& | +01:26& | +02:31& | +01:18@ | +02:36@ | +02:06& | +05:38& | +02:41& | +03:11& | +01:59& | +01:45& | +00:25& |
