Resultatliste NJ2D Tolne Lørdag 10.03.2012

D-20C

1 Vilje Aarreberg Nordstrøm, Haugesund Il Orientering 41:00 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:22-2 05:02-2 08:19-2 10:43-2 13:01-2 13:59-2 17:54-2 19:38-2 22:32-2 25:08-2 26:56-2 30:30-1 30:59-1 34:05-1 37:58-1 39:54-1 41:00-1
Stræktid 02:22 02:40-3 03:17-2 02:24-3 02:18-3 00:58-2 03:55-3 01:44-3 02:54-3 02:36-2 01:48-2 03:34-2 00:29-2 03:06-2 03:53-2 01:56-3 01:06-3
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ingrid Holte, Porsgrunn Orienteringslag 46:05 +05:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:59-1 04:01-1 06:26-1 08:04-1 09:31-1 10:26-1 13:14-1 14:23-1 16:24-1 20:49-1 22:54-1 32:24-2 32:41-2 37:19-2 43:37-2 45:10-2 46:05-2
Stræktid 01:59 02:02-1 02:25-1 01:38-1 01:27-2 00:55-1 02:48-2 01:09-1 02:01-1 04:25-3 02:05-3 09:30-3 00:17-1 04:38-3 06:18-3 01:33-1 00:55-2
Tid efter -00:23 -00:38 -00:52 -00:46 -00:51 -00:03 -01:07 -00:35 -00:53 +01:49& +00:17# +05:56@ -00:12 +01:32& +02:25& -00:23 -00:11
3 Eleonora Swenson-Bäckelin, Tolered-utby Ol 49:33 +08:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:24-3 05:29-3 12:31-3 14:27-3 15:46-3 26:12-3 28:51-3 30:11-3 32:12-3 34:15-3 35:41-3 37:30-3 41:28-3 43:45-3 47:13-3 48:46-3 49:33-3
Stræktid 03:24 02:05-2 07:02-3 01:56-2 01:19-1 10:26-3 02:39-1 01:20-2 02:01-1 02:03-1 01:26-1 01:49-1 03:58-3 02:17-1 03:28-1 01:33-1 00:47-1
Tid efter +01:02& -00:35 +03:45@ -00:28 -00:59 +09:28@ -01:16 -00:24 -00:53 -00:33 -00:22 -01:45 +03:29@ -00:49 -00:25 -00:23 -00:19

10-03-12 18:18:41 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg