| 1 | Frida Sandberg, Sweden | 53:50 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 04:37-12 | 08:03-4 | 10:39-4 | 12:11-3 | 18:52-2 | 19:46-2 | 25:42-2 | 27:06-2 | 28:42-2 | 30:43-2 | 34:16-2 | 40:53-2 | 45:12-2 | 48:43-2 | 51:04-1 | 53:10-1 | 53:50-1 |
| Stræktid | 04:37 | 03:26-2 | 02:36-5 | 01:32-1 | 06:41-2 | 00:54-7 | 05:56-5 | 01:24-6 | 01:36-1 | 02:01-4 | 03:33-1 | 06:37-4 | 04:19-3 | 03:31-2 | 02:21-2 | 02:06-2 | 00:40-5 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Elin Månsson, Sweden | 54:03 | +00:13 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 03:41-2 | 07:27-2 | 10:22-2 | 12:02-2 | 18:42-1 | 19:28-1 | 25:28-1 | 26:35-1 | 28:34-1 | 30:26-1 | 34:09-1 | 40:28-1 | 44:38-1 | 48:25-1 | 51:13-2 | 53:21-2 | 54:03-2 |
| Stræktid | 03:41 | 03:46-5 | 02:55-13 | 01:40-3 | 06:40-1 | 00:46-1 | 06:00-6 | 01:07-1 | 01:59-5 | 01:52-2 | 03:43-4 | 06:19-3 | 04:10-1 | 03:47-4 | 02:48-8 | 02:08-3 | 00:42-12 |
| Tid efter | -00:56 | +00:20 | +00:19# | +00:08 | -00:01 | -00:08 | +00:04 | -00:17 | +00:23# | -00:09 | +00:10 | -00:18 | -00:09 | +00:16 | +00:27# | +00:02 | +00:02 |
| 3 | Lisa Risby, Sweden | 54:08 | +00:18 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 03:58-4 | 07:19-1 | 09:56-1 | 11:49-1 | 19:17-3 | 20:13-3 | 25:42-2 | 27:22-3 | 29:26-3 | 31:20-3 | 35:51-3 | 41:46-3 | 46:01-3 | 49:14-3 | 51:33-3 | 53:28-3 | 54:08-3 |
| Stræktid | 03:58 | 03:21-1 | 02:37-7 | 01:53-10 | 07:28-8 | 00:56-11 | 05:29-1 | 01:40-17 | 02:04-6 | 01:54-3 | 04:31-22 | 05:55-1 | 04:15-2 | 03:13-1 | 02:19-1 | 01:55-1 | 00:40-5 |
| Tid efter | -00:39 | -00:05 | +00:01 | +00:21# | +00:47# | +00:02 | -00:27 | +00:16# | +00:28& | -00:07 | +00:58& | -00:42 | -00:04 | -00:18 | -00:02 | -00:11 | +00:00 |
| 4 | Sara Hagström, Falköpings Aik Ok | 57:08 | +03:18 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 04:03-5 | 08:30-7 | 11:06-6 | 12:43-5 | 19:58-6 | 21:02-6 | 27:08-6 | 28:33-6 | 30:52-7 | 33:05-6 | 37:07-6 | 43:20-4 | 47:43-4 | 51:31-4 | 54:11-4 | 56:30-4 | 57:08-4 |
| Stræktid | 04:03 | 04:27-15 | 02:36-5 | 01:37-2 | 07:15-6 | 01:04-21 | 06:06-9 | 01:25-7 | 02:19-14 | 02:13-12 | 04:02-11 | 06:13-2 | 04:23-5 | 03:48-5 | 02:40-4 | 02:19-6 | 00:38-2 |
| Tid efter | -00:34 | +01:01& | +00:00 | +00:05 | +00:34 | +00:10# | +00:10 | +00:01 | +00:43& | +00:12 | +00:29# | -00:24 | +00:04 | +00:17 | +00:19# | +00:13# | -00:02 |
| 5 | Sofie Svensson, Vimmerby Ok | 58:39 | +04:49 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 05:32-22 | 09:35-18 | 12:10-11 | 14:13-11 | 21:27-11 | 22:22-11 | 28:37-11 | 29:57-9 | 31:50-9 | 33:53-8 | 37:41-8 | 44:28-7 | 48:59-6 | 52:54-6 | 55:40-5 | 57:54-5 | 58:39-5 |
| Stræktid | 05:32 | 04:03-6 | 02:35-4 | 02:03-18 | 07:14-5 | 00:55-10 | 06:15-10 | 01:20-4 | 01:53-2 | 02:03-7 | 03:48-5 | 06:47-5 | 04:31-8 | 03:55-9 | 02:46-7 | 02:14-4 | 00:45-20 |
| Tid efter | +00:55# | +00:37# | -00:01 | +00:31& | +00:33 | +00:01 | +00:19 | -00:04 | +00:17# | +00:02 | +00:15 | +00:10 | +00:12 | +00:24# | +00:25# | +00:08 | +00:05# |
| 6 | Frida Jönsson Hellstadius, Södertälje-nykvarn Orientering | 59:05 | +05:15 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 04:03-5 | 08:26-6 | 11:19-7 | 13:06-7 | 20:50-8 | 22:03-10 | 27:33-7 | 28:42-7 | 30:40-5 | 32:30-5 | 36:24-5 | 43:56-5 | 48:52-5 | 52:28-5 | 55:53-6 | 58:24-6 | 59:05-6 |
| Stræktid | 04:03 | 04:23-14 | 02:53-11 | 01:47-6 | 07:44-11 | 01:13-28 | 05:30-2 | 01:09-2 | 01:58-3 | 01:50-1 | 03:54-7 | 07:32-12 | 04:56-15 | 03:36-3 | 03:25-25 | 02:31-13 | 00:41-9 |
| Tid efter | -00:34 | +00:57& | +00:17# | +00:15# | +01:03# | +00:19& | -00:26 | -00:15 | +00:22# | -00:11 | +00:21 | +00:55# | +00:37# | +00:05 | +01:04& | +00:25# | +00:01 |
| 7 | Josefine Klintberg, Eksjö Sok | 59:16 | +05:26 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 03:43-3 | 08:49-11 | 11:23-8 | 13:24-8 | 20:41-7 | 21:38-7 | 27:58-9 | 29:24-8 | 31:45-8 | 33:50-7 | 37:29-7 | 44:40-8 | 49:13-7 | 53:15-7 | 56:16-7 | 58:31-7 | 59:16-7 |
| Stræktid | 03:43 | 05:06-23 | 02:34-3 | 02:01-17 | 07:17-7 | 00:57-13 | 06:20-11 | 01:26-8 | 02:21-15 | 02:05-8 | 03:39-3 | 07:11-10 | 04:33-10 | 04:02-11 | 03:01-13 | 02:15-5 | 00:45-20 |
| Tid efter | -00:54 | +01:40& | -00:02 | +00:29& | +00:36 | +00:03 | +00:24 | +00:02 | +00:45& | +00:04 | +00:06 | +00:34 | +00:14 | +00:31# | +00:40& | +00:09 | +00:05# |
| 8 | Benedicte Hald Bjørgum, Kristiansand Ok | 1:00:23 | +06:33 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 03:30-1 | 07:41-3 | 10:23-3 | 12:12-4 | 19:43-4 | 20:34-4 | 26:36-4 | 27:57-4 | 30:25-4 | 32:26-4 | 36:20-4 | 43:56-5 | 49:58-8 | 54:32-8 | 57:13-8 | 59:42-8 | 60:23-8 |
| Stræktid | 03:30 | 04:11-9 | 02:42-8 | 01:49-7 | 07:31-9 | 00:51-3 | 06:02-7 | 01:21-5 | 02:28-21 | 02:01-4 | 03:54-7 | 07:36-14 | 06:02-27 | 04:34-18 | 02:41-5 | 02:29-11 | 00:41-9 |
| Tid efter | -01:07 | +00:45# | +00:06 | +00:17# | +00:50# | -00:03 | +00:06 | -00:03 | +00:52& | +00:00 | +00:21 | +00:59# | +01:43& | +01:03& | +00:20# | +00:23# | +00:01 |
| 9 | Julia Ohlsson, Uddevalla Ok | 1:00:39 | +06:49 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 04:43-14 | 10:09-20 | 12:37-17 | 14:17-12 | 22:03-12 | 22:55-12 | 28:33-10 | 30:37-11 | 32:42-11 | 34:55-10 | 38:31-10 | 45:38-10 | 50:46-9 | 54:40-9 | 57:32-9 | 59:52-9 | 60:39-9 |
| Stræktid | 04:43 | 05:26-30 | 02:28-2 | 01:40-3 | 07:46-12 | 00:52-6 | 05:38-3 | 02:04-28 | 02:05-7 | 02:13-12 | 03:36-2 | 07:07-9 | 05:08-20 | 03:54-7 | 02:52-9 | 02:20-7 | 00:47-22 |
| Tid efter | +00:06 | +02:00& | -00:08 | +00:08 | +01:05# | -00:02 | -00:18 | +00:40& | +00:29& | +00:12 | +00:03 | +00:30 | +00:49# | +00:23# | +00:31# | +00:14# | +00:07# |
| 10 | Matilda Martinsson, Falkenbergs Ok | 1:01:28 | +07:38 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 04:29-10 | 08:12-5 | 11:04-5 | 12:54-6 | 19:56-5 | 20:50-5 | 26:52-5 | 28:29-5 | 30:41-6 | 33:54-9 | 37:50-9 | 45:34-9 | 51:03-10 | 55:14-10 | 58:10-10 | 60:44-10 | 61:28-10 |
| Stræktid | 04:29 | 03:43-4 | 02:52-10 | 01:50-9 | 07:02-3 | 00:54-7 | 06:02-7 | 01:37-15 | 02:12-10 | 03:13-26 | 03:56-9 | 07:44-17 | 05:29-23 | 04:11-14 | 02:56-10 | 02:34-14 | 00:44-19 |
| Tid efter | -00:08 | +00:17 | +00:16# | +00:18# | +00:21 | +00:00 | +00:06 | +00:13# | +00:36& | +01:12& | +00:23# | +01:07# | +01:10& | +00:40# | +00:35# | +00:28# | +00:04# |
| 11 | Frida Brogren, Kungälvs Ok | 1:02:05 | +08:15 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 04:41-13 | 08:45-10 | 11:39-9 | 13:33-9 | 21:07-9 | 21:55-8 | 27:49-8 | 30:20-10 | 32:18-10 | 35:38-11 | 39:41-11 | 46:55-11 | 51:16-11 | 56:00-11 | 59:03-11 | 61:23-11 | 62:05-11 |
| Stræktid | 04:41 | 04:04-7 | 02:54-12 | 01:54-11 | 07:34-10 | 00:48-2 | 05:54-4 | 02:31-34 | 01:58-3 | 03:20-27 | 04:03-12 | 07:14-11 | 04:21-4 | 04:44-20 | 03:03-17 | 02:20-7 | 00:42-12 |
| Tid efter | +00:04 | +00:38# | +00:18# | +00:22# | +00:53# | -00:06 | -00:02 | +01:07& | +00:22# | +01:19& | +00:30# | +00:37 | +00:02 | +01:13& | +00:42& | +00:14# | +00:02 |
| 12 | Johanna Erlandsson, Sweden | 1:03:13 | +09:23 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 04:04-7 | 09:02-12 | 12:39-18 | 14:28-14 | 22:48-16 | 23:52-15 | 30:50-14 | 32:24-13 | 34:37-13 | 36:38-13 | 41:23-14 | 48:27-13 | 52:59-12 | 57:21-12 | 60:04-12 | 62:31-12 | 63:13-12 |
| Stræktid | 04:04 | 04:58-21 | 03:37-26 | 01:49-7 | 08:20-17 | 01:04-21 | 06:58-16 | 01:34-13 | 02:13-11 | 02:01-4 | 04:45-26 | 07:04-7 | 04:32-9 | 04:22-16 | 02:43-6 | 02:27-10 | 00:42-12 |
| Tid efter | -00:33 | +01:32& | +01:01& | +00:17# | +01:39# | +00:10# | +01:02# | +00:10# | +00:37& | +00:00 | +01:12& | +00:27 | +00:13 | +00:51# | +00:22# | +00:21# | +00:02 |
| 13 | Josephine Dewett Kristensen, Ok Snab | 1:04:05 | +10:15 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 04:13-8 | 08:34-8 | 12:42-19 | 14:38-17 | 22:36-15 | 23:56-16 | 30:55-15 | 32:32-14 | 34:54-14 | 37:19-14 | 41:28-15 | 49:05-15 | 53:34-14 | 57:28-13 | 60:30-13 | 63:24-14 | 64:05-13 |
| Stræktid | 04:13 | 04:21-12 | 04:08-31 | 01:56-14 | 07:58-15 | 01:20-32 | 06:59-17 | 01:37-15 | 02:22-17 | 02:25-18 | 04:09-16 | 07:37-15 | 04:29-7 | 03:54-7 | 03:02-14 | 02:54-22 | 00:41-9 |
| Tid efter | -00:24 | +00:55& | +01:32& | +00:24& | +01:17# | +00:26& | +01:03# | +00:13# | +00:46& | +00:24# | +00:36# | +01:00# | +00:10 | +00:23# | +00:41& | +00:48& | +00:01 |
| = | Linnea Landfors, Lustens Ok | 1:04:05 | +10:15 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 05:11-19 | 09:26-16 | 12:25-14 | 14:39-18 | 22:26-14 | 23:24-13 | 30:43-13 | 32:41-15 | 35:18-16 | 37:57-19 | 42:13-19 | 49:18-16 | 53:51-16 | 57:48-15 | 60:47-14 | 63:23-13 | 64:05-13 |
| Stræktid | 05:11 | 04:15-10 | 02:59-15 | 02:14-23 | 07:47-13 | 00:58-14 | 07:19-24 | 01:58-26 | 02:37-24 | 02:39-22 | 04:16-18 | 07:05-8 | 04:33-10 | 03:57-10 | 02:59-11 | 02:36-15 | 00:42-12 |
| Tid efter | +00:34# | +00:49# | +00:23# | +00:42& | +01:06# | +00:04 | +01:23# | +00:34& | +01:01& | +00:38& | +00:43# | +00:28 | +00:14 | +00:26# | +00:38& | +00:30# | +00:02 |
| 15 | Laura D'angelo, Attunda Orientering | 1:04:23 | +10:33 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 04:54-16 | 09:12-13 | 12:18-12 | 14:31-16 | 23:15-19 | 24:06-18 | 31:27-17 | 32:44-16 | 35:00-15 | 37:19-14 | 41:18-13 | 48:17-12 | 53:12-13 | 57:30-14 | 60:48-15 | 63:34-15 | 64:23-15 |
| Stræktid | 04:54 | 04:18-11 | 03:06-18 | 02:13-22 | 08:44-22 | 00:51-3 | 07:21-25 | 01:17-3 | 02:16-12 | 02:19-17 | 03:59-10 | 06:59-6 | 04:55-14 | 04:18-15 | 03:18-22 | 02:46-19 | 00:49-26 |
| Tid efter | +00:17 | +00:52& | +00:30# | +00:41& | +02:03& | -00:03 | +01:25# | -00:07 | +00:40& | +00:18# | +00:26# | +00:22 | +00:36# | +00:47# | +00:57& | +00:40& | +00:09# |
| 16 | Linnea Holmqvist, Hagaby Goif | 1:04:35 | +10:45 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 05:34-23 | 09:14-14 | 12:02-10 | 14:02-10 | 21:07-9 | 21:58-9 | 31:31-19 | 33:03-18 | 35:24-18 | 37:54-18 | 42:01-17 | 49:40-18 | 54:07-17 | 57:57-16 | 60:59-16 | 63:56-16 | 64:35-16 |
| Stræktid | 05:34 | 03:40-3 | 02:48-9 | 02:00-15 | 07:05-4 | 00:51-3 | 09:33-34 | 01:32-12 | 02:21-15 | 02:30-20 | 04:07-14 | 07:39-16 | 04:27-6 | 03:50-6 | 03:02-14 | 02:57-25 | 00:39-4 |
| Tid efter | +00:57# | +00:14 | +00:12 | +00:28& | +00:24 | -00:03 | +03:37& | +00:08 | +00:45& | +00:29# | +00:34# | +01:02# | +00:08 | +00:19 | +00:41& | +00:51& | -00:01 |
| 17 | Amanda Thellsén, Ok Roxen | 1:05:14 | +11:24 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 05:05-17 | 10:01-19 | 13:09-20 | 14:55-20 | 24:48-21 | 25:44-21 | 32:20-21 | 33:51-21 | 35:58-20 | 38:14-20 | 42:22-20 | 49:56-19 | 54:43-19 | 58:52-18 | 61:51-18 | 64:38-17 | 65:14-17 |
| Stræktid | 05:05 | 04:56-19 | 03:08-20 | 01:46-5 | 09:53-30 | 00:56-11 | 06:36-13 | 01:31-10 | 02:07-8 | 02:16-15 | 04:08-15 | 07:34-13 | 04:47-13 | 04:09-13 | 02:59-11 | 02:47-20 | 00:36-1 |
| Tid efter | +00:28# | +01:30& | +00:32# | +00:14# | +03:12& | +00:02 | +00:40# | +00:07 | +00:31& | +00:15# | +00:35# | +00:57# | +00:28# | +00:38# | +00:38& | +00:41& | -00:04 |
| 18 | Hanna Östenberg, Hultsfreds Ok | 1:05:24 | +11:34 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 04:53-15 | 09:25-15 | 12:30-16 | 14:30-15 | 22:22-13 | 23:32-14 | 30:01-12 | 31:47-12 | 33:56-12 | 36:12-12 | 40:21-12 | 48:37-14 | 53:37-15 | 58:41-17 | 61:48-17 | 64:42-18 | 65:24-18 |
| Stræktid | 04:53 | 04:32-17 | 03:05-17 | 02:00-15 | 07:52-14 | 01:10-26 | 06:29-12 | 01:46-20 | 02:09-9 | 02:16-15 | 04:09-16 | 08:16-19 | 05:00-17 | 05:04-23 | 03:07-18 | 02:54-22 | 00:42-12 |
| Tid efter | +00:16 | +01:06& | +00:29# | +00:28& | +01:11# | +00:16& | +00:33 | +00:22& | +00:33& | +00:15# | +00:36# | +01:39# | +00:41# | +01:33& | +00:46& | +00:48& | +00:02 |
| 19 | Astrid Ank Jørgensen, Horsens Ok | 1:05:45 | +11:55 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 04:13-8 | 08:40-9 | 12:20-13 | 14:26-13 | 23:07-17 | 24:05-17 | 31:12-16 | 32:58-17 | 35:21-17 | 37:35-16 | 41:39-16 | 49:29-17 | 54:27-18 | 58:57-19 | 62:10-19 | 64:58-19 | 65:45-19 |
| Stræktid | 04:13 | 04:27-15 | 03:40-28 | 02:06-20 | 08:41-20 | 00:58-14 | 07:07-19 | 01:46-20 | 02:23-19 | 02:14-14 | 04:04-13 | 07:50-18 | 04:58-16 | 04:30-17 | 03:13-20 | 02:48-21 | 00:47-22 |
| Tid efter | -00:24 | +01:01& | +01:04& | +00:34& | +02:00& | +00:04 | +01:11# | +00:22& | +00:47& | +00:13# | +00:31# | +01:13# | +00:39# | +00:59& | +00:52& | +00:42& | +00:07# |
| 20 | Cæcilie Christoffersen, Ok Snab | 1:10:08 | +16:18 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 04:32-11 | 09:29-17 | 12:25-14 | 14:48-19 | 23:09-18 | 24:11-19 | 31:29-18 | 33:23-20 | 36:07-21 | 38:19-21 | 43:18-21 | 51:46-21 | 57:54-21 | 62:34-20 | 66:12-20 | 69:19-20 | 70:08-20 |
| Stræktid | 04:32 | 04:57-20 | 02:56-14 | 02:23-26 | 08:21-18 | 01:02-18 | 07:18-23 | 01:54-25 | 02:44-27 | 02:12-11 | 04:59-27 | 08:28-20 | 06:08-30 | 04:40-19 | 03:38-28 | 03:07-28 | 00:49-26 |
| Tid efter | -00:05 | +01:31& | +00:20# | +00:51& | +01:40# | +00:08# | +01:22# | +00:30& | +01:08& | +00:11 | +01:26& | +01:51& | +01:49& | +01:09& | +01:17& | +01:01& | +00:09# |
| 21 | Agnes Adolfsson, Vimmerby Ok | 1:10:19 | +16:29 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 06:08-24 | 10:16-21 | 13:17-21 | 15:12-21 | 23:29-20 | 24:29-20 | 31:44-20 | 33:14-19 | 35:37-19 | 37:43-17 | 42:06-18 | 51:16-20 | 56:16-20 | 64:07-21 | 67:09-21 | 69:39-21 | 70:19-21 |
| Stræktid | 06:08 | 04:08-8 | 03:01-16 | 01:55-13 | 08:17-16 | 01:00-16 | 07:15-22 | 01:30-9 | 02:23-19 | 02:06-9 | 04:23-20 | 09:10-27 | 05:00-17 | 07:51-35 | 03:02-14 | 02:30-12 | 00:40-5 |
| Tid efter | +01:31& | +00:42# | +00:25# | +00:23# | +01:36# | +00:06# | +01:19# | +00:06 | +00:47& | +00:05 | +00:50# | +02:33& | +00:41# | +04:20@ | +00:41& | +00:24# | +00:00 |
| 22 | Kristine Berglia, Eiker Olag | 1:10:32 | +16:42 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 07:46-31 | 12:55-31 | 15:13-28 | 17:07-23 | 26:18-24 | 27:23-24 | 34:27-22 | 36:35-24 | 39:29-25 | 42:12-24 | 47:26-24 | 56:01-23 | 60:46-23 | 64:49-22 | 67:28-22 | 69:54-22 | 70:32-22 |
| Stræktid | 07:46 | 05:09-25 | 02:18-1 | 01:54-11 | 09:11-26 | 01:05-23 | 07:04-18 | 02:08-29 | 02:54-29 | 02:43-23 | 05:14-28 | 08:35-22 | 04:45-12 | 04:03-12 | 02:39-3 | 02:26-9 | 00:38-2 |
| Tid efter | +03:09& | +01:43& | -00:18 | +00:22# | +02:30& | +00:11# | +01:08# | +00:44& | +01:18& | +00:42& | +01:41& | +01:58& | +00:26# | +00:32# | +00:18# | +00:20# | -00:02 |
| 23 | Elin Classon, Ok Orinto | 1:12:01 | +18:11 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 06:23-26 | 11:38-27 | 15:17-29 | 17:29-26 | 27:06-27 | 28:17-27 | 35:02-25 | 36:38-25 | 38:55-22 | 41:06-22 | 46:33-22 | 55:27-22 | 60:36-22 | 65:24-23 | 68:33-23 | 71:11-23 | 72:01-23 |
| Stræktid | 06:23 | 05:15-27 | 03:39-27 | 02:12-21 | 09:37-29 | 01:11-27 | 06:45-14 | 01:36-14 | 02:17-13 | 02:11-10 | 05:27-32 | 08:54-23 | 05:09-21 | 04:48-21 | 03:09-19 | 02:38-16 | 00:50-30 |
| Tid efter | +01:46& | +01:49& | +01:03& | +00:40& | +02:56& | +00:17& | +00:49# | +00:12# | +00:41& | +00:10 | +01:54& | +02:17& | +00:50# | +01:17& | +00:48& | +00:32& | +00:10# |
| 24 | Linn Kristine Gresdal, Lillomarka O-Lag | 1:14:57 | +21:07 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 05:06-18 | 11:31-26 | 14:52-24 | 17:28-25 | 26:17-23 | 27:19-23 | 34:43-24 | 36:14-22 | 39:09-24 | 41:35-23 | 46:58-23 | 56:09-24 | 62:02-24 | 67:33-24 | 71:18-24 | 74:17-24 | 74:57-24 |
| Stræktid | 05:06 | 06:25-34 | 03:21-23 | 02:36-29 | 08:49-23 | 01:02-18 | 07:24-26 | 01:31-10 | 02:55-30 | 02:26-19 | 05:23-31 | 09:11-28 | 05:53-25 | 05:31-27 | 03:45-30 | 02:59-26 | 00:40-5 |
| Tid efter | +00:29# | +02:59& | +00:45& | +01:04& | +02:08& | +00:08# | +01:28# | +00:07 | +01:19& | +00:25# | +01:50& | +02:34& | +01:34& | +02:00& | +01:24& | +00:53& | +00:00 |
| 25 | Maren Bunæs Nilsen, Eiker Olag | 1:15:44 | +21:54 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 06:36-29 | 11:54-30 | 16:58-30 | 19:22-29 | 28:43-29 | 30:21-29 | 37:08-28 | 38:50-28 | 41:18-27 | 43:53-26 | 48:12-25 | 57:19-25 | 63:07-25 | 68:43-25 | 72:02-25 | 74:57-25 | 75:44-25 |
| Stræktid | 06:36 | 05:18-28 | 05:04-33 | 02:24-27 | 09:21-27 | 01:38-33 | 06:47-15 | 01:42-19 | 02:28-21 | 02:35-21 | 04:19-19 | 09:07-26 | 05:48-24 | 05:36-28 | 03:19-24 | 02:55-24 | 00:47-22 |
| Tid efter | +01:59& | +01:52& | +02:28& | +00:52& | +02:40& | +00:44& | +00:51# | +00:18# | +00:52& | +00:34& | +00:46# | +02:30& | +01:29& | +02:05& | +00:58& | +00:49& | +00:07# |
| 26 | Cecilie H. Nisgaard, Ok Gorm | 1:16:21 | +22:31 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 09:21-34 | 14:06-33 | 17:13-31 | 19:33-30 | 28:31-28 | 29:50-28 | 37:32-29 | 39:25-29 | 41:47-29 | 45:57-28 | 50:28-28 | 58:56-27 | 64:03-26 | 68:59-26 | 72:25-26 | 75:30-26 | 76:21-26 |
| Stræktid | 09:21 | 04:45-18 | 03:07-19 | 02:20-25 | 08:58-25 | 01:19-31 | 07:42-28 | 01:53-24 | 02:22-17 | 04:10-34 | 04:31-22 | 08:28-20 | 05:07-19 | 04:56-22 | 03:26-26 | 03:05-27 | 00:51-32 |
| Tid efter | +04:44@ | +01:19& | +00:31# | +00:48& | +02:17& | +00:25& | +01:46& | +00:29& | +00:46& | +02:09@ | +00:58& | +01:51& | +00:48# | +01:25& | +01:05& | +00:59& | +00:11& |
| 27 | Anne Mette Schmidt, Silkeborg Ok | 1:17:50 | +24:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Passeringstid | 06:29-28 | 10:50-23 | 14:13-22 | 16:17-22 | 25:14-22 | 26:14-22 | 35:41-26 | 37:27-26 | 39:58-26 | 46:05-29 | 50:29-29 | 59:30-29 | 65:34-29 | 70:58-28 | 74:15-28 | 76:57-27 | 77:50-27 |
