| 1 | Silje H Kristiansen, Kristiansand Ok | 56:41 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 04:10-4 | 05:36-3 | 08:39-1 | 17:58-1 | 20:36-1 | 23:45-1 | 26:40-1 | 30:36-1 | 36:11-1 | 41:08-1 | 45:27-1 | 46:46-1 | 52:44-1 | 55:49-1 | 56:41-1 |
| Stræktid | 04:10 | 01:26-1 | 03:03-1 | 09:19-2 | 02:38-5 | 03:09-2 | 02:55-1 | 03:56-3 | 05:35-1 | 04:57-2 | 04:19-1 | 01:19-2 | 05:58-2 | 03:05-2 | 00:52-5 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Anette Heggøy, If Sturla | 1:04:20 | +07:39 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 04:23-9 | 06:09-4 | 09:44-2 | 18:47-2 | 21:22-2 | 24:22-2 | 27:25-2 | 31:13-2 | 36:48-2 | 41:08-1 | 52:21-2 | 53:29-2 | 60:40-2 | 63:33-2 | 64:20-2 |
| Stræktid | 04:23 | 01:46-4 | 03:35-2 | 09:03-1 | 02:35-3 | 03:00-1 | 03:03-4 | 03:48-2 | 05:35-1 | 04:20-1 | 11:13-16 | 01:08-1 | 07:11-9 | 02:53-1 | 00:47-2 |
| Tid efter | +00:13 | +00:20# | +00:32# | -00:16 | -00:03 | -00:09 | +00:08 | -00:08 | +00:00 | -00:37 | +06:54@ | -00:11 | +01:13# | -00:12 | -00:05 |
| 3 | Hanna Weiman, Ik Uven | 1:09:13 | +12:32 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:49-3 | 05:31-1 | 10:18-3 | 21:04-3 | 23:55-3 | 27:47-3 | 31:14-3 | 35:50-3 | 42:20-3 | 48:07-3 | 53:48-3 | 55:48-3 | 64:16-3 | 68:14-3 | 69:13-3 |
| Stræktid | 03:49 | 01:42-2 | 04:47-6 | 10:46-4 | 02:51-9 | 03:52-9 | 03:27-9 | 04:36-6 | 06:30-7 | 05:47-5 | 05:41-7 | 02:00-8 | 08:28-12 | 03:58-9 | 00:59-7 |
| Tid efter | -00:21 | +00:16# | +01:44& | +01:27# | +00:13 | +00:43# | +00:32# | +00:40# | +00:55# | +00:50# | +01:22& | +00:41& | +02:30& | +00:53& | +00:07# |
| 4 | Heidi Mogstad Bosness, If Sturla | 1:09:38 | +12:57 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 04:15-6 | 06:30-7 | 11:43-7 | 23:07-6 | 25:50-6 | 29:33-6 | 34:49-7 | 40:12-7 | 45:54-6 | 51:29-6 | 56:35-4 | 58:42-5 | 65:02-4 | 68:36-4 | 69:38-4 |
| Stræktid | 04:15 | 02:15-8 | 05:13-10 | 11:24-7 | 02:43-6 | 03:43-7 | 05:16-16 | 05:23-11 | 05:42-4 | 05:35-4 | 05:06-3 | 02:07-10 | 06:20-5 | 03:34-5 | 01:02-11 |
| Tid efter | +00:05 | +00:49& | +02:10& | +02:05# | +00:05 | +00:34# | +02:21& | +01:27& | +00:07 | +00:38# | +00:47# | +00:48& | +00:22 | +00:29# | +00:10# |
| 5 | Camilla Svensson, Ik Stern | 1:10:35 | +13:54 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 04:23-9 | 06:23-5 | 10:49-6 | 22:08-5 | 25:18-5 | 29:23-5 | 33:17-5 | 37:47-5 | 44:51-5 | 51:08-4 | 56:43-5 | 58:39-4 | 65:13-5 | 69:34-5 | 70:35-5 |
| Stræktid | 04:23 | 02:00-6 | 04:26-5 | 11:19-6 | 03:10-14 | 04:05-11 | 03:54-13 | 04:30-5 | 07:04-12 | 06:17-7 | 05:35-6 | 01:56-6 | 06:34-6 | 04:21-12 | 01:01-10 |
| Tid efter | +00:13 | +00:34& | +01:23& | +02:00# | +00:32# | +00:56& | +00:59& | +00:34# | +01:29& | +01:20& | +01:16& | +00:37& | +00:36# | +01:16& | +00:09# |
| 6 | Henriette Klostergaard Rokkjær, Ok Pan Århus | 1:11:26 | +14:45 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:34-1 | 06:23-5 | 12:53-8 | 24:47-7 | 27:07-7 | 30:57-7 | 34:18-6 | 39:25-6 | 46:01-7 | 52:44-7 | 58:00-6 | 60:22-6 | 66:36-6 | 70:18-6 | 71:26-6 |
| Stræktid | 03:34 | 02:49-12 | 06:30-12 | 11:54-9 | 02:20-1 | 03:50-8 | 03:21-7 | 05:07-10 | 06:36-8 | 06:43-11 | 05:16-5 | 02:22-12 | 06:14-4 | 03:42-6 | 01:08-13 |
| Tid efter | -00:36 | +01:23& | +03:27@ | +02:35& | -00:18 | +00:41# | +00:26# | +01:11& | +01:01# | +01:46& | +00:57# | +01:03& | +00:16 | +00:37# | +00:16& |
| 7 | Mona Holte, Porsgrunn Orienteringslag | 1:14:45 | +18:04 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 04:13-5 | 11:57-15 | 15:53-13 | 27:20-9 | 30:03-9 | 33:35-8 | 37:16-8 | 41:34-8 | 48:10-8 | 55:48-10 | 62:39-11 | 64:17-11 | 69:34-7 | 73:55-7 | 74:45-7 |
| Stræktid | 04:13 | 07:44-16 | 03:56-4 | 11:27-8 | 02:43-6 | 03:32-4 | 03:41-11 | 04:18-4 | 06:36-8 | 07:38-14 | 06:51-10 | 01:38-4 | 05:17-1 | 04:21-12 | 00:50-4 |
| Tid efter | +00:03 | +06:18@ | +00:53& | +02:08# | +00:05 | +00:23# | +00:46& | +00:22 | +01:01# | +02:41& | +02:32& | +00:19# | -00:41 | +01:16& | -00:02 |
| 8 | Mia Gustafsson, Tolered-utby Ol | 1:14:58 | +18:17 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 06:50-14 | 10:37-13 | 15:41-12 | 27:52-11 | 30:41-10 | 34:17-10 | 37:43-10 | 43:07-10 | 48:43-9 | 55:12-8 | 60:59-8 | 62:56-8 | 70:15-8 | 74:05-8 | 74:58-8 |
| Stræktid | 06:50 | 03:47-14 | 05:04-8 | 12:11-10 | 02:49-8 | 03:36-6 | 03:26-8 | 05:24-12 | 05:36-3 | 06:29-9 | 05:47-9 | 01:57-7 | 07:19-10 | 03:50-7 | 00:53-6 |
| Tid efter | +02:40& | +02:21@ | +02:01& | +02:52& | +00:11 | +00:27# | +00:31# | +01:28& | +00:01 | +01:32& | +01:28& | +00:38& | +01:21# | +00:45# | +00:01 |
| 9 | Kristin Høydalsvik, Byåsen Il | 1:15:12 | +18:31 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 16:22-16 | 18:06-16 | 23:08-16 | 33:52-14 | 36:29-14 | 40:02-14 | 43:02-14 | 46:26-14 | 52:13-13 | 58:27-13 | 62:54-12 | 64:20-12 | 71:07-10 | 74:25-9 | 75:12-9 |
| Stræktid | 16:22 | 01:44-3 | 05:02-7 | 10:44-3 | 02:37-4 | 03:33-5 | 03:00-2 | 03:24-1 | 05:47-5 | 06:14-6 | 04:27-2 | 01:26-3 | 06:47-7 | 03:18-3 | 00:47-2 |
| Tid efter | +12:12@ | +00:18# | +01:59& | +01:25# | -00:01 | +00:24# | +00:05 | -00:32 | +00:12 | +01:17& | +00:08 | +00:07 | +00:49# | +00:13 | -00:05 |
| 10 | Karina Boen Knudsen, Ok Pan Århus | 1:15:45 | +19:04 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 04:30-11 | 07:04-10 | 13:35-9 | 28:01-12 | 30:58-12 | 35:10-12 | 38:12-11 | 43:51-12 | 50:04-11 | 55:32-9 | 61:18-10 | 63:46-10 | 70:41-9 | 74:36-10 | 75:45-10 |
| Stræktid | 04:30 | 02:34-10 | 06:31-13 | 14:26-13 | 02:57-13 | 04:12-12 | 03:02-3 | 05:39-14 | 06:13-6 | 05:28-3 | 05:46-8 | 02:28-13 | 06:55-8 | 03:55-8 | 01:09-14 |
| Tid efter | +00:20 | +01:08& | +03:28@ | +05:07& | +00:19# | +01:03& | +00:07 | +01:43& | +00:38# | +00:31# | +01:27& | +01:09& | +00:57# | +00:50& | +00:17& |
| 11 | Stine Førlie, If Sturla | 1:17:34 | +20:53 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 04:32-12 | 06:42-8 | 10:26-4 | 28:13-13 | 30:45-11 | 34:10-9 | 37:25-9 | 42:27-9 | 49:29-10 | 56:02-11 | 61:16-9 | 63:02-9 | 73:04-12 | 76:34-11 | 77:34-11 |
| Stræktid | 04:32 | 02:10-7 | 03:44-3 | 17:47-16 | 02:32-2 | 03:25-3 | 03:15-5 | 05:02-9 | 07:02-11 | 06:33-10 | 05:14-4 | 01:46-5 | 10:02-14 | 03:30-4 | 01:00-8 |
| Tid efter | +00:22 | +00:44& | +00:41# | +08:28& | -00:06 | +00:16 | +00:20# | +01:06& | +01:27& | +01:36& | +00:55# | +00:27& | +04:04& | +00:25# | +00:08# |
| 12 | Helene Meum Johansen, Ok Moss | 1:19:00 | +22:19 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:47-2 | 05:35-2 | 10:46-5 | 21:45-4 | 24:41-4 | 28:42-4 | 32:00-4 | 37:24-4 | 44:31-4 | 51:24-5 | 58:35-7 | 60:47-7 | 72:32-11 | 78:00-12 | 79:00-12 |
| Stræktid | 03:47 | 01:48-5 | 05:11-9 | 10:59-5 | 02:56-11 | 04:01-10 | 03:18-6 | 05:24-12 | 07:07-13 | 06:53-12 | 07:11-12 | 02:12-11 | 11:45-16 | 05:28-16 | 01:00-8 |
| Tid efter | -00:23 | +00:22& | +02:08& | +01:40# | +00:18# | +00:52& | +00:23# | +01:28& | +01:32& | +01:56& | +02:52& | +00:53& | +05:47& | +02:23& | +00:08# |
| 13 | Lotta Lüthje, Mariager Fjord Ok | 1:25:51 | +29:10 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 04:17-7 | 08:21-11 | 13:39-10 | 26:00-8 | 28:52-8 | 34:17-10 | 38:25-12 | 43:16-11 | 53:50-14 | 62:17-14 | 70:05-14 | 72:10-13 | 80:36-13 | 84:46-13 | 85:51-13 |
| Stræktid | 04:17 | 04:04-15 | 05:18-11 | 12:21-11 | 02:52-10 | 05:25-15 | 04:08-14 | 04:51-7 | 10:34-15 | 08:27-16 | 07:48-13 | 02:05-9 | 08:26-11 | 04:10-10 | 01:05-12 |
| Tid efter | +00:07 | +02:38@ | +02:15& | +03:02& | +00:14 | +02:16& | +01:13& | +00:55# | +04:59& | +03:30& | +03:29& | +00:46& | +02:28& | +01:05& | +00:13# |
| 14 | Signe Arvad Kristensen, Herning Orienteringsklub | 1:30:53 | +34:12 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 04:19-8 | 06:53-9 | 14:51-11 | 27:47-10 | 31:10-13 | 36:09-13 | 39:52-13 | 44:45-13 | 51:31-12 | 57:54-12 | 66:38-13 | 75:07-14 | 85:53-14 | 90:08-14 | 90:53-14 |
| Stræktid | 04:19 | 02:34-10 | 07:58-14 | 12:56-12 | 03:23-15 | 04:59-14 | 03:43-12 | 04:53-8 | 06:46-10 | 06:23-8 | 08:44-15 | 08:29-16 | 10:46-15 | 04:15-11 | 00:45-1 |
| Tid efter | +00:09 | +01:08& | +04:55@ | +03:37& | +00:45& | +01:50& | +00:48& | +00:57# | +01:11# | +01:26& | +04:25@ | +07:10@ | +04:48& | +01:10& | -00:07 |
| 15 | Runa Iversen, Horsens Ok | 1:35:51 | +39:10 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 08:45-15 | 11:10-14 | 20:36-15 | 37:02-16 | 39:58-16 | 44:30-15 | 48:09-15 | 54:07-15 | 63:54-15 | 70:58-15 | 78:02-15 | 82:47-15 | 88:59-15 | 93:56-15 | 95:51-15 |
| Stræktid | 08:45 | 02:25-9 | 09:26-16 | 16:26-14 | 02:56-11 | 04:32-13 | 03:39-10 | 05:58-15 | 09:47-14 | 07:04-13 | 07:04-11 | 04:45-15 | 06:12-3 | 04:57-14 | 01:55-16 |
| Tid efter | +04:35@ | +00:59& | +06:23@ | +07:07& | +00:18# | +01:23& | +00:44& | +02:02& | +04:12& | +02:07& | +02:45& | +03:26@ | +00:14 | +01:52& | +01:03@ |
| 16 | Stine T. Søndergaard, Herning Orienteringsklub | 1:43:15 | +46:34 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 05:15-13 | 08:28-12 | 17:01-14 | 34:11-15 | 38:03-15 | 44:44-16 | 49:21-16 | 56:33-16 | 67:16-16 | 75:18-16 | 83:40-16 | 86:48-16 | 96:35-16 | 102:01-16 | 103:15-16 |
| Stræktid | 05:15 | 03:13-13 | 08:33-15 | 17:10-15 | 03:52-16 | 06:41-16 | 04:37-15 | 07:12-16 | 10:43-16 | 08:02-15 | 08:22-14 | 03:08-14 | 09:47-13 | 05:26-15 | 01:14-15 |
| Tid efter | +01:05& | +01:47@ | +05:30@ | +07:51& | +01:14& | +03:32@ | +01:42& | +03:16& | +05:08& | +03:05& | +04:03& | +01:49@ | +03:49& | +02:21& | +00:22& |
| DSQ | Monica Meum Johansen, Ok Moss | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 04:04-0 | 05:59-0 | 00:00-0 | 20:23-0 | 24:11-0 | 28:19-0 | 31:28-0 | 36:09-0 | 42:38-0 | 48:41-0 | 54:53-0 | 56:48-0 | 63:51-0 | 68:25-0 | 69:42-0 |
| Stræktid | 04:04 | 01:55-0 | - | - | 03:48-0 | 04:08-0 | 03:09-0 | 04:41-0 | 06:29-0 | 06:03-0 | 06:12-0 | 01:55-0 | 07:03-0 | 04:34-0 | 01:17-0 |
| Tid efter | -00:06 | +00:29& | - | +01:10& | +00:59& | +00:14 | +00:45# | +00:54# | +01:06# | +01:53& | +00:36& | +01:05# | +01:29& | +00:25& | |
| DSQ | Hanne Kobernus, Lillomarka O-Lag | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 06:36-0 | 08:11-0 | 13:28-0 | 26:22-0 | 29:05-0 | 32:44-0 | 43:33-0 | 47:44-0 | 53:48-0 | 00:00-0 | 78:03-0 | 80:22-0 | 93:08-0 | 96:30-0 | 97:20-0 |
| Stræktid | 06:36 | 01:35-0 | 05:17-0 | 12:54-0 | 02:43-6 | 03:39-0 | 10:49-0 | 04:11-0 | 06:04-0 | - | - | 02:19-0 | 12:46-0 | 03:22-0 | 00:50-4 |
| Tid efter | +02:26& | +00:09# | +02:14& | +03:35& | +00:05 | +00:30# | +07:54@ | +00:15 | +00:29 | - | +01:00& | +06:48@ | +00:17 | -00:02 | |
10-03-12 18:18:42 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg