| 1 | Marte Ringseth Helgeland, Ok Pan Århus | 37:17 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 01:52-1 | 04:14-1 | 06:47-1 | 10:28-1 | 15:00-1 | 17:20-1 | 21:10-1 | 25:19-1 | 30:46-1 | 34:37-1 | 36:27-1 | 37:17-1 |
| Stræktid | 01:52 | 02:22-1 | 02:33-1 | 03:41-3 | 04:32-2 | 02:20-1 | 03:50-1 | 04:09-1 | 05:27-4 | 03:51-1 | 01:50-1 | 00:50-2 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sunniva Nergaard Berg, Stokke Il | 45:52 | +08:35 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:13-3 | 05:13-2 | 08:39-2 | 12:13-2 | 19:02-3 | 22:59-2 | 27:17-2 | 33:32-2 | 37:47-2 | 42:23-2 | 44:58-2 | 45:52-2 |
| Stræktid | 02:13 | 03:00-3 | 03:26-2 | 03:34-2 | 06:49-7 | 03:57-3 | 04:18-2 | 06:15-5 | 04:15-2 | 04:36-3 | 02:35-4 | 00:54-4 |
| Tid efter | +00:21# | +00:38& | +00:53& | -00:07 | +02:17& | +01:37& | +00:28# | +02:06& | -01:12 | +00:45# | +00:45& | +00:04 |
| 3 | Emily B. Temple, Ok Pan Århus | 48:04 | +10:47 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:48-5 | 05:17-4 | 09:32-3 | 12:52-3 | 16:54-2 | 24:34-3 | 29:50-3 | 34:16-3 | 40:22-3 | 44:40-3 | 47:17-3 | 48:04-3 |
| Stræktid | 02:48 | 02:29-2 | 04:15-5 | 03:20-1 | 04:02-1 | 07:40-7 | 05:16-6 | 04:26-2 | 06:06-5 | 04:18-2 | 02:37-5 | 00:47-1 |
| Tid efter | +00:56& | +00:07 | +01:42& | -00:21 | -00:30 | +05:20@ | +01:26& | +00:17 | +00:39# | +00:27# | +00:47& | -00:03 |
| 4 | Line Lyndgaard, Ok Pan Århus | 49:54 | +12:37 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:28-4 | 05:43-5 | 09:44-4 | 15:00-4 | 20:10-4 | 25:44-4 | 30:49-4 | 36:43-4 | 41:47-4 | 46:48-4 | 49:02-4 | 49:54-4 |
| Stræktid | 02:28 | 03:15-4 | 04:01-3 | 05:16-6 | 05:10-3 | 05:34-5 | 05:05-5 | 05:54-3 | 05:04-3 | 05:01-5 | 02:14-2 | 00:52-3 |
| Tid efter | +00:36& | +00:53& | +01:28& | +01:35& | +00:38# | +03:14@ | +01:15& | +01:45& | -00:23 | +01:10& | +00:24# | +00:02 |
| 5 | Helene Faugstad Bjertnes, If Sturla | 53:50 | +16:33 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 01:54-2 | 05:14-3 | 16:22-7 | 20:14-6 | 26:23-7 | 30:08-6 | 34:52-6 | 41:07-6 | 45:15-5 | 50:11-5 | 52:52-5 | 53:50-5 |
| Stræktid | 01:54 | 03:20-5 | 11:08-7 | 03:52-4 | 06:09-6 | 03:45-2 | 04:44-3 | 06:15-5 | 04:08-1 | 04:56-4 | 02:41-6 | 00:58-6 |
| Tid efter | +00:02 | +00:58& | +08:35@ | +00:11 | +01:37& | +01:25& | +00:54# | +02:06& | -01:19 | +01:05& | +00:51& | +00:08# |
| 6 | Mette Reiche Sørensen, Ok Vendelboerne | 58:00 | +20:43 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid efter | ||||||||||||
| 7 | Pernille Simonsen, Ok Djurs | 58:15 | +20:58 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:03-6 | 07:23-7 | 11:33-5 | 16:32-5 | 22:38-5 | 27:49-5 | 33:18-5 | 41:04-5 | 47:25-6 | 53:55-6 | 57:15-6 | 58:15-6 |
| Stræktid | 03:03 | 04:20-7 | 04:10-4 | 04:59-5 | 06:06-5 | 05:11-4 | 05:29-7 | 07:46-7 | 06:21-6 | 06:30-7 | 03:20-7 | 01:00-7 |
| Tid efter | +01:11& | +01:58& | +01:37& | +01:18& | +01:34& | +02:51@ | +01:39& | +03:37& | +00:54# | +02:39& | +01:30& | +00:10# |
| 8 | Gitte Franck Dyrlund, Horsens Ok | 1:03:11 | +25:54 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:21-7 | 06:44-6 | 13:27-6 | 20:30-7 | 25:41-6 | 32:45-7 | 37:32-7 | 43:37-7 | 53:15-7 | 59:41-7 | 62:15-7 | 63:11-7 |
| Stræktid | 03:21 | 03:23-6 | 06:43-6 | 07:03-7 | 05:11-4 | 07:04-6 | 04:47-4 | 06:05-4 | 09:38-7 | 06:26-6 | 02:34-3 | 00:56-5 |
| Tid efter | +01:29& | +01:01& | +04:10@ | +03:22& | +00:39# | +04:44@ | +00:57# | +01:56& | +04:11& | +02:35& | +00:44& | +00:06# |
10-03-12 18:18:42 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg