| 1 | Ida Bobach, Silkeborg Ok | 58:10 | +00:00 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Passeringstid | 03:51-2 | 06:58-2 | 09:04-2 | 11:38-1 | 15:21-1 | 17:57-1 | 21:43-1 | 23:35-1 | 25:18-1 | 26:22-1 | 27:55-1 | 35:04-1 | 38:17-1 | 39:56-1 | 41:26-1 | 49:08-1 | 53:39-1 | 56:35-1 | 57:29-1 | 58:10-1 |
| Stræktid | 03:51 | 03:07-1 | 02:06-3 | 02:34-1 | 03:43-1 | 02:36-1 | 03:46-1 | 01:52-1 | 01:43-2 | 01:04-1 | 01:33-1 | 07:09-2 | 03:13-1 | 01:39-1 | 01:30-1 | 07:42-3 | 04:31-1 | 02:56-1 | 00:54-1 | 00:41-5 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Anna Forsberg, Göteborg-majorna Ok | 1:00:51 | +02:41 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Passeringstid | 03:26-1 | 06:57-1 | 09:03-1 | 11:50-2 | 15:43-2 | 18:38-2 | 23:07-2 | 25:05-2 | 26:45-2 | 27:52-2 | 29:32-2 | 36:39-2 | 40:18-2 | 42:01-2 | 43:53-2 | 50:46-2 | 56:03-2 | 59:06-2 | 60:11-2 | 60:51-2 |
| Stræktid | 03:26 | 03:31-3 | 02:06-3 | 02:47-2 | 03:53-2 | 02:55-5 | 04:29-6 | 01:58-2 | 01:40-1 | 01:07-2 | 01:40-2 | 07:07-1 | 03:39-3 | 01:43-2 | 01:52-2 | 06:53-1 | 05:17-3 | 03:03-2 | 01:05-6 | 00:40-3 |
| Tid efter | -00:25 | +00:24# | +00:00 | +00:13 | +00:10 | +00:19# | +00:43# | +00:06 | -00:03 | +00:03 | +00:07 | -00:02 | +00:26# | +00:04 | +00:22# | -00:49 | +00:46# | +00:07 | +00:11# | -00:01 |
| 3 | Stine Bagger Hagner, Silkeborg Ok | 1:05:39 | +07:29 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Passeringstid | 03:57-3 | 07:31-3 | 09:36-3 | 12:27-3 | 17:06-3 | 20:01-4 | 24:21-4 | 26:21-4 | 28:32-3 | 29:42-3 | 31:23-3 | 39:00-3 | 42:49-3 | 44:39-3 | 46:32-3 | 54:36-3 | 60:53-3 | 63:56-3 | 64:59-3 | 65:39-3 |
| Stræktid | 03:57 | 03:34-4 | 02:05-2 | 02:51-4 | 04:39-6 | 02:55-5 | 04:20-3 | 02:00-3 | 02:11-6 | 01:10-4 | 01:41-3 | 07:37-3 | 03:49-4 | 01:50-3 | 01:53-3 | 08:04-5 | 06:17-7 | 03:03-2 | 01:03-4 | 00:40-3 |
| Tid efter | +00:06 | +00:27# | -00:01 | +00:17# | +00:56& | +00:19# | +00:34# | +00:08 | +00:28& | +00:06 | +00:08 | +00:28 | +00:36# | +00:11# | +00:23& | +00:22 | +01:46& | +00:07 | +00:09# | -00:01 |
| 4 | Kine Gulliksen, Bækkelagets Sportsklubb | 1:06:07 | +07:57 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Passeringstid | 04:12-6 | 07:42-4 | 10:16-4 | 13:25-5 | 18:10-5 | 20:58-5 | 25:26-5 | 27:36-5 | 29:33-5 | 30:40-5 | 32:29-5 | 40:31-4 | 43:55-4 | 45:45-4 | 47:45-4 | 55:31-4 | 61:12-4 | 64:21-4 | 65:26-4 | 66:07-4 |
| Stræktid | 04:12 | 03:30-2 | 02:34-7 | 03:09-7 | 04:45-7 | 02:48-3 | 04:28-5 | 02:10-5 | 01:57-3 | 01:07-2 | 01:49-4 | 08:02-4 | 03:24-2 | 01:50-3 | 02:00-5 | 07:46-4 | 05:41-4 | 03:09-4 | 01:05-6 | 00:41-5 |
| Tid efter | +00:21 | +00:23# | +00:28# | +00:35# | +01:02& | +00:12 | +00:42# | +00:18# | +00:14# | +00:03 | +00:16# | +00:53# | +00:11 | +00:11# | +00:30& | +00:04 | +01:10& | +00:13 | +00:11# | +00:00 |
| 5 | Camilla Søgaard, Horsens Ok | 1:08:53 | +10:43 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Passeringstid | 04:12-6 | 08:18-6 | 10:38-6 | 14:06-6 | 18:18-6 | 21:25-6 | 25:49-6 | 28:24-6 | 30:32-6 | 32:02-6 | 33:52-6 | 42:51-5 | 46:47-5 | 48:37-5 | 50:35-5 | 58:44-5 | 63:50-5 | 67:09-5 | 68:10-5 | 68:53-5 |
| Stræktid | 04:12 | 04:06-6 | 02:20-5 | 03:28-8 | 04:12-4 | 03:07-7 | 04:24-4 | 02:35-8 | 02:08-5 | 01:30-9 | 01:50-5 | 08:59-7 | 03:56-5 | 01:50-3 | 01:58-4 | 08:09-6 | 05:06-2 | 03:19-5 | 01:01-3 | 00:43-7 |
| Tid efter | +00:21 | +00:59& | +00:14# | +00:54& | +00:29# | +00:31# | +00:38# | +00:43& | +00:25# | +00:26& | +00:17# | +01:50& | +00:43# | +00:11# | +00:28& | +00:27 | +00:35# | +00:23# | +00:07# | +00:02 |
| 6 | Lone Brochmann, Eiker Olag | 1:11:28 | +13:18 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Passeringstid | 04:19-8 | 09:35-10 | 11:55-8 | 14:57-8 | 19:23-8 | 22:43-8 | 27:41-8 | 29:48-7 | 32:12-8 | 33:40-8 | 35:45-8 | 43:48-8 | 47:55-8 | 49:54-7 | 52:11-6 | 60:26-6 | 66:21-6 | 69:49-6 | 70:52-6 | 71:28-6 |
| Stræktid | 04:19 | 05:16-10 | 02:20-5 | 03:02-6 | 04:26-5 | 03:20-8 | 04:58-7 | 02:07-4 | 02:24-7 | 01:28-7 | 02:05-7 | 08:03-5 | 04:07-7 | 01:59-6 | 02:17-6 | 08:15-7 | 05:55-5 | 03:28-6 | 01:03-4 | 00:36-1 |
| Tid efter | +00:28# | +02:09& | +00:14# | +00:28# | +00:43# | +00:44& | +01:12& | +00:15# | +00:41& | +00:24& | +00:32& | +00:54# | +00:54& | +00:20# | +00:47& | +00:33 | +01:24& | +00:32# | +00:09# | -00:05 |
| 7 | Ita Klingenberg, Faaborg Ok | 1:11:43 | +13:33 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Passeringstid | 03:58-4 | 08:24-7 | 10:28-5 | 13:18-4 | 17:11-4 | 19:55-3 | 24:03-3 | 26:13-3 | 28:43-4 | 30:09-4 | 32:27-4 | 43:25-7 | 47:41-7 | 49:49-6 | 52:52-7 | 60:29-7 | 66:36-7 | 70:08-7 | 71:04-7 | 71:43-7 |
| Stræktid | 03:58 | 04:26-8 | 02:04-1 | 02:50-3 | 03:53-2 | 02:44-2 | 04:08-2 | 02:10-5 | 02:30-8 | 01:26-6 | 02:18-9 | 10:58-8 | 04:16-8 | 02:08-7 | 03:03-7 | 07:37-2 | 06:07-6 | 03:32-7 | 00:56-2 | 00:39-2 |
| Tid efter | +00:07 | +01:19& | -00:02 | +00:16# | +00:10 | +00:08 | +00:22 | +00:18# | +00:47& | +00:22& | +00:45& | +03:49& | +01:03& | +00:29& | +01:33@ | -00:05 | +01:36& | +00:36# | +00:02 | -00:02 |
| 8 | Emma Bergman, Göteborg-majorna Ok | 1:15:47 | +17:37 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Passeringstid | 04:01-5 | 07:50-5 | 11:11-7 | 14:11-7 | 19:08-7 | 21:59-7 | 27:11-7 | 29:53-8 | 31:55-7 | 33:07-7 | 34:59-7 | 43:08-6 | 47:09-6 | 50:21-8 | 54:09-8 | 62:35-8 | 69:48-8 | 73:26-8 | 74:56-8 | 75:47-8 |
| Stræktid | 04:01 | 03:49-5 | 03:21-10 | 03:00-5 | 04:57-8 | 02:51-4 | 05:12-8 | 02:42-9 | 02:02-4 | 01:12-5 | 01:52-6 | 08:09-6 | 04:01-6 | 03:12-10 | 03:48-10 | 08:26-8 | 07:13-9 | 03:38-8 | 01:30-10 | 00:51-9 |
| Tid efter | +00:10 | +00:42# | +01:15& | +00:26# | +01:14& | +00:15 | +01:26& | +00:50& | +00:19# | +00:08# | +00:19# | +01:00# | +00:48# | +01:33& | +02:18@ | +00:44 | +02:42& | +00:42# | +00:36& | +00:10# |
| 9 | Amanda Maria Eklund, Rånäs Ok | 1:30:22 | +32:12 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Passeringstid | 04:42-9 | 09:16-9 | 12:22-10 | 16:46-10 | 21:44-9 | 28:55-10 | 34:45-10 | 37:16-9 | 40:20-9 | 41:55-9 | 44:07-9 | 55:15-9 | 60:09-9 | 62:43-9 | 66:12-9 | 76:24-9 | 83:30-9 | 88:11-9 | 89:36-9 | 90:22-9 |
| Stræktid | 04:42 | 04:34-9 | 03:06-9 | 04:24-9 | 04:58-9 | 07:11-10 | 05:50-10 | 02:31-7 | 03:04-10 | 01:35-10 | 02:12-8 | 11:08-9 | 04:54-9 | 02:34-9 | 03:29-9 | 10:12-10 | 07:06-8 | 04:41-10 | 01:25-8 | 00:46-8 |
| Tid efter | +00:51# | +01:27& | +01:00& | +01:50& | +01:15& | +04:35@ | +02:04& | +00:39& | +01:21& | +00:31& | +00:39& | +03:59& | +01:41& | +00:55& | +01:59@ | +02:30& | +02:35& | +01:45& | +00:31& | +00:05# |
| 10 | Mari Helgerud, Kongsberg O-Lag | 1:34:50 | +36:40 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Passeringstid | 04:56-10 | 09:10-8 | 12:08-9 | 16:41-9 | 23:45-10 | 27:49-9 | 33:12-9 | 37:41-10 | 40:30-10 | 41:59-10 | 44:27-10 | 57:57-10 | 65:14-10 | 67:47-10 | 71:01-10 | 80:47-10 | 88:12-10 | 92:26-10 | 93:55-10 | 94:50-10 |
| Stræktid | 04:56 | 04:14-7 | 02:58-8 | 04:33-10 | 07:04-10 | 04:04-9 | 05:23-9 | 04:29-10 | 02:49-9 | 01:29-8 | 02:28-10 | 13:30-10 | 07:17-10 | 02:33-8 | 03:14-8 | 09:46-9 | 07:25-10 | 04:14-9 | 01:29-9 | 00:55-10 |
| Tid efter | +01:05& | +01:07& | +00:52& | +01:59& | +03:21& | +01:28& | +01:37& | +02:37@ | +01:06& | +00:25& | +00:55& | +06:21& | +04:04@ | +00:54& | +01:44@ | +02:04& | +02:54& | +01:18& | +00:35& | +00:14& |
| DSQ | Linda Nordin, Eksjö Sok | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 13:45-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 59:19-0 | 61:14-0 |
| Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:55-0 |
| Tid efter | - | - | +01:14@ | |||||||||||||||||
10-03-12 18:18:43 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg