| 1 | Kari Strand, Kongsberg O-Lag | 1:14:59 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 04:01-9 | 14:18-9 | 16:37-7 | 19:18-6 | 28:39-3 | 29:45-3 | 37:14-2 | 39:16-2 | 42:09-1 | 45:05-1 | 49:54-1 | 57:49-1 | 62:21-1 | 70:55-1 | 74:10-1 | 74:59-1 |
| Stræktid | 04:01 | 10:17-9 | 02:19-1 | 02:41-1 | 09:21-2 | 01:06-5 | 07:29-2 | 02:02-5 | 02:53-3 | 02:56-1 | 04:49-3 | 07:55-3 | 04:32-4 | 08:34-2 | 03:15-3 | 00:49-2 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Monica Berglund, Ringerike O-Lag | 1:15:48 | +00:49 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 02:35-1 | 11:59-3 | 14:40-1 | 17:39-1 | 26:22-1 | 27:25-1 | 34:42-1 | 36:50-1 | 42:25-2 | 47:31-3 | 52:34-3 | 60:02-2 | 64:17-2 | 72:02-2 | 75:03-2 | 75:48-2 |
| Stræktid | 02:35 | 09:24-6 | 02:41-3 | 02:59-2 | 08:43-1 | 01:03-3 | 07:17-1 | 02:08-6 | 05:35-7 | 05:06-7 | 05:03-4 | 07:28-1 | 04:15-1 | 07:45-1 | 03:01-2 | 00:45-1 |
| Tid efter | -01:26 | -00:53 | +00:22# | +00:18# | -00:38 | -00:03 | -00:12 | +00:06 | +02:42& | +02:10& | +00:14 | -00:27 | -00:17 | -00:49 | -00:14 | -00:04 |
| 3 | Kari Strand, Lierbygda O-Lag | 1:20:15 | +05:16 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 05:17-10 | 13:06-7 | 16:07-6 | 19:10-5 | 30:24-6 | 32:23-6 | 42:02-6 | 43:45-6 | 46:52-6 | 50:13-5 | 54:38-5 | 62:06-4 | 66:26-4 | 75:57-3 | 79:21-3 | 80:15-3 |
| Stræktid | 05:17 | 07:49-1 | 03:01-5 | 03:03-3 | 11:14-6 | 01:59-10 | 09:39-9 | 01:43-2 | 03:07-4 | 03:21-2 | 04:25-1 | 07:28-1 | 04:20-2 | 09:31-5 | 03:24-4 | 00:54-3 |
| Tid efter | +01:16& | -02:28 | +00:42& | +00:22# | +01:53# | +00:53& | +02:10& | -00:19 | +00:14 | +00:25# | -00:24 | -00:27 | -00:12 | +00:57# | +00:09 | +00:05# |
| 4 | Berit Olesen, Akif | 1:21:28 | +06:29 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 03:37-7 | 11:36-2 | 14:42-2 | 18:34-3 | 28:30-2 | 29:35-2 | 37:21-3 | 39:32-3 | 43:12-4 | 47:28-2 | 52:04-2 | 61:39-3 | 66:14-3 | 76:32-4 | 80:20-4 | 81:28-4 |
| Stræktid | 03:37 | 07:59-2 | 03:06-6 | 03:52-6 | 09:56-3 | 01:05-4 | 07:46-3 | 02:11-7 | 03:40-5 | 04:16-6 | 04:36-2 | 09:35-9 | 04:35-5 | 10:18-8 | 03:48-5 | 01:08-9 |
| Tid efter | -00:24 | -02:18 | +00:47& | +01:11& | +00:35 | -00:01 | +00:17 | +00:09 | +00:47& | +01:20& | -00:13 | +01:40# | +00:03 | +01:44# | +00:33# | +00:19& |
| 5 | Pernille Buch, Ok Gorm | 1:22:47 | +07:48 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 03:21-5 | 12:22-5 | 15:02-3 | 18:31-2 | 28:54-4 | 30:36-5 | 39:17-5 | 42:04-5 | 44:48-5 | 48:11-4 | 53:19-4 | 62:10-5 | 67:59-5 | 77:38-5 | 81:45-5 | 82:47-5 |
| Stræktid | 03:21 | 09:01-5 | 02:40-2 | 03:29-5 | 10:23-5 | 01:42-8 | 08:41-7 | 02:47-9 | 02:44-2 | 03:23-3 | 05:08-6 | 08:51-4 | 05:49-9 | 09:39-7 | 04:07-9 | 01:02-7 |
| Tid efter | -00:40 | -01:16 | +00:21# | +00:48& | +01:02# | +00:36& | +01:12# | +00:45& | -00:09 | +00:27# | +00:19 | +00:56# | +01:17& | +01:05# | +00:52& | +00:13& |
| 6 | Anna Berlin, Kungälvs Ok | 1:24:49 | +09:50 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 02:38-2 | 10:51-1 | 15:44-4 | 18:53-4 | 29:04-5 | 30:17-4 | 38:36-4 | 40:15-4 | 42:31-3 | 50:18-6 | 58:07-7 | 67:02-7 | 71:33-6 | 81:03-6 | 83:52-6 | 84:49-6 |
| Stræktid | 02:38 | 08:13-3 | 04:53-7 | 03:09-4 | 10:11-4 | 01:13-6 | 08:19-5 | 01:39-1 | 02:16-1 | 07:47-10 | 07:49-9 | 08:55-5 | 04:31-3 | 09:30-4 | 02:49-1 | 00:57-5 |
| Tid efter | -01:23 | -02:04 | +02:34@ | +00:28# | +00:50 | +00:07# | +00:50# | -00:23 | -00:37 | +04:51@ | +03:00& | +01:00# | -00:01 | +00:56# | -00:26 | +00:08# |
| 7 | Ann-Sofie Hermansson, Kungälvs Ok | 1:26:35 | +11:36 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 02:57-3 | 13:05-6 | 15:59-5 | 19:58-7 | 32:57-7 | 34:19-7 | 42:50-7 | 44:46-7 | 48:37-7 | 52:02-7 | 57:26-6 | 66:21-6 | 71:49-7 | 81:25-7 | 85:30-7 | 86:35-7 |
| Stræktid | 02:57 | 10:08-8 | 02:54-4 | 03:59-7 | 12:59-9 | 01:22-7 | 08:31-6 | 01:56-4 | 03:51-6 | 03:25-4 | 05:24-8 | 08:55-5 | 05:28-8 | 09:36-6 | 04:05-8 | 01:05-8 |
| Tid efter | -01:04 | -00:09 | +00:35& | +01:18& | +03:38& | +00:16# | +01:02# | -00:06 | +00:58& | +00:29# | +00:35# | +01:00# | +00:56# | +01:02# | +00:50& | +00:16& |
| 8 | Luba Nilsson, Kungälvs Ok | 1:33:08 | +18:09 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 03:17-4 | 12:08-4 | 17:58-8 | 22:02-8 | 34:07-8 | 35:09-8 | 42:55-8 | 44:49-8 | 56:32-9 | 60:01-8 | 65:18-8 | 74:19-8 | 79:14-8 | 88:19-8 | 92:10-8 | 93:08-8 |
| Stræktid | 03:17 | 08:51-4 | 05:50-8 | 04:04-8 | 12:05-8 | 01:02-2 | 07:46-3 | 01:54-3 | 11:43-9 | 03:29-5 | 05:17-7 | 09:01-8 | 04:55-6 | 09:05-3 | 03:51-6 | 00:58-6 |
| Tid efter | -00:44 | -01:26 | +03:31@ | +01:23& | +02:44& | -00:04 | +00:17 | -00:08 | +08:50@ | +00:33# | +00:28 | +01:06# | +00:23 | +00:31 | +00:36# | +00:09# |
| 9 | Marianne Damgaard, Ok Gorm | 1:37:37 | +22:38 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 03:28-6 | 13:32-8 | 20:38-9 | 25:13-9 | 36:41-9 | 37:41-9 | 47:10-9 | 49:23-9 | 56:07-8 | 62:09-9 | 67:13-9 | 76:11-9 | 81:31-9 | 92:49-9 | 96:42-9 | 97:37-9 |
| Stræktid | 03:28 | 10:04-7 | 07:06-10 | 04:35-9 | 11:28-7 | 01:00-1 | 09:29-8 | 02:13-8 | 06:44-8 | 06:02-9 | 05:04-5 | 08:58-7 | 05:20-7 | 11:18-9 | 03:53-7 | 00:55-4 |
| Tid efter | -00:33 | -00:13 | +04:47@ | +01:54& | +02:07# | -00:06 | +02:00& | +00:11 | +03:51@ | +03:06@ | +00:15 | +01:03# | +00:48# | +02:44& | +00:38# | +00:06# |
| 10 | Tina B. Kristensen, Akif | 2:22:29 | +1:07:30 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 03:58-8 | 17:38-10 | 23:44-10 | 29:36-10 | 48:30-10 | 50:27-10 | 67:50-10 | 71:05-10 | 83:33-10 | 89:13-10 | 98:01-10 | 112:01-10 | 119:50-10 | 134:28-10 | 141:17-10 | 142:29-10 |
| Stræktid | 03:58 | 13:40-10 | 06:06-9 | 05:52-10 | 18:54-10 | 01:57-9 | 17:23-10 | 03:15-10 | 12:28-10 | 05:40-8 | 08:48-10 | 14:00-10 | 07:49-10 | 14:38-10 | 06:49-10 | 01:12-10 |
| Tid efter | -00:03 | +03:23& | +03:47@ | +03:11@ | +09:33@ | +00:51& | +09:54@ | +01:13& | +09:35@ | +02:44& | +03:59& | +06:05& | +03:17& | +06:04& | +03:34@ | +00:23& |
| DSQ | Cecilia Groth, Kungälvs Ok | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 02:43-0 | 12:54-0 | 15:29-0 | 18:17-0 | 29:57-0 | 30:55-0 | 38:20-0 | 41:09-0 | 57:08-0 | 59:53-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 85:13-0 |
| Stræktid | 02:43 | 10:11-0 | 02:35-0 | 02:48-0 | 11:40-0 | 00:58-0 | 07:25-0 | 02:49-0 | 15:59-0 | 02:45-0 | - | - | - | - | - | - |
| Tid efter | -01:18 | -00:06 | +00:16# | +00:07 | +02:19# | -00:08 | -00:04 | +00:47& | +13:06@ | -00:11 | - | |||||
10-03-12 18:18:43 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg