| 1 | Susanne Granäng, Kungälvs Ok | 40:48 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 01:46-2 | 04:42-4 | 07:57-5 | 11:10-3 | 16:12-3 | 18:54-2 | 22:57-2 | 28:27-1 | 32:36-1 | 37:20-1 | 39:43-1 | 40:48-1 |
| Stræktid | 01:46 | 02:56-9 | 03:15-18 | 03:13-4 | 05:02-8 | 02:42-2 | 04:03-3 | 05:30-10 | 04:09-4 | 04:44-5 | 02:23-20 | 01:05-31 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Mari Reiersen Jensen, Birkenes Il | 41:06 | +00:18 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:22-11 | 05:25-11 | 08:17-7 | 12:02-6 | 16:32-4 | 19:49-4 | 23:49-4 | 28:39-2 | 32:52-2 | 38:04-3 | 40:06-2 | 41:06-2 |
| Stræktid | 02:22 | 03:03-14 | 02:52-5 | 03:45-16 | 04:30-2 | 03:17-10 | 04:00-2 | 04:50-3 | 04:13-6 | 05:12-10 | 02:02-5 | 01:00-25 |
| Tid efter | +00:36& | +00:07 | -00:23 | +00:32# | -00:32 | +00:35# | -00:03 | -00:40 | +00:04 | +00:28 | -00:21 | -00:05 |
| 3 | Randi Engløkk, Haugesund Il Orientering | 41:09 | +00:21 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 01:45-1 | 04:34-2 | 07:32-3 | 11:41-4 | 16:40-5 | 19:30-3 | 23:43-3 | 29:16-4 | 33:08-3 | 37:33-2 | 40:12-3 | 41:09-3 |
| Stræktid | 01:45 | 02:49-7 | 02:58-7 | 04:09-22 | 04:59-7 | 02:50-4 | 04:13-8 | 05:33-13 | 03:52-1 | 04:25-4 | 02:39-26 | 00:57-19 |
| Tid efter | -00:01 | -00:07 | -00:17 | +00:56& | -00:03 | +00:08 | +00:10 | +00:03 | -00:17 | -00:19 | +00:16# | -00:08 |
| 4 | Kristin Eger, Kongsberg O-Lag | 42:13 | +01:25 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 01:59-5 | 04:42-4 | 07:31-2 | 10:40-2 | 15:23-2 | 18:00-1 | 22:17-1 | 29:05-3 | 35:03-4 | 39:20-4 | 41:17-4 | 42:13-4 |
| Stræktid | 01:59 | 02:43-4 | 02:49-3 | 03:09-2 | 04:43-4 | 02:37-1 | 04:17-9 | 06:48-34 | 05:58-24 | 04:17-2 | 01:57-4 | 00:56-15 |
| Tid efter | +00:13# | -00:13 | -00:26 | -00:04 | -00:19 | -00:05 | +00:14 | +01:18# | +01:49& | -00:27 | -00:26 | -00:09 |
| 5 | Borghild Hervik Hansen, Haugesund Il Orientering | 44:07 | +03:19 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:17-10 | 05:35-13 | 08:39-10 | 12:08-7 | 17:30-9 | 20:40-6 | 24:51-5 | 30:44-6 | 35:21-5 | 40:48-5 | 43:01-5 | 44:07-5 |
| Stræktid | 02:17 | 03:18-23 | 03:04-13 | 03:29-11 | 05:22-13 | 03:10-6 | 04:11-7 | 05:53-18 | 04:37-14 | 05:27-13 | 02:13-15 | 01:06-33 |
| Tid efter | +00:31& | +00:22# | -00:11 | +00:16 | +00:20 | +00:28# | +00:08 | +00:23 | +00:28# | +00:43# | -00:10 | +00:01 |
| 6 | Anita Sælevik, Haugesund Il Orientering | 44:32 | +03:44 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:09-9 | 05:17-9 | 08:18-8 | 11:46-5 | 17:16-6 | 22:00-9 | 26:10-7 | 31:40-7 | 36:05-6 | 40:53-6 | 43:30-6 | 44:32-6 |
| Stræktid | 02:09 | 03:08-19 | 03:01-9 | 03:28-10 | 05:30-15 | 04:44-28 | 04:10-6 | 05:30-10 | 04:25-12 | 04:48-6 | 02:37-24 | 01:02-27 |
| Tid efter | +00:23# | +00:12 | -00:14 | +00:15 | +00:28 | +02:02& | +00:07 | +00:00 | +00:16 | +00:04 | +00:14 | -00:03 |
| 7 | Liv Bente H Friestad, Kristiansand Ok | 45:23 | +04:35 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:30-16 | 05:26-12 | 08:28-9 | 12:44-11 | 18:20-13 | 21:49-8 | 26:37-9 | 33:13-10 | 37:09-8 | 42:19-8 | 44:25-7 | 45:23-7 |
| Stræktid | 02:30 | 02:56-9 | 03:02-10 | 04:16-25 | 05:36-17 | 03:29-13 | 04:48-18 | 06:36-31 | 03:56-2 | 05:10-9 | 02:06-8 | 00:58-22 |
| Tid efter | +00:44& | +00:00 | -00:13 | +01:03& | +00:34# | +00:47& | +00:45# | +01:06# | -00:13 | +00:26 | -00:17 | -00:07 |
| 8 | Trine Kristensen, Ok Pan Århus | 45:50 | +05:02 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:03-7 | 05:10-8 | 08:13-6 | 12:41-10 | 18:08-11 | 22:41-14 | 27:21-12 | 32:58-9 | 37:16-9 | 42:18-7 | 44:56-8 | 45:50-8 |
| Stræktid | 02:03 | 03:07-17 | 03:03-12 | 04:28-29 | 05:27-14 | 04:33-27 | 04:40-16 | 05:37-16 | 04:18-8 | 05:02-7 | 02:38-25 | 00:54-10 |
| Tid efter | +00:17# | +00:11 | -00:12 | +01:15& | +00:25 | +01:51& | +00:37# | +00:07 | +00:09 | +00:18 | +00:15# | -00:11 |
| 9 | Grethe Paulsen Vie, Haugesund Il Orientering | 48:09 | +07:21 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:06-8 | 05:02-7 | 11:11-26 | 14:31-22 | 19:38-16 | 22:26-11 | 26:35-8 | 31:49-8 | 36:11-7 | 44:33-9 | 47:13-9 | 48:09-9 |
| Stræktid | 02:06 | 02:56-9 | 06:09-39 | 03:20-6 | 05:07-9 | 02:48-3 | 04:09-5 | 05:14-7 | 04:22-10 | 08:22-29 | 02:40-27 | 00:56-15 |
| Tid efter | +00:20# | +00:00 | +02:54& | +00:07 | +00:05 | +00:06 | +00:06 | -00:16 | +00:13 | +03:38& | +00:17# | -00:09 |
| 10 | Bente Aabel, Ringerike O-Lag | 48:32 | +07:44 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:23-13 | 05:19-10 | 09:17-13 | 13:44-17 | 21:01-22 | 24:15-19 | 28:55-13 | 34:14-13 | 38:36-10 | 45:17-10 | 47:35-10 | 48:32-10 |
| Stræktid | 02:23 | 02:56-9 | 03:58-24 | 04:27-28 | 07:17-36 | 03:14-8 | 04:40-16 | 05:19-8 | 04:22-10 | 06:41-22 | 02:18-17 | 00:57-19 |
| Tid efter | +00:37& | +00:00 | +00:43# | +01:14& | +02:15& | +00:32# | +00:37# | -00:11 | +00:13 | +01:57& | -00:05 | -00:08 |
| 11 | Eli Kjørsvik, Kongsberg O-Lag | 48:45 | +07:57 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:24-14 | 04:47-6 | 07:18-1 | 10:20-1 | 15:13-1 | 22:06-10 | 25:51-6 | 29:34-5 | 42:21-17 | 46:23-12 | 48:06-11 | 48:45-11 |
| Stræktid | 02:24 | 02:23-1 | 02:31-1 | 03:02-1 | 04:53-6 | 06:53-38 | 03:45-1 | 03:43-1 | 12:47-43 | 04:02-1 | 01:43-1 | 00:39-1 |
| Tid efter | +00:38& | -00:33 | -00:44 | -00:11 | -00:09 | +04:11@ | -00:18 | -01:47 | +08:38@ | -00:42 | -00:40 | -00:26 |
| 12 | Sara Mathisen, Porsgrunn Orienteringslag | 49:12 | +08:24 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 01:53-4 | 04:18-1 | 10:14-19 | 14:48-23 | 20:40-21 | 24:11-18 | 30:10-16 | 35:20-14 | 41:00-12 | 46:25-13 | 48:27-13 | 49:12-12 |
| Stræktid | 01:53 | 02:25-2 | 05:56-37 | 04:34-31 | 05:52-26 | 03:31-15 | 05:59-25 | 05:10-6 | 05:40-20 | 05:25-12 | 02:02-5 | 00:45-2 |
| Tid efter | +00:07 | -00:31 | +02:41& | +01:21& | +00:50# | +00:49& | +01:56& | -00:20 | +01:31& | +00:41# | -00:21 | -00:20 |
| 13 | Anette Bjordal Wigaard, Oppsal Orientering | 50:14 | +09:26 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:37-19 | 05:48-15 | 10:54-24 | 14:05-19 | 19:55-19 | 00:00-0 | 32:12-25 | 37:37-22 | 41:53-15 | 46:15-11 | 48:23-12 | 49:14-13 |
| Stræktid | 02:37 | 03:11-20 | 05:06-33 | 03:11-3 | 05:50-24 | - | - | 05:25-9 | 04:16-7 | 04:22-3 | 02:08-10 | 00:51-7 |
| Tid efter | +00:51& | +00:15 | +01:51& | -00:02 | +00:48# | - | -00:05 | +00:07 | -00:22 | -00:15 | -00:14 | |
| 14 | Helén Ljungqvist, Tolered-utby Ol | 51:58 | +11:10 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:21-31 | 06:14-24 | 09:24-14 | 13:41-16 | 18:51-15 | 25:31-21 | 31:17-22 | 36:54-20 | 41:53-15 | 48:32-14 | 51:07-14 | 51:58-14 |
| Stræktid | 03:21 | 02:53-8 | 03:10-15 | 04:17-26 | 05:10-10 | 06:40-37 | 05:46-24 | 05:37-16 | 04:59-15 | 06:39-21 | 02:35-23 | 00:51-7 |
| Tid efter | +01:35& | -00:03 | -00:05 | +01:04& | +00:08 | +03:58@ | +01:43& | +00:07 | +00:50# | +01:55& | +00:12 | -00:14 |
| 15 | Sølvi Skinnes, If Sturla | 52:01 | +11:13 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:38-21 | 06:04-21 | 08:54-12 | 12:08-7 | 17:19-7 | 20:35-5 | 26:51-10 | 33:18-12 | 43:35-19 | 49:06-15 | 51:12-15 | 52:01-15 |
| Stræktid | 02:38 | 03:26-25 | 02:50-4 | 03:14-5 | 05:11-11 | 03:16-9 | 06:16-28 | 06:27-29 | 10:17-36 | 05:31-14 | 02:06-8 | 00:49-5 |
| Tid efter | +00:52& | +00:30# | -00:25 | +00:01 | +00:09 | +00:34# | +02:13& | +00:57# | +06:08@ | +00:47# | -00:17 | -00:16 |
| 16 | Nina Hansen-Møllerud, Kongsberg O-Lag | 52:59 | +12:11 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 01:49-3 | 04:37-3 | 07:33-4 | 13:15-12 | 17:26-8 | 22:28-13 | 36:26-31 | 41:11-29 | 45:20-23 | 50:23-18 | 52:12-16 | 52:59-16 |
| Stræktid | 01:49 | 02:48-6 | 02:56-6 | 05:42-36 | 04:11-1 | 05:02-31 | 13:58-44 | 04:45-2 | 04:09-4 | 05:03-8 | 01:49-3 | 00:47-3 |
| Tid efter | +00:03 | -00:08 | -00:19 | +02:29& | -00:51 | +02:20& | +09:55@ | -00:45 | +00:00 | +00:19 | -00:34 | -00:18 |
| 17 | Charlotte Wilsky, Horsens Ok | 53:09 | +12:21 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 09:21-45 | 12:05-44 | 15:59-43 | 19:22-37 | 24:13-28 | 27:33-25 | 31:57-23 | 37:31-21 | 41:49-14 | 50:01-16 | 52:12-16 | 53:09-17 |
| Stræktid | 09:21 | 02:44-5 | 03:54-23 | 03:23-7 | 04:51-5 | 03:20-11 | 04:24-10 | 05:34-14 | 04:18-8 | 08:12-28 | 02:11-12 | 00:57-19 |
| Tid efter | +07:35@ | -00:12 | +00:39# | +00:10 | -00:11 | +00:38# | +00:21 | +00:04 | +00:09 | +03:28& | -00:12 | -00:08 |
| 18 | Rikke kristin Gåsholt, Hedrum O-Lag | 54:04 | +13:16 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:39-22 | 06:58-31 | 11:17-28 | 15:30-24 | 22:13-24 | 26:00-22 | 31:06-21 | 37:58-23 | 43:38-20 | 50:04-17 | 52:53-18 | 54:04-18 |
| Stræktid | 02:39 | 04:19-40 | 04:19-27 | 04:13-24 | 06:43-32 | 03:47-19 | 05:06-21 | 06:52-36 | 05:40-20 | 06:26-18 | 02:49-30 | 01:11-36 |
| Tid efter | +00:53& | +01:23& | +01:04& | +01:00& | +01:41& | +01:05& | +01:03& | +01:22# | +01:31& | +01:42& | +00:26# | +00:06 |
| 19 | Karin Althoff, Kungälvs Ok | 55:30 | +14:42 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:37-19 | 05:51-17 | 08:49-11 | 12:24-9 | 18:07-10 | 21:48-7 | 27:07-11 | 33:14-11 | 44:37-21 | 52:15-20 | 54:34-19 | 55:30-19 |
| Stræktid | 02:37 | 03:14-22 | 02:58-7 | 03:35-12 | 05:43-20 | 03:41-17 | 05:19-22 | 06:07-23 | 11:23-40 | 07:38-24 | 02:19-18 | 00:56-15 |
| Tid efter | +00:51& | +00:18# | -00:17 | +00:22# | +00:41# | +00:59& | +01:16& | +00:37# | +07:14@ | +02:54& | -00:04 | -00:09 |
| 20 | Eli Sæterdal, Skien Ok | 55:44 | +14:56 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:58-27 | 06:02-19 | 11:30-29 | 18:07-34 | 24:35-31 | 30:59-32 | 35:28-29 | 41:24-30 | 46:31-25 | 51:54-19 | 54:48-20 | 55:44-20 |
| Stræktid | 02:58 | 03:04-15 | 05:28-36 | 06:37-41 | 06:28-30 | 06:24-35 | 04:29-11 | 05:56-20 | 05:07-16 | 05:23-11 | 02:54-35 | 00:56-15 |
| Tid efter | +01:12& | +00:08 | +02:13& | +03:24@ | +01:26& | +03:42@ | +00:26# | +00:26 | +00:58# | +00:39# | +00:31# | -00:09 |
| 21 | Kirsten Carlsen, Ålgård Orientering | 55:52 | +15:04 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 06:04-41 | 09:39-41 | 12:59-34 | 16:42-28 | 23:06-27 | 26:16-23 | 30:46-20 | 36:45-19 | 43:33-18 | 52:19-21 | 54:50-21 | 55:52-21 |
| Stræktid | 06:04 | 03:35-28 | 03:20-19 | 03:43-14 | 06:24-29 | 03:10-6 | 04:30-12 | 05:59-22 | 06:48-28 | 08:46-32 | 02:31-22 | 01:02-27 |
| Tid efter | +04:18@ | +00:39# | +00:05 | +00:30# | +01:22& | +00:28# | +00:27# | +00:29 | +02:39& | +04:02& | +00:08 | -00:03 |
| 22 | Lise Lotte Enevold Hansen, Ok Pan Århus | 55:54 | +15:06 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:11-36 | 07:23-33 | 10:59-25 | 15:50-25 | 21:35-23 | 25:27-20 | 32:08-24 | 38:26-25 | 44:44-22 | 52:40-23 | 54:51-22 | 55:54-22 |
| Stræktid | 04:11 | 03:12-21 | 03:36-20 | 04:51-33 | 05:45-21 | 03:52-21 | 06:41-32 | 06:18-25 | 06:18-26 | 07:56-26 | 02:11-12 | 01:03-29 |
| Tid efter | +02:25@ | +00:16 | +00:21# | +01:38& | +00:43# | +01:10& | +02:38& | +00:48# | +02:09& | +03:12& | -00:12 | -00:02 |
| 23 | Helle Termansen, Ok Syd | 56:44 | +15:56 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:36-18 | 06:09-22 | 09:49-17 | 13:54-18 | 19:44-17 | 23:11-16 | 29:27-15 | 35:49-18 | 41:22-13 | 52:31-22 | 55:35-23 | 56:44-23 |
| Stræktid | 02:36 | 03:33-27 | 03:40-21 | 04:05-21 | 05:50-24 | 03:27-12 | 06:16-28 | 06:22-27 | 05:33-17 | 11:09-37 | 03:04-36 | 01:09-35 |
| Tid efter | +00:50& | +00:37# | +00:25# | +00:52& | +00:48# | +00:45& | +02:13& | +00:52# | +01:24& | +06:25@ | +00:41& | +00:04 |
| 24 | Agneta Larsson, Ik Uven | 57:26 | +16:38 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:00-6 | 05:46-14 | 11:54-30 | 15:53-26 | 25:45-35 | 29:17-28 | 33:53-27 | 39:23-26 | 45:57-24 | 54:22-24 | 56:31-24 | 57:26-24 |
| Stræktid | 02:00 | 03:46-32 | 06:08-38 | 03:59-20 | 09:52-44 | 03:32-16 | 04:36-14 | 05:30-10 | 06:34-27 | 08:25-31 | 02:09-11 | 00:55-12 |
| Tid efter | +00:14# | +00:50& | +02:53& | +00:46# | +04:50& | +00:50& | +00:33# | +00:00 | +02:25& | +03:41& | -00:14 | -00:10 |
| 25 | Kristil Kristensen, Ok Skeidi | 57:48 | +17:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:52-25 | 05:54-18 | 10:24-20 | 14:10-20 | 19:56-20 | 24:02-17 | 29:01-14 | 35:21-15 | 48:06-26 | 54:24-25 | 56:54-25 | 57:48-25 |
| Stræktid | 02:52 | 03:02-13 | 04:30-29 | 03:46-17 | 05:46-22 | 04:06-25 | 04:59-20 | 06:20-26 | 12:45-42 | 06:18-16 | 02:30-21 | 00:54-10 |
| Tid efter | +01:06& | +00:06 | +01:15& | +00:33# | +00:44# | +01:24& | +00:56# | +00:50# | +08:36@ | +01:34& | +00:07 | -00:11 |
| 26 | Jorunn Trømborg, Kongsberg O-Lag | 59:44 | +18:56 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 04:33-37 | 07:10-32 | 09:44-15 | 13:25-14 | 18:37-14 | 26:23-24 | 30:29-18 | 38:24-24 | 48:51-27 | 56:41-28 | 58:55-26 | 59:44-26 |
| Stræktid | 04:33 | 02:37-3 | 02:34-2 | 03:41-13 | 05:12-12 | 07:46-42 | 04:06-4 | 07:55-40 | 10:27-37 | 07:50-25 | 02:14-16 | 00:49-5 |
| Tid efter | +02:47@ | -00:19 | -00:41 | +00:28# | +00:10 | +05:04@ | +00:03 | +02:25& | +06:18@ | +03:06& | -00:09 | -00:16 |
| 27 | Maria Kronlund, Kungälvs Ok | 59:48 | +19:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 05:58-40 | 09:30-40 | 12:44-32 | 18:51-35 | 24:33-30 | 32:17-35 | 40:18-37 | 45:54-35 | 50:20-31 | 56:40-27 | 59:01-27 | 59:48-27 |
| Stræktid | 05:58 | 03:32-26 | 03:14-17 | 06:07-39 | 05:42-19 | 07:44-41 | 08:01-36 | 05:36-15 | 04:26-13 | 06:20-17 | 02:21-19 | 00:47-3 |
| Tid efter | +04:12@ | +00:36# | -00:01 | +02:54& | +00:40# | +05:02@ | +03:58& | +00:06 | +00:17 | +01:36& | -00:02 | -00:18 |
| 28 | May Lene Slettebø, Søgne & Songdalen | 1:00:25 | +19:37 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:41-33 | 06:45-27 | 09:47-16 | 13:35-15 | 18:15-12 | 22:26-11 | 30:30-19 | 35:28-17 | 39:33-11 | 57:07-29 | 59:19-28 | 60:25-28 |
| Stræktid | 03:41 | 03:04-15 | 03:02-10 | 03:48-18 | 04:40-3 | 04:11-26 | 08:04-37 | 04:58-4 | 04:05-3 | 17:34-43 | 02:12-14 | 01:06-33 |
| Tid efter | +01:55@ | +00:08 | -00:13 | +00:35# | -00:22 | +01:29& | +04:01& | -00:32 | -00:04 | +12:50@ | -00:11 | +00:01 |
| 29 | Anita Lindtveit, If Sturla | 1:00:31 | +19:43 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:33-17 | 06:10-23 | 13:28-36 | 17:12-30 | 22:47-26 | 30:01-29 | 34:37-28 | 41:02-28 | 51:38-33 | 57:28-30 | 59:31-30 | 60:31-29 |
| Stræktid | 02:33 | 03:37-29 | 07:18-43 | 03:44-15 | 05:35-16 | 07:14-40 | 04:36-14 | 06:25-28 | 10:36-38 | 05:50-15 | 02:03-7 | 01:00-25 |
| Tid efter | +00:47& | +00:41# | +04:03@ | +00:31# | +00:33# | +04:32@ | +00:33# | +00:55# | +06:27@ | +01:06# | -00:20 | -00:05 |
| 30 | Siri Bujordet, Kristiansand Ok | 1:00:36 | +19:48 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 05:27-38 | 09:29-39 | 13:20-35 | 17:48-33 | 25:20-33 | 30:23-30 | 36:23-30 | 43:37-31 | 49:28-29 | 55:56-26 | 59:23-29 | 60:36-30 |
| Stræktid | 05:27 | 04:02-38 | 03:51-22 | 04:28-29 | 07:32-37 | 05:03-32 | 06:00-27 | 07:14-37 | 05:51-23 | 06:28-19 | 03:27-40 | 01:13-37 |
| Tid efter | +03:41@ | +01:06& | +00:36# | +01:15& | +02:30& | +02:21& | +01:57& | +01:44& | +01:42& | +01:44& | +01:04& | +00:08# |
| 31 | Katrine Hjelseth Larsen, Kongsberg O-Lag | 1:01:38 | +20:50 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:53-26 | 06:46-28 | 10:47-22 | 17:45-32 | 25:30-34 | 31:57-33 | 38:18-36 | 45:02-33 | 50:46-32 | 57:40-31 | 60:47-31 | 61:38-31 |
| Stræktid | 02:53 | 03:53-34 | 04:01-25 | 06:58-42 | 07:45-40 | 06:27-36 | 06:21-30 | 06:44-33 | 05:44-22 | 06:54-23 | 03:07-37 | 00:51-7 |
| Tid efter | +01:07& | +00:57& | +00:46# | +03:45@ | +02:43& | +03:45@ | +02:18& | +01:14# | +01:35& | +02:10& | +00:44& | -00:14 |
| 32 | Grethe Jørgensen, Viborg Ok | 1:03:32 | +22:44 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 06:11-42 | 10:28-42 | 15:49-42 | 21:23-41 | 28:56-39 | 32:38-37 | 37:29-33 | 44:19-32 | 49:55-30 | 59:35-32 | 62:16-32 | 63:32-32 |
| Stræktid | 06:11 | 04:17-39 | 05:21-35 | 05:34-35 | 07:33-39 | 03:42-18 | 04:51-19 | 06:50-35 | 05:36-18 | 09:40-33 | 02:41-28 | 01:16-40 |
| Tid efter | +04:25@ | +01:21& | +02:06& | +02:21& | +02:31& | +01:00& | +00:48# | +01:20# | +01:27& | +04:56@ | +00:18# | +00:11# |
| 33 | Lone Secher Andersen, Ok Pan Århus | 1:05:10 | +24:22 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:22-11 | 06:03-20 | 15:03-40 | 19:01-36 | 24:48-32 | 28:50-27 | 33:24-26 | 40:02-27 | 49:16-28 | 60:44-33 | 64:12-33 | 65:10-33 |
| Stræktid | 02:22 | 03:41-31 | 09:00-45 | 03:58-19 | 05:47-23 | 04:02-22 | 04:34-13 | 06:38-32 | 09:14-34 | 11:28-38 | 03:28-41 | 00:58-22 |
| Tid efter | +00:36& | +00:45& | +05:45@ | +00:45# | +00:45# | +01:20& | +00:31# | +01:08# | +05:05@ | +06:44@ | +01:05& | -00:07 |
| 34 | Henriette Kranker, Ok Pan Århus | 1:05:49 | +25:01 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 03:56-34 | 07:36-35 | 10:48-23 | 14:14-21 | 19:50-18 | 22:54-15 | 30:25-17 | 35:26-16 | 53:23-35 | 63:07-34 | 64:54-34 | 65:49-34 |
| Stræktid | 03:56 | 03:40-30 | 03:12-16 | 03:26-8 | 05:36-17 | 03:04-5 | 07:31-34 | 05:01-5 | 17:57-44 | 09:44-34 | 01:47-2 | 00:55-12 |
| Tid efter | +02:10@ | +00:44# | -00:03 | +00:13 | +00:34# | +00:22# | +03:28& | -00:29 | +13:48@ | +05:00@ | -00:36 | -00:10 |
| 35 | Solveig Mæland, Ålgård Orientering | 1:08:20 | +27:32 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:50-24 | 06:47-29 | 15:28-41 | 20:59-39 | 30:34-41 | 35:18-41 | 42:47-40 | 50:07-39 | 55:44-36 | 63:51-35 | 67:00-35 | 68:20-35 |
| Stræktid | 02:50 | 03:57-36 | 08:41-44 | 05:31-34 | 09:35-43 | 04:44-28 | 07:29-33 | 07:20-38 | 05:37-19 | 08:07-27 | 03:09-38 | 01:20-41 |
| Tid efter | +01:04& | +01:01& | +05:26@ | +02:18& | +04:33& | +02:02& | +03:26& | +01:50& | +01:28& | +03:23& | +00:46& | +00:15# |
| 36 | Ingalill Grund, Ok Roto | 1:10:17 | +29:29 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Passeringstid | 02:26-15 | 05:49-16 | 10:28-21 | 16:24-27 | 22:18-25 | 33:12-38 | 45:38-41 | 51:33-40 | 59:50-41 | 66:26-36 | 69:18-36 | 70:17-36 |
| Stræktid | 02:26 | 03:23-24 | 04:39-30 | 05:56-38 | 05:54-27 | 10:54-44 | 12:26-42 | 05:55-19 | 08:17-32 | 06:36-20 | 02:52-34 | 00:59-24 |
| Tid efter | +00:40& | +00:27# | +01:24& | +02:43& | +00:52# | +08:12@ | +08:23@ | +00:25 | +04:08& | +01:52& | +00:29# | -00:06 |
| 37 | Jane Flyvholm, Skagen Ok Og Motion | 1:11:49 | +31:01 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
