| 1 | Ulrika Örnhagen Jørgensen, Ok Snab | 52:49 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 03:08-1 | 05:19-1 | 08:08-1 | 10:58-1 | 14:55-1 | 16:32-1 | 21:09-1 | 23:15-1 | 26:48-1 | 28:21-1 | 37:37-1 | 40:34-1 | 47:08-1 | 50:22-1 | 52:04-1 | 52:49-1 |
| Stræktid | 03:08 | 02:11-1 | 02:49-2 | 02:50-1 | 03:57-1 | 01:37-1 | 04:37-1 | 02:06-1 | 03:33-1 | 01:33-1 | 09:16-2 | 02:57-1 | 06:34-1 | 03:14-1 | 01:42-1 | 00:45-2 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sussie Wiklund Björk, Sweden | 55:53 | +03:04 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 03:10-2 | 05:50-2 | 08:28-2 | 11:35-2 | 15:56-2 | 17:54-2 | 22:37-2 | 24:58-2 | 28:39-2 | 30:28-2 | 39:11-2 | 42:12-2 | 49:30-2 | 53:15-2 | 55:06-2 | 55:53-2 |
| Stræktid | 03:10 | 02:40-3 | 02:38-1 | 03:07-3 | 04:21-2 | 01:58-4 | 04:43-2 | 02:21-3 | 03:41-2 | 01:49-8 | 08:43-1 | 03:01-2 | 07:18-4 | 03:45-2 | 01:51-2 | 00:47-7 |
| Tid efter | +00:02 | +00:29# | -00:11 | +00:17# | +00:24# | +00:21# | +00:06 | +00:15# | +00:08 | +00:16# | -00:33 | +00:04 | +00:44# | +00:31# | +00:09 | +00:02 |
| 3 | Anne R. Boye-Møller, Horsens Ok | 1:04:26 | +11:37 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 04:43-14 | 07:42-11 | 10:59-10 | 14:01-8 | 18:30-4 | 20:14-4 | 25:32-4 | 28:49-4 | 32:36-3 | 34:17-3 | 45:38-4 | 48:58-3 | 57:35-3 | 61:46-3 | 63:38-3 | 64:26-3 |
| Stræktid | 04:43 | 02:59-10 | 03:17-8 | 03:02-2 | 04:29-3 | 01:44-2 | 05:18-5 | 03:17-20 | 03:47-3 | 01:41-2 | 11:21-12 | 03:20-5 | 08:37-11 | 04:11-6 | 01:52-3 | 00:48-9 |
| Tid efter | +01:35& | +00:48& | +00:28# | +00:12 | +00:32# | +00:07 | +00:41# | +01:11& | +00:14 | +00:08 | +02:05# | +00:23# | +02:03& | +00:57& | +00:10 | +00:03 |
| 4 | Kristin Sandven, Notodden Orienteringslag | 1:05:59 | +13:10 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 04:09-11 | 06:57-8 | 10:24-7 | 13:43-6 | 19:04-7 | 21:09-6 | 26:05-5 | 28:50-5 | 34:47-6 | 36:46-6 | 47:12-6 | 50:43-6 | 59:13-6 | 63:04-4 | 65:12-4 | 65:59-4 |
| Stræktid | 04:09 | 02:48-7 | 03:27-13 | 03:19-10 | 05:21-10 | 02:05-7 | 04:56-3 | 02:45-12 | 05:57-17 | 01:59-12 | 10:26-5 | 03:31-8 | 08:30-10 | 03:51-3 | 02:08-10 | 00:47-7 |
| Tid efter | +01:01& | +00:37& | +00:38# | +00:29# | +01:24& | +00:28& | +00:19 | +00:39& | +02:24& | +00:26& | +01:10# | +00:34# | +01:56& | +00:37# | +00:26& | +00:02 |
| 5 | Anne Møller Skaug, Ok Pan Århus | 1:06:02 | +13:13 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 06:27-21 | 09:11-17 | 13:21-17 | 16:34-16 | 21:08-13 | 23:00-11 | 28:12-9 | 30:30-9 | 35:08-8 | 36:52-7 | 48:01-7 | 51:40-7 | 58:41-5 | 63:08-5 | 65:14-5 | 66:02-5 |
| Stræktid | 06:27 | 02:44-5 | 04:10-21 | 03:13-8 | 04:34-4 | 01:52-3 | 05:12-4 | 02:18-2 | 04:38-8 | 01:44-5 | 11:09-9 | 03:39-9 | 07:01-3 | 04:27-10 | 02:06-9 | 00:48-9 |
| Tid efter | +03:19@ | +00:33& | +01:21& | +00:23# | +00:37# | +00:15# | +00:35# | +00:12 | +01:05& | +00:11# | +01:53# | +00:42# | +00:27 | +01:13& | +00:24# | +00:03 |
| 6 | Tine Rasmussen, Silkeborg Ok | 1:06:25 | +13:36 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 03:20-3 | 06:30-4 | 09:44-5 | 13:05-4 | 18:33-5 | 20:41-5 | 26:27-6 | 29:02-6 | 33:12-4 | 34:54-4 | 45:24-3 | 49:12-4 | 58:21-4 | 63:17-6 | 65:30-6 | 66:25-6 |
| Stræktid | 03:20 | 03:10-14 | 03:14-7 | 03:21-11 | 05:28-11 | 02:08-10 | 05:46-11 | 02:35-7 | 04:10-5 | 01:42-3 | 10:30-7 | 03:48-11 | 09:09-15 | 04:56-13 | 02:13-13 | 00:55-15 |
| Tid efter | +00:12 | +00:59& | +00:25# | +00:31# | +01:31& | +00:31& | +01:09# | +00:29# | +00:37# | +00:09 | +01:14# | +00:51& | +02:35& | +01:42& | +00:31& | +00:10# |
| 7 | Hilde Vassend, Porsgrunn Orienteringslag | 1:08:01 | +15:12 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 03:37-7 | 06:37-6 | 10:49-9 | 14:06-9 | 19:01-6 | 21:17-7 | 26:54-7 | 29:39-7 | 37:37-10 | 39:19-10 | 49:48-9 | 53:14-9 | 60:53-8 | 65:07-7 | 67:16-7 | 68:01-7 |
| Stræktid | 03:37 | 03:00-11 | 04:12-22 | 03:17-9 | 04:55-5 | 02:16-15 | 05:37-8 | 02:45-12 | 07:58-21 | 01:42-3 | 10:29-6 | 03:26-6 | 07:39-5 | 04:14-7 | 02:09-11 | 00:45-2 |
| Tid efter | +00:29# | +00:49& | +01:23& | +00:27# | +00:58# | +00:39& | +01:00# | +00:39& | +04:25@ | +00:09 | +01:13# | +00:29# | +01:05# | +01:00& | +00:27& | +00:00 |
| 8 | Irene K. Mikkelsen, Horsens Ok | 1:08:17 | +15:28 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 03:36-6 | 06:36-5 | 09:31-3 | 12:42-3 | 17:47-3 | 19:54-3 | 25:17-3 | 27:59-3 | 35:00-7 | 36:57-8 | 46:46-5 | 50:01-5 | 59:38-7 | 65:26-8 | 67:31-8 | 68:17-8 |
| Stræktid | 03:36 | 03:00-11 | 02:55-4 | 03:11-7 | 05:05-6 | 02:07-9 | 05:23-6 | 02:42-11 | 07:01-19 | 01:57-10 | 09:49-3 | 03:15-4 | 09:37-16 | 05:48-19 | 02:05-8 | 00:46-5 |
| Tid efter | +00:28# | +00:49& | +00:06 | +00:21# | +01:08& | +00:30& | +00:46# | +00:36& | +03:28& | +00:24& | +00:33 | +00:18# | +03:03& | +02:34& | +00:23# | +00:01 |
| 9 | Arnhild Ufsvatn Bråten, Vegårshei Il | 1:09:38 | +16:49 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 03:38-8 | 07:33-10 | 11:12-11 | 14:20-10 | 19:38-9 | 21:41-8 | 27:19-8 | 30:26-8 | 34:32-5 | 36:37-5 | 48:11-8 | 52:50-8 | 61:06-9 | 66:31-9 | 68:45-9 | 69:38-9 |
| Stræktid | 03:38 | 03:55-17 | 03:39-15 | 03:08-4 | 05:18-9 | 02:03-6 | 05:38-10 | 03:07-18 | 04:06-4 | 02:05-15 | 11:34-15 | 04:39-20 | 08:16-8 | 05:25-17 | 02:14-14 | 00:53-13 |
| Tid efter | +00:30# | +01:44& | +00:50& | +00:18# | +01:21& | +00:26& | +01:01# | +01:01& | +00:33# | +00:32& | +02:18# | +01:42& | +01:42& | +02:11& | +00:32& | +00:08# |
| 10 | Torunn F. Sæthre, Porsgrunn Orienteringslag | 1:10:26 | +17:37 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 05:05-16 | 08:17-14 | 11:40-13 | 15:35-15 | 20:44-11 | 23:03-12 | 29:27-12 | 32:08-12 | 38:02-11 | 40:03-11 | 51:51-12 | 55:46-12 | 62:44-10 | 67:01-10 | 69:29-10 | 70:26-10 |
| Stræktid | 05:05 | 03:12-15 | 03:23-12 | 03:55-16 | 05:09-8 | 02:19-17 | 06:24-17 | 02:41-10 | 05:54-16 | 02:01-13 | 11:48-16 | 03:55-16 | 06:58-2 | 04:17-8 | 02:28-19 | 00:57-19 |
| Tid efter | +01:57& | +01:01& | +00:34# | +01:05& | +01:12& | +00:42& | +01:47& | +00:35& | +02:21& | +00:28& | +02:32& | +00:58& | +00:24 | +01:03& | +00:46& | +00:12& |
| 11 | Anne Berit Bredholt, Sandefjord Ok | 1:11:20 | +18:31 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 03:34-5 | 11:30-21 | 14:32-18 | 18:13-19 | 23:58-17 | 26:06-18 | 32:10-18 | 34:34-17 | 38:45-14 | 40:32-14 | 52:45-13 | 56:34-13 | 64:26-12 | 68:29-11 | 70:29-11 | 71:20-11 |
| Stræktid | 03:34 | 07:56-23 | 03:02-6 | 03:41-15 | 05:45-13 | 02:08-10 | 06:04-15 | 02:24-4 | 04:11-6 | 01:47-7 | 12:13-17 | 03:49-14 | 07:52-6 | 04:03-5 | 02:00-5 | 00:51-11 |
| Tid efter | +00:26# | +05:45@ | +00:13 | +00:51& | +01:48& | +00:31& | +01:27& | +00:18# | +00:38# | +00:14# | +02:57& | +00:52& | +01:18# | +00:49& | +00:18# | +00:06# |
| 12 | Aud Ellen Brevik, If Sturla | 1:11:22 | +18:33 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 06:13-20 | 08:58-16 | 12:17-15 | 15:26-13 | 21:26-15 | 23:44-15 | 29:40-14 | 32:06-11 | 36:29-9 | 38:40-9 | 50:09-10 | 55:03-11 | 63:13-11 | 68:33-12 | 70:36-12 | 71:22-12 |
| Stræktid | 06:13 | 02:45-6 | 03:19-10 | 03:09-5 | 06:00-16 | 02:18-16 | 05:56-13 | 02:26-5 | 04:23-7 | 02:11-18 | 11:29-14 | 04:54-21 | 08:10-7 | 05:20-16 | 02:03-7 | 00:46-5 |
| Tid efter | +03:05& | +00:34& | +00:30# | +00:19# | +02:03& | +00:41& | +01:19& | +00:20# | +00:50# | +00:38& | +02:13# | +01:57& | +01:36# | +02:06& | +00:21# | +00:01 |
| 13 | Solfrid H. Thuestad, Haugesund Il Orientering | 1:13:34 | +20:45 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 03:26-4 | 06:22-3 | 09:39-4 | 13:50-7 | 19:29-8 | 22:10-9 | 29:34-13 | 32:22-14 | 38:03-12 | 40:10-12 | 51:21-11 | 55:01-10 | 65:17-13 | 70:27-13 | 72:39-13 | 73:34-13 |
| Stræktid | 03:26 | 02:56-9 | 03:17-8 | 04:11-17 | 05:39-12 | 02:41-19 | 07:24-20 | 02:48-14 | 05:41-15 | 02:07-17 | 11:11-10 | 03:40-10 | 10:16-17 | 05:10-15 | 02:12-12 | 00:55-15 |
| Tid efter | +00:18 | +00:45& | +00:28# | +01:21& | +01:42& | +01:04& | +02:47& | +00:42& | +02:08& | +00:34& | +01:55# | +00:43# | +03:42& | +01:56& | +00:30& | +00:10# |
| 14 | Trine Oldernes, Lillomarka O-Lag | 1:14:00 | +21:11 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 04:40-13 | 07:20-9 | 10:19-6 | 15:23-12 | 20:29-10 | 22:34-10 | 28:41-10 | 31:18-10 | 39:54-16 | 42:12-15 | 53:19-14 | 57:16-14 | 65:59-14 | 70:41-14 | 73:01-14 | 74:00-14 |
| Stræktid | 04:40 | 02:40-3 | 02:59-5 | 05:04-21 | 05:06-7 | 02:05-7 | 06:07-16 | 02:37-8 | 08:36-23 | 02:18-19 | 11:07-8 | 03:57-17 | 08:43-12 | 04:42-12 | 02:20-18 | 00:59-21 |
| Tid efter | +01:32& | +00:29# | +00:10 | +02:14& | +01:09& | +00:28& | +01:30& | +00:31# | +05:03@ | +00:45& | +01:51# | +01:00& | +02:09& | +01:28& | +00:38& | +00:14& |
| 15 | Siri T. Myhre, Søgne & Songdalen | 1:15:25 | +22:36 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 05:40-19 | 08:14-13 | 12:03-14 | 15:27-14 | 21:30-16 | 23:55-16 | 29:51-16 | 33:14-15 | 38:22-13 | 40:28-13 | 54:53-16 | 58:41-15 | 67:30-15 | 72:09-15 | 74:27-15 | 75:25-15 |
| Stræktid | 05:40 | 02:34-2 | 03:49-17 | 03:24-12 | 06:03-17 | 02:25-18 | 05:56-13 | 03:23-21 | 05:08-11 | 02:06-16 | 14:25-22 | 03:48-11 | 08:49-14 | 04:39-11 | 02:18-15 | 00:58-20 |
| Tid efter | +02:32& | +00:23# | +01:00& | +00:34# | +02:06& | +00:48& | +01:19& | +01:17& | +01:35& | +00:33& | +05:09& | +00:51& | +02:15& | +01:25& | +00:36& | +00:13& |
| 16 | Stine Arntzen, Sandefjord Ok | 1:16:00 | +23:11 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 03:46-9 | 06:55-7 | 10:28-8 | 13:38-5 | 21:02-12 | 23:14-13 | 29:45-15 | 32:18-13 | 40:23-17 | 42:21-16 | 54:45-15 | 59:22-17 | 67:48-17 | 72:57-16 | 75:15-16 | 76:00-16 |
| Stræktid | 03:46 | 03:09-13 | 03:33-14 | 03:10-6 | 07:24-21 | 02:12-12 | 06:31-18 | 02:33-6 | 08:05-22 | 01:58-11 | 12:24-18 | 04:37-19 | 08:26-9 | 05:09-14 | 02:18-15 | 00:45-2 |
| Tid efter | +00:38# | +00:58& | +00:44& | +00:20# | +03:27& | +00:35& | +01:54& | +00:27# | +04:32@ | +00:25& | +03:08& | +01:40& | +01:52& | +01:55& | +00:36& | +00:00 |
| 17 | Rikke Lysemose Poulsen, Silkeborg Ok | 1:17:00 | +24:11 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 05:17-18 | 08:07-12 | 11:26-12 | 15:00-11 | 21:17-14 | 23:30-14 | 29:00-11 | 36:55-18 | 41:52-18 | 43:38-17 | 55:06-17 | 58:59-16 | 67:43-16 | 73:29-17 | 76:06-17 | 77:00-17 |
| Stræktid | 05:17 | 02:50-8 | 03:19-10 | 03:34-14 | 06:17-18 | 02:13-13 | 05:30-7 | 07:55-23 | 04:57-9 | 01:46-6 | 11:28-13 | 03:53-15 | 08:44-13 | 05:46-18 | 02:37-20 | 00:54-14 |
| Tid efter | +02:09& | +00:39& | +00:30# | +00:44& | +02:20& | +00:36& | +00:53# | +05:49@ | +01:24& | +00:13# | +02:12# | +00:56& | +02:10& | +02:32& | +00:55& | +00:09# |
| 18 | Wendy Fjellstad, Ås-umb Orienterin | 1:20:48 | +27:59 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 03:51-10 | 10:34-18 | 14:36-19 | 18:09-18 | 23:59-18 | 25:57-17 | 31:34-17 | 34:23-16 | 39:50-15 | 45:23-18 | 57:57-19 | 60:59-19 | 74:00-19 | 78:00-18 | 79:53-18 | 80:48-18 |
| Stræktid | 03:51 | 06:43-22 | 04:02-20 | 03:33-13 | 05:50-14 | 01:58-4 | 05:37-8 | 02:49-15 | 05:27-13 | 05:33-23 | 12:34-19 | 03:02-3 | 13:01-20 | 04:00-4 | 01:53-4 | 00:55-15 |
| Tid efter | +00:43# | +04:32@ | +01:13& | +00:43& | +01:53& | +00:21# | +01:00# | +00:43& | +01:54& | +04:00@ | +03:18& | +00:05 | +06:27& | +00:46# | +00:11# | +00:10# |
| 19 | Anette Arentz Hagen, Sandefjord Ok | 1:22:10 | +29:21 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 09:32-22 | 13:07-22 | 15:58-21 | 21:33-21 | 27:26-19 | 30:14-20 | 36:46-20 | 39:46-20 | 45:04-20 | 46:56-19 | 57:19-18 | 60:48-18 | 72:36-18 | 79:26-19 | 81:27-19 | 82:10-19 |
| Stræktid | 09:32 | 03:35-16 | 02:51-3 | 05:35-22 | 05:53-15 | 02:48-21 | 06:32-19 | 03:00-16 | 05:18-12 | 01:52-9 | 10:23-4 | 03:29-7 | 11:48-18 | 06:50-21 | 02:01-6 | 00:43-1 |
| Tid efter | +06:24@ | +01:24& | +00:02 | +02:45& | +01:56& | +01:11& | +01:55& | +00:54& | +01:45& | +00:19# | +01:07# | +00:32# | +05:14& | +03:36@ | +00:19# | -00:02 |
| 20 | Line Arnevik, Ringerike O-Lag | 1:25:46 | +32:57 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 05:05-16 | 10:58-20 | 14:51-20 | 20:50-20 | 27:34-20 | 29:49-19 | 35:37-19 | 38:17-19 | 43:20-19 | 47:39-20 | 58:56-20 | 62:44-20 | 78:12-20 | 82:36-20 | 84:54-20 | 85:46-20 |
| Stræktid | 05:05 | 05:53-20 | 03:53-19 | 05:59-23 | 06:44-19 | 02:15-14 | 05:48-12 | 02:40-9 | 05:03-10 | 04:19-22 | 11:17-11 | 03:48-11 | 15:28-21 | 04:24-9 | 02:18-15 | 00:52-12 |
| Tid efter | +01:57& | +03:42@ | +01:04& | +03:09@ | +02:47& | +00:38& | +01:11& | +00:34& | +01:30& | +02:46@ | +02:01# | +00:51& | +08:54@ | +01:10& | +00:36& | +00:07# |
| 21 | Lajla Præstgaard, Mariager Fjord Ok | 1:37:39 | +44:50 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 04:43-14 | 10:50-19 | 18:47-22 | 23:43-22 | 30:47-22 | 33:29-22 | 43:09-23 | 46:15-22 | 51:44-22 | 54:10-22 | 69:43-22 | 74:45-22 | 86:40-21 | 93:37-21 | 96:28-21 | 97:39-21 |
| Stræktid | 04:43 | 06:07-21 | 07:57-23 | 04:56-20 | 07:04-20 | 02:42-20 | 09:40-23 | 03:06-17 | 05:29-14 | 02:26-20 | 15:33-23 | 05:02-22 | 11:55-19 | 06:57-22 | 02:51-22 | 01:11-23 |
| Tid efter | +01:35& | +03:56@ | +05:08@ | +02:06& | +03:07& | +01:05& | +05:03@ | +01:00& | +01:56& | +00:53& | +06:17& | +02:05& | +05:21& | +03:43@ | +01:09& | +00:26& |
| 22 | Barbara Eiken, Kongsberg O-Lag | 1:39:46 | +46:57 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 11:38-23 | 15:38-23 | 19:23-23 | 23:47-23 | 31:16-23 | 35:25-23 | 43:08-22 | 46:52-23 | 53:26-23 | 56:19-23 | 70:40-23 | 74:51-23 | 90:24-23 | 96:14-22 | 98:51-22 | 99:46-22 |
| Stræktid | 11:38 | 04:00-18 | 03:45-16 | 04:24-19 | 07:29-22 | 04:09-23 | 07:43-21 | 03:44-22 | 06:34-18 | 02:53-21 | 14:21-21 | 04:11-18 | 15:33-22 | 05:50-20 | 02:37-20 | 00:55-15 |
| Tid efter | +08:30@ | +01:49& | +00:56& | +01:34& | +03:32& | +02:32@ | +03:06& | +01:38& | +03:01& | +01:20& | +05:05& | +01:14& | +08:59@ | +02:36& | +00:55& | +00:10# |
| 23 | Irene B. Schmidt, Herning Orienteringsklub | 1:43:01 | +50:12 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 04:25-12 | 08:48-15 | 12:38-16 | 16:55-17 | 28:03-21 | 31:51-21 | 39:34-21 | 42:44-21 | 49:55-21 | 51:56-21 | 66:13-21 | 71:31-21 | 90:09-22 | 98:51-23 | 101:54-23 | 103:01-23 |
| Stræktid | 04:25 | 04:23-19 | 03:50-18 | 04:17-18 | 11:08-23 | 03:48-22 | 07:43-21 | 03:10-19 | 07:11-20 | 02:01-13 | 14:17-20 | 05:18-23 | 18:38-23 | 08:42-23 | 03:03-23 | 01:07-22 |
| Tid efter | +01:17& | +02:12@ | +01:01& | +01:27& | +07:11@ | +02:11@ | +03:06& | +01:04& | +03:38@ | +00:28& | +05:01& | +02:21& | +12:04@ | +05:28@ | +01:21& | +00:22& |
| DSQ | Linda Slot Fenger-Grøn, Ok Snab | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 07:48-0 | 18:23-0 | 22:27-0 | 26:26-0 | 33:30-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 43:24-0 | 48:07-0 | 56:31-0 | 62:10-0 | 65:41-0 | 66:36-0 |
| Stræktid | 07:48 | 10:35-0 | 04:04-0 | 03:59-0 | 07:04-20 | - | - | - | - | - | - | 04:43-0 | 08:24-0 | 05:39-0 | 03:31-0 | 00:55-15 |
| Tid efter | +04:40@ | +08:24@ | +01:15& | +01:09& | +03:07& | - | +01:46& | +01:50& | +02:25& | +01:49@ | +00:10# | |||||
| DSQ | Jorunn Aarrestad, Lia | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 06:02-0 | 12:47-0 | 17:16-0 | 22:24-0 | 31:42-0 | 35:04-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 48:50-0 | 54:44-0 | 65:32-0 | 73:37-0 | 78:10-0 | 79:55-0 |
| Stræktid | 06:02 | 06:45-0 | 04:29-0 | 05:08-0 | 09:18-0 | 03:22-0 | - | - | - | - | - | 05:54-0 | 10:48-0 | 08:05-0 | 04:33-0 | 01:45-0 |
| Tid efter | +02:54& | +04:34@ | +01:40& | +02:18& | +05:21@ | +01:45@ | - | +02:57& | +04:14& | +04:51@ | +02:51@ | +01:00@ | ||||
10-03-12 18:18:43 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg