| 1 | Beth Nicolaisen, Kongsberg O-Lag | 53:36 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 03:59-5 | 05:34-2 | 09:58-5 | 12:58-5 | 16:18-3 | 18:43-2 | 22:22-2 | 23:32-1 | 25:42-1 | 28:07-2 | 36:49-1 | 40:45-2 | 47:14-2 | 50:57-1 | 52:49-1 | 53:36-1 |
| Stræktid | 03:59 | 01:35-1 | 04:24-11 | 03:00-2 | 03:20-1 | 02:25-1 | 03:39-2 | 01:10-1 | 02:10-4 | 02:25-6 | 08:42-3 | 03:56-6 | 06:29-1 | 03:43-2 | 01:52-3 | 00:47-8 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Hanne Fogh, Ok Sorø | 53:47 | +00:11 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 04:18-7 | 06:13-8 | 09:44-4 | 12:56-4 | 16:25-4 | 19:25-5 | 23:23-4 | 24:36-4 | 26:41-4 | 28:29-3 | 36:50-2 | 40:29-1 | 47:06-1 | 51:15-2 | 53:03-2 | 53:47-2 |
| Stræktid | 04:18 | 01:55-6 | 03:31-1 | 03:12-4 | 03:29-5 | 03:00-11 | 03:58-5 | 01:13-3 | 02:05-2 | 01:48-1 | 08:21-2 | 03:39-1 | 06:37-2 | 04:09-7 | 01:48-2 | 00:44-1 |
| Tid efter | +00:19 | +00:20# | -00:53 | +00:12 | +00:09 | +00:35# | +00:19 | +00:03 | -00:05 | -00:37 | -00:21 | -00:17 | +00:08 | +00:26# | -00:04 | -00:03 |
| 3 | Anette Lund, Ok Gorm | 54:12 | +00:36 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 03:56-3 | 05:51-3 | 09:42-3 | 12:41-1 | 16:51-5 | 19:18-4 | 23:32-5 | 24:50-5 | 26:52-5 | 29:20-5 | 37:34-3 | 41:19-3 | 48:12-3 | 51:42-3 | 53:22-3 | 54:12-3 |
| Stræktid | 03:56 | 01:55-6 | 03:51-3 | 02:59-1 | 04:10-14 | 02:27-2 | 04:14-9 | 01:18-4 | 02:02-1 | 02:28-7 | 08:14-1 | 03:45-3 | 06:53-6 | 03:30-1 | 01:40-1 | 00:50-13 |
| Tid efter | -00:03 | +00:20# | -00:33 | -00:01 | +00:50# | +00:02 | +00:35# | +00:08# | -00:08 | +00:03 | -00:28 | -00:11 | +00:24 | -00:13 | -00:12 | +00:03 |
| 4 | Kjærsti Stræte, Ringerike O-Lag | 56:05 | +02:29 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 03:48-1 | 05:28-1 | 09:30-1 | 12:46-3 | 16:08-1 | 18:41-1 | 22:18-1 | 23:40-2 | 25:59-2 | 28:50-4 | 38:11-5 | 42:26-5 | 49:03-4 | 53:22-4 | 55:18-4 | 56:05-4 |
| Stræktid | 03:48 | 01:40-2 | 04:02-6 | 03:16-6 | 03:22-2 | 02:33-4 | 03:37-1 | 01:22-7 | 02:19-7 | 02:51-11 | 09:21-8 | 04:15-11 | 06:37-2 | 04:19-11 | 01:56-6 | 00:47-8 |
| Tid efter | -00:11 | +00:05 | -00:22 | +00:16 | +00:02 | +00:08 | -00:02 | +00:12# | +00:09 | +00:26# | +00:39 | +00:19 | +00:08 | +00:36# | +00:04 | +00:00 |
| 5 | Marianne Lynge Krogh, Kolding Ok | 56:28 | +02:52 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 04:20-8 | 06:17-9 | 10:36-7 | 14:09-8 | 17:50-6 | 20:31-6 | 24:26-6 | 25:44-6 | 27:52-6 | 30:12-6 | 39:18-6 | 43:02-6 | 49:49-6 | 53:47-5 | 55:42-5 | 56:28-5 |
| Stræktid | 04:20 | 01:57-8 | 04:19-8 | 03:33-14 | 03:41-8 | 02:41-6 | 03:55-4 | 01:18-4 | 02:08-3 | 02:20-4 | 09:06-6 | 03:44-2 | 06:47-5 | 03:58-5 | 01:55-5 | 00:46-5 |
| Tid efter | +00:21 | +00:22# | -00:05 | +00:33# | +00:21# | +00:16# | +00:16 | +00:08# | -00:02 | -00:05 | +00:24 | -00:12 | +00:18 | +00:15 | +00:03 | -00:01 |
| 6 | Anette Bernhed, Sävedalens Aik | 56:58 | +03:22 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 03:52-2 | 06:01-5 | 09:33-2 | 12:44-2 | 16:17-2 | 18:52-3 | 22:40-3 | 23:51-3 | 26:03-3 | 28:05-1 | 37:50-4 | 41:42-4 | 49:37-5 | 53:57-6 | 56:09-6 | 56:58-6 |
| Stræktid | 03:52 | 02:09-13 | 03:32-2 | 03:11-3 | 03:33-6 | 02:35-5 | 03:48-3 | 01:11-2 | 02:12-5 | 02:02-2 | 09:45-11 | 03:52-5 | 07:55-9 | 04:20-12 | 02:12-18 | 00:49-11 |
| Tid efter | -00:07 | +00:34& | -00:52 | +00:11 | +00:13 | +00:10 | +00:09 | +00:01 | +00:02 | -00:23 | +01:03# | -00:04 | +01:26# | +00:37# | +00:20# | +00:02 |
| 7 | Anita Drage, Kongsberg O-Lag | 58:35 | +04:59 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 04:40-11 | 07:05-13 | 11:00-10 | 14:30-9 | 19:09-10 | 22:04-9 | 26:11-8 | 27:34-8 | 29:47-8 | 32:23-8 | 41:06-8 | 45:05-8 | 51:51-7 | 55:45-7 | 57:41-7 | 58:35-7 |
| Stræktid | 04:40 | 02:25-20 | 03:55-4 | 03:30-13 | 04:39-23 | 02:55-9 | 04:07-8 | 01:23-8 | 02:13-6 | 02:36-9 | 08:43-4 | 03:59-8 | 06:46-4 | 03:54-3 | 01:56-6 | 00:54-23 |
| Tid efter | +00:41# | +00:50& | -00:29 | +00:30# | +01:19& | +00:30# | +00:28# | +00:13# | +00:03 | +00:11 | +00:01 | +00:03 | +00:17 | +00:11 | +00:04 | +00:07# |
| 8 | Unn Hilde Heggedal, Kongsberg O-Lag | 1:01:35 | +07:59 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 101:40-44 | 103:31-44 | 107:30-44 | 110:54-44 | 114:19-44 | 117:14-44 | 121:42-44 | 123:08-44 | 126:13-44 | 130:15-44 | 139:29-44 | 143:27-44 | 150:52-44 | 155:15-44 | 157:24-44 | 158:14-44 |
| Stræktid | 101:40 | 01:51-5 | 03:59-5 | 03:24-9 | 03:25-4 | 02:55-9 | 04:28-12 | 01:26-11 | 03:05-22 | 04:02-31 | 09:14-7 | 03:58-7 | 07:25-7 | 04:23-14 | 02:09-15 | 00:50-13 |
| Tid efter | + 1:37:41@ | +00:16# | -00:25 | +00:24# | +00:05 | +00:30# | +00:49# | +00:16# | +00:55& | +01:37& | +00:32 | +00:02 | +00:56# | +00:40# | +00:17# | +00:03 |
| 9 | Ann Katrin Olsen, Asker Skiklubb | 1:02:53 | +09:17 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 03:56-3 | 05:58-4 | 10:52-9 | 17:04-16 | 20:26-13 | 22:56-12 | 27:43-12 | 29:02-12 | 32:49-13 | 34:56-10 | 44:22-10 | 48:11-9 | 56:19-9 | 60:16-9 | 62:08-9 | 62:53-8 |
| Stræktid | 03:56 | 02:02-9 | 04:54-17 | 06:12-42 | 03:22-2 | 02:30-3 | 04:47-16 | 01:19-6 | 03:47-35 | 02:07-3 | 09:26-10 | 03:49-4 | 08:08-11 | 03:57-4 | 01:52-3 | 00:45-3 |
| Tid efter | -00:03 | +00:27& | +00:30# | +03:12@ | +00:02 | +00:05 | +01:08& | +00:09# | +01:37& | -00:18 | +00:44 | -00:07 | +01:39& | +00:14 | +00:00 | -00:02 |
| 10 | Agneta Nordholm, Sävedalens Aik | 1:03:04 | +09:28 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 04:09-6 | 06:11-7 | 10:46-8 | 14:07-6 | 17:54-7 | 21:10-7 | 25:14-7 | 26:58-7 | 29:32-7 | 31:56-7 | 40:59-7 | 45:03-7 | 52:29-8 | 60:01-8 | 62:05-8 | 63:04-9 |
| Stræktid | 04:09 | 02:02-9 | 04:35-12 | 03:21-8 | 03:47-9 | 03:16-22 | 04:04-7 | 01:44-20 | 02:34-9 | 02:24-5 | 09:03-5 | 04:04-9 | 07:26-8 | 07:32-39 | 02:04-11 | 00:59-31 |
| Tid efter | +00:10 | +00:27& | +00:11 | +00:21# | +00:27# | +00:51& | +00:25# | +00:34& | +00:24# | -00:01 | +00:21 | +00:08 | +00:57# | +03:49@ | +00:12# | +00:12& |
| 11 | Leysa Sørensen, Silkeborg Ok | 1:04:46 | +11:10 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 04:45-13 | 07:17-15 | 11:30-11 | 14:54-10 | 19:23-11 | 22:28-11 | 26:49-10 | 28:35-9 | 31:10-9 | 33:45-9 | 43:53-9 | 48:14-10 | 57:16-10 | 61:27-10 | 63:48-10 | 64:46-10 |
| Stræktid | 04:45 | 02:32-25 | 04:13-7 | 03:24-9 | 04:29-19 | 03:05-16 | 04:21-10 | 01:46-23 | 02:35-10 | 02:35-8 | 10:08-12 | 04:21-13 | 09:02-20 | 04:11-9 | 02:21-23 | 00:58-29 |
| Tid efter | +00:46# | +00:57& | -00:11 | +00:24# | +01:09& | +00:40& | +00:42# | +00:36& | +00:25# | +00:10 | +01:26# | +00:25# | +02:33& | +00:28# | +00:29& | +00:11# |
| 12 | Bettina Gjedde, Mariager Fjord Ok | 1:09:07 | +15:31 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 05:54-23 | 08:16-22 | 13:16-16 | 16:53-15 | 22:51-21 | 26:11-22 | 30:53-19 | 32:41-19 | 35:06-17 | 37:57-16 | 48:32-16 | 53:17-16 | 61:51-14 | 66:01-11 | 68:09-11 | 69:07-11 |
| Stræktid | 05:54 | 02:22-17 | 05:00-18 | 03:37-15 | 05:58-31 | 03:20-28 | 04:42-14 | 01:48-25 | 02:25-8 | 02:51-11 | 10:35-21 | 04:45-21 | 08:34-14 | 04:10-8 | 02:08-14 | 00:58-29 |
| Tid efter | +01:55& | +00:47& | +00:36# | +00:37# | +02:38& | +00:55& | +01:03& | +00:38& | +00:15# | +00:26# | +01:53# | +00:49# | +02:05& | +00:27# | +00:16# | +00:11# |
| 13 | Anette Bagger Sørensen, Silkeborg Ok | 1:09:13 | +15:37 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 04:46-15 | 06:56-11 | 13:30-17 | 16:45-13 | 20:33-14 | 23:19-14 | 28:01-13 | 29:32-13 | 33:57-14 | 37:00-13 | 46:25-12 | 50:54-11 | 61:02-11 | 66:10-12 | 68:20-12 | 69:13-12 |
| Stræktid | 04:46 | 02:10-14 | 06:34-31 | 03:15-5 | 03:48-11 | 02:46-7 | 04:42-14 | 01:31-15 | 04:25-39 | 03:03-15 | 09:25-9 | 04:29-14 | 10:08-25 | 05:08-25 | 02:10-17 | 00:53-19 |
| Tid efter | +00:47# | +00:35& | +02:10& | +00:15 | +00:28# | +00:21# | +01:03& | +00:21& | +02:15@ | +00:38& | +00:43 | +00:33# | +03:39& | +01:25& | +00:18# | +00:06# |
| 14 | Anette Arksand, Vallentuna Össeby Ol | 1:09:54 | +16:18 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 04:42-12 | 06:48-10 | 11:34-12 | 15:20-11 | 19:07-9 | 22:09-10 | 27:03-11 | 28:48-10 | 31:49-10 | 35:01-11 | 45:21-11 | 54:42-18 | 62:40-15 | 67:02-14 | 69:03-13 | 69:54-13 |
| Stræktid | 04:42 | 02:06-12 | 04:46-13 | 03:46-20 | 03:47-9 | 03:02-13 | 04:54-25 | 01:45-21 | 03:01-19 | 03:12-18 | 10:20-17 | 09:21-43 | 07:58-10 | 04:22-13 | 02:01-9 | 00:51-15 |
| Tid efter | +00:43# | +00:31& | +00:22 | +00:46& | +00:27# | +00:37& | +01:15& | +00:35& | +00:51& | +00:47& | +01:38# | +05:25@ | +01:29# | +00:39# | +00:09 | +00:04 |
| 15 | Hilde Storløkken, Kongsberg O-Lag | 1:10:12 | +16:36 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 04:51-16 | 07:21-16 | 14:14-19 | 17:54-19 | 21:54-15 | 24:56-15 | 29:22-15 | 31:24-16 | 34:28-16 | 37:46-15 | 48:18-14 | 52:56-14 | 62:42-16 | 67:11-15 | 69:20-14 | 70:12-14 |
| Stræktid | 04:51 | 02:30-24 | 06:53-33 | 03:40-17 | 04:00-12 | 03:02-13 | 04:26-11 | 02:02-29 | 03:04-21 | 03:18-20 | 10:32-19 | 04:38-18 | 09:46-23 | 04:29-16 | 02:09-15 | 00:52-16 |
| Tid efter | +00:52# | +00:55& | +02:29& | +00:40# | +00:40# | +00:37& | +00:47# | +00:52& | +00:54& | +00:53& | +01:50# | +00:42# | +03:17& | +00:46# | +00:17# | +00:05# |
| 16 | Ethna Cavanagh, Faaborg Ok | 1:10:21 | +16:45 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 04:27-9 | 06:09-6 | 10:29-6 | 14:07-6 | 18:42-8 | 21:51-8 | 26:43-9 | 29:00-11 | 32:02-11 | 35:25-12 | 47:52-13 | 52:52-13 | 61:48-13 | 66:29-13 | 69:33-15 | 70:21-15 |
| Stræktid | 04:27 | 01:42-3 | 04:20-9 | 03:38-16 | 04:35-22 | 03:09-19 | 04:52-22 | 02:17-36 | 03:02-20 | 03:23-21 | 12:27-27 | 05:00-24 | 08:56-19 | 04:41-18 | 03:04-36 | 00:48-10 |
| Tid efter | +00:28# | +00:07 | -00:04 | +00:38# | +01:15& | +00:44& | +01:13& | +01:07& | +00:52& | +00:58& | +03:45& | +01:04& | +02:27& | +00:58& | +01:12& | +00:01 |
| 17 | Hilde Kristine Rosenvold, Porsgrunn Orienteringslag | 1:10:37 | +17:01 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 04:57-17 | 07:47-19 | 12:09-13 | 15:54-12 | 20:02-12 | 23:18-13 | 28:25-14 | 29:52-14 | 32:30-12 | 38:01-17 | 50:14-19 | 54:48-19 | 63:03-17 | 67:29-16 | 69:41-16 | 70:37-16 |
| Stræktid | 04:57 | 02:50-30 | 04:22-10 | 03:45-18 | 04:08-13 | 03:16-22 | 05:07-27 | 01:27-12 | 02:38-12 | 05:31-40 | 12:13-26 | 04:34-16 | 08:15-12 | 04:26-15 | 02:12-18 | 00:56-26 |
| Tid efter | +00:58# | +01:15& | -00:02 | +00:45# | +00:48# | +00:51& | +01:28& | +00:17# | +00:28# | +03:06@ | +03:31& | +00:38# | +01:46& | +00:43# | +00:20# | +00:09# |
| 18 | Dorte Filskov, Aalborg Ok | 1:10:55 | +17:19 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 05:15-18 | 07:44-18 | 15:06-24 | 18:32-24 | 22:46-20 | 25:55-18 | 30:43-17 | 32:23-17 | 35:20-19 | 38:10-19 | 48:35-17 | 52:44-12 | 61:18-12 | 67:54-18 | 70:01-17 | 70:55-17 |
| Stræktid | 05:15 | 02:29-23 | 07:22-37 | 03:26-11 | 04:14-15 | 03:09-19 | 04:48-19 | 01:40-17 | 02:57-16 | 02:50-10 | 10:25-18 | 04:09-10 | 08:34-14 | 06:36-34 | 02:07-13 | 00:54-23 |
| Tid efter | +01:16& | +00:54& | +02:58& | +00:26# | +00:54& | +00:44& | +01:09& | +00:30& | +00:47& | +00:25# | +01:43# | +00:13 | +02:05& | +02:53& | +00:15# | +00:07# |
| 19 | Susanne Kristensen, Herning Orienteringsklub | 1:10:57 | +17:21 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 07:16-32 | 10:16-32 | 15:28-26 | 19:56-26 | 24:15-25 | 27:15-23 | 32:08-24 | 33:33-24 | 36:39-23 | 40:06-22 | 50:19-20 | 54:50-20 | 63:35-19 | 67:50-17 | 70:13-18 | 70:57-18 |
| Stræktid | 07:16 | 03:00-33 | 05:12-19 | 04:28-31 | 04:19-17 | 03:00-11 | 04:53-24 | 01:25-10 | 03:06-23 | 03:27-24 | 10:13-14 | 04:31-15 | 08:45-16 | 04:15-10 | 02:23-25 | 00:44-1 |
| Tid efter | +03:17& | +01:25& | +00:48# | +01:28& | +00:59& | +00:35# | +01:14& | +00:15# | +00:56& | +01:02& | +01:31# | +00:35# | +02:16& | +00:32# | +00:31& | -00:03 |
| 20 | Mette Edsen, Nordvest Ok | 1:11:29 | +17:53 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 05:43-22 | 08:23-23 | 14:15-20 | 18:25-23 | 22:41-19 | 25:58-19 | 31:00-20 | 32:30-18 | 35:07-18 | 38:06-18 | 48:21-15 | 53:05-15 | 63:21-18 | 68:10-19 | 70:37-19 | 71:29-19 |
| Stræktid | 05:43 | 02:40-28 | 05:52-27 | 04:10-29 | 04:16-16 | 03:17-25 | 05:02-26 | 01:30-13 | 02:37-11 | 02:59-13 | 10:15-15 | 04:44-20 | 10:16-26 | 04:49-20 | 02:27-27 | 00:52-16 |
| Tid efter | +01:44& | +01:05& | +01:28& | +01:10& | +00:56& | +00:52& | +01:23& | +00:20& | +00:27# | +00:34# | +01:33# | +00:48# | +03:47& | +01:06& | +00:35& | +00:05# |
| 21 | Ingjerd Vestengen, Lillomarka O-Lag | 1:11:56 | +18:20 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 04:39-10 | 07:03-12 | 14:54-23 | 18:23-22 | 22:02-17 | 25:05-16 | 29:52-16 | 31:22-15 | 34:21-15 | 37:36-14 | 49:23-18 | 54:28-17 | 64:08-20 | 68:40-20 | 71:03-20 | 71:56-20 |
| Stræktid | 04:39 | 02:24-19 | 07:51-39 | 03:29-12 | 03:39-7 | 03:03-15 | 04:47-16 | 01:30-13 | 02:59-17 | 03:15-19 | 11:47-23 | 05:05-26 | 09:40-22 | 04:32-17 | 02:23-25 | 00:53-19 |
| Tid efter | +00:40# | +00:49& | +03:27& | +00:29# | +00:19 | +00:38& | +01:08& | +00:20& | +00:49& | +00:50& | +03:05& | +01:09& | +03:11& | +00:49# | +00:31& | +00:06# |
| 22 | Gitte R. Christoffersen, Svendborg Ok | 1:12:13 | +18:37 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 06:06-25 | 08:32-24 | 14:25-22 | 18:10-20 | 25:21-26 | 28:10-26 | 32:40-25 | 35:20-26 | 38:03-25 | 41:09-24 | 51:19-22 | 55:53-21 | 64:38-22 | 69:29-21 | 71:27-21 | 72:13-21 |
| Stræktid | 06:06 | 02:26-21 | 05:53-28 | 03:45-18 | 07:11-41 | 02:49-8 | 04:30-13 | 02:40-41 | 02:43-14 | 03:06-16 | 10:10-13 | 04:34-16 | 08:45-16 | 04:51-22 | 01:58-8 | 00:46-5 |
| Tid efter | +02:07& | +00:51& | +01:29& | +00:45# | +03:51@ | +00:24# | +00:51# | +01:30@ | +00:33& | +00:41& | +01:28# | +00:38# | +02:16& | +01:08& | +00:06 | -00:01 |
| 23 | Anna-Grethe Najbjerg, Ok Gorm | 1:14:50 | +21:14 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 07:39-36 | 10:02-30 | 15:21-25 | 21:50-30 | 26:43-28 | 29:48-28 | 35:09-27 | 36:54-27 | 40:40-27 | 44:03-27 | 54:21-25 | 59:10-25 | 67:57-24 | 72:00-22 | 74:01-22 | 74:50-22 |
| Stræktid | 07:39 | 02:23-18 | 05:19-22 | 06:29-43 | 04:53-26 | 03:05-16 | 05:21-29 | 01:45-21 | 03:46-34 | 03:23-21 | 10:18-16 | 04:49-22 | 08:47-18 | 04:03-6 | 02:01-9 | 00:49-11 |
| Tid efter | +03:40& | +00:48& | +00:55# | +03:29@ | +01:33& | +00:40& | +01:42& | +00:35& | +01:36& | +00:58& | +01:36# | +00:53# | +02:18& | +00:20 | +00:09 | +00:02 |
| 24 | Margrete Engzelius, Asker Skiklubb | 1:15:28 | +21:52 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 05:20-19 | 07:32-17 | 12:25-14 | 17:49-18 | 22:19-18 | 25:36-17 | 31:24-22 | 33:19-22 | 36:38-22 | 40:09-23 | 50:41-21 | 55:54-22 | 64:19-21 | 72:14-23 | 74:31-23 | 75:28-23 |
| Stræktid | 05:20 | 02:12-15 | 04:53-16 | 05:24-39 | 04:30-21 | 03:17-25 | 05:48-30 | 01:55-26 | 03:19-26 | 03:31-25 | 10:32-19 | 05:13-27 | 08:25-13 | 07:55-41 | 02:17-21 | 00:57-27 |
| Tid efter | +01:21& | +00:37& | +00:29# | +02:24& | +01:10& | +00:52& | +02:09& | +00:45& | +01:09& | +01:06& | +01:50# | +01:17& | +01:56& | +04:12@ | +00:25# | +00:10# |
| 25 | Lene Stick Nielsen, Viborg Ok | 1:16:08 | +22:32 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 05:22-20 | 08:12-21 | 12:58-15 | 16:52-14 | 21:57-16 | 25:58-19 | 30:47-18 | 32:54-20 | 36:06-20 | 39:43-20 | 51:34-23 | 56:47-23 | 67:17-23 | 72:45-24 | 75:15-24 | 76:08-24 |
| Stræktid | 05:22 | 02:50-30 | 04:46-13 | 03:54-21 | 05:05-28 | 04:01-37 | 04:49-20 | 02:07-30 | 03:12-25 | 03:37-26 | 11:51-24 | 05:13-27 | 10:30-27 | 05:28-30 | 02:30-30 | 00:53-19 |
| Tid efter | +01:23& | +01:15& | +00:22 | +00:54& | +01:45& | +01:36& | +01:10& | +00:57& | +01:02& | +01:12& | +03:09& | +01:17& | +04:01& | +01:45& | +00:38& | +00:06# |
| 26 | Lone Rasmussen, Ok Snab | 1:19:28 | +25:52 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 10:54-41 | 12:43-37 | 20:02-37 | 24:00-35 | 29:31-34 | 32:43-32 | 37:30-30 | 39:17-30 | 41:57-28 | 45:45-28 | 56:54-28 | 61:37-28 | 71:07-25 | 76:17-26 | 78:35-25 | 79:28-25 |
| Stræktid | 10:54 | 01:49-4 | 07:19-36 | 03:58-25 | 05:31-30 | 03:12-21 | 04:47-16 | 01:47-24 | 02:40-13 | 03:48-27 | 11:09-22 | 04:43-19 | 09:30-21 | 05:10-27 | 02:18-22 | 00:53-19 |
| Tid efter | +06:55@ | +00:14# | +02:55& | +00:58& | +02:11& | +00:47& | +01:08& | +00:37& | +00:30# | +01:23& | +02:27& | +00:47# | +03:01& | +01:27& | +00:26# | +00:06# |
| 27 | Susanne Thomsen, Tisvilde Hegn Ok | 1:19:50 | +26:14 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 06:48-29 | 09:05-25 | 14:21-21 | 18:18-21 | 23:02-22 | 26:09-21 | 31:01-21 | 33:00-21 | 36:43-24 | 39:49-21 | 53:54-24 | 59:08-24 | 71:10-26 | 76:06-25 | 78:45-26 | 79:50-26 |
| Stræktid | 06:48 | 02:17-16 | 05:16-20 | 03:57-24 | 04:44-24 | 03:07-18 | 04:52-22 | 01:59-27 | 03:43-32 | 03:06-16 | 14:05-34 | 05:14-29 | 12:02-32 | 04:56-23 | 02:39-32 | 01:05-39 |
| Tid efter | +02:49& | +00:42& | +00:52# | +00:57& | +01:24& | +00:42& | +01:13& | +00:49& | +01:33& | +00:41& | +05:23& | +01:18& | +05:33& | +01:13& | +00:47& | +00:18& |
| 28 | Kristin Sørensen, If Sturla | 1:21:23 | +27:47 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 04:45-13 | 07:13-14 | 15:56-27 | 19:16-25 | 23:45-24 | 27:56-25 | 31:56-23 | 33:20-23 | 36:20-21 | 42:25-26 | 55:11-27 | 59:29-26 | 73:16-27 | 78:25-27 | 80:37-27 | 81:23-27 |
| Stræktid | 04:45 | 02:28-22 | 08:43-43 | 03:20-7 | 04:29-19 | 04:11-40 | 04:00-6 | 01:24-9 | 03:00-18 | 06:05-41 | 12:46-30 | 04:18-12 | 13:47-37 | 05:09-26 | 02:12-18 | 00:46-5 |
