| 1 | Gunn Svaland Aas, Birkenes Il | 46:04 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 01:55-1 | 04:40-1 | 07:37-1 | 10:51-2 | 12:43-2 | 16:40-1 | 19:42-2 | 21:22-2 | 24:36-2 | 28:57-2 | 34:20-2 | 37:27-1 | 40:14-1 | 43:37-1 | 45:12-1 | 46:04-1 |
| Stræktid | 01:55 | 02:45-1 | 02:57-3 | 03:14-3 | 01:52-2 | 03:57-1 | 03:02-4 | 01:40-5 | 03:14-3 | 04:21-1 | 05:23-3 | 03:07-6 | 02:47-3 | 03:23-1 | 01:35-3 | 00:52-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Elisabeth Hetlevik, Kongsberg O-Lag | 47:34 | +01:30 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 02:00-2 | 04:45-2 | 07:38-2 | 10:42-1 | 12:33-1 | 17:01-2 | 19:18-1 | 20:41-1 | 23:00-1 | 27:21-1 | 32:21-1 | 38:32-2 | 41:03-2 | 45:06-2 | 46:41-2 | 47:34-2 |
| Stræktid | 02:00 | 02:45-1 | 02:53-1 | 03:04-1 | 01:51-1 | 04:28-2 | 02:17-1 | 01:23-3 | 02:19-1 | 04:21-1 | 05:00-1 | 06:11-12 | 02:31-1 | 04:03-4 | 01:35-3 | 00:53-2 |
| Tid efter | +00:05 | +00:00 | -00:04 | -00:10 | -00:01 | +00:31# | -00:45 | -00:17 | -00:55 | +00:00 | -00:23 | +03:04& | -00:16 | +00:40# | +00:00 | +00:01 |
| 3 | Betty Lison, Aalborg Ok | 52:10 | +06:06 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 02:05-4 | 06:27-6 | 09:46-4 | 13:29-3 | 15:59-3 | 20:58-3 | 23:30-3 | 24:52-3 | 28:12-3 | 32:34-3 | 38:38-3 | 42:37-4 | 46:17-4 | 49:52-3 | 51:13-3 | 52:10-3 |
| Stræktid | 02:05 | 04:22-11 | 03:19-5 | 03:43-5 | 02:30-5 | 04:59-5 | 02:32-2 | 01:22-2 | 03:20-5 | 04:22-3 | 06:04-6 | 03:59-10 | 03:40-8 | 03:35-2 | 01:21-1 | 00:57-6 |
| Tid efter | +00:10 | +01:37& | +00:22# | +00:29# | +00:38& | +01:02& | -00:30 | -00:18 | +00:06 | +00:01 | +00:41# | +00:52& | +00:53& | +00:12 | -00:14 | +00:05 |
| 4 | Aase Løvland, Kolbotn Og Skimt Ol | 54:01 | +07:57 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 02:20-5 | 06:56-8 | 12:06-12 | 15:11-6 | 17:11-5 | 22:32-6 | 26:04-6 | 27:23-6 | 30:49-6 | 36:10-6 | 41:35-5 | 44:05-5 | 47:20-5 | 51:20-4 | 53:06-4 | 54:01-4 |
| Stræktid | 02:20 | 04:36-12 | 05:10-12 | 03:05-2 | 02:00-3 | 05:21-6 | 03:32-9 | 01:19-1 | 03:26-7 | 05:21-9 | 05:25-4 | 02:30-2 | 03:15-4 | 04:00-3 | 01:46-5 | 00:55-5 |
| Tid efter | +00:25# | +01:51& | +02:13& | -00:09 | +00:08 | +01:24& | +00:30# | -00:21 | +00:12 | +01:00# | +00:02 | -00:37 | +00:28# | +00:37# | +00:11# | +00:03 |
| 5 | Jannie Nielsen, Tisvilde Hegn Ok | 56:47 | +10:43 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 02:29-7 | 05:57-4 | 11:04-7 | 14:52-5 | 17:22-6 | 22:01-5 | 25:24-5 | 28:20-7 | 31:39-7 | 36:13-7 | 42:25-6 | 45:29-6 | 49:05-6 | 53:40-6 | 55:46-6 | 56:47-6 |
| Stræktid | 02:29 | 03:28-7 | 05:07-11 | 03:48-6 | 02:30-5 | 04:39-3 | 03:23-7 | 02:56-11 | 03:19-4 | 04:34-5 | 06:12-8 | 03:04-5 | 03:36-7 | 04:35-7 | 02:06-9 | 01:01-7 |
| Tid efter | +00:34& | +00:43& | +02:10& | +00:34# | +00:38& | +00:42# | +00:21# | +01:16& | +00:05 | +00:13 | +00:49# | -00:03 | +00:49& | +01:12& | +00:31& | +00:09# |
| 6 | Marianne Arnesen, Asker Skiklubb | 56:59 | +10:55 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 26:09-4 | 29:30-4 | 34:00-4 | 39:50-4 | 42:29-3 | 46:00-3 | 51:30-5 | 53:25-5 | 54:32-5 |
| Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | 03:21-6 | 04:30-4 | 05:50-5 | 02:39-4 | 03:31-5 | 05:30-10 | 01:55-8 | 01:07-8 |
| Tid efter | - | - | +00:07 | +00:09 | +00:27 | -00:28 | +00:44& | +02:07& | +00:20# | +00:15& | ||||||
| 7 | Tove Jessen, Herning Orienteringsklub | 58:58 | +12:54 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 02:21-6 | 06:01-5 | 09:49-6 | 13:42-4 | 16:19-4 | 21:51-4 | 25:03-4 | 26:59-5 | 30:46-5 | 35:47-5 | 42:29-7 | 45:56-7 | 50:30-7 | 55:58-7 | 57:49-7 | 58:58-7 |
| Stræktid | 02:21 | 03:40-8 | 03:48-7 | 03:53-7 | 02:37-8 | 05:32-8 | 03:12-6 | 01:56-6 | 03:47-10 | 05:01-7 | 06:42-10 | 03:27-8 | 04:34-11 | 05:28-9 | 01:51-7 | 01:09-10 |
| Tid efter | +00:26# | +00:55& | +00:51& | +00:39# | +00:45& | +01:35& | +00:10 | +00:16# | +00:33# | +00:40# | +01:19# | +00:20# | +01:47& | +02:05& | +00:16# | +00:17& |
| 8 | Hilde Moholth, Kongsberg O-Lag | 1:03:02 | +16:58 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 02:01-3 | 05:15-3 | 08:40-3 | 18:04-10 | 20:40-10 | 27:23-10 | 31:33-10 | 36:40-11 | 39:46-10 | 44:37-9 | 49:54-9 | 52:29-8 | 56:01-8 | 60:43-8 | 62:08-8 | 63:02-8 |
| Stræktid | 02:01 | 03:14-3 | 03:25-6 | 09:24-13 | 02:36-7 | 06:43-10 | 04:10-11 | 05:07-12 | 03:06-2 | 04:51-6 | 05:17-2 | 02:35-3 | 03:32-6 | 04:42-8 | 01:25-2 | 00:54-4 |
| Tid efter | +00:06 | +00:29# | +00:28# | +06:10@ | +00:44& | +02:46& | +01:08& | +03:27@ | -00:08 | +00:30# | -00:06 | -00:32 | +00:45& | +01:19& | -00:10 | +00:02 |
| 9 | Anne Kari Birkeland, Birkenes Il | 1:05:01 | +18:57 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 04:45-12 | 08:07-11 | 11:55-10 | 15:28-7 | 18:39-7 | 24:01-7 | 27:31-7 | 29:02-8 | 32:33-8 | 40:04-8 | 46:21-8 | 53:38-9 | 57:33-9 | 62:04-9 | 63:51-9 | 65:01-9 |
| Stræktid | 04:45 | 03:22-4 | 03:48-7 | 03:33-4 | 03:11-10 | 05:22-7 | 03:30-8 | 01:31-4 | 03:31-8 | 07:31-14 | 06:17-9 | 07:17-14 | 03:55-9 | 04:31-6 | 01:47-6 | 01:10-11 |
| Tid efter | +02:50@ | +00:37# | +00:51& | +00:19 | +01:19& | +01:25& | +00:28# | -00:09 | +00:17 | +03:10& | +00:54# | +04:10@ | +01:08& | +01:08& | +00:12# | +00:18& |
| 10 | Hilde Jervan, If Sturla | 1:10:16 | +24:12 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 03:20-10 | 06:45-7 | 09:47-5 | 19:10-11 | 21:52-11 | 26:50-8 | 29:36-8 | 34:43-10 | 41:10-11 | 46:19-10 | 52:28-10 | 54:54-10 | 57:33-9 | 67:09-10 | 69:23-10 | 70:16-10 |
| Stræktid | 03:20 | 03:25-6 | 03:02-4 | 09:23-12 | 02:42-9 | 04:58-4 | 02:46-3 | 05:07-12 | 06:27-14 | 05:09-8 | 06:09-7 | 02:26-1 | 02:39-2 | 09:36-14 | 02:14-10 | 00:53-2 |
| Tid efter | +01:25& | +00:40# | +00:05 | +06:09@ | +00:50& | +01:01& | -00:16 | +03:27@ | +03:13& | +00:48# | +00:46# | -00:41 | -00:08 | +06:13@ | +00:39& | +00:01 |
| 11 | Helga Peveri, Eiker Olag | 1:13:28 | +27:24 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 02:55-8 | 07:00-9 | 11:40-9 | 16:26-9 | 19:48-9 | 28:23-11 | 31:34-11 | 34:11-9 | 38:28-9 | 46:19-10 | 53:48-11 | 57:12-11 | 61:37-11 | 69:21-11 | 72:02-11 | 73:28-11 |
| Stræktid | 02:55 | 04:05-9 | 04:40-10 | 04:46-8 | 03:22-12 | 08:35-13 | 03:11-5 | 02:37-9 | 04:17-11 | 07:51-15 | 07:29-13 | 03:24-7 | 04:25-10 | 07:44-13 | 02:41-13 | 01:26-13 |
| Tid efter | +01:00& | +01:20& | +01:43& | +01:32& | +01:30& | +04:38@ | +00:09 | +00:57& | +01:03& | +03:30& | +02:06& | +00:17 | +01:38& | +04:21@ | +01:06& | +00:34& |
| 12 | Kirsti Rogstad, Kongsberg O-Lag | 1:21:23 | +35:19 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 05:44-13 | 09:06-12 | 12:02-11 | 24:52-13 | 26:55-12 | 32:38-12 | 37:19-12 | 39:19-13 | 42:52-12 | 49:04-12 | 56:27-12 | 60:40-12 | 73:29-13 | 77:50-13 | 80:15-13 | 81:23-12 |
| Stræktid | 05:44 | 03:22-4 | 02:56-2 | 12:50-14 | 02:03-4 | 05:43-9 | 04:41-13 | 02:00-7 | 03:33-9 | 06:12-12 | 07:23-12 | 04:13-11 | 12:49-15 | 04:21-5 | 02:25-11 | 01:08-9 |
| Tid efter | +03:49@ | +00:37# | -00:01 | +09:36@ | +00:11 | +01:46& | +01:39& | +00:20# | +00:19 | +01:51& | +02:00& | +01:06& | +10:02@ | +00:58& | +00:50& | +00:16& |
| 13 | Karen Sieg, Horsens Ok | 1:21:47 | +35:43 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 03:04-9 | 07:11-10 | 11:31-8 | 16:23-8 | 19:37-8 | 27:08-9 | 30:54-9 | 37:06-12 | 47:18-13 | 53:26-13 | 60:08-13 | 63:45-13 | 70:13-12 | 76:45-12 | 79:56-12 | 81:47-13 |
| Stræktid | 03:04 | 04:07-10 | 04:20-9 | 04:52-9 | 03:14-11 | 07:31-11 | 03:46-10 | 06:12-14 | 10:12-15 | 06:08-11 | 06:42-10 | 03:37-9 | 06:28-13 | 06:32-12 | 03:11-14 | 01:51-15 |
| Tid efter | +01:09& | +01:22& | +01:23& | +01:38& | +01:22& | +03:34& | +00:44# | +04:32@ | +06:58@ | +01:47& | +01:19# | +00:30# | +03:41@ | +03:09& | +01:36@ | +00:59@ |
| 14 | Tove Simonsen, Ok Djurs | 1:34:13 | +48:09 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 04:31-11 | 10:18-13 | 17:51-13 | 24:21-12 | 28:32-13 | 36:10-13 | 40:46-13 | 42:52-14 | 47:30-14 | 54:53-14 | 67:19-14 | 76:35-14 | 83:57-14 | 90:24-14 | 93:03-14 | 94:13-14 |
| Stræktid | 04:31 | 05:47-14 | 07:33-14 | 06:30-11 | 04:11-13 | 07:38-12 | 04:36-12 | 02:06-8 | 04:38-12 | 07:23-13 | 12:26-15 | 09:16-15 | 07:22-14 | 06:27-11 | 02:39-12 | 01:10-11 |
| Tid efter | +02:36@ | +03:02@ | +04:36@ | +03:16@ | +02:19@ | +03:41& | +01:34& | +00:26& | +01:24& | +03:02& | +07:03@ | +06:09@ | +04:35@ | +03:04& | +01:04& | +00:18& |
| 15 | Conny Birch, Ok Djurs | 1:46:46 | +1:00:42 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 07:04-14 | 12:46-14 | 18:57-14 | 25:13-14 | 31:44-14 | 46:23-14 | 53:07-14 | 55:59-15 | 61:43-15 | 67:33-15 | 79:51-15 | 86:11-15 | 91:25-15 | 101:05-15 | 105:17-15 | 106:46-15 |
| Stræktid | 07:04 | 05:42-13 | 06:11-13 | 06:16-10 | 06:31-14 | 14:39-14 | 06:44-14 | 02:52-10 | 05:44-13 | 05:50-10 | 12:18-14 | 06:20-13 | 05:14-12 | 09:40-15 | 04:12-15 | 01:29-14 |
| Tid efter | +05:09@ | +02:57@ | +03:14@ | +03:02& | +04:39@ | +10:42@ | +03:42@ | +01:12& | +02:30& | +01:29& | +06:55@ | +03:13@ | +02:27& | +06:17@ | +02:37@ | +00:37& |
| DSQ | Ellen Grønlund, Ringerike O-Lag | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 03:13-0 | 06:46-0 | 09:56-0 | 14:42-0 | 16:55-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 27:19-0 | 31:48-0 | 38:39-0 | 41:26-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 53:36-0 | 54:42-0 |
| Stræktid | 03:13 | 03:33-0 | 03:10-0 | 04:46-8 | 02:13-0 | - | - | - | - | 04:29-0 | 06:51-0 | 02:47-0 | - | - | - | 01:06-0 |
| Tid efter | +01:18& | +00:48& | +00:13 | +01:32& | +00:21# | - | +00:08 | +01:28& | -00:20 | - | +00:14& | |||||
10-03-12 18:18:50 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg