| 1 | Gunhild Hennum, Lierbygda O-Lag | 41:25 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 01:51-1 | 04:04-1 | 05:49-1 | 08:22-1 | 12:31-1 | 18:36-1 | 21:01-1 | 24:18-1 | 27:01-1 | 33:54-1 | 36:45-1 | 40:38-1 | 41:25-1 |
| Stræktid | 01:51 | 02:13-2 | 01:45-7 | 02:33-1 | 04:09-3 | 06:05-1 | 02:25-7 | 03:17-2 | 02:43-3 | 06:53-1 | 02:51-6 | 03:53-2 | 00:47-2 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Grete Borge Hovi, Skien Ok | 45:12 | +03:47 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:29-12 | 06:43-27 | 08:19-14 | 10:57-10 | 14:48-5 | 21:11-3 | 23:26-3 | 27:29-4 | 30:15-4 | 37:29-4 | 40:00-3 | 44:25-4 | 45:12-2 |
| Stræktid | 02:29 | 04:14-32 | 01:36-3 | 02:38-2 | 03:51-1 | 06:23-2 | 02:15-2 | 04:03-16 | 02:46-7 | 07:14-3 | 02:31-2 | 04:25-4 | 00:47-2 |
| Tid efter | +00:38& | +02:01& | -00:09 | +00:05 | -00:18 | +00:18 | -00:10 | +00:46# | +00:03 | +00:21 | -00:20 | +00:32# | +00:00 |
| 3 | Tone Hollowell, Ok Tyr | 45:13 | +03:48 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:01-2 | 04:10-2 | 06:02-2 | 08:52-2 | 12:53-2 | 19:30-2 | 21:35-2 | 24:40-2 | 27:18-2 | 35:16-2 | 37:32-2 | 44:16-2 | 45:13-3 |
| Stræktid | 02:01 | 02:09-1 | 01:52-13 | 02:50-6 | 04:01-2 | 06:37-3 | 02:05-1 | 03:05-1 | 02:38-1 | 07:58-8 | 02:16-1 | 06:44-31 | 00:57-9 |
| Tid efter | +00:10 | -00:04 | +00:07 | +00:17# | -00:08 | +00:32 | -00:20 | -00:12 | -00:05 | +01:05# | -00:35 | +02:51& | +00:10# |
| 4 | Lucia Aagaard, Herning Orienteringsklub | 45:23 | +03:58 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:15-4 | 05:19-7 | 07:08-7 | 09:57-4 | 14:50-6 | 21:40-4 | 23:57-4 | 27:24-3 | 30:07-3 | 37:19-3 | 40:12-4 | 44:22-3 | 45:23-4 |
| Stræktid | 02:15 | 03:04-19 | 01:49-11 | 02:49-4 | 04:53-10 | 06:50-4 | 02:17-4 | 03:27-3 | 02:43-3 | 07:12-2 | 02:53-8 | 04:10-3 | 01:01-19 |
| Tid efter | +00:24# | +00:51& | +00:04 | +00:16# | +00:44# | +00:45# | -00:08 | +00:10 | +00:00 | +00:19 | +00:02 | +00:17 | +00:14& |
| 5 | Christina Birath, Stenungsunds Ok | 45:33 | +04:08 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:20-27 | 05:49-12 | 07:35-9 | 10:34-7 | 14:53-7 | 21:58-6 | 24:15-5 | 27:50-5 | 30:43-5 | 37:59-5 | 40:50-5 | 44:41-5 | 45:33-5 |
| Stræktid | 03:20 | 02:29-3 | 01:46-8 | 02:59-8 | 04:19-4 | 07:05-6 | 02:17-4 | 03:35-6 | 02:53-8 | 07:16-4 | 02:51-6 | 03:51-1 | 00:52-6 |
| Tid efter | +01:29& | +00:16# | +00:01 | +00:26# | +00:10 | +01:00# | -00:08 | +00:18 | +00:10 | +00:23 | +00:00 | -00:02 | +00:05# |
| 6 | Jorunn Johannesen, Sandnes Il Rogaland | 48:06 | +06:41 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:17-6 | 05:07-6 | 06:51-4 | 09:42-3 | 14:25-3 | 21:54-5 | 24:20-6 | 28:15-6 | 31:17-6 | 39:06-6 | 42:13-6 | 47:08-6 | 48:06-6 |
| Stræktid | 02:17 | 02:50-12 | 01:44-6 | 02:51-7 | 04:43-8 | 07:29-10 | 02:26-8 | 03:55-15 | 03:02-10 | 07:49-7 | 03:07-16 | 04:55-11 | 00:58-11 |
| Tid efter | +00:26# | +00:37& | -00:01 | +00:18# | +00:34# | +01:24# | +00:01 | +00:38# | +00:19# | +00:56# | +00:16 | +01:02& | +00:11# |
| 7 | Dorthe Hansen, Silkeborg Ok | 49:00 | +07:35 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:16-5 | 04:49-3 | 09:13-24 | 12:40-21 | 17:52-16 | 24:56-12 | 27:12-12 | 30:43-11 | 33:21-10 | 40:40-8 | 43:35-7 | 48:00-7 | 49:00-7 |
| Stræktid | 02:16 | 02:33-4 | 04:24-34 | 03:27-16 | 05:12-14 | 07:04-5 | 02:16-3 | 03:31-4 | 02:38-1 | 07:19-5 | 02:55-9 | 04:25-4 | 01:00-16 |
| Tid efter | +00:25# | +00:20# | +02:39@ | +00:54& | +01:03& | +00:59# | -00:09 | +00:14 | -00:05 | +00:26 | +00:04 | +00:32# | +00:13& |
| 8 | Ragnhild Elsrud Hultgreen, Ringerike O-Lag | 50:15 | +08:50 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:35-15 | 05:25-8 | 06:59-5 | 10:31-6 | 15:17-8 | 22:22-7 | 25:15-7 | 28:54-7 | 31:37-7 | 40:13-7 | 44:05-8 | 49:13-8 | 50:15-8 |
| Stræktid | 02:35 | 02:50-12 | 01:34-1 | 03:32-17 | 04:46-9 | 07:05-6 | 02:53-21 | 03:39-9 | 02:43-3 | 08:36-11 | 03:52-23 | 05:08-15 | 01:02-21 |
| Tid efter | +00:44& | +00:37& | -00:11 | +00:59& | +00:37# | +01:00# | +00:28# | +00:22# | +00:00 | +01:43# | +01:01& | +01:15& | +00:15& |
| 9 | Eli Marie Wiig, Porsgrunn Orienteringslag | 52:05 | +10:40 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:53-17 | 06:33-21 | 08:09-13 | 10:49-9 | 16:26-10 | 23:59-10 | 26:39-9 | 30:11-9 | 33:11-9 | 41:55-10 | 45:55-10 | 51:03-9 | 52:05-9 |
| Stræktid | 02:53 | 03:40-26 | 01:36-3 | 02:40-3 | 05:37-19 | 07:33-11 | 02:40-11 | 03:32-5 | 03:00-9 | 08:44-12 | 04:00-26 | 05:08-15 | 01:02-21 |
| Tid efter | +01:02& | +01:27& | -00:09 | +00:07 | +01:28& | +01:28# | +00:15# | +00:15 | +00:17# | +01:51& | +01:09& | +01:15& | +00:15& |
| 10 | Karin Gelotte, Tolered-utby Ol | 53:21 | +11:56 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:17-6 | 05:01-5 | 06:44-3 | 10:00-5 | 14:31-4 | 22:36-8 | 25:20-8 | 29:04-8 | 32:23-8 | 41:09-9 | 44:14-9 | 52:15-10 | 53:21-10 |
| Stræktid | 02:17 | 02:44-8 | 01:43-5 | 03:16-13 | 04:31-6 | 08:05-15 | 02:44-13 | 03:44-12 | 03:19-15 | 08:46-14 | 03:05-15 | 08:01-35 | 01:06-30 |
| Tid efter | +00:26# | +00:31# | -00:02 | +00:43& | +00:22 | +02:00& | +00:19# | +00:27# | +00:36# | +01:53& | +00:14 | +04:08@ | +00:19& |
| 11 | Siri Bjorvand, Birkenes Il | 54:41 | +13:16 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:02-20 | 05:47-10 | 07:33-8 | 10:38-8 | 15:18-9 | 23:21-9 | 26:46-10 | 30:22-10 | 37:52-14 | 46:20-13 | 49:16-12 | 53:47-11 | 54:41-11 |
| Stræktid | 03:02 | 02:45-9 | 01:46-8 | 03:05-11 | 04:40-7 | 08:03-14 | 03:25-32 | 03:36-8 | 07:30-36 | 08:28-10 | 02:56-10 | 04:31-6 | 00:54-7 |
| Tid efter | +01:11& | +00:32# | +00:01 | +00:32# | +00:31# | +01:58& | +01:00& | +00:19 | +04:47@ | +01:35# | +00:05 | +00:38# | +00:07# |
| 12 | Elisabeth Meum Johansen, Ok Moss | 55:19 | +13:54 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:14-3 | 07:56-33 | 09:42-27 | 12:31-19 | 16:53-11 | 26:26-14 | 29:26-15 | 33:12-15 | 36:16-13 | 45:46-11 | 48:55-11 | 54:13-12 | 55:19-12 |
| Stræktid | 02:14 | 05:42-37 | 01:46-8 | 02:49-4 | 04:22-5 | 09:33-22 | 03:00-23 | 03:46-13 | 03:04-11 | 09:30-17 | 03:09-17 | 05:18-20 | 01:06-30 |
| Tid efter | +00:23# | +03:29@ | +00:01 | +00:16# | +00:13 | +03:28& | +00:35# | +00:29# | +00:21# | +02:37& | +00:18# | +01:25& | +00:19& |
| 13 | Inge Kølbæk Bonne, Aarhus 1900 Orientering | 57:03 | +15:38 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:59-32 | 06:56-29 | 08:58-21 | 13:05-24 | 18:02-17 | 29:38-27 | 32:05-26 | 38:27-29 | 41:10-27 | 48:43-18 | 51:43-18 | 56:17-14 | 57:03-13 |
| Stræktid | 03:59 | 02:57-16 | 02:02-17 | 04:07-23 | 04:57-12 | 11:36-36 | 02:27-9 | 06:22-36 | 02:43-3 | 07:33-6 | 03:00-12 | 04:34-7 | 00:46-1 |
| Tid efter | +02:08@ | +00:44& | +00:17# | +01:34& | +00:48# | +05:31& | +00:02 | +03:05& | +00:00 | +00:40 | +00:09 | +00:41# | -00:01 |
| 14 | Britta Ank Pedersen, Horsens Ok | 57:04 | +15:39 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:10-25 | 05:49-12 | 14:46-36 | 17:46-34 | 23:13-31 | 30:21-29 | 32:42-28 | 36:24-25 | 40:23-22 | 48:30-16 | 51:13-14 | 56:13-13 | 57:04-14 |
| Stræktid | 03:10 | 02:39-6 | 08:57-37 | 03:00-9 | 05:27-17 | 07:08-8 | 02:21-6 | 03:42-10 | 03:59-24 | 08:07-9 | 02:43-4 | 05:00-13 | 00:51-5 |
| Tid efter | +01:19& | +00:26# | +07:12@ | +00:27# | +01:18& | +01:03# | -00:04 | +00:25# | +01:16& | +01:14# | -00:08 | +01:07& | +00:04 |
| 15 | Ingrid Lindaas, Haugesund Il Orientering | 57:27 | +16:02 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:14-26 | 06:17-18 | 10:52-31 | 14:17-28 | 20:09-27 | 28:35-24 | 31:24-22 | 35:12-21 | 38:20-18 | 49:09-19 | 51:40-16 | 56:29-15 | 57:27-15 |
| Stræktid | 03:14 | 03:03-18 | 04:35-35 | 03:25-15 | 05:52-22 | 08:26-17 | 02:49-19 | 03:48-14 | 03:08-12 | 10:49-23 | 02:31-2 | 04:49-9 | 00:58-11 |
| Tid efter | +01:23& | +00:50& | +02:50@ | +00:52& | +01:43& | +02:21& | +00:24# | +00:31# | +00:25# | +03:56& | -00:20 | +00:56# | +00:11# |
| 16 | Gro Pedersen, Ok Skeidi | 57:38 | +16:13 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:29-12 | 06:04-17 | 08:41-20 | 11:54-11 | 17:37-14 | 27:32-20 | 30:31-20 | 34:50-20 | 38:09-16 | 48:41-17 | 51:41-17 | 56:36-16 | 57:38-16 |
| Stræktid | 02:29 | 03:35-24 | 02:37-26 | 03:13-12 | 05:43-21 | 09:55-27 | 02:59-22 | 04:19-21 | 03:19-15 | 10:32-21 | 03:00-12 | 04:55-11 | 01:02-21 |
| Tid efter | +00:38& | +01:22& | +00:52& | +00:40& | +01:34& | +03:50& | +00:34# | +01:02& | +00:36# | +03:39& | +00:09 | +01:02& | +00:15& |
| 17 | Inger Lise Simonsen, Silkeborg Ok | 58:05 | +16:40 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:05-22 | 05:48-11 | 07:39-10 | 12:12-16 | 17:12-13 | 25:02-13 | 27:43-13 | 31:18-13 | 34:27-12 | 45:52-12 | 49:46-13 | 57:05-17 | 58:05-17 |
| Stræktid | 03:05 | 02:43-7 | 01:51-12 | 04:33-29 | 05:00-13 | 07:50-13 | 02:41-12 | 03:35-6 | 03:09-14 | 11:25-27 | 03:54-24 | 07:19-32 | 01:00-16 |
| Tid efter | +01:14& | +00:30# | +00:06 | +02:00& | +00:51# | +01:45& | +00:16# | +00:18 | +00:26# | +04:32& | +01:03& | +03:26& | +00:13& |
| 18 | Tove Jakobsen, Silkeborg Ok | 58:11 | +16:46 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:25-10 | 06:37-22 | 08:58-21 | 13:06-25 | 18:19-19 | 26:45-15 | 29:21-14 | 33:04-14 | 38:09-16 | 49:49-21 | 52:39-21 | 57:13-18 | 58:11-18 |
| Stræktid | 02:25 | 04:12-31 | 02:21-22 | 04:08-25 | 05:13-15 | 08:26-17 | 02:36-10 | 03:43-11 | 05:05-33 | 11:40-29 | 02:50-5 | 04:34-7 | 00:58-11 |
| Tid efter | +00:34& | +01:59& | +00:36& | +01:35& | +01:04& | +02:21& | +00:11 | +00:26# | +02:22& | +04:47& | -00:01 | +00:41# | +00:11# |
| 19 | Gitte Isen, Herning Orienteringsklub | 58:15 | +16:50 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:02-20 | 05:50-14 | 08:20-15 | 13:14-26 | 19:35-26 | 27:23-18 | 30:07-17 | 34:32-19 | 39:34-19 | 48:19-15 | 51:56-19 | 57:16-19 | 58:15-19 |
| Stræktid | 03:02 | 02:48-11 | 02:30-24 | 04:54-31 | 06:21-27 | 07:48-12 | 02:44-13 | 04:25-25 | 05:02-32 | 08:45-13 | 03:37-22 | 05:20-21 | 00:59-15 |
| Tid efter | +01:11& | +00:35& | +00:45& | +02:21& | +02:12& | +01:43& | +00:19# | +01:08& | +02:19& | +01:52& | +00:46& | +01:27& | +00:12& |
| 20 | Annette Bonde, Ballerup Ok | 58:21 | +16:56 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:20-8 | 07:04-31 | 08:39-18 | 11:57-13 | 16:53-11 | 24:02-11 | 26:50-11 | 31:07-12 | 34:15-11 | 49:31-20 | 52:33-20 | 57:24-20 | 58:21-20 |
| Stræktid | 02:20 | 04:44-34 | 01:35-2 | 03:18-14 | 04:56-11 | 07:09-9 | 02:48-17 | 04:17-20 | 03:08-12 | 15:16-35 | 03:02-14 | 04:51-10 | 00:57-9 |
| Tid efter | +00:29& | +02:31@ | -00:10 | +00:45& | +00:47# | +01:04# | +00:23# | +01:00& | +00:25# | +08:23@ | +00:11 | +00:58# | +00:10# |
| 21 | Kate Nielsen, Ok Snab | 59:34 | +18:09 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:25-10 | 06:22-19 | 08:22-16 | 11:56-12 | 18:31-21 | 26:53-16 | 29:44-16 | 34:10-16 | 41:05-26 | 50:00-22 | 52:58-22 | 58:33-21 | 59:34-21 |
| Stræktid | 02:25 | 03:57-29 | 02:00-15 | 03:34-18 | 06:35-30 | 08:22-16 | 02:51-20 | 04:26-26 | 06:55-34 | 08:55-15 | 02:58-11 | 05:35-22 | 01:01-19 |
| Tid efter | +00:34& | +01:44& | +00:15# | +01:01& | +02:26& | +02:17& | +00:26# | +01:09& | +04:12@ | +02:02& | +00:07 | +01:42& | +00:14& |
| 22 | Anette Egander Grøn, Ok Pan Århus | 1:00:09 | +18:44 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:45-31 | 06:41-25 | 09:15-25 | 13:03-23 | 18:32-22 | 27:10-17 | 30:18-19 | 34:23-17 | 38:07-15 | 47:41-14 | 51:13-14 | 59:05-22 | 60:09-22 |
| Stræktid | 03:45 | 02:56-15 | 02:34-25 | 03:48-21 | 05:29-18 | 08:38-20 | 03:08-26 | 04:05-17 | 03:44-21 | 09:34-18 | 03:32-20 | 07:52-34 | 01:04-25 |
| Tid efter | +01:54@ | +00:43& | +00:49& | +01:15& | +01:20& | +02:33& | +00:43& | +00:48# | +01:01& | +02:41& | +00:41# | +03:59@ | +00:17& |
| 23 | Birgit Hansson, Herrestads Aif | 1:00:12 | +18:47 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:34-14 | 05:51-15 | 09:34-26 | 12:36-20 | 19:13-24 | 30:09-28 | 33:23-29 | 37:47-28 | 41:36-28 | 50:51-24 | 54:00-23 | 59:14-23 | 60:12-23 |
| Stræktid | 02:34 | 03:17-21 | 03:43-31 | 03:02-10 | 06:37-31 | 10:56-33 | 03:14-29 | 04:24-24 | 03:49-22 | 09:15-16 | 03:09-17 | 05:14-18 | 00:58-11 |
| Tid efter | +00:43& | +01:04& | +01:58@ | +00:29# | +02:28& | +04:51& | +00:49& | +01:07& | +01:06& | +02:22& | +00:18# | +01:21& | +00:11# |
| 24 | Trine Ravn, Horsens Ok | 1:01:39 | +20:14 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:56-18 | 06:39-24 | 08:40-19 | 12:25-17 | 19:28-25 | 29:25-26 | 32:27-27 | 36:53-26 | 40:32-23 | 50:43-23 | 55:17-24 | 60:34-24 | 61:39-24 |
| Stræktid | 02:56 | 03:43-27 | 02:01-16 | 03:45-20 | 07:03-32 | 09:57-28 | 03:02-24 | 04:26-26 | 03:39-19 | 10:11-19 | 04:34-32 | 05:17-19 | 01:05-29 |
| Tid efter | +01:05& | +01:30& | +00:16# | +01:12& | +02:54& | +03:52& | +00:37& | +01:09& | +00:56& | +03:18& | +01:43& | +01:24& | +00:18& |
| 25 | Lone Marianne Jensen, Nordvest Ok | 1:02:48 | +21:23 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:09-24 | 06:26-20 | 08:32-17 | 12:08-15 | 18:17-18 | 28:31-23 | 31:15-21 | 35:36-22 | 40:00-20 | 51:00-25 | 56:00-26 | 61:44-25 | 62:48-25 |
| Stræktid | 03:09 | 03:17-21 | 02:06-18 | 03:36-19 | 06:09-25 | 10:14-29 | 02:44-13 | 04:21-22 | 04:24-29 | 11:00-24 | 05:00-34 | 05:44-24 | 01:04-25 |
| Tid efter | +01:18& | +01:04& | +00:21# | +01:03& | +02:00& | +04:09& | +00:19# | +01:04& | +01:41& | +04:07& | +02:09& | +01:51& | +00:17& |
| 26 | Lena Lundqvist, Kungälvs Ok | 1:04:13 | +22:48 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:39-16 | 05:37-9 | 07:50-11 | 12:41-22 | 18:43-23 | 28:20-22 | 31:33-23 | 36:02-24 | 40:10-21 | 52:17-28 | 57:00-27 | 63:05-26 | 64:13-26 |
| Stræktid | 02:39 | 02:58-17 | 02:13-21 | 04:51-30 | 06:02-24 | 09:37-23 | 03:13-28 | 04:29-28 | 04:08-26 | 12:07-32 | 04:43-33 | 06:05-25 | 01:08-32 |
| Tid efter | +00:48& | +00:45& | +00:28& | +02:18& | +01:53& | +03:32& | +00:48& | +01:12& | +01:25& | +05:14& | +01:52& | +02:12& | +00:21& |
| 27 | Susanne Karlshøj, Nordvest Ok | 1:04:36 | +23:11 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:56-18 | 05:51-15 | 08:03-12 | 12:04-14 | 18:22-20 | 28:09-21 | 31:58-25 | 37:25-27 | 41:02-25 | 52:06-27 | 55:38-25 | 63:42-27 | 64:36-27 |
| Stræktid | 02:56 | 02:55-14 | 02:12-20 | 04:01-22 | 06:18-26 | 09:47-25 | 03:49-34 | 05:27-34 | 03:37-18 | 11:04-25 | 03:32-20 | 08:04-36 | 00:54-7 |
| Tid efter | +01:05& | +00:42& | +00:27& | +01:28& | +02:09& | +03:42& | +01:24& | +02:10& | +00:54& | +04:11& | +00:41# | +04:11@ | +00:07# |
| 28 | Hanne Ivarsen, Ok Pan Århus | 1:05:22 | +23:57 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:27-30 | 07:24-32 | 10:11-29 | 14:35-30 | 20:14-28 | 28:47-25 | 31:35-24 | 35:58-23 | 40:32-23 | 51:18-26 | 59:10-30 | 64:22-28 | 65:22-28 |
| Stræktid | 03:27 | 03:57-29 | 02:47-27 | 04:24-26 | 05:39-20 | 08:33-19 | 02:48-17 | 04:23-23 | 04:34-30 | 10:46-22 | 07:52-36 | 05:12-17 | 01:00-16 |
| Tid efter | +01:36& | +01:44& | +01:02& | +01:51& | +01:30& | +02:28& | +00:23# | +01:06& | +01:51& | +03:53& | +05:01@ | +01:19& | +00:13& |
| 29 | Lisbeth Bergagård, Tolered-utby Ol | 1:05:35 | +24:10 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 04:03-33 | 06:48-28 | 09:11-23 | 13:18-27 | 21:19-30 | 32:09-31 | 35:14-31 | 39:26-30 | 43:35-29 | 53:53-29 | 58:02-28 | 64:27-29 | 65:35-29 |
| Stræktid | 04:03 | 02:45-9 | 02:23-23 | 04:07-23 | 08:01-33 | 10:50-32 | 03:05-25 | 04:12-18 | 04:09-27 | 10:18-20 | 04:09-28 | 06:25-28 | 01:08-32 |
| Tid efter | +02:12@ | +00:32# | +00:38& | +01:34& | +03:52& | +04:45& | +00:40& | +00:55& | +01:26& | +03:25& | +01:18& | +02:32& | +00:21& |
| 30 | Solveig Topp, Randers Ok | 1:06:24 | +24:59 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:26-29 | 06:41-25 | 09:58-28 | 14:28-29 | 20:49-29 | 30:43-30 | 33:54-30 | 39:46-31 | 43:43-30 | 54:51-30 | 58:54-29 | 65:11-30 | 66:24-30 |
| Stræktid | 03:26 | 03:15-20 | 03:17-29 | 04:30-28 | 06:21-27 | 09:54-26 | 03:11-27 | 05:52-35 | 03:57-23 | 11:08-26 | 04:03-27 | 06:17-27 | 01:13-36 |
| Tid efter | +01:35& | +01:02& | +01:32& | +01:57& | +02:12& | +03:49& | +00:46& | +02:35& | +01:14& | +04:15& | +01:12& | +02:24& | +00:26& |
| 31 | Turid Vongraven, Skien Ok | 1:08:07 | +26:42 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:22-28 | 07:00-30 | 13:18-34 | 17:42-33 | 23:34-32 | 32:13-32 | 35:32-32 | 40:31-32 | 43:52-31 | 58:19-32 | 61:43-31 | 67:19-31 | 68:07-31 |
| Stræktid | 03:22 | 03:38-25 | 06:18-36 | 04:24-26 | 05:52-22 | 08:39-21 | 03:19-30 | 04:59-29 | 03:21-17 | 14:27-34 | 03:24-19 | 05:36-23 | 00:48-4 |
| Tid efter | +01:31& | +01:25& | +04:33@ | +01:51& | +01:43& | +02:34& | +00:54& | +01:42& | +00:38# | +07:34@ | +00:33# | +01:43& | +00:01 |
| 32 | Claudia Schmidt Thomsen, Horsens Ok | 1:12:45 | +31:20 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:20-8 | 04:57-4 | 07:04-6 | 12:25-17 | 17:40-15 | 27:26-19 | 30:13-18 | 34:25-18 | 44:19-32 | 55:51-31 | 66:42-32 | 71:42-32 | 72:45-32 |
| Stræktid | 02:20 | 02:37-5 | 02:07-19 | 05:21-32 | 05:15-16 | 09:46-24 | 02:47-16 | 04:12-18 | 09:54-37 | 11:32-28 | 10:51-37 | 05:00-13 | 01:03-24 |
| Tid efter | +00:29& | +00:24# | +00:22# | +02:48@ | +01:06& | +03:41& | +00:22# | +00:55& | +07:11@ | +04:39& | +08:00@ | +01:07& | +00:16& |
| 33 | Gitte Agervold, Vinderød Ok Af 1992 | 1:16:17 | +34:52 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 06:04-37 | 10:21-36 | 13:39-35 | 19:26-35 | 28:23-34 | 38:55-34 | 43:02-34 | 48:06-34 | 52:15-34 | 64:02-33 | 68:16-33 | 74:58-33 | 76:17-33 |
| Stræktid | 06:04 | 04:17-33 | 03:18-30 | 05:47-34 | 08:57-35 | 10:32-30 | 04:07-37 | 05:04-30 | 04:09-27 | 11:47-30 | 04:14-30 | 06:42-30 | 01:19-37 |
| Tid efter | +04:13@ | +02:04& | +01:33& | +03:14@ | +04:48@ | +04:27& | +01:42& | +01:47& | +01:26& | +04:54& | +01:23& | +02:49& | +00:32& |
| 34 | Anne-Elise Edstrøm, Oppsal Orientering | 1:19:14 | +37:49 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:08-23 | 06:38-23 | 10:23-30 | 16:15-31 | 27:31-33 | 38:07-33 | 41:38-33 | 47:01-33 | 50:42-33 | 66:36-34 | 70:35-34 | 78:02-34 | 79:14-34 |
| Stræktid | 03:08 | 03:30-23 | 03:45-32 | 05:52-35 | 11:16-36 | 10:36-31 | 03:31-33 | 05:23-32 | 03:41-20 | 15:54-36 | 03:59-25 | 07:27-33 | 01:12-35 |
