| 1 | Linda Verde, If Sturla | 47:25 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:00-10 | 04:46-4 | 07:54-1 | 13:47-1 | 21:47-3 | 22:18-2 | 25:36-2 | 29:36-2 | 38:40-1 | 41:28-1 | 44:13-1 | 46:30-1 | 47:25-1 |
| Stræktid | 03:00 | 01:46-1 | 03:08-1 | 05:53-8 | 08:00-22 | 00:31-1 | 03:18-8 | 04:00-2 | 09:04-2 | 02:48-1 | 02:45-3 | 02:17-5 | 00:55-3 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Maria Nordwall, Ok Kolmården | 47:46 | +00:21 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:23-2 | 04:17-1 | 13:19-16 | 17:46-10 | 23:11-7 | 23:52-7 | 26:41-6 | 30:16-3 | 38:56-2 | 42:11-2 | 44:55-2 | 46:52-2 | 47:46-2 |
| Stræktid | 02:23 | 01:54-2 | 09:02-28 | 04:27-1 | 05:25-2 | 00:41-3 | 02:49-2 | 03:35-1 | 08:40-1 | 03:15-3 | 02:44-2 | 01:57-2 | 00:54-2 |
| Tid efter | -00:37 | +00:08 | +05:54@ | -01:26 | -02:35 | +00:10& | -00:29 | -00:25 | -00:24 | +00:27# | -00:01 | -00:20 | -00:01 |
| 3 | Mona Nørgaard, Ok Pan Århus | 49:46 | +02:21 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:22-1 | 06:05-9 | 10:30-7 | 16:02-5 | 22:29-5 | 23:21-5 | 26:33-5 | 31:18-5 | 40:22-5 | 43:43-5 | 46:37-5 | 48:50-3 | 49:46-3 |
| Stræktid | 02:22 | 03:43-21 | 04:25-10 | 05:32-4 | 06:27-11 | 00:52-9 | 03:12-6 | 04:45-6 | 09:04-2 | 03:21-4 | 02:54-6 | 02:13-4 | 00:56-5 |
| Tid efter | -00:38 | +01:57@ | +01:17& | -00:21 | -01:33 | +00:21& | -00:06 | +00:45# | +00:00 | +00:33# | +00:09 | -00:04 | +00:01 |
| 4 | Karin Axelsson, Ik Uven | 49:57 | +02:32 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:56-9 | 06:51-13 | 10:19-5 | 15:54-4 | 20:44-1 | 21:34-1 | 24:32-1 | 29:10-1 | 39:37-3 | 43:20-3 | 46:32-3 | 48:51-4 | 49:57-4 |
| Stræktid | 02:56 | 03:55-22 | 03:28-3 | 05:35-6 | 04:50-1 | 00:50-8 | 02:58-3 | 04:38-3 | 10:27-6 | 03:43-10 | 03:12-7 | 02:19-6 | 01:06-12 |
| Tid efter | -00:04 | +02:09@ | +00:20# | -00:18 | -03:10 | +00:19& | -00:20 | +00:38# | +01:23# | +00:55& | +00:27# | +00:02 | +00:11# |
| 5 | Elin holm Jensen, Horsens Ok | 50:00 | +02:35 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:36-4 | 04:43-3 | 08:28-2 | 13:57-2 | 21:39-2 | 22:31-3 | 26:11-3 | 30:50-4 | 40:19-4 | 43:42-4 | 46:34-4 | 48:56-5 | 50:00-5 |
| Stræktid | 02:36 | 02:07-4 | 03:45-5 | 05:29-3 | 07:42-19 | 00:52-9 | 03:40-10 | 04:39-4 | 09:29-4 | 03:23-5 | 02:52-4 | 02:22-7 | 01:04-8 |
| Tid efter | -00:24 | +00:21# | +00:37# | -00:24 | -00:18 | +00:21& | +00:22# | +00:39# | +00:25 | +00:35# | +00:07 | +00:05 | +00:09# |
| 6 | Elizabeth Borchorst, Mariager Fjord Ok | 53:12 | +05:47 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:42-6 | 04:55-5 | 11:52-13 | 18:04-11 | 23:31-8 | 24:13-8 | 27:18-7 | 31:57-7 | 42:44-6 | 46:11-6 | 49:32-6 | 52:08-6 | 53:12-6 |
| Stræktid | 02:42 | 02:13-5 | 06:57-25 | 06:12-14 | 05:27-3 | 00:42-4 | 03:05-4 | 04:39-4 | 10:47-8 | 03:27-7 | 03:21-9 | 02:36-10 | 01:04-8 |
| Tid efter | -00:18 | +00:27& | +03:49@ | +00:19 | -02:33 | +00:11& | -00:13 | +00:39# | +01:43# | +00:39# | +00:36# | +00:19# | +00:09# |
| 7 | Lis Knudsen, Faaborg Ok | 55:21 | +07:56 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:26-3 | 04:41-2 | 09:12-3 | 16:22-6 | 24:31-10 | 25:26-10 | 28:33-9 | 33:42-9 | 43:58-8 | 49:06-7 | 51:47-7 | 54:26-7 | 55:21-7 |
| Stræktid | 02:26 | 02:15-6 | 04:31-12 | 07:10-22 | 08:09-26 | 00:55-11 | 03:07-5 | 05:09-10 | 10:16-5 | 05:08-17 | 02:41-1 | 02:39-11 | 00:55-3 |
| Tid efter | -00:34 | +00:29& | +01:23& | +01:17# | +00:09 | +00:24& | -00:11 | +01:09& | +01:12# | +02:20& | -00:04 | +00:22# | +00:00 |
| 8 | Inger S. Opstad, Egersund Orienteringsklubb | 57:50 | +10:25 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:06-12 | 05:33-7 | 09:34-4 | 15:36-3 | 21:53-4 | 22:42-4 | 26:25-4 | 31:44-6 | 46:53-9 | 50:17-8 | 53:45-8 | 56:45-8 | 57:50-8 |
| Stræktid | 03:06 | 02:27-8 | 04:01-6 | 06:02-11 | 06:17-9 | 00:49-7 | 03:43-12 | 05:19-12 | 15:09-21 | 03:24-6 | 03:28-13 | 03:00-17 | 01:05-10 |
| Tid efter | +00:06 | +00:41& | +00:53& | +00:09 | -01:43 | +00:18& | +00:25# | +01:19& | +06:05& | +00:36# | +00:43& | +00:43& | +00:10# |
| 9 | Lotte Hjort, Faaborg Ok | 57:51 | +10:26 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:50-7 | 05:40-8 | 10:24-6 | 16:27-7 | 22:31-6 | 23:26-6 | 27:56-8 | 32:55-8 | 43:31-7 | 50:31-9 | 53:52-9 | 56:46-9 | 57:51-9 |
| Stræktid | 02:50 | 02:50-13 | 04:44-15 | 06:03-12 | 06:04-6 | 00:55-11 | 04:30-19 | 04:59-9 | 10:36-7 | 07:00-28 | 03:21-9 | 02:54-16 | 01:05-10 |
| Tid efter | -00:10 | +01:04& | +01:36& | +00:10 | -01:56 | +00:24& | +01:12& | +00:59# | +01:32# | +04:12@ | +00:36# | +00:37& | +00:10# |
| 10 | Ellen Nielsen, Horsens Ok | 59:41 | +12:16 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:38-15 | 06:41-12 | 11:10-9 | 18:22-12 | 24:57-12 | 25:45-11 | 29:55-10 | 35:12-10 | 47:29-10 | 52:41-10 | 55:54-10 | 58:34-10 | 59:41-10 |
| Stræktid | 03:38 | 03:03-15 | 04:29-11 | 07:12-23 | 06:35-12 | 00:48-5 | 04:10-15 | 05:17-11 | 12:17-15 | 05:12-18 | 03:13-8 | 02:40-13 | 01:07-14 |
| Tid efter | +00:38# | +01:17& | +01:21& | +01:19# | -01:25 | +00:17& | +00:52& | +01:17& | +03:13& | +02:24& | +00:28# | +00:23# | +00:12# |
| 11 | Signe Heivoll, Søgne & Songdalen | 1:00:15 | +12:50 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 06:27-27 | 09:02-19 | 13:03-15 | 18:52-15 | 25:27-13 | 28:02-16 | 32:22-16 | 37:53-16 | 48:40-12 | 52:51-11 | 56:32-12 | 59:04-11 | 60:15-11 |
| Stræktid | 06:27 | 02:35-11 | 04:01-6 | 05:49-7 | 06:35-12 | 02:35-32 | 04:20-18 | 05:31-14 | 10:47-8 | 04:11-15 | 03:41-20 | 02:32-8 | 01:11-21 |
| Tid efter | +03:27@ | +00:49& | +00:53& | -00:04 | -01:25 | +02:04@ | +01:02& | +01:31& | +01:43# | +01:23& | +00:56& | +00:15# | +00:16& |
| 12 | Emma Feyling Haare, Konnerud Il | 1:00:32 | +13:07 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 04:26-21 | 09:54-24 | 13:19-16 | 18:37-13 | 26:39-15 | 27:19-13 | 30:06-12 | 35:51-12 | 49:39-14 | 54:55-15 | 57:47-14 | 59:41-12 | 60:32-12 |
| Stræktid | 04:26 | 05:28-25 | 03:25-2 | 05:18-2 | 08:02-24 | 00:40-2 | 02:47-1 | 05:45-17 | 13:48-17 | 05:16-19 | 02:52-4 | 01:54-1 | 00:51-1 |
| Tid efter | +01:26& | +03:42@ | +00:17 | -00:35 | +00:02 | +00:09& | -00:31 | +01:45& | +04:44& | +02:28& | +00:07 | -00:23 | -00:04 |
| 13 | Ann Dorrit Hansen, Ok Djurs | 1:00:52 | +13:27 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:41-5 | 05:12-6 | 12:21-14 | 18:37-13 | 24:44-11 | 25:49-12 | 30:03-11 | 35:38-11 | 47:31-11 | 53:00-12 | 56:30-11 | 59:44-13 | 60:52-13 |
| Stræktid | 02:41 | 02:31-10 | 07:09-26 | 06:16-16 | 06:07-7 | 01:05-20 | 04:14-16 | 05:35-16 | 11:53-13 | 05:29-21 | 03:30-15 | 03:14-27 | 01:08-16 |
| Tid efter | -00:19 | +00:45& | +04:01@ | +00:23 | -01:53 | +00:34@ | +00:56& | +01:35& | +02:49& | +02:41& | +00:45& | +00:57& | +00:13# |
| 14 | Britt Rameckers, Haugesund Il Orientering | 1:01:18 | +13:53 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:49-17 | 07:05-14 | 11:38-12 | 17:36-9 | 23:52-9 | 24:55-9 | 32:22-16 | 37:14-15 | 51:15-15 | 54:29-14 | 58:14-15 | 60:16-15 | 61:18-14 |
| Stræktid | 03:49 | 03:16-16 | 04:33-13 | 05:58-10 | 06:16-8 | 01:03-19 | 07:27-27 | 04:52-7 | 14:01-18 | 03:14-2 | 03:45-22 | 02:02-3 | 01:02-7 |
| Tid efter | +00:49& | +01:30& | +01:25& | +00:05 | -01:44 | +00:32@ | +04:09@ | +00:52# | +04:57& | +00:26# | +01:00& | -00:15 | +00:07# |
| 15 | Lisbeth Olsson, Kungälvs Ok | 1:01:46 | +14:21 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 06:47-28 | 09:15-20 | 13:32-18 | 19:26-16 | 26:23-14 | 27:20-14 | 30:55-13 | 36:51-13 | 49:18-13 | 53:11-13 | 57:11-13 | 60:14-14 | 61:46-15 |
| Stræktid | 06:47 | 02:28-9 | 04:17-9 | 05:54-9 | 06:57-16 | 00:57-13 | 03:35-9 | 05:56-19 | 12:27-16 | 03:53-11 | 04:00-25 | 03:03-19 | 01:32-30 |
| Tid efter | +03:47@ | +00:42& | +01:09& | +00:01 | -01:03 | +00:26& | +00:17 | +01:56& | +03:23& | +01:05& | +01:15& | +00:46& | +00:37& |
| 16 | Eva Blomström, Ik Stern | 1:05:00 | +17:35 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 06:10-26 | 09:44-23 | 16:11-22 | 21:44-19 | 27:13-17 | 28:14-17 | 32:17-15 | 37:11-14 | 53:40-18 | 57:10-16 | 61:17-16 | 63:50-16 | 65:00-16 |
| Stræktid | 06:10 | 03:34-20 | 06:27-23 | 05:33-5 | 05:29-4 | 01:01-18 | 04:03-13 | 04:54-8 | 16:29-26 | 03:30-8 | 04:07-26 | 02:33-9 | 01:10-20 |
| Tid efter | +03:10@ | +01:48@ | +03:19@ | -00:20 | -02:31 | +00:30& | +00:45# | +00:54# | +07:25& | +00:42# | +01:22& | +00:16# | +00:15& |
| 17 | Helle Truelsen, Holstebro Ok | 1:06:07 | +18:42 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 05:50-24 | 07:48-15 | 11:28-11 | 23:58-22 | 29:39-19 | 30:27-19 | 34:46-18 | 40:08-18 | 51:51-16 | 58:07-17 | 61:40-17 | 64:51-17 | 66:07-17 |
| Stræktid | 05:50 | 01:58-3 | 03:40-4 | 12:30-30 | 05:41-5 | 00:48-5 | 04:19-17 | 05:22-13 | 11:43-11 | 06:16-25 | 03:33-16 | 03:11-24 | 01:16-25 |
| Tid efter | +02:50& | +00:12# | +00:32# | +06:37@ | -02:19 | +00:17& | +01:01& | +01:22& | +02:39& | +03:28@ | +00:48& | +00:54& | +00:21& |
| 18 | Ansa Maclassen, Mariager Fjord Ok | 1:07:21 | +19:56 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:30-14 | 06:11-10 | 11:25-10 | 19:30-17 | 27:27-18 | 28:27-18 | 32:07-14 | 38:03-17 | 52:46-17 | 58:18-18 | 62:46-18 | 66:10-18 | 67:21-18 |
| Stræktid | 03:30 | 02:41-12 | 05:14-18 | 08:05-25 | 07:57-21 | 01:00-17 | 03:40-10 | 05:56-19 | 14:43-19 | 05:32-22 | 04:28-28 | 03:24-28 | 01:11-21 |
| Tid efter | +00:30# | +00:55& | +02:06& | +02:12& | -00:03 | +00:29& | +00:22# | +01:56& | +05:39& | +02:44& | +01:43& | +01:07& | +00:16& |
| 19 | Lisbet Sortkjær, Silkeborg Ok | 1:08:26 | +21:01 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:04-11 | 09:43-22 | 17:18-24 | 24:21-23 | 32:13-23 | 33:26-24 | 38:13-22 | 45:05-22 | 56:48-20 | 60:54-20 | 64:38-20 | 67:18-19 | 68:26-19 |
| Stræktid | 03:04 | 06:39-28 | 07:35-27 | 07:03-21 | 07:52-20 | 01:13-24 | 04:47-21 | 06:52-25 | 11:43-11 | 04:06-12 | 03:44-21 | 02:40-13 | 01:08-16 |
| Tid efter | +00:04 | +04:53@ | +04:27@ | +01:10# | -00:08 | +00:42@ | +01:29& | +02:52& | +02:39& | +01:18& | +00:59& | +00:23# | +00:13# |
| 20 | Anne Karin Jørgensen, Lia | 1:08:47 | +21:22 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 04:01-19 | 06:19-11 | 10:31-8 | 16:41-8 | 29:52-20 | 31:04-20 | 35:09-20 | 42:39-20 | 54:33-19 | 60:53-19 | 64:32-19 | 67:35-20 | 68:47-20 |
| Stræktid | 04:01 | 02:18-7 | 04:12-8 | 06:10-13 | 13:11-28 | 01:12-23 | 04:05-14 | 07:30-28 | 11:54-14 | 06:20-26 | 03:39-19 | 03:03-19 | 01:12-24 |
| Tid efter | +01:01& | +00:32& | +01:04& | +00:17 | +05:11& | +00:41@ | +00:47# | +03:30& | +02:50& | +03:32@ | +00:54& | +00:46& | +00:17& |
| 21 | Lena Deleuran Nørgaard, Aarhus 1900 Orientering | 1:08:52 | +21:27 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 06:55-29 | 16:22-31 | 21:22-29 | 27:38-27 | 36:38-26 | 37:37-26 | 40:54-25 | 47:33-25 | 58:20-22 | 61:52-21 | 65:15-21 | 67:54-21 | 68:52-21 |
| Stræktid | 06:55 | 09:27-31 | 05:00-17 | 06:16-16 | 09:00-27 | 00:59-15 | 03:17-7 | 06:39-24 | 10:47-8 | 03:32-9 | 03:23-11 | 02:39-11 | 00:58-6 |
| Tid efter | +03:55@ | +07:41@ | +01:52& | +00:23 | +01:00# | +00:28& | -00:01 | +02:39& | +01:43# | +00:44& | +00:38# | +00:22# | +00:03 |
| 22 | Anne-Mette Kirkegaard, Silkeborg Ok | 1:13:14 | +25:49 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 06:08-25 | 09:00-18 | 13:59-20 | 22:40-20 | 30:19-21 | 31:44-21 | 40:39-23 | 46:12-23 | 61:26-23 | 65:32-23 | 69:17-23 | 72:06-22 | 73:14-22 |
| Stræktid | 06:08 | 02:52-14 | 04:59-16 | 08:41-27 | 07:39-18 | 01:25-29 | 08:55-31 | 05:33-15 | 15:14-22 | 04:06-12 | 03:45-22 | 02:49-15 | 01:08-16 |
| Tid efter | +03:08@ | +01:06& | +01:51& | +02:48& | -00:21 | +00:54@ | +05:37@ | +01:33& | +06:10& | +01:18& | +01:00& | +00:32# | +00:13# |
| 23 | Karin Kittilsen, Stokke Il | 1:13:26 | +26:01 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 04:09-20 | 08:08-17 | 13:41-19 | 19:54-18 | 26:42-16 | 27:53-15 | 34:49-19 | 41:19-19 | 56:59-21 | 65:18-22 | 68:56-22 | 72:07-23 | 73:26-23 |
| Stræktid | 04:09 | 03:59-23 | 05:33-19 | 06:13-15 | 06:48-14 | 01:11-22 | 06:56-26 | 06:30-23 | 15:40-23 | 08:19-29 | 03:38-18 | 03:11-24 | 01:19-27 |
| Tid efter | +01:09& | +02:13@ | +02:25& | +00:20 | -01:12 | +00:40@ | +03:38@ | +02:30& | +06:36& | +05:31@ | +00:53& | +00:54& | +00:24& |
| 24 | Annie Bøving Michaelsen, Tisvilde Hegn Ok | 1:16:03 | +28:38 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:51-8 | 12:42-29 | 18:59-25 | 25:15-24 | 32:17-24 | 33:16-23 | 41:16-26 | 47:36-26 | 62:23-24 | 67:47-24 | 71:45-24 | 74:54-24 | 76:03-24 |
| Stræktid | 02:51 | 09:51-32 | 06:17-22 | 06:16-16 | 07:02-17 | 00:59-15 | 08:00-30 | 06:20-21 | 14:47-20 | 05:24-20 | 03:58-24 | 03:09-23 | 01:09-19 |
| Tid efter | -00:09 | +08:05@ | +03:09@ | +00:23 | -00:58 | +00:28& | +04:42@ | +02:20& | +05:43& | +02:36& | +01:13& | +00:52& | +00:14& |
| 25 | Ingebjørg Bakko, Notodden Orienteringslag | 1:20:19 | +32:54 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 11:35-32 | 14:51-30 | 19:27-26 | 25:51-25 | 32:45-25 | 33:58-25 | 40:53-24 | 47:18-24 | 63:06-25 | 71:26-25 | 75:01-25 | 78:12-25 | 79:19-25 |
| Stræktid | 11:35 | 03:16-16 | 04:36-14 | 06:24-19 | 06:54-15 | 01:13-24 | 06:55-25 | 06:25-22 | 15:48-24 | 08:20-30 | 03:35-17 | 03:11-24 | 01:07-14 |
| Tid efter | +08:35@ | +01:30& | +01:28& | +00:31 | -01:06 | +00:42@ | +03:37@ | +02:25& | +06:44& | +05:32@ | +00:50& | +00:54& | +00:12# |
| 26 | Lone Christensen, Aarhus 1900 Orientering | 1:26:00 | +38:35 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:18-13 | 10:10-25 | 16:07-21 | 22:59-21 | 31:02-22 | 32:12-22 | 36:42-21 | 43:48-21 | 72:53-28 | 77:32-26 | 81:42-26 | 84:44-26 | 86:00-26 |
| Stræktid | 03:18 | 06:52-29 | 05:57-21 | 06:52-20 | 08:03-25 | 01:10-21 | 04:30-19 | 07:06-26 | 29:05-32 | 04:39-16 | 04:10-27 | 03:02-18 | 01:16-25 |
| Tid efter | +00:18# | +05:06@ | +02:49& | +00:59# | +00:03 | +00:39@ | +01:12& | +03:06& | +20:01@ | +01:51& | +01:25& | +00:45& | +00:21& |
| 27 | Grethe Lill Ryeng, If Sturla | 1:27:00 | +39:35 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 11:28-31 | 17:49-32 | 23:38-32 | 31:14-28 | 37:38-27 | 38:36-27 | 43:40-27 | 51:40-27 | 69:19-26 | 79:21-28 | 82:50-27 | 85:54-27 | 87:00-27 |
| Stræktid | 11:28 | 06:21-26 | 05:49-20 | 07:36-24 | 06:24-10 | 00:58-14 | 05:04-22 | 08:00-29 | 17:39-27 | 10:02-32 | 03:29-14 | 03:04-21 | 01:06-12 |
| Tid efter | +08:28@ | +04:35@ | +02:41& | +01:43& | -01:36 | +00:27& | +01:46& | +04:00& | +08:35& | +07:14@ | +00:44& | +00:47& | +00:11# |
| 28 | Jytte Larsen, Silkeborg Ok | 1:28:12 | +40:47 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:43-16 | 10:21-26 | 23:25-31 | 31:36-29 | 39:36-28 | 40:53-28 | 46:32-28 | 53:54-28 | 72:36-27 | 78:12-27 | 82:57-28 | 86:49-28 | 88:12-28 |
| Stræktid | 03:43 | 06:38-27 | 13:04-31 | 08:11-26 | 08:00-22 | 01:17-26 | 05:39-24 | 07:22-27 | 18:42-28 | 05:36-23 | 04:45-30 | 03:52-31 | 01:23-28 |
| Tid efter | +00:43# | +04:52@ | +09:56@ | +02:18& | +00:00 | +00:46@ | +02:21& | +03:22& | +09:38@ | +02:48& | +02:00& | +01:35& | +00:28& |
| 29 | Mette Dam, Viborg Ok | 1:40:11 | +52:46 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 04:40-23 | 09:36-21 | 16:20-23 | 26:42-26 | 42:07-29 | 44:20-29 | 52:01-29 | 60:09-29 | 82:05-29 | 88:04-29 | 94:23-29 | 98:26-29 | 100:11-29 |
| Stræktid | 04:40 | 04:56-24 | 06:44-24 | 10:22-28 | 15:25-29 | 02:13-31 | 07:41-28 | 08:08-30 | 21:56-30 | 05:59-24 | 06:19-31 | 04:03-32 | 01:45-31 |
| Tid efter | +01:40& | +03:10@ | +03:36@ | +04:29& | +07:25& | +01:42@ | +04:23@ | +04:08@ | +12:52@ | +03:11@ | +03:34@ | +01:46& | +00:50& |
| 30 | Astrid Lunde, Drangedal O-Lag | 1:44:06 | +56:41 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:50-18 | 12:04-28 | 21:11-27 | 36:21-31 | 57:13-31 | 58:33-31 | 63:56-31 | 69:48-30 | 92:18-31 | 96:25-30 | 99:49-30 | 102:55-30 | 104:06-30 |
| Stræktid | 03:50 | 08:14-30 | 09:07-29 | 15:10-31 | 20:52-32 | 01:20-27 | 05:23-23 | 05:52-18 | 22:30-31 | 04:07-14 | 03:24-12 | 03:06-22 | 01:11-21 |
| Tid efter | +00:50& | +06:28@ | +05:59@ | +09:17@ | +12:52@ | +00:49@ | +02:05& | +01:52& | +13:26@ | +01:19& | +00:39# | +00:49& | +00:16& |
| 31 | Birgit Rasmussen, Aarhus 1900 Orientering | 1:48:23 | +1:00:58 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 04:31-22 | 07:57-16 | 23:09-30 | 41:35-32 | 57:18-32 | 58:38-32 | 66:35-32 | 75:18-32 | 91:36-30 | 98:35-31 | 103:07-31 | 106:57-31 | 108:23-31 |
| Stræktid | 04:31 | 03:26-18 | 15:12-32 | 18:26-32 | 15:43-30 | 01:20-27 | 07:57-29 | 08:43-31 | 16:18-25 | 06:59-27 | 04:32-29 | 03:50-30 | 01:26-29 |
| Tid efter | +01:31& | +01:40& | +12:04@ | +12:33@ | +07:43& | +00:49@ | +04:39@ | +04:43@ | +07:14& | +04:11@ | +01:47& | +01:33& | +00:31& |
| 32 | Marit Odden, Drangedal O-Lag | 1:53:33 | +1:06:08 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 07:51-30 | 11:20-27 | 21:17-28 | 33:13-30 | 50:05-30 | 52:09-30 | 62:12-30 | 73:33-31 | 92:33-32 | 101:34-32 | 108:08-32 | 111:36-32 | 113:33-32 |
| Stræktid | 07:51 | 03:29-19 | 09:57-30 | 11:56-29 | 16:52-31 | 02:04-30 | 10:03-32 | 11:21-32 | 19:00-29 | 09:01-31 | 06:34-32 | 03:28-29 | 01:57-32 |
| Tid efter | +04:51@ | +01:43& | +06:49@ | +06:03@ | +08:52@ | +01:33@ | +06:45@ | +07:21@ | +09:56@ | +06:13@ | +03:49@ | +01:11& | +01:02@ |
| DSQ | Olga Våg, Haugesund Il Orientering | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 05:20-0 | 07:09-0 | 16:22-0 | 22:01-0 | 36:06-0 | 36:41-0 | 40:21-0 | 44:46-0 | 00:00-0 | 89:15-0 | 92:06-0 | 94:18-0 | 95:19-0 |
| Stræktid | 05:20 | 01:49-0 | 09:13-0 | 05:39-0 | 14:05-0 | 00:35-0 | 03:40-10 | 04:25-0 | - | - | 02:51-0 | 02:12-0 | 01:01-0 |
| Tid efter | +02:20& | +00:03 | +06:05@ | -00:14 | +06:05& | +00:04# | +00:22# | +00:25# | - | +00:06 | -00:05 | +00:06# | |
| DSQ | Bjørg Kvalshaug, Ok Moss | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
