| 1 | Britt Forsell Pirozzi, Ik Stern | 49:04 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:31-1 | 04:22-1 | 08:26-1 | 13:56-1 | 18:17-1 | 19:04-1 | 21:52-1 | 29:07-1 | 38:59-1 | 42:21-1 | 45:28-1 | 48:05-1 | 49:04-1 |
| Stræktid | 02:31 | 01:51-1 | 04:04-1 | 05:30-2 | 04:21-1 | 00:47-2 | 02:48-1 | 07:15-14 | 09:52-1 | 03:22-2 | 03:07-4 | 02:37-4 | 00:59-3 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Asta Terkelsen, Ok Gorm | 49:21 | +00:17 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:34-2 | 06:37-4 | 12:34-7 | 17:49-4 | 22:16-2 | 22:58-2 | 25:48-2 | 30:15-2 | 40:51-2 | 43:49-2 | 46:26-2 | 48:21-2 | 49:21-2 |
| Stræktid | 02:34 | 04:03-10 | 05:57-9 | 05:15-1 | 04:27-2 | 00:42-1 | 02:50-2 | 04:27-2 | 10:36-3 | 02:58-1 | 02:37-1 | 01:55-1 | 01:00-4 |
| Tid efter | +00:03 | +02:12@ | +01:53& | -00:15 | +00:06 | -00:05 | +00:02 | -02:48 | +00:44 | -00:24 | -00:30 | -00:42 | +00:01 |
| 3 | Else Hass, Ok Pan Århus | 1:02:22 | +13:18 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:05-5 | 07:06-8 | 12:08-5 | 18:38-6 | 26:06-5 | 27:05-5 | 30:32-4 | 35:29-3 | 51:34-3 | 55:54-3 | 59:00-3 | 61:16-3 | 62:22-3 |
| Stræktid | 03:05 | 04:01-9 | 05:02-5 | 06:30-5 | 07:28-8 | 00:59-8 | 03:27-3 | 04:57-3 | 16:05-8 | 04:20-7 | 03:06-3 | 02:16-2 | 01:06-8 |
| Tid efter | +00:34# | +02:10@ | +00:58# | +01:00# | +03:07& | +00:12& | +00:39# | -02:18 | +06:13& | +00:58& | -00:01 | -00:21 | +00:07# |
| 4 | Bitten Nielsen, Herning Orienteringsklub | 1:04:36 | +15:32 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:35-3 | 07:05-7 | 12:33-6 | 19:05-7 | 25:12-4 | 26:56-4 | 30:26-3 | 36:13-4 | 52:30-4 | 58:02-4 | 61:06-4 | 63:45-4 | 64:36-4 |
| Stræktid | 02:35 | 04:30-12 | 05:28-7 | 06:32-6 | 06:07-3 | 01:44-18 | 03:30-4 | 05:47-4 | 16:17-9 | 05:32-15 | 03:04-2 | 02:39-5 | 00:51-1 |
| Tid efter | +00:04 | +02:39@ | +01:24& | +01:02# | +01:46& | +00:57@ | +00:42# | -01:28 | +06:25& | +02:10& | -00:03 | +00:02 | -00:08 |
| 5 | Birgit Tisell, Ik Stern | 1:13:28 | +24:24 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:47-10 | 06:29-3 | 11:09-3 | 18:01-5 | 28:14-6 | 29:09-6 | 34:01-5 | 39:58-6 | 57:25-5 | 62:55-5 | 68:48-5 | 72:13-5 | 73:28-5 |
| Stræktid | 03:47 | 02:42-2 | 04:40-4 | 06:52-8 | 10:13-14 | 00:55-3 | 04:52-6 | 05:57-5 | 17:27-10 | 05:30-14 | 05:53-19 | 03:25-13 | 01:15-13 |
| Tid efter | +01:16& | +00:51& | +00:36# | +01:22# | +05:52@ | +00:08# | +02:04& | -01:18 | +07:35& | +02:08& | +02:46& | +00:48& | +00:16& |
| 6 | Ann-Britt Johansson, Ik Stern | 1:15:45 | +26:41 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:51-4 | 05:50-2 | 10:06-2 | 16:26-2 | 23:24-3 | 24:20-3 | 34:27-6 | 38:48-5 | 62:59-6 | 67:49-6 | 71:44-6 | 74:43-6 | 75:45-6 |
| Stræktid | 02:51 | 02:59-4 | 04:16-2 | 06:20-3 | 06:58-7 | 00:56-4 | 10:07-18 | 04:21-1 | 24:11-17 | 04:50-8 | 03:55-8 | 02:59-7 | 01:02-6 |
| Tid efter | +00:20# | +01:08& | +00:12 | +00:50# | +02:37& | +00:09# | +07:19@ | -02:54 | +14:19@ | +01:28& | +00:48& | +00:22# | +00:03 |
| 7 | Jane Thode Jensen, Nordvest Ok | 1:16:59 | +27:55 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 07:12-16 | 13:25-18 | 22:19-17 | 29:50-16 | 35:58-12 | 36:56-11 | 48:35-15 | 54:44-15 | 64:41-8 | 69:40-7 | 73:38-7 | 76:08-7 | 76:59-7 |
| Stræktid | 07:12 | 06:13-18 | 08:54-15 | 07:31-13 | 06:08-4 | 00:58-7 | 11:39-20 | 06:09-8 | 09:57-2 | 04:59-9 | 03:58-11 | 02:30-3 | 00:51-1 |
| Tid efter | +04:41@ | +04:22@ | +04:50@ | +02:01& | +01:47& | +00:11# | +08:51@ | -01:06 | +00:05 | +01:37& | +00:51& | -00:07 | -00:08 |
| 8 | Margit Ryen Steen, Bø O-Lag | 1:19:31 | +30:27 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:06-6 | 08:51-10 | 14:59-9 | 22:03-8 | 40:04-16 | 41:16-15 | 46:15-14 | 52:35-13 | 67:32-9 | 71:42-8 | 75:24-8 | 78:20-8 | 79:31-8 |
| Stræktid | 03:06 | 05:45-16 | 06:08-10 | 07:04-10 | 18:01-20 | 01:12-12 | 04:59-8 | 06:20-10 | 14:57-5 | 04:10-6 | 03:42-6 | 02:56-6 | 01:11-11 |
| Tid efter | +00:35# | +03:54@ | +02:04& | +01:34& | +13:40@ | +00:25& | +02:11& | -00:55 | +05:05& | +00:48# | +00:35# | +00:19# | +00:12# |
| 9 | Tordis Rytter Jakobsen, Ok Moss | 1:21:46 | +32:42 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:44-9 | 09:17-12 | 15:45-10 | 23:14-9 | 31:47-9 | 33:17-9 | 39:25-9 | 47:25-9 | 62:59-6 | 72:33-9 | 76:44-9 | 80:11-9 | 81:46-9 |
| Stræktid | 03:44 | 05:33-14 | 06:28-11 | 07:29-12 | 08:33-9 | 01:30-15 | 06:08-13 | 08:00-16 | 15:34-7 | 09:34-19 | 04:11-14 | 03:27-14 | 01:35-17 |
| Tid efter | +01:13& | +03:42@ | +02:24& | +01:59& | +04:12& | +00:43& | +03:20@ | +00:45# | +05:42& | +06:12@ | +01:04& | +00:50& | +00:36& |
| 10 | Astrid Gjelstad, Sandefjord Ok | 1:23:27 | +34:23 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 09:08-18 | 13:21-17 | 20:53-15 | 28:32-15 | 38:50-14 | 39:59-14 | 45:18-13 | 51:16-10 | 69:05-10 | 74:29-10 | 78:26-10 | 82:10-10 | 83:27-10 |
| Stræktid | 09:08 | 04:13-11 | 07:32-13 | 07:39-14 | 10:18-15 | 01:09-11 | 05:19-9 | 05:58-7 | 17:49-12 | 05:24-13 | 03:57-10 | 03:44-16 | 01:17-14 |
| Tid efter | +06:37@ | +02:22@ | +03:28& | +02:09& | +05:57@ | +00:22& | +02:31& | -01:17 | +07:57& | +02:02& | +00:50& | +01:07& | +00:18& |
| 11 | Margareta Brynhildsen, Stokke Il | 1:26:09 | +37:05 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:17-7 | 06:43-5 | 11:09-3 | 17:35-3 | 29:57-7 | 31:00-7 | 35:22-7 | 43:33-7 | 72:34-12 | 78:16-11 | 81:55-11 | 85:08-11 | 86:09-11 |
| Stræktid | 03:17 | 03:26-6 | 04:26-3 | 06:26-4 | 12:22-18 | 01:03-9 | 04:22-5 | 08:11-17 | 29:01-18 | 05:42-16 | 03:39-5 | 03:13-10 | 01:01-5 |
| Tid efter | +00:46& | +01:35& | +00:22 | +00:56# | +08:01@ | +00:16& | +01:34& | +00:56# | +19:09@ | +02:20& | +00:32# | +00:36# | +00:02 |
| 12 | Lilian Sørensen, Ok Pan Århus | 1:27:19 | +38:15 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 07:43-17 | 12:35-16 | 17:52-11 | 26:45-12 | 35:25-11 | 37:17-12 | 43:59-11 | 51:51-12 | 74:39-14 | 78:41-13 | 82:50-13 | 86:05-12 | 87:19-12 |
| Stræktid | 07:43 | 04:52-13 | 05:17-6 | 08:53-17 | 08:40-10 | 01:52-19 | 06:42-15 | 07:52-15 | 22:48-15 | 04:02-3 | 04:09-13 | 03:15-12 | 01:14-12 |
| Tid efter | +05:12@ | +03:01@ | +01:13& | +03:23& | +04:19& | +01:05@ | +03:54@ | +00:37 | +12:56@ | +00:40# | +01:02& | +00:38# | +00:15& |
| 13 | Henny Rheinhold, Egersund Orienteringsklubb | 1:27:22 | +38:18 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 05:33-14 | 11:33-14 | 23:59-18 | 32:05-17 | 42:53-17 | 43:50-17 | 49:10-16 | 55:20-16 | 73:08-13 | 78:27-12 | 82:22-12 | 86:12-13 | 87:22-13 |
| Stræktid | 05:33 | 06:00-17 | 12:26-18 | 08:06-15 | 10:48-16 | 00:57-5 | 05:20-10 | 06:10-9 | 17:48-11 | 05:19-12 | 03:55-8 | 03:50-18 | 01:10-10 |
| Tid efter | +03:02@ | +04:09@ | +08:22@ | +02:36& | +06:27@ | +00:10# | +02:32& | -01:05 | +07:56& | +01:57& | +00:48& | +01:13& | +00:11# |
| 14 | Musse Brage, Ok Melfar | 1:30:41 | +41:37 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 04:01-12 | 09:34-13 | 17:52-11 | 24:48-11 | 31:29-8 | 32:26-8 | 38:00-8 | 54:32-14 | 76:32-15 | 80:35-14 | 85:20-14 | 88:52-14 | 90:41-14 |
| Stræktid | 04:01 | 05:33-14 | 08:18-14 | 06:56-9 | 06:41-6 | 00:57-5 | 05:34-11 | 16:32-20 | 22:00-14 | 04:03-4 | 04:45-15 | 03:32-15 | 01:49-18 |
| Tid efter | +01:30& | +03:42@ | +04:14@ | +01:26& | +02:20& | +00:10# | +02:46& | +09:17@ | +12:08@ | +00:41# | +01:38& | +00:55& | +00:50& |
| 15 | Else Margrete Bredland, Søgne & Songdalen | 1:32:51 | +43:47 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:35-8 | 11:33-14 | 18:38-13 | 27:43-14 | 37:36-13 | 38:42-13 | 44:56-12 | 51:46-11 | 69:42-11 | 81:45-15 | 86:40-15 | 90:46-15 | 92:51-15 |
| Stræktid | 03:35 | 07:58-20 | 07:05-12 | 09:05-18 | 09:53-13 | 01:06-10 | 06:14-14 | 06:50-12 | 17:56-13 | 12:03-20 | 04:55-16 | 04:06-19 | 02:05-19 |
| Tid efter | +01:04& | +06:07@ | +03:01& | +03:35& | +05:32@ | +00:19& | +03:26@ | -00:25 | +08:04& | +08:41@ | +01:48& | +01:29& | +01:06@ |
| 16 | Synnøve Dalva, Bø O-Lag | 1:34:49 | +45:45 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:50-11 | 07:01-6 | 21:11-16 | 36:39-19 | 45:56-18 | 47:29-18 | 58:20-20 | 65:03-19 | 79:04-16 | 86:51-16 | 90:35-16 | 93:47-16 | 94:49-16 |
| Stræktid | 03:50 | 03:11-5 | 14:10-19 | 15:28-20 | 09:17-11 | 01:33-16 | 10:51-19 | 06:43-11 | 14:01-4 | 07:47-18 | 03:44-7 | 03:12-9 | 01:02-6 |
| Tid efter | +01:19& | +01:20& | +10:06@ | +09:58@ | +04:56@ | +00:46& | +08:03@ | -00:32 | +04:09& | +04:25@ | +00:37# | +00:35# | +00:03 |
| 17 | Hjørdis Øvreås, Botne Sk | 1:38:10 | +49:06 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 09:41-19 | 17:34-20 | 27:43-19 | 35:51-18 | 46:39-19 | 48:33-19 | 57:59-19 | 67:39-20 | 82:54-18 | 88:08-17 | 93:03-17 | 96:49-17 | 98:10-17 |
| Stræktid | 09:41 | 07:53-19 | 10:09-16 | 08:08-16 | 10:48-16 | 01:54-20 | 09:26-17 | 09:40-19 | 15:15-6 | 05:14-11 | 04:55-16 | 03:46-17 | 01:21-15 |
| Tid efter | +07:10@ | +06:02@ | +06:05@ | +02:38& | +06:27@ | +01:07@ | +06:38@ | +02:25& | +05:23& | +01:52& | +01:48& | +01:09& | +00:22& |
| 18 | Inge Pedersen, Vinderød Ok Af 1992 | 1:40:54 | +51:50 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 06:01-15 | 08:53-11 | 20:48-14 | 27:38-13 | 34:17-10 | 35:45-10 | 40:39-10 | 46:36-8 | 88:28-19 | 92:35-19 | 96:36-19 | 99:46-18 | 100:54-18 |
| Stræktid | 06:01 | 02:52-3 | 11:55-17 | 06:50-7 | 06:39-5 | 01:28-14 | 04:54-7 | 05:57-5 | 41:52-20 | 04:07-5 | 04:01-12 | 03:10-8 | 01:08-9 |
| Tid efter | +03:30@ | +01:01& | +07:51@ | +01:20# | +02:18& | +00:41& | +02:06& | -01:18 | +32:00@ | +00:45# | +00:54& | +00:33# | +00:09# |
| 19 | Brit Solberg Straume, Drangedal O-Lag | 1:42:57 | +53:53 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 04:50-13 | 08:23-9 | 13:58-8 | 24:42-10 | 39:44-15 | 41:17-16 | 50:26-17 | 59:16-17 | 82:11-17 | 88:59-18 | 95:23-18 | 100:30-19 | 102:57-19 |
| Stræktid | 04:50 | 03:33-8 | 05:35-8 | 10:44-19 | 15:02-19 | 01:33-16 | 09:09-16 | 08:50-18 | 22:55-16 | 06:48-17 | 06:24-20 | 05:07-20 | 02:27-20 |
| Tid efter | +02:19& | +01:42& | +01:31& | +05:14& | +10:41@ | +00:46& | +06:21@ | +01:35# | +13:03@ | +03:26@ | +03:17@ | +02:30& | +01:28@ |
| 20 | Lise Flindt Pedersen, Ok Pan Århus | 1:47:28 | +58:24 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 11:23-20 | 14:53-19 | 31:49-20 | 38:55-20 | 48:17-20 | 49:31-20 | 55:31-18 | 62:45-18 | 92:28-20 | 97:27-20 | 102:43-20 | 105:57-20 | 107:28-20 |
| Stræktid | 11:23 | 03:30-7 | 16:56-20 | 07:06-11 | 09:22-12 | 01:14-13 | 06:00-12 | 07:14-13 | 29:43-19 | 04:59-9 | 05:16-18 | 03:14-11 | 01:31-16 |
| Tid efter | +08:52@ | +01:39& | +12:52@ | +01:36& | +05:01@ | +00:27& | +03:12@ | -00:01 | +19:51@ | +01:37& | +02:09& | +00:37# | +00:32& |
| DSQ | Gerd Yttervik, Lia | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 07:30-0 | 10:14-0 | 15:30-0 | 34:26-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 55:11-0 | 57:24-0 |
| Stræktid | 07:30 | 02:44-0 | 05:16-0 | 18:56-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:13-0 |
| Tid efter | +04:59@ | +00:53& | +01:12& | +13:26@ | - | +01:14@ | |||||||
| DSQ | Anne-Mette Rokkjær, Randers Ok | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 04:51-0 | 15:25-0 | 21:14-0 | 29:49-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 59:04-0 | 62:48-0 | 64:14-0 |
| Stræktid | 04:51 | 10:34-0 | 05:49-0 | 08:35-0 | - | - | - | - | - | - | - | 03:44-16 | 01:26-0 |
| Tid efter | +02:20& | +08:43@ | +01:45& | +03:05& | - | +01:07& | +00:27& | ||||||
| DSQ | Bjørg Lande, Bø O-Lag | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 14:03-0 | 17:48-0 | 24:28-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 64:21-0 |
| Stræktid | 14:03 | 03:45-0 | 06:40-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid efter | +11:32@ | +01:54@ | +02:36& | - | |||||||||
| DSQ | Randi Splittorff, Svendborg Ok | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 04:14-0 | 10:05-0 | 18:43-0 | 24:29-0 | 36:22-0 | 37:06-0 | 42:06-0 | 46:45-0 | 56:54-0 | 61:43-0 | 64:51-0 | 00:00-0 | 68:10-0 |
| Stræktid | 04:14 | 05:51-0 | 08:38-0 | 05:46-0 | 11:53-0 | 00:44-0 | 05:00-0 | 04:39-0 | 10:09-0 | 04:49-0 | 03:08-0 | - | - |
| Tid efter | +01:43& | +04:00@ | +04:34@ | +00:16 | +07:32@ | -00:03 | +02:12& | -02:36 | +00:17 | +01:27& | +00:01 | - | |
| DSQ | Aase Neregaard, Tisvilde Hegn Ok | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 02:39-0 | 05:18-0 | 09:39-0 | 24:04-0 | 30:36-0 | 31:32-0 | 41:00-0 | 47:28-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 73:51-0 | 75:06-0 |
| Stræktid | 02:39 | 02:39-0 | 04:21-0 | 14:25-0 | 06:32-0 | 00:56-4 | 09:28-0 | 06:28-0 | - | - | - | - | 01:15-13 |
| Tid efter | +00:08 | +00:48& | +00:17 | +08:55@ | +02:11& | +00:09# | +06:40@ | -00:47 | - | +00:16& | |||
| DSQ | Jytte Christensen, Ok Esbjerg | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 04:14-0 | 07:55-0 | 16:53-0 | 27:58-0 | 40:16-0 | 43:56-0 | 51:53-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 77:03-0 |
| Stræktid | 04:14 | 03:41-0 | 08:58-0 | 11:05-0 | 12:18-0 | 03:40-0 | 07:57-0 | - | - | - | - | - | - |
| Tid efter | +01:43& | +01:50& | +04:54@ | +05:35@ | +07:57@ | +02:53@ | +05:09@ | - | |||||
10-03-12 18:18:51 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg