| 1 | Margith Reppesgård, Hedrum O-Lag | 38:20 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Passeringstid | 03:31-2 | 07:28-1 | 10:57-2 | 17:05-1 | 22:05-1 | 26:52-1 | 34:57-1 | 37:14-1 | 38:20-1 |
| Stræktid | 03:31 | 03:57-1 | 03:29-4 | 06:08-1 | 05:00-1 | 04:47-1 | 08:05-3 | 02:17-2 | 01:06-3 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Barbro Vallin, Kungälvs Ok | 47:01 | +08:41 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Passeringstid | 03:35-3 | 07:33-2 | 10:54-1 | 20:10-2 | 29:07-3 | 35:20-3 | 42:54-2 | 45:47-2 | 47:01-2 |
| Stræktid | 03:35 | 03:58-2 | 03:21-3 | 09:16-8 | 08:57-13 | 06:13-3 | 07:34-2 | 02:53-4 | 01:14-6 |
| Tid efter | +00:04 | +00:01 | -00:08 | +03:08& | +03:57& | +01:26& | -00:31 | +00:36& | +00:08# |
| 3 | Anne Lise Øfsthus, Asker Skiklubb | 47:04 | +08:44 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Passeringstid | 03:47-4 | 08:26-3 | 12:26-3 | 22:44-3 | 28:11-2 | 34:25-2 | 44:05-3 | 46:05-3 | 47:04-3 |
| Stræktid | 03:47 | 04:39-3 | 04:00-7 | 10:18-9 | 05:27-2 | 06:14-4 | 09:40-4 | 02:00-1 | 00:59-1 |
| Tid efter | +00:16 | +00:42# | +00:31# | +04:10& | +00:27 | +01:27& | +01:35# | -00:17 | -00:07 |
| 4 | Ann-Britt Björkman, Kungälvs Ok | 50:48 | +12:28 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Passeringstid | 07:33-16 | 17:50-13 | 21:02-9 | 27:43-5 | 34:04-5 | 39:09-4 | 46:38-4 | 49:42-4 | 50:48-4 |
| Stræktid | 07:33 | 10:17-9 | 03:12-2 | 06:41-2 | 06:21-3 | 05:05-2 | 07:29-1 | 03:04-5 | 01:06-3 |
| Tid efter | +04:02@ | +06:20@ | -00:17 | +00:33 | +01:21& | +00:18 | -00:36 | +00:47& | +00:00 |
| 5 | Gull-Britt Grönberg, Kungälvs Ok | 1:01:29 | +23:09 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Passeringstid | 03:29-1 | 19:30-14 | 22:26-10 | 29:46-7 | 37:50-7 | 46:29-6 | 57:33-5 | 60:12-5 | 61:29-5 |
| Stræktid | 03:29 | 16:01-14 | 02:56-1 | 07:20-3 | 08:04-8 | 08:39-10 | 11:04-5 | 02:39-3 | 01:17-7 |
| Tid efter | -00:02 | +12:04@ | -00:33 | +01:12# | +03:04& | +03:52& | +02:59& | +00:22# | +00:11# |
| 6 | Edit Thomsen, Ok Syd | 1:08:18 | +29:58 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Passeringstid | 03:59-7 | 13:19-6 | 17:23-5 | 32:56-11 | 40:12-9 | 46:31-7 | 63:12-6 | 67:06-6 | 68:18-6 |
| Stræktid | 03:59 | 09:20-6 | 04:04-8 | 15:33-13 | 07:16-4 | 06:19-5 | 16:41-10 | 03:54-14 | 01:12-5 |
| Tid efter | +00:28# | +05:23@ | +00:35# | +09:25@ | +02:16& | +01:32& | +08:36@ | +01:37& | +00:06 |
| 7 | Inger Andersen, Faaborg Ok | 1:08:48 | +30:28 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Passeringstid | 03:52-5 | 12:34-5 | 19:35-6 | 28:43-6 | 36:25-6 | 48:15-9 | 63:54-7 | 67:14-7 | 68:48-7 |
| Stræktid | 03:52 | 08:42-5 | 07:01-14 | 09:08-7 | 07:42-5 | 11:50-14 | 15:39-9 | 03:20-7 | 01:34-12 |
| Tid efter | +00:21 | +04:45@ | +03:32@ | +03:00& | +02:42& | +07:03@ | +07:34& | +01:03& | +00:28& |
| 8 | Else Roesgaard, Nordvest Ok | 1:10:21 | +32:01 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Passeringstid | 04:01-8 | 15:52-9 | 23:58-13 | 32:41-10 | 41:50-11 | 48:12-8 | 65:27-8 | 68:59-8 | 70:21-8 |
| Stræktid | 04:01 | 11:51-11 | 08:06-15 | 08:43-5 | 09:09-14 | 06:22-6 | 17:15-11 | 03:32-9 | 01:22-9 |
| Tid efter | +00:30# | +07:54@ | +04:37@ | +02:35& | +04:09& | +01:35& | +09:10@ | +01:15& | +00:16# |
| 9 | Gunhild Omestad, Kristiansand Ok | 1:12:17 | +33:57 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Passeringstid | 03:53-6 | 12:28-4 | 16:59-4 | 25:20-4 | 33:22-4 | 42:47-5 | 67:39-9 | 70:52-9 | 72:17-9 |
| Stræktid | 03:53 | 08:35-4 | 04:31-9 | 08:21-4 | 08:02-7 | 09:25-11 | 24:52-15 | 03:13-6 | 01:25-10 |
| Tid efter | +00:22# | +04:38@ | +01:02& | +02:13& | +03:02& | +04:38& | +16:47@ | +00:56& | +00:19& |
| 10 | Tove Coops-Pedersen, Ok Esbjerg | 1:15:07 | +36:47 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Passeringstid | 04:28-12 | 17:05-11 | 22:38-11 | 36:15-12 | 45:25-12 | 55:34-12 | 69:27-10 | 73:30-10 | 75:07-10 |
| Stræktid | 04:28 | 12:37-12 | 05:33-10 | 13:37-12 | 09:10-15 | 10:09-12 | 13:53-8 | 04:03-15 | 01:37-15 |
| Tid efter | +00:57& | +08:40@ | +02:04& | +07:29@ | +04:10& | +05:22@ | +05:48& | +01:46& | +00:31& |
| 11 | Ellen Laustsen, Aarhus 1900 Orientering | 1:15:59 | +37:39 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Passeringstid | 07:15-15 | 16:54-10 | 23:13-12 | 32:18-8 | 40:05-8 | 53:58-11 | 71:24-11 | 74:54-11 | 75:59-11 |
| Stræktid | 07:15 | 09:39-7 | 06:19-12 | 09:05-6 | 07:47-6 | 13:53-16 | 17:26-12 | 03:30-8 | 01:05-2 |
| Tid efter | +03:44@ | +05:42@ | +02:50& | +02:57& | +02:47& | +09:06@ | +09:21@ | +01:13& | -00:01 |
| 12 | Tove Skovlyst, Faaborg Ok | 1:18:53 | +40:33 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Passeringstid | 04:09-9 | 17:08-12 | 20:46-7 | 45:47-14 | 54:04-14 | 60:58-13 | 73:36-12 | 77:27-12 | 78:53-12 |
| Stræktid | 04:09 | 12:59-13 | 03:38-6 | 25:01-15 | 08:17-10 | 06:54-7 | 12:38-6 | 03:51-13 | 01:26-11 |
| Tid efter | +00:38# | +09:02@ | +00:09 | +18:53@ | +03:17& | +02:07& | +04:33& | +01:34& | +00:20& |
| 13 | Aase Thyssen, Horsens Ok | 1:26:35 | +48:15 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Passeringstid | 05:04-13 | 25:05-16 | 28:38-15 | 53:40-16 | 61:50-16 | 68:53-15 | 81:31-13 | 85:17-13 | 86:35-13 |
| Stræktid | 05:04 | 20:01-16 | 03:33-5 | 25:02-16 | 08:10-9 | 07:03-8 | 12:38-6 | 03:46-11 | 01:18-8 |
| Tid efter | +01:33& | +16:04@ | +00:04 | +18:54@ | +03:10& | +02:16& | +04:33& | +01:29& | +00:12# |
| 14 | Birgit Grynderup, Horsens Ok | 1:29:08 | +50:48 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Passeringstid | 04:09-9 | 15:16-8 | 20:50-8 | 32:38-9 | 41:27-10 | 48:54-10 | 83:56-15 | 87:33-14 | 89:08-14 |
| Stræktid | 04:09 | 11:07-10 | 05:34-11 | 11:48-11 | 08:49-12 | 07:27-9 | 35:02-16 | 03:37-10 | 01:35-13 |
| Tid efter | +00:38# | +07:10@ | +02:05& | +05:40& | +03:49& | +02:40& | +26:57@ | +01:20& | +00:29& |
| 15 | Birte Agervold, Vinderød Ok Af 1992 | 1:30:19 | +51:59 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Passeringstid | 05:06-14 | 15:12-7 | 25:01-14 | 36:24-13 | 48:41-13 | 62:27-14 | 82:39-14 | 87:55-15 | 90:19-15 |
| Stræktid | 05:06 | 10:06-8 | 09:49-16 | 11:23-10 | 12:17-16 | 13:46-15 | 20:12-14 | 05:16-16 | 02:24-16 |
| Tid efter | +01:35& | +06:09@ | +06:20@ | +05:15& | +07:17@ | +08:59@ | +12:07@ | +02:59@ | +01:18@ |
| 16 | Inge Wiborg, Ok Esbjerg | 1:37:32 | +59:12 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Passeringstid | 04:23-11 | 22:16-15 | 29:11-16 | 52:55-15 | 61:24-15 | 73:12-16 | 92:08-16 | 95:56-16 | 97:32-16 |
| Stræktid | 04:23 | 17:53-15 | 06:55-13 | 23:44-14 | 08:29-11 | 11:48-13 | 18:56-13 | 03:48-12 | 01:36-14 |
| Tid efter | +00:52# | +13:56@ | +03:26& | +17:36@ | +03:29& | +07:01@ | +10:51@ | +01:31& | +00:30& |
| DSQ | Jenny Kristensen, Herning Orienteringsklub | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Passeringstid | 04:26-0 | 15:56-0 | 20:04-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 36:42-0 | 41:16-0 | 43:18-0 |
| Stræktid | 04:26 | 11:30-0 | 04:08-0 | - | - | - | - | 04:34-0 | 02:02-0 |
| Tid efter | +00:55& | +07:33@ | +00:39# | - | +02:17& | +00:56& | |||
| DSQ | Lisbeth Møller Nielsen, Ok Pan Århus | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Passeringstid | 05:18-0 | 19:41-0 | 23:13-12 | 40:17-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 54:25-0 | 57:52-0 | 59:08-0 |
| Stræktid | 05:18 | 14:23-0 | 03:32-0 | 17:04-0 | - | - | - | 03:27-0 | 01:16-0 |
| Tid efter | +01:47& | +10:26@ | +00:03 | +10:56@ | - | +01:10& | +00:10# | ||
10-03-12 18:18:52 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg