| 1 | Ola Løvald Bråten, Asker Skiklubb | 39:53 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 01:15-1 | 02:27-2 | 04:21-2 | 06:09-2 | 08:30-2 | 12:53-2 | 15:55-2 | 18:07-1 | 19:38-1 | 21:44-1 | 30:14-2 | 35:36-1 | 37:41-1 | 39:12-1 | 39:53-1 |
| Stræktid | 01:15 | 01:12-15 | 01:54-3 | 01:48-2 | 02:21-3 | 04:23-14 | 03:02-3 | 02:12-1 | 01:31-4 | 02:06-8 | 08:30-2 | 05:22-2 | 02:05-2 | 01:31-4 | 00:41-11 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Eivind Øfsthus Gravir, Asker Skiklubb | 40:52 | +00:59 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 01:46-14 | 03:02-14 | 05:07-6 | 07:02-3 | 09:38-4 | 13:08-4 | 16:23-4 | 18:42-2 | 20:16-2 | 22:20-2 | 29:47-1 | 36:22-2 | 38:31-2 | 40:13-2 | 40:52-2 |
| Stræktid | 01:46 | 01:16-18 | 02:05-5 | 01:55-3 | 02:36-7 | 03:30-2 | 03:15-7 | 02:19-2 | 01:34-5 | 02:04-6 | 07:27-1 | 06:35-7 | 02:09-4 | 01:42-11 | 00:39-9 |
| Tid efter | +00:31& | +00:04 | +00:11 | +00:07 | +00:15# | -00:53 | +00:13 | +00:07 | +00:03 | -00:02 | -01:03 | +01:13# | +00:04 | +00:11# | -00:02 |
| 3 | Vegard Gulbrandsen, Asker Skiklubb | 40:54 | +01:01 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 01:31-7 | 02:21-1 | 04:07-1 | 05:52-1 | 08:05-1 | 11:16-1 | 14:02-1 | 19:15-4 | 20:43-3 | 22:25-3 | 31:46-3 | 37:02-3 | 38:50-3 | 40:17-3 | 40:54-3 |
| Stræktid | 01:31 | 00:50-1 | 01:46-1 | 01:45-1 | 02:13-2 | 03:11-1 | 02:46-1 | 05:13-25 | 01:28-2 | 01:42-1 | 09:21-5 | 05:16-1 | 01:48-1 | 01:27-1 | 00:37-3 |
| Tid efter | +00:16# | -00:22 | -00:08 | -00:03 | -00:08 | -01:12 | -00:16 | +03:01@ | -00:03 | -00:24 | +00:51# | -00:06 | -00:17 | -00:04 | -00:04 |
| 4 | Tord Strand, Kongsberg O-Lag | 43:17 | +03:24 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 02:18-24 | 03:15-18 | 05:07-6 | 07:12-6 | 09:19-3 | 13:05-3 | 16:03-3 | 18:55-3 | 21:07-4 | 23:09-4 | 32:42-4 | 39:03-4 | 41:13-4 | 42:40-4 | 43:17-4 |
| Stræktid | 02:18 | 00:57-2 | 01:52-2 | 02:05-8 | 02:07-1 | 03:46-5 | 02:58-2 | 02:52-9 | 02:12-16 | 02:02-4 | 09:33-9 | 06:21-5 | 02:10-5 | 01:27-1 | 00:37-3 |
| Tid efter | +01:03& | -00:15 | -00:02 | +00:17# | -00:14 | -00:37 | -00:04 | +00:40& | +00:41& | -00:04 | +01:03# | +00:59# | +00:05 | -00:04 | -00:04 |
| 5 | Laurits Bidstrup Møller, Silkeborg Ok | 44:45 | +04:52 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 01:25-5 | 02:41-6 | 05:26-13 | 07:27-9 | 10:20-11 | 14:42-10 | 17:50-7 | 20:47-8 | 22:22-7 | 24:20-7 | 33:44-6 | 40:00-6 | 42:12-5 | 43:59-5 | 44:45-5 |
| Stræktid | 01:25 | 01:16-18 | 02:45-23 | 02:01-5 | 02:53-13 | 04:22-13 | 03:08-4 | 02:57-11 | 01:35-6 | 01:58-3 | 09:24-7 | 06:16-4 | 02:12-7 | 01:47-17 | 00:46-21 |
| Tid efter | +00:10# | +00:04 | +00:51& | +00:13# | +00:32# | -00:01 | +00:06 | +00:45& | +00:04 | -00:08 | +00:54# | +00:54# | +00:07 | +00:16# | +00:05# |
| 6 | Morten Örnhagen Jørgensen, Ok Snab | 44:50 | +04:57 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 01:54-16 | 03:08-15 | 05:19-11 | 07:15-7 | 10:12-8 | 14:33-9 | 17:50-7 | 20:11-7 | 22:10-6 | 24:13-5 | 33:24-5 | 39:48-5 | 42:24-6 | 44:08-6 | 44:50-6 |
| Stræktid | 01:54 | 01:14-17 | 02:11-7 | 01:56-4 | 02:57-16 | 04:21-12 | 03:17-8 | 02:21-3 | 01:59-12 | 02:03-5 | 09:11-4 | 06:24-6 | 02:36-18 | 01:44-15 | 00:42-14 |
| Tid efter | +00:39& | +00:02 | +00:17# | +00:08 | +00:36& | -00:02 | +00:15 | +00:09 | +00:28& | -00:03 | +00:41 | +01:02# | +00:31# | +00:13# | +00:01 |
| 7 | Lasse Falck Weber, Tisvilde Hegn Ok | 46:30 | +06:37 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid efter | |||||||||||||||
| 8 | Thomas Blok, Ok Snab | 49:38 | +09:45 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 01:23-3 | 02:41-6 | 05:30-15 | 07:44-14 | 10:07-7 | 13:42-5 | 18:15-9 | 20:55-9 | 23:37-8 | 25:51-8 | 37:29-8 | 45:02-7 | 47:17-7 | 48:51-7 | 49:38-7 |
| Stræktid | 01:23 | 01:18-20 | 02:49-24 | 02:14-14 | 02:23-4 | 03:35-4 | 04:33-19 | 02:40-7 | 02:42-21 | 02:14-15 | 11:38-14 | 07:33-12 | 02:15-9 | 01:34-6 | 00:47-24 |
| Tid efter | +00:08# | +00:06 | +00:55& | +00:26# | +00:02 | -00:48 | +01:31& | +00:28# | +01:11& | +00:08 | +03:08& | +02:11& | +00:10 | +00:03 | +00:06# |
| 9 | Hallvard Arntzen Foss, Sandefjord Ok | 50:16 | +10:23 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 01:32-8 | 02:45-8 | 04:54-3 | 07:03-4 | 09:51-5 | 13:43-6 | 17:10-5 | 20:03-6 | 22:09-5 | 24:15-6 | 37:37-9 | 45:39-8 | 47:54-8 | 49:33-8 | 50:16-8 |
| Stræktid | 01:32 | 01:13-16 | 02:09-6 | 02:09-13 | 02:48-10 | 03:52-6 | 03:27-9 | 02:53-10 | 02:06-14 | 02:06-8 | 13:22-21 | 08:02-18 | 02:15-9 | 01:39-9 | 00:43-16 |
| Tid efter | +00:17# | +00:01 | +00:15# | +00:21# | +00:27# | -00:31 | +00:25# | +00:41& | +00:35& | +00:00 | +04:52& | +02:40& | +00:10 | +00:08 | +00:02 |
| 10 | Christian Møller, Aalborg Ok | 51:22 | +11:29 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 01:29-6 | 02:48-9 | 05:09-8 | 07:15-7 | 10:13-10 | 14:42-10 | 18:18-10 | 22:46-11 | 24:39-9 | 26:27-9 | 35:49-7 | 46:16-9 | 48:30-9 | 50:35-9 | 51:22-9 |
| Stræktid | 01:29 | 01:19-22 | 02:21-13 | 02:06-10 | 02:58-17 | 04:29-15 | 03:36-10 | 04:28-21 | 01:53-9 | 01:48-2 | 09:22-6 | 10:27-28 | 02:14-8 | 02:05-26 | 00:47-24 |
| Tid efter | +00:14# | +00:07 | +00:27# | +00:18# | +00:37& | +00:06 | +00:34# | +02:16@ | +00:22# | -00:18 | +00:52# | +05:05& | +00:09 | +00:34& | +00:06# |
| 11 | Håkon Lund, Kongsberg O-Lag | 52:05 | +12:12 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 01:54-16 | 03:27-21 | 05:28-14 | 07:29-10 | 10:32-12 | 14:04-8 | 17:16-6 | 19:50-5 | 25:36-13 | 27:49-11 | 39:34-10 | 47:30-10 | 49:51-10 | 51:28-10 | 52:05-10 |
| Stræktid | 01:54 | 01:33-27 | 02:01-4 | 02:01-5 | 03:03-19 | 03:32-3 | 03:12-6 | 02:34-6 | 05:46-35 | 02:13-13 | 11:45-15 | 07:56-14 | 02:21-12 | 01:37-8 | 00:37-3 |
| Tid efter | +00:39& | +00:21& | +00:07 | +00:13# | +00:42& | -00:51 | +00:10 | +00:22# | +04:15@ | +00:07 | +03:15& | +02:34& | +00:16# | +00:06 | -00:04 |
| 12 | Kristian Reiersen Jensen, Birkenes Il | 52:30 | +12:37 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 01:43-13 | 06:58-33 | 09:14-31 | 11:19-29 | 13:49-25 | 17:53-21 | 21:45-17 | 27:30-20 | 30:15-20 | 32:22-19 | 41:12-13 | 48:12-12 | 50:17-12 | 51:46-11 | 52:30-11 |
| Stræktid | 01:43 | 05:15-35 | 02:16-11 | 02:05-8 | 02:30-5 | 04:04-8 | 03:52-12 | 05:45-30 | 02:45-22 | 02:07-10 | 08:50-3 | 07:00-8 | 02:05-2 | 01:29-3 | 00:44-17 |
| Tid efter | +00:28& | +04:03@ | +00:22# | +00:17# | +00:09 | -00:19 | +00:50& | +03:33@ | +01:14& | +00:01 | +00:20 | +01:38& | +00:00 | -00:02 | +00:03 |
| 13 | Martin Nordvi, Grue Il | 53:00 | +13:07 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 02:17-23 | 03:19-20 | 06:03-20 | 08:31-20 | 11:21-16 | 15:41-13 | 20:34-16 | 23:50-14 | 25:42-14 | 27:58-12 | 40:09-11 | 47:44-11 | 50:05-11 | 52:05-12 | 53:00-12 |
| Stræktid | 02:17 | 01:02-4 | 02:44-20 | 02:28-22 | 02:50-11 | 04:20-10 | 04:53-22 | 03:16-16 | 01:52-7 | 02:16-17 | 12:11-17 | 07:35-13 | 02:21-12 | 02:00-22 | 00:55-33 |
| Tid efter | +01:02& | -00:10 | +00:50& | +00:40& | +00:29# | -00:03 | +01:51& | +01:04& | +00:21# | +00:10 | +03:41& | +02:13& | +00:16# | +00:29& | +00:14& |
| 14 | Albin Claesson, Sävedalens Aik | 53:28 | +13:35 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 01:49-15 | 02:58-12 | 05:13-9 | 07:42-13 | 10:36-13 | 16:22-16 | 20:02-13 | 22:53-12 | 25:09-11 | 28:15-13 | 40:14-12 | 48:14-13 | 50:57-13 | 52:39-13 | 53:28-13 |
| Stræktid | 01:49 | 01:09-11 | 02:15-10 | 02:29-25 | 02:54-14 | 05:46-25 | 03:40-11 | 02:51-8 | 02:16-17 | 03:06-27 | 11:59-16 | 08:00-17 | 02:43-21 | 01:42-11 | 00:49-31 |
| Tid efter | +00:34& | -00:03 | +00:21# | +00:41& | +00:33# | +01:23& | +00:38# | +00:39& | +00:45& | +01:00& | +03:29& | +02:38& | +00:38& | +00:11# | +00:08# |
| 15 | Magnus Ramberg, Østmarka Ok | 54:05 | +14:12 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 01:40-12 | 02:48-9 | 05:00-4 | 07:06-5 | 10:00-6 | 13:55-7 | 21:52-18 | 27:07-19 | 28:59-17 | 31:21-15 | 41:54-14 | 48:56-14 | 51:23-14 | 53:17-14 | 54:05-14 |
| Stræktid | 01:40 | 01:08-9 | 02:12-8 | 02:06-10 | 02:54-14 | 03:55-7 | 07:57-32 | 05:15-27 | 01:52-7 | 02:22-20 | 10:33-11 | 07:02-9 | 02:27-17 | 01:54-20 | 00:48-28 |
| Tid efter | +00:25& | -00:04 | +00:18# | +00:18# | +00:33# | -00:28 | +04:55@ | +03:03@ | +00:21# | +00:16# | +02:03# | +01:40& | +00:22# | +00:23& | +00:07# |
| 16 | Mads Møller Skaug, Ok Pan Århus | 56:32 | +16:39 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 01:34-10 | 03:01-13 | 05:21-12 | 07:29-10 | 13:01-23 | 17:21-17 | 20:29-15 | 22:57-13 | 24:54-10 | 27:08-10 | 43:50-17 | 51:48-16 | 54:11-15 | 55:47-15 | 56:32-15 |
| Stræktid | 01:34 | 01:27-24 | 02:20-12 | 02:08-12 | 05:32-30 | 04:20-10 | 03:08-4 | 02:28-4 | 01:57-10 | 02:14-15 | 16:42-27 | 07:58-15 | 02:23-16 | 01:36-7 | 00:45-20 |
| Tid efter | +00:19& | +00:15# | +00:26# | +00:20# | +03:11@ | -00:03 | +00:06 | +00:16# | +00:26& | +00:08 | +08:12& | +02:36& | +00:18# | +00:05 | +00:04 |
| 17 | Rasmus Nygaard Rasmussen, Ok Snab | 57:14 | +17:21 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid efter | |||||||||||||||
| 18 | Vegard Myhre, Kristiansand Ok | 57:29 | +17:36 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 02:07-21 | 03:15-18 | 05:47-18 | 08:22-18 | 11:05-14 | 15:50-14 | 19:59-12 | 25:03-16 | 28:44-16 | 32:05-16 | 43:26-16 | 51:57-17 | 54:39-16 | 56:39-16 | 57:29-16 |
| Stræktid | 02:07 | 01:08-9 | 02:32-19 | 02:35-28 | 02:43-9 | 04:45-17 | 04:09-15 | 05:04-23 | 03:41-31 | 03:21-30 | 11:21-12 | 08:31-19 | 02:42-20 | 02:00-22 | 00:50-32 |
| Tid efter | +00:52& | -00:04 | +00:38& | +00:47& | +00:22# | +00:22 | +01:07& | +02:52@ | +02:10@ | +01:15& | +02:51& | +03:09& | +00:37& | +00:29& | +00:09# |
| 19 | Gard Dahlen, Kongsberg O-Lag | 57:38 | +17:45 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 02:38-28 | 03:41-24 | 05:55-19 | 08:23-19 | 11:28-18 | 16:01-15 | 20:10-14 | 23:59-15 | 27:05-15 | 29:09-14 | 42:56-15 | 51:34-15 | 54:57-17 | 57:00-17 | 57:38-17 |
| Stræktid | 02:38 | 01:03-5 | 02:14-9 | 02:28-22 | 03:05-20 | 04:33-16 | 04:09-15 | 03:49-18 | 03:06-27 | 02:04-6 | 13:47-22 | 08:38-21 | 03:23-29 | 02:03-25 | 00:38-8 |
| Tid efter | +01:23@ | -00:09 | +00:20# | +00:40& | +00:44& | +00:10 | +01:07& | +01:37& | +01:35@ | -00:02 | +05:17& | +03:16& | +01:18& | +00:32& | -00:03 |
| 20 | Martin Lund, Stenungsunds Ok | 1:01:06 | +21:13 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 02:21-26 | 04:01-26 | 06:24-22 | 09:03-22 | 12:10-19 | 17:35-18 | 22:12-19 | 28:29-22 | 31:45-23 | 33:57-21 | 45:28-19 | 55:25-18 | 58:14-18 | 60:31-18 | 61:06-18 |
| Stræktid | 02:21 | 01:40-29 | 02:23-16 | 02:39-31 | 03:07-21 | 05:25-22 | 04:37-20 | 06:17-33 | 03:16-30 | 02:12-12 | 11:31-13 | 09:57-26 | 02:49-22 | 02:17-31 | 00:35-1 |
| Tid efter | +01:06& | +00:28& | +00:29& | +00:51& | +00:46& | +01:02# | +01:35& | +04:05@ | +01:45@ | +00:06 | +03:01& | +04:35& | +00:44& | +00:46& | -00:06 |
| 21 | Fredrik Polland, Ok Skeidi | 1:02:17 | +22:24 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 02:05-20 | 03:12-16 | 05:39-17 | 08:03-17 | 13:40-24 | 18:28-22 | 22:49-20 | 26:09-17 | 29:06-18 | 32:08-17 | 45:02-18 | 57:02-20 | 59:59-20 | 61:41-19 | 62:17-19 |
| Stræktid | 02:05 | 01:07-7 | 02:27-17 | 02:24-17 | 05:37-31 | 04:48-18 | 04:21-18 | 03:20-17 | 02:57-26 | 03:02-25 | 12:54-19 | 12:00-30 | 02:57-23 | 01:42-11 | 00:36-2 |
| Tid efter | +00:50& | -00:05 | +00:33& | +00:36& | +03:16@ | +00:25 | +01:19& | +01:08& | +01:26& | +00:56& | +04:24& | +06:38@ | +00:52& | +00:11# | -00:05 |
| 22 | Johannes Djupesland, Haugesund Il Orientering | 1:02:43 | +22:50 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 01:23-3 | 02:32-4 | 05:00-4 | 07:50-16 | 11:22-17 | 22:16-30 | 28:58-27 | 32:55-26 | 34:53-25 | 37:06-25 | 46:55-20 | 56:35-19 | 59:42-19 | 62:02-20 | 62:43-20 |
| Stræktid | 01:23 | 01:09-11 | 02:28-18 | 02:50-32 | 03:32-25 | 10:54-33 | 06:42-29 | 03:57-19 | 01:58-11 | 02:13-13 | 09:49-10 | 09:40-25 | 03:07-25 | 02:20-32 | 00:41-11 |
| Tid efter | +00:08# | -00:03 | +00:34& | +01:02& | +01:11& | +06:31@ | +03:40@ | +01:45& | +00:27& | +00:07 | +01:19# | +04:18& | +01:02& | +00:49& | +00:00 |
| 23 | Sigurd Svaland Aas, Birkenes Il | 1:04:26 | +24:33 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 04:57-33 | 06:39-32 | 09:23-32 | 11:47-31 | 16:11-30 | 21:16-28 | 25:08-24 | 28:12-21 | 30:50-21 | 34:03-22 | 51:33-23 | 59:31-21 | 61:53-21 | 63:38-21 | 64:26-21 |
| Stræktid | 04:57 | 01:42-30 | 02:44-20 | 02:24-17 | 04:24-28 | 05:05-19 | 03:52-12 | 03:04-12 | 02:38-19 | 03:13-29 | 17:30-28 | 07:58-15 | 02:22-15 | 01:45-16 | 00:48-28 |
| Tid efter | +03:42@ | +00:30& | +00:50& | +00:36& | +02:03& | +00:42# | +00:50& | +00:52& | +01:07& | +01:07& | +09:00@ | +02:36& | +00:17# | +00:14# | +00:07# |
| 24 | Jonathan Larsson, Sävedalens Aik | 1:05:30 | +25:37 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 01:33-9 | 02:40-5 | 05:38-16 | 07:41-12 | 10:12-8 | 15:20-12 | 19:12-11 | 22:18-10 | 25:09-11 | 34:35-23 | 50:59-22 | 59:55-22 | 62:34-22 | 64:35-22 | 65:30-22 |
| Stræktid | 01:33 | 01:07-7 | 02:58-26 | 02:03-7 | 02:31-6 | 05:08-20 | 03:52-12 | 03:06-13 | 02:51-24 | 09:26-35 | 16:24-26 | 08:56-24 | 02:39-19 | 02:01-24 | 00:55-33 |
| Tid efter | +00:18# | -00:05 | +01:04& | +00:15# | +00:10 | +00:45# | +00:50& | +00:54& | +01:20& | +07:20@ | +07:54& | +03:34& | +00:34& | +00:30& | +00:14& |
| 25 | Ole Flaatten, Ok Skeidi | 1:06:36 | +26:43 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 02:03-19 | 03:13-17 | 07:10-25 | 09:39-24 | 14:22-28 | 19:56-25 | 37:26-34 | 42:59-33 | 44:21-33 | 46:40-32 | 56:10-27 | 62:03-25 | 64:24-24 | 65:55-24 | 66:36-23 |
| Stræktid | 02:03 | 01:10-13 | 03:57-34 | 02:29-25 | 04:43-29 | 05:34-23 | 17:30-35 | 05:33-28 | 01:22-1 | 02:19-18 | 09:30-8 | 05:53-3 | 02:21-12 | 01:31-4 | 00:41-11 |
| Tid efter | +00:48& | -00:02 | +02:03@ | +00:41& | +02:22@ | +01:11& | +14:28@ | +03:21@ | -00:09 | +00:13# | +01:00# | +00:31 | +00:16# | +00:00 | +00:00 |
| 26 | Sebastian Daland, Kristiansand Ok | 1:06:38 | +26:45 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 03:07-30 | 04:06-27 | 07:33-28 | 09:51-26 | 12:27-20 | 17:50-20 | 33:51-31 | 37:57-30 | 39:56-30 | 42:06-29 | 54:20-26 | 61:51-24 | 64:02-23 | 65:54-23 | 66:38-24 |
| Stræktid | 03:07 | 00:59-3 | 03:27-33 | 02:18-15 | 02:36-7 | 05:23-21 | 16:01-34 | 04:06-20 | 01:59-12 | 02:10-11 | 12:14-18 | 07:31-11 | 02:11-6 | 01:52-19 | 00:44-17 |
| Tid efter | +01:52@ | -00:13 | +01:33& | +00:30& | +00:15# | +01:00# | +12:59@ | +01:54& | +00:28& | +00:04 | +03:44& | +02:09& | +00:06 | +00:21# | +00:03 |
| 27 | Sander Arnevik, Ringerike O-Lag | 1:07:50 | +27:57 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 06:45-34 | 07:48-34 | 10:09-33 | 12:33-32 | 15:23-29 | 21:09-27 | 26:09-25 | 28:37-23 | 31:18-22 | 33:39-20 | 53:37-25 | 62:14-26 | 65:25-26 | 67:13-26 | 67:50-25 |
| Stræktid | 06:45 | 01:03-5 | 02:21-13 | 02:24-17 | 02:50-11 | 05:46-25 | 05:00-23 | 02:28-4 | 02:41-20 | 02:21-19 | 19:58-29 | 08:37-20 | 03:11-26 | 01:48-18 | 00:37-3 |
| Tid efter | +05:30@ | -00:09 | +00:27# | +00:36& | +00:29# | +01:23& | +01:58& | +00:16# | +01:10& | +00:15# | +11:28@ | +03:15& | +01:06& | +00:17# | -00:04 |
| 28 | Morten Rindom Knudsen, Ok Melfar | 1:08:10 | +28:17 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 02:07-21 | 03:29-22 | 13:07-34 | 15:34-34 | 18:34-33 | 24:31-31 | 30:08-28 | 33:17-27 | 36:09-27 | 39:11-27 | 52:06-24 | 62:30-27 | 65:45-27 | 67:26-27 | 68:10-26 |
| Stræktid | 02:07 | 01:22-23 | 09:38-35 | 02:27-20 | 03:00-18 | 05:57-28 | 05:37-26 | 03:09-15 | 02:52-25 | 03:02-25 | 12:55-20 | 10:24-27 | 03:15-28 | 01:41-10 | 00:44-17 |
| Tid efter | +00:52& | +00:10# | +07:44@ | +00:39& | +00:39& | +01:34& | +02:35& | +00:57& | +01:21& | +00:56& | +04:25& | +05:02& | +01:10& | +00:10# | +00:03 |
| 29 | Sturla Frydenlund, If Sturla | 1:08:12 | +28:19 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 01:19-2 | 02:29-3 | 05:13-9 | 07:48-15 | 11:12-15 | 17:48-19 | 23:40-22 | 28:42-24 | 31:49-24 | 36:00-24 | 49:55-21 | 60:49-23 | 64:45-25 | 67:05-25 | 68:12-27 |
| Stræktid | 01:19 | 01:10-13 | 02:44-20 | 02:35-28 | 03:24-23 | 06:36-31 | 05:52-27 | 05:02-22 | 03:07-28 | 04:11-31 | 13:55-23 | 10:54-29 | 03:56-34 | 02:20-32 | 01:07-35 |
| Tid efter | +00:04 | -00:02 | +00:50& | +00:47& | +01:03& | +02:13& | +02:50& | +02:50@ | +01:36@ | +02:05& | +05:25& | +05:32@ | +01:51& | +00:49& | +00:26& |
| 30 | Victor Kristensen, Ok Snab | 1:16:22 | +36:29 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 02:18-24 | 03:47-25 | 06:52-23 | 09:24-23 | 12:54-22 | 18:47-24 | 34:06-32 | 40:10-32 | 42:19-32 | 45:18-31 | 60:51-30 | 69:39-28 | 73:19-28 | 75:34-28 | 76:22-28 |
| Stræktid | 02:18 | 01:29-25 | 03:05-28 | 02:32-27 | 03:30-24 | 05:53-27 | 15:19-33 | 06:04-31 | 02:09-15 | 02:59-24 | 15:33-24 | 08:48-23 | 03:40-32 | 02:15-30 | 00:48-28 |
| Tid efter | +01:03& | +00:17# | +01:11& | +00:44& | +01:09& | +01:30& | +12:17@ | +03:52@ | +00:38& | +00:53& | +07:03& | +03:26& | +01:35& | +00:44& | +00:07# |
| 31 | Håkon Kornmo, Porsgrunn Orienteringslag | 1:18:02 | +38:09 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Passeringstid | 09:17-35 | 11:18-35 | 13:39-35 | 16:06-35 | 21:56-35 | 26:10-32 | 31:25-29 | 37:02-29 | 39:29-29 | 41:59-28 | 65:59-32 | 73:22-29 | 75:42-29 | 77:25-29 | 78:02-29 |
| Stræktid | 09:17 | 02:01-33 | 02:21-13 | 02:27-20 | 05:50-33 | 04:14-9 | 05:15-24 | 05:37-29 | 02:27-18 | 02:30-21 | 24:00-34 | 07:23-10 | 02:20-11 | 01:43-14 | 00:37-3 |
