| 1 | Markus Larsson, Hestra If | 50:49 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 04:30-12 | 06:52-6 | 08:51-3 | 11:32-2 | 15:03-1 | 17:26-1 | 21:00-1 | 22:57-1 | 25:21-1 | 26:29-1 | 28:45-1 | 35:36-1 | 40:04-1 | 45:13-1 | 47:18-1 | 49:02-1 | 50:13-1 | 50:49-1 |
| Stræktid | 04:30 | 02:22-1 | 01:59-1 | 02:41-2 | 03:31-1 | 02:23-4 | 03:34-3 | 01:57-3 | 02:24-11 | 01:08-1 | 02:16-21 | 06:51-1 | 04:28-1 | 05:09-14 | 02:05-2 | 01:44-1 | 01:11-1 | 00:36-9 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Mattias Johansson, Stångenäs Ais | 55:08 | +04:19 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 03:49-5 | 06:34-4 | 08:51-3 | 11:52-4 | 16:42-4 | 19:36-4 | 23:06-3 | 25:06-3 | 27:27-3 | 28:40-3 | 30:20-2 | 38:12-2 | 44:35-4 | 49:01-2 | 51:14-2 | 53:11-2 | 54:29-2 | 55:08-2 |
| Stræktid | 03:49 | 02:45-4 | 02:17-6 | 03:01-5 | 04:50-9 | 02:54-10 | 03:30-2 | 02:00-4 | 02:21-10 | 01:13-6 | 01:40-1 | 07:52-4 | 06:23-16 | 04:26-7 | 02:13-4 | 01:57-7 | 01:18-3 | 00:39-16 |
| Tid efter | -00:41 | +00:23# | +00:18# | +00:20# | +01:19& | +00:31# | -00:04 | +00:03 | -00:03 | +00:05 | -00:36 | +01:01# | +01:55& | -00:43 | +00:08 | +00:13# | +00:07 | +00:03 |
| 3 | Filip Wadsten, Ok Landehof | 57:05 | +06:16 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 03:45-4 | 06:50-5 | 09:06-5 | 12:17-5 | 16:41-3 | 19:29-3 | 24:45-5 | 27:36-6 | 29:47-6 | 30:58-6 | 32:45-6 | 40:49-6 | 46:48-6 | 50:34-4 | 52:54-3 | 54:49-3 | 56:23-3 | 57:05-3 |
| Stræktid | 03:45 | 03:05-11 | 02:16-5 | 03:11-8 | 04:24-5 | 02:48-8 | 05:16-15 | 02:51-21 | 02:11-5 | 01:11-3 | 01:47-7 | 08:04-5 | 05:59-9 | 03:46-2 | 02:20-7 | 01:55-5 | 01:34-13 | 00:42-23 |
| Tid efter | -00:45 | +00:43& | +00:17# | +00:30# | +00:53& | +00:25# | +01:42& | +00:54& | -00:13 | +00:03 | -00:29 | +01:13# | +01:31& | -01:23 | +00:15# | +00:11# | +00:23& | +00:06# |
| 4 | Steinar Kollerud, Lillomarka O-Lag | 57:20 | +06:31 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 03:20-2 | 05:45-1 | 07:53-1 | 11:01-1 | 17:55-6 | 20:01-5 | 23:29-4 | 25:24-4 | 27:42-4 | 29:01-4 | 30:55-4 | 38:16-3 | 43:28-2 | 51:47-7 | 53:38-6 | 55:22-4 | 56:38-4 | 57:20-4 |
| Stræktid | 03:20 | 02:25-2 | 02:08-3 | 03:08-7 | 06:54-23 | 02:06-1 | 03:28-1 | 01:55-2 | 02:18-7 | 01:19-11 | 01:54-12 | 07:21-3 | 05:12-4 | 08:19-27 | 01:51-1 | 01:44-1 | 01:16-2 | 00:42-23 |
| Tid efter | -01:10 | +00:03 | +00:09 | +00:27# | +03:23& | -00:17 | -00:06 | -00:02 | -00:06 | +00:11# | -00:22 | +00:30 | +00:44# | +03:10& | -00:14 | +00:00 | +00:05 | +00:06# |
| 5 | Oskar Lindqvist, Sävedalens Aik | 57:25 | +06:36 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 07:25-26 | 10:24-23 | 12:28-18 | 15:05-14 | 19:05-10 | 21:15-6 | 25:00-6 | 26:52-5 | 28:43-5 | 29:53-5 | 31:34-5 | 38:44-4 | 44:07-3 | 51:28-6 | 53:34-5 | 55:25-5 | 56:53-5 | 57:25-5 |
| Stræktid | 07:25 | 02:59-8 | 02:04-2 | 02:37-1 | 04:00-2 | 02:10-2 | 03:45-6 | 01:52-1 | 01:51-1 | 01:10-2 | 01:41-2 | 07:10-2 | 05:23-6 | 07:21-23 | 02:06-3 | 01:51-3 | 01:28-8 | 00:32-2 |
| Tid efter | +02:55& | +00:37& | +00:05 | -00:04 | +00:29# | -00:13 | +00:11 | -00:05 | -00:33 | +00:02 | -00:35 | +00:19 | +00:55# | +02:12& | +00:01 | +00:07 | +00:17# | -00:04 |
| 6 | Linus Landergren, Hestra If | 57:36 | +06:47 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 03:16-1 | 06:27-2 | 08:37-2 | 11:43-3 | 15:54-2 | 18:24-2 | 22:02-2 | 24:16-2 | 26:58-2 | 28:31-2 | 30:24-3 | 40:40-5 | 46:02-5 | 49:52-3 | 53:16-4 | 55:26-6 | 56:55-6 | 57:36-6 |
| Stræktid | 03:16 | 03:11-15 | 02:10-4 | 03:06-6 | 04:11-3 | 02:30-5 | 03:38-4 | 02:14-7 | 02:42-17 | 01:33-19 | 01:53-11 | 10:16-19 | 05:22-5 | 03:50-3 | 03:24-22 | 02:10-11 | 01:29-10 | 00:41-20 |
| Tid efter | -01:14 | +00:49& | +00:11 | +00:25# | +00:40# | +00:07 | +00:04 | +00:17# | +00:18# | +00:25& | -00:23 | +03:25& | +00:54# | -01:19 | +01:19& | +00:26# | +00:18& | +00:05# |
| 7 | Dag Blandkjenn, Kristiansand Ok | 57:45 | +06:56 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 03:56-6 | 07:02-8 | 09:25-7 | 13:19-8 | 18:27-7 | 22:22-10 | 26:42-9 | 29:10-9 | 31:16-8 | 32:29-7 | 34:14-7 | 42:27-7 | 47:13-7 | 51:06-5 | 53:50-7 | 55:41-7 | 57:08-7 | 57:45-7 |
| Stræktid | 03:56 | 03:06-13 | 02:23-8 | 03:54-13 | 05:08-12 | 03:55-27 | 04:20-9 | 02:28-17 | 02:06-4 | 01:13-6 | 01:45-5 | 08:13-6 | 04:46-2 | 03:53-4 | 02:44-10 | 01:51-3 | 01:27-7 | 00:37-11 |
| Tid efter | -00:34 | +00:44& | +00:24# | +01:13& | +01:37& | +01:32& | +00:46# | +00:31& | -00:18 | +00:05 | -00:31 | +01:22# | +00:18 | -01:16 | +00:39& | +00:07 | +00:16# | +00:01 |
| 8 | Are Wigaard, Oppsal Orientering | 1:02:04 | +11:15 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 04:35-14 | 07:49-13 | 10:26-13 | 14:33-12 | 19:19-11 | 22:15-9 | 28:45-12 | 31:22-12 | 33:38-12 | 35:05-12 | 36:55-12 | 45:43-10 | 51:30-10 | 55:37-9 | 58:03-8 | 59:59-8 | 61:23-8 | 62:04-8 |
| Stræktid | 04:35 | 03:14-17 | 02:37-15 | 04:07-16 | 04:46-7 | 02:56-11 | 06:30-22 | 02:37-19 | 02:16-6 | 01:27-14 | 01:50-9 | 08:48-8 | 05:47-7 | 04:07-5 | 02:26-8 | 01:56-6 | 01:24-5 | 00:41-20 |
| Tid efter | +00:05 | +00:52& | +00:38& | +01:26& | +01:15& | +00:33# | +02:56& | +00:40& | -00:08 | +00:19& | -00:26 | +01:57& | +01:19& | -01:02 | +00:21# | +00:12# | +00:13# | +00:05# |
| 9 | Johannes Bakke Aashamar, Flosta Il | 1:04:42 | +13:53 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 04:37-15 | 07:54-14 | 10:23-12 | 14:20-11 | 19:48-12 | 22:31-11 | 26:37-8 | 28:51-8 | 31:11-7 | 32:37-8 | 34:38-8 | 43:37-8 | 49:55-8 | 55:00-8 | 59:16-9 | 61:53-9 | 64:00-9 | 64:42-9 |
| Stræktid | 04:37 | 03:17-18 | 02:29-11 | 03:57-15 | 05:28-16 | 02:43-7 | 04:06-8 | 02:14-7 | 02:20-8 | 01:26-13 | 02:01-17 | 08:59-9 | 06:18-14 | 05:05-12 | 04:16-25 | 02:37-23 | 02:07-29 | 00:42-23 |
| Tid efter | +00:07 | +00:55& | +00:30& | +01:16& | +01:57& | +00:20# | +00:32# | +00:17# | -00:04 | +00:18& | -00:15 | +02:08& | +01:50& | -00:04 | +02:11@ | +00:53& | +00:56& | +00:06# |
| 10 | Karsten Hervik Hansen, Haugesund Il Orientering | 1:04:45 | +13:56 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 04:13-7 | 07:18-9 | 09:47-9 | 14:02-9 | 18:52-8 | 23:00-12 | 27:25-11 | 29:49-11 | 33:29-11 | 34:40-11 | 36:22-11 | 46:19-12 | 52:19-11 | 57:26-10 | 60:15-10 | 62:28-10 | 64:12-10 | 64:45-10 |
| Stræktid | 04:13 | 03:05-11 | 02:29-11 | 04:15-19 | 04:50-9 | 04:08-29 | 04:25-10 | 02:24-13 | 03:40-23 | 01:11-3 | 01:42-4 | 09:57-14 | 06:00-10 | 05:07-13 | 02:49-11 | 02:13-13 | 01:44-25 | 00:33-5 |
| Tid efter | -00:17 | +00:43& | +00:30& | +01:34& | +01:19& | +01:45& | +00:51# | +00:27# | +01:16& | +00:03 | -00:34 | +03:06& | +01:32& | -00:02 | +00:44& | +00:29& | +00:33& | -00:03 |
| 11 | Emil Beck Laursen, Silkeborg Ok | 1:05:49 | +15:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 04:31-13 | 07:44-12 | 10:56-14 | 14:10-10 | 24:04-18 | 27:09-17 | 32:05-15 | 34:19-14 | 36:44-14 | 38:34-14 | 41:02-15 | 49:46-13 | 55:51-13 | 59:35-11 | 61:51-11 | 63:50-11 | 65:13-11 | 65:49-11 |
| Stræktid | 04:31 | 03:13-16 | 03:12-23 | 03:14-9 | 09:54-31 | 03:05-16 | 04:56-12 | 02:14-7 | 02:25-12 | 01:50-29 | 02:28-26 | 08:44-7 | 06:05-13 | 03:44-1 | 02:16-5 | 01:59-9 | 01:23-4 | 00:36-9 |
| Tid efter | +00:01 | +00:51& | +01:13& | +00:33# | +06:23@ | +00:42& | +01:22& | +00:17# | +00:01 | +00:42& | +00:12 | +01:53& | +01:37& | -01:25 | +00:11 | +00:15# | +00:12# | +00:00 |
| 12 | Joakim Andèn, Södertälje-nykvarn Orientering | 1:08:36 | +17:47 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 04:14-9 | 06:56-7 | 10:00-11 | 12:59-7 | 21:22-14 | 23:37-13 | 27:19-10 | 29:37-10 | 32:10-10 | 33:43-10 | 35:40-10 | 45:48-11 | 53:04-12 | 59:48-12 | 63:06-12 | 65:46-12 | 67:45-12 | 68:36-12 |
| Stræktid | 04:14 | 02:42-3 | 03:04-22 | 02:59-4 | 08:23-29 | 02:15-3 | 03:42-5 | 02:18-12 | 02:33-13 | 01:33-19 | 01:57-14 | 10:08-16 | 07:16-19 | 06:44-22 | 03:18-21 | 02:40-25 | 01:59-27 | 00:51-30 |
| Tid efter | -00:16 | +00:20# | +01:05& | +00:18# | +04:52@ | -00:08 | +00:08 | +00:21# | +00:09 | +00:25& | -00:19 | +03:17& | +02:48& | +01:35& | +01:13& | +00:56& | +00:48& | +00:15& |
| 13 | Heino Ollin, Sävedalens Aik | 1:09:32 | +18:43 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 04:21-11 | 07:19-10 | 09:46-8 | 14:45-13 | 18:58-9 | 21:36-8 | 25:36-7 | 27:38-7 | 32:08-9 | 33:21-9 | 35:20-9 | 45:05-9 | 50:12-9 | 62:38-13 | 65:30-13 | 67:27-13 | 68:55-13 | 69:32-13 |
| Stræktid | 04:21 | 02:58-7 | 02:27-9 | 04:59-24 | 04:13-4 | 02:38-6 | 04:00-7 | 02:02-5 | 04:30-27 | 01:13-6 | 01:59-16 | 09:45-12 | 05:07-3 | 12:26-31 | 02:52-15 | 01:57-7 | 01:28-8 | 00:37-11 |
| Tid efter | -00:09 | +00:36& | +00:28# | +02:18& | +00:42# | +00:15# | +00:26# | +00:05 | +02:06& | +00:05 | -00:17 | +02:54& | +00:39# | +07:17@ | +00:47& | +00:13# | +00:17# | +00:01 |
| 14 | Jens Christian Gammeljord, Ok Snab | 1:13:10 | +22:21 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 04:51-17 | 09:39-18 | 11:58-16 | 18:41-19 | 23:28-17 | 27:10-18 | 32:29-17 | 34:55-15 | 37:15-15 | 38:43-15 | 41:01-14 | 50:14-14 | 56:33-14 | 66:41-15 | 68:57-14 | 70:57-14 | 72:29-14 | 73:10-14 |
| Stræktid | 04:51 | 04:48-28 | 02:19-7 | 06:43-30 | 04:47-8 | 03:42-24 | 05:19-17 | 02:26-16 | 02:20-8 | 01:28-15 | 02:18-22 | 09:13-11 | 06:19-15 | 10:08-30 | 02:16-5 | 02:00-10 | 01:32-12 | 00:41-20 |
| Tid efter | +00:21 | +02:26@ | +00:20# | +04:02@ | +01:16& | +01:19& | +01:45& | +00:29# | -00:04 | +00:20& | +00:02 | +02:22& | +01:51& | +04:59& | +00:11 | +00:16# | +00:21& | +00:05# |
| 15 | Jakob Mollerup Benfeldt, Odense Ok | 1:14:40 | +23:51 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 06:12-21 | 09:53-19 | 12:41-19 | 16:36-17 | 22:10-15 | 26:02-16 | 30:34-14 | 37:12-17 | 39:14-16 | 40:44-16 | 42:52-16 | 53:47-16 | 61:18-15 | 66:20-14 | 69:45-15 | 72:12-15 | 74:00-15 | 74:40-15 |
| Stræktid | 06:12 | 03:41-20 | 02:48-19 | 03:55-14 | 05:34-17 | 03:52-25 | 04:32-11 | 06:38-33 | 02:02-3 | 01:30-17 | 02:08-20 | 10:55-20 | 07:31-22 | 05:02-10 | 03:25-23 | 02:27-19 | 01:48-26 | 00:40-19 |
| Tid efter | +01:42& | +01:19& | +00:49& | +01:14& | +02:03& | +01:29& | +00:58& | +04:41@ | -00:22 | +00:22& | -00:08 | +04:04& | +03:03& | -00:07 | +01:20& | +00:43& | +00:37& | +00:04# |
| 16 | Fredrik Moe, Sandefjord Ok | 1:15:45 | +24:56 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 03:39-3 | 06:30-3 | 09:14-6 | 12:47-6 | 17:25-5 | 21:22-7 | 36:50-21 | 38:55-21 | 41:50-20 | 43:23-20 | 45:19-19 | 56:40-19 | 62:42-18 | 67:38-16 | 70:27-16 | 72:56-16 | 74:56-16 | 75:45-16 |
| Stræktid | 03:39 | 02:51-5 | 02:44-18 | 03:33-10 | 04:38-6 | 03:57-28 | 15:28-32 | 02:05-6 | 02:55-20 | 01:33-19 | 01:56-13 | 11:21-22 | 06:02-12 | 04:56-9 | 02:49-11 | 02:29-21 | 02:00-28 | 00:49-28 |
| Tid efter | -00:51 | +00:29# | +00:45& | +00:52& | +01:07& | +01:34& | +11:54@ | +00:08 | +00:31# | +00:25& | -00:20 | +04:30& | +01:34& | -00:13 | +00:44& | +00:45& | +00:49& | +00:13& |
| 17 | Knut Aasheim, Oppsal Orientering | 1:16:02 | +25:13 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 06:57-23 | 09:57-20 | 13:51-22 | 19:29-23 | 24:40-21 | 27:44-20 | 37:04-23 | 39:28-22 | 43:08-21 | 44:30-21 | 46:57-22 | 56:00-18 | 63:23-20 | 68:43-19 | 71:34-17 | 73:45-17 | 75:24-17 | 76:02-17 |
| Stræktid | 06:57 | 03:00-9 | 03:54-28 | 05:38-28 | 05:11-13 | 03:04-15 | 09:20-31 | 02:24-13 | 03:40-23 | 01:22-12 | 02:27-24 | 09:03-10 | 07:23-21 | 05:20-16 | 02:51-14 | 02:11-12 | 01:39-17 | 00:38-15 |
| Tid efter | +02:27& | +00:38& | +01:55& | +02:57@ | +01:40& | +00:41& | +05:46@ | +00:27# | +01:16& | +00:14# | +00:11 | +02:12& | +02:55& | +00:11 | +00:46& | +00:27& | +00:28& | +00:02 |
| 18 | Vegard Landsverk, Skien Ok | 1:16:19 | +25:30 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 07:34-28 | 10:55-24 | 13:31-20 | 18:48-20 | 24:59-22 | 27:58-21 | 33:18-18 | 36:54-16 | 39:37-17 | 40:55-17 | 42:53-17 | 57:14-21 | 63:15-19 | 69:18-20 | 71:54-18 | 74:09-18 | 75:46-18 | 76:19-18 |
| Stræktid | 07:34 | 03:21-19 | 02:36-14 | 05:17-25 | 06:11-20 | 02:59-12 | 05:20-18 | 03:36-28 | 02:43-18 | 01:18-10 | 01:58-15 | 14:21-28 | 06:01-11 | 06:03-19 | 02:36-9 | 02:15-14 | 01:37-15 | 00:33-5 |
| Tid efter | +03:04& | +00:59& | +00:37& | +02:36& | +02:40& | +00:36& | +01:46& | +01:39& | +00:19# | +00:10# | -00:18 | +07:30@ | +01:33& | +00:54# | +00:31# | +00:31& | +00:26& | -00:03 |
| 19 | Sigurd Kjørsvik, Kongsberg O-Lag | 1:19:00 | +28:11 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 04:14-9 | 08:16-16 | 10:56-14 | 15:23-16 | 21:06-13 | 24:11-14 | 29:21-13 | 33:08-13 | 35:42-13 | 37:11-13 | 38:57-13 | 53:26-15 | 62:33-17 | 68:21-18 | 72:26-19 | 76:11-19 | 78:30-19 | 79:00-19 |
| Stræktid | 04:14 | 04:02-26 | 02:40-16 | 04:27-21 | 05:43-19 | 03:05-16 | 05:10-14 | 03:47-29 | 02:34-15 | 01:29-16 | 01:46-6 | 14:29-29 | 09:07-27 | 05:48-17 | 04:05-24 | 03:45-30 | 02:19-30 | 00:30-1 |
| Tid efter | -00:16 | +01:40& | +00:41& | +01:46& | +02:12& | +00:42& | +01:36& | +01:50& | +00:10 | +00:21& | -00:30 | +07:38@ | +04:39@ | +00:39# | +02:00& | +02:01@ | +01:08& | -00:06 |
| 20 | Kristoffer Nygård, Egersund Orienteringsklubb | 1:19:13 | +28:24 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 05:48-19 | 09:34-17 | 12:15-17 | 18:58-21 | 24:10-19 | 28:04-22 | 34:45-20 | 38:00-19 | 43:32-23 | 45:06-23 | 47:27-23 | 57:42-23 | 63:33-21 | 67:55-17 | 74:39-20 | 76:59-20 | 78:38-20 | 79:13-20 |
| Stræktid | 05:48 | 03:46-22 | 02:41-17 | 06:43-30 | 05:12-14 | 03:54-26 | 06:41-24 | 03:15-25 | 05:32-31 | 01:34-23 | 02:21-23 | 10:15-18 | 05:51-8 | 04:22-6 | 06:44-33 | 02:20-15 | 01:39-17 | 00:35-7 |
| Tid efter | +01:18& | +01:24& | +00:42& | +04:02@ | +01:41& | +01:31& | +03:07& | +01:18& | +03:08@ | +00:26& | +00:05 | +03:24& | +01:23& | -00:47 | +04:39@ | +00:36& | +00:28& | -00:01 |
| 21 | Kristoffer Rosenkjær, Faaborg Ok | 1:19:27 | +28:38 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 06:01-20 | 10:21-22 | 13:36-21 | 17:48-18 | 24:13-20 | 27:39-19 | 34:12-19 | 37:47-18 | 40:32-18 | 42:09-18 | 45:37-20 | 57:40-22 | 65:14-22 | 70:30-21 | 74:47-21 | 77:15-21 | 78:50-21 | 79:27-21 |
| Stræktid | 06:01 | 04:20-27 | 03:15-24 | 04:12-18 | 06:25-22 | 03:26-20 | 06:33-23 | 03:35-27 | 02:45-19 | 01:37-24 | 03:28-30 | 12:03-25 | 07:34-23 | 05:16-15 | 04:17-26 | 02:28-20 | 01:35-14 | 00:37-11 |
| Tid efter | +01:31& | +01:58& | +01:16& | +01:31& | +02:54& | +01:03& | +02:59& | +01:38& | +00:21# | +00:29& | +01:12& | +05:12& | +03:06& | +00:07 | +02:12@ | +00:44& | +00:24& | +00:01 |
| 22 | Andreas Eide Skjæveland, Stavanger Ok | 1:21:42 | +30:53 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 06:59-24 | 10:57-25 | 18:08-28 | 22:49-27 | 28:31-25 | 31:46-25 | 38:03-25 | 40:28-25 | 43:37-25 | 45:20-24 | 47:52-24 | 61:20-24 | 68:10-23 | 74:05-22 | 77:09-22 | 79:31-22 | 81:10-22 | 81:42-22 |
| Stræktid | 06:59 | 03:58-25 | 07:11-31 | 04:41-23 | 05:42-18 | 03:15-18 | 06:17-19 | 02:25-15 | 03:09-21 | 01:43-25 | 02:32-28 | 13:28-26 | 06:50-17 | 05:55-18 | 03:04-17 | 02:22-16 | 01:39-17 | 00:32-2 |
| Tid efter | +02:29& | +01:36& | +05:12@ | +02:00& | +02:11& | +00:52& | +02:43& | +00:28# | +00:45& | +00:35& | +00:16# | +06:37& | +02:22& | +00:46# | +00:59& | +00:38& | +00:28& | -00:04 |
| 23 | Kristoffer Susort Kvale, Haugesund Il Orientering | 1:23:09 | +32:20 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 04:37-15 | 11:27-27 | 14:26-23 | 21:49-26 | 29:09-26 | 31:57-26 | 39:03-27 | 41:50-27 | 46:37-26 | 48:10-26 | 50:37-26 | 62:02-25 | 68:59-24 | 75:11-23 | 78:19-23 | 80:42-23 | 82:24-23 | 83:09-23 |
| Stræktid | 04:37 | 06:50-30 | 02:59-20 | 07:23-33 | 07:20-26 | 02:48-8 | 07:06-25 | 02:47-20 | 04:47-28 | 01:33-19 | 02:27-24 | 11:25-23 | 06:57-18 | 06:12-21 | 03:08-18 | 02:23-17 | 01:42-23 | 00:45-27 |
| Tid efter | +00:07 | +04:28@ | +01:00& | +04:42@ | +03:49@ | +00:25# | +03:32& | +00:50& | +02:23& | +00:25& | +00:11 | +04:34& | +02:29& | +01:03# | +01:03& | +00:39& | +00:31& | +00:09# |
| 24 | Einar Lund, Kongsberg O-Lag | 1:27:26 | +36:37 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 05:18-18 | 08:13-15 | 16:13-26 | 19:07-22 | 30:19-28 | 33:22-28 | 38:38-26 | 41:12-26 | 43:08-21 | 44:52-22 | 46:44-21 | 56:56-20 | 75:09-26 | 79:40-25 | 82:35-24 | 85:13-24 | 86:54-24 | 87:26-24 |
| Stræktid | 05:18 | 02:55-6 | 08:00-32 | 02:54-3 | 11:12-33 | 03:03-14 | 05:16-15 | 02:34-18 | 01:56-2 | 01:44-26 | 01:52-10 | 10:12-17 | 18:13-33 | 04:31-8 | 02:55-16 | 02:38-24 | 01:41-22 | 00:32-2 |
| Tid efter | +00:48# | +00:33# | +06:01@ | +00:13 | +07:41@ | +00:40& | +01:42& | +00:37& | -00:28 | +00:36& | -00:24 | +03:21& | +13:45@ | -00:38 | +00:50& | +00:54& | +00:30& | -00:04 |
| 25 | Carl Christian Gydesen, Ok Melfar | 1:30:39 | +39:50 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 07:29-27 | 11:13-26 | 14:49-24 | 20:19-25 | 26:33-24 | 30:41-24 | 36:59-22 | 40:11-24 | 43:36-24 | 45:29-25 | 49:02-25 | 63:19-27 | 70:39-25 | 79:14-24 | 85:55-25 | 88:18-25 | 90:00-25 | 90:39-25 |
| Stræktid | 07:29 | 03:44-21 | 03:36-25 | 05:30-27 | 06:14-21 | 04:08-29 | 06:18-20 | 03:12-23 | 03:25-22 | 01:53-30 | 03:33-31 | 14:17-27 | 07:20-20 | 08:35-29 | 06:41-32 | 02:23-17 | 01:42-23 | 00:39-16 |
| Tid efter | +02:59& | +01:22& | +01:37& | +02:49@ | +02:43& | +01:45& | +02:44& | +01:15& | +01:01& | +00:45& | +01:17& | +07:26@ | +02:52& | +03:26& | +04:36@ | +00:39& | +00:31& | +00:03 |
| 26 | Jørgen Wingerei, Porsgrunn Orienteringslag | 1:31:26 | +40:37 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 04:13-7 | 07:22-11 | 09:55-10 | 15:15-15 | 22:25-16 | 25:52-15 | 32:17-16 | 38:13-20 | 40:54-19 | 42:25-19 | 44:30-18 | 54:24-17 | 62:16-16 | 83:06-26 | 86:23-26 | 89:04-26 | 90:42-26 | 91:26-26 |
