| 1 | Gustav Hindér, Tolered-utby Ol | 1:09:23 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 03:37-2 | 06:29-2 | 08:59-2 | 11:18-1 | 17:17-1 | 21:02-1 | 21:39-1 | 23:30-1 | 25:17-1 | 33:18-1 | 36:44-1 | 38:14-1 | 41:02-1 | 42:24-1 | 51:26-1 | 54:23-1 | 60:11-1 | 60:59-1 | 62:21-1 | 63:40-1 | 66:47-1 | 68:45-1 | 69:23-1 |
| Stræktid | 03:37 | 02:52-1 | 02:30-1 | 02:19-1 | 05:59-1 | 03:45-12 | 00:37-8 | 01:51-9 | 01:47-1 | 08:01-1 | 03:26-1 | 01:30-1 | 02:48-1 | 01:22-1 | 09:02-1 | 02:57-1 | 05:48-13 | 00:48-1 | 01:22-1 | 01:19-1 | 03:07-7 | 01:58-1 | 00:38-4 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Halvard Kværna, Østmarka Ok | 1:13:43 | +04:20 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 03:10-1 | 06:18-1 | 08:52-1 | 11:22-2 | 18:28-2 | 21:12-2 | 21:50-2 | 24:10-2 | 26:20-2 | 35:01-2 | 39:08-2 | 40:47-2 | 43:50-2 | 46:31-2 | 56:07-2 | 59:44-2 | 63:01-2 | 64:04-2 | 65:33-2 | 67:13-2 | 70:11-2 | 72:58-2 | 73:43-2 |
| Stræktid | 03:10 | 03:08-2 | 02:34-2 | 02:30-3 | 07:06-3 | 02:44-2 | 00:38-9 | 02:20-15 | 02:10-3 | 08:41-2 | 04:07-2 | 01:39-2 | 03:03-2 | 02:41-15 | 09:36-2 | 03:37-4 | 03:17-1 | 01:03-7 | 01:29-3 | 01:40-7 | 02:58-5 | 02:47-10 | 00:45-10 |
| Tid efter | -00:27 | +00:16 | +00:04 | +00:11 | +01:07# | -01:01 | +00:01 | +00:29& | +00:23# | +00:40 | +00:41# | +00:09# | +00:15 | +01:19& | +00:34 | +00:40# | -02:31 | +00:15& | +00:07 | +00:21& | -00:09 | +00:49& | +00:07# |
| 3 | Øystein Storsveen, Løten O-Lag | 1:14:09 | +04:46 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 04:14-6 | 08:22-6 | 11:17-3 | 13:44-3 | 20:59-3 | 23:55-3 | 24:28-3 | 26:11-3 | 28:18-3 | 37:05-3 | 41:15-3 | 42:57-3 | 46:11-3 | 47:51-3 | 57:40-3 | 60:46-3 | 64:54-3 | 65:45-3 | 67:13-3 | 68:35-3 | 71:07-3 | 73:23-3 | 74:09-3 |
| Stræktid | 04:14 | 04:08-12 | 02:55-3 | 02:27-2 | 07:15-4 | 02:56-6 | 00:33-4 | 01:43-5 | 02:07-2 | 08:47-3 | 04:10-3 | 01:42-3 | 03:14-3 | 01:40-8 | 09:49-4 | 03:06-2 | 04:08-9 | 00:51-2 | 01:28-2 | 01:22-2 | 02:32-1 | 02:16-3 | 00:46-11 |
| Tid efter | +00:37# | +01:16& | +00:25# | +00:08 | +01:16# | -00:49 | -00:04 | -00:08 | +00:20# | +00:46 | +00:44# | +00:12# | +00:26# | +00:18# | +00:47 | +00:09 | -01:40 | +00:03 | +00:06 | +00:03 | -00:35 | +00:18# | +00:08# |
| 4 | Paul Martin Remme, Porsgrunn Orienteringslag | 1:17:40 | +08:17 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid efter | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Joakim Damgaard, Ok Gorm | 1:21:40 | +12:17 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 04:06-4 | 07:20-3 | 12:48-7 | 15:45-7 | 22:32-5 | 25:18-5 | 25:56-5 | 27:30-4 | 30:13-4 | 39:13-4 | 43:23-4 | 45:13-4 | 48:27-4 | 50:02-4 | 59:42-4 | 65:21-4 | 68:40-4 | 72:55-4 | 74:25-4 | 75:51-4 | 78:44-4 | 80:59-4 | 81:40-4 |
| Stræktid | 04:06 | 03:14-3 | 05:28-13 | 02:57-10 | 06:47-2 | 02:46-4 | 00:38-9 | 01:34-1 | 02:43-5 | 09:00-4 | 04:10-3 | 01:50-5 | 03:14-3 | 01:35-3 | 09:40-3 | 05:39-11 | 03:19-2 | 04:15-14 | 01:30-5 | 01:26-3 | 02:53-4 | 02:15-2 | 00:41-6 |
| Tid efter | +00:29# | +00:22# | +02:58@ | +00:38& | +00:48# | -00:59 | +00:01 | -00:17 | +00:56& | +00:59# | +00:44# | +00:20# | +00:26# | +00:13# | +00:38 | +02:42& | -02:29 | +03:27@ | +00:08 | +00:07 | -00:14 | +00:17# | +00:03 |
| 6 | Daniel Purup-Nielsen, Horsens Ok | 1:27:18 | +17:55 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 05:14-8 | 08:33-7 | 12:11-5 | 14:51-5 | 22:33-6 | 25:17-4 | 25:49-4 | 27:34-5 | 30:17-5 | 40:24-5 | 44:56-5 | 47:16-5 | 50:57-5 | 52:30-5 | 66:04-5 | 70:31-5 | 74:02-5 | 75:52-5 | 77:56-5 | 80:13-5 | 83:47-5 | 86:30-5 | 87:18-5 |
| Stræktid | 05:14 | 03:19-4 | 03:38-7 | 02:40-6 | 07:42-5 | 02:44-2 | 00:32-3 | 01:45-7 | 02:43-5 | 10:07-6 | 04:32-5 | 02:20-10 | 03:41-7 | 01:33-2 | 13:34-13 | 04:27-6 | 03:31-3 | 01:50-12 | 02:04-13 | 02:17-15 | 03:34-9 | 02:43-7 | 00:48-12 |
| Tid efter | +01:37& | +00:27# | +01:08& | +00:21# | +01:43& | -01:01 | -00:05 | -00:06 | +00:56& | +02:06& | +01:06& | +00:50& | +00:53& | +00:11# | +04:32& | +01:30& | -02:17 | +01:02@ | +00:42& | +00:58& | +00:27# | +00:45& | +00:10& |
| 7 | Conor Klingenberg, Faaborg Ok | 1:27:58 | +18:35 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid efter | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Nicklas Mønster Jørgensen, Horsens Ok | 1:28:24 | +19:01 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 04:09-5 | 07:28-4 | 11:59-4 | 14:40-4 | 22:22-4 | 25:43-6 | 26:24-6 | 28:01-6 | 32:06-6 | 43:05-6 | 48:33-6 | 50:22-6 | 54:16-6 | 55:58-6 | 68:34-6 | 72:07-6 | 75:41-6 | 77:57-6 | 79:59-6 | 81:51-6 | 84:57-6 | 87:42-6 | 88:24-6 |
| Stræktid | 04:09 | 03:19-4 | 04:31-11 | 02:41-7 | 07:42-5 | 03:21-11 | 00:41-12 | 01:37-3 | 04:05-14 | 10:59-8 | 05:28-7 | 01:49-4 | 03:54-10 | 01:42-9 | 12:36-10 | 03:33-3 | 03:34-4 | 02:16-13 | 02:02-12 | 01:52-12 | 03:06-6 | 02:45-9 | 00:42-7 |
| Tid efter | +00:32# | +00:27# | +02:01& | +00:22# | +01:43& | -00:24 | +00:04# | -00:14 | +02:18@ | +02:58& | +02:02& | +00:19# | +01:06& | +00:20# | +03:34& | +00:36# | -02:14 | +01:28@ | +00:40& | +00:33& | -00:01 | +00:47& | +00:04# |
| 9 | Bård Engzelius Gylver, Asker Skiklubb | 1:38:09 | +28:46 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 07:53-12 | 11:29-11 | 20:37-15 | 23:22-15 | 32:57-13 | 36:11-13 | 36:44-13 | 38:25-13 | 41:07-13 | 51:43-11 | 57:17-11 | 59:36-10 | 63:50-10 | 65:26-10 | 76:08-8 | 83:30-9 | 87:04-9 | 88:14-7 | 89:52-7 | 91:32-7 | 94:20-7 | 97:18-7 | 98:09-7 |
| Stræktid | 07:53 | 03:36-8 | 09:08-15 | 02:45-8 | 09:35-13 | 03:14-10 | 00:33-4 | 01:41-4 | 02:42-4 | 10:36-7 | 05:34-9 | 02:19-9 | 04:14-12 | 01:36-5 | 10:42-6 | 07:22-15 | 03:34-4 | 01:10-9 | 01:38-7 | 01:40-7 | 02:48-3 | 02:58-13 | 00:51-15 |
| Tid efter | +04:16@ | +00:44& | +06:38@ | +00:26# | +03:36& | -00:31 | -00:04 | -00:10 | +00:55& | +02:35& | +02:08& | +00:49& | +01:26& | +00:14# | +01:40# | +04:25@ | -02:14 | +00:22& | +00:16# | +00:21& | -00:19 | +01:00& | +00:13& |
| 10 | Ådne Isaksætre, Grue Il | 1:39:41 | +30:18 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 04:18-7 | 08:35-8 | 12:17-6 | 15:33-6 | 23:55-7 | 26:49-7 | 27:25-7 | 29:13-7 | 32:12-7 | 43:50-7 | 56:05-8 | 58:16-8 | 62:31-8 | 64:44-9 | 77:48-9 | 82:41-8 | 86:33-8 | 88:22-8 | 90:38-8 | 92:31-8 | 96:10-8 | 98:53-8 | 99:41-8 |
| Stræktid | 04:18 | 04:17-14 | 03:42-8 | 03:16-12 | 08:22-8 | 02:54-5 | 00:36-7 | 01:48-8 | 02:59-7 | 11:38-12 | 12:15-15 | 02:11-8 | 04:15-13 | 02:13-14 | 13:04-11 | 04:53-7 | 03:52-6 | 01:49-11 | 02:16-14 | 01:53-13 | 03:39-11 | 02:43-7 | 00:48-12 |
| Tid efter | +00:41# | +01:25& | +01:12& | +00:57& | +02:23& | -00:51 | -00:01 | -00:03 | +01:12& | +03:37& | +08:49@ | +00:41& | +01:27& | +00:51& | +04:02& | +01:56& | -01:56 | +01:01@ | +00:54& | +00:34& | +00:32# | +00:45& | +00:10& |
| 11 | Oskar Vigren, Sävedalens Aik | 1:40:56 | +31:33 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 06:33-11 | 12:53-12 | 17:25-12 | 21:30-12 | 30:11-11 | 32:54-10 | 33:27-10 | 35:02-10 | 38:09-10 | 51:19-9 | 57:12-10 | 61:12-11 | 64:54-11 | 66:37-11 | 79:01-10 | 84:04-10 | 90:27-10 | 91:18-9 | 92:47-9 | 94:18-9 | 97:57-9 | 100:13-9 | 100:56-9 |
| Stræktid | 06:33 | 06:20-15 | 04:32-12 | 04:05-15 | 08:41-11 | 02:43-1 | 00:33-4 | 01:35-2 | 03:07-10 | 13:10-13 | 05:53-11 | 04:00-15 | 03:42-8 | 01:43-10 | 12:24-9 | 05:03-8 | 06:23-14 | 00:51-2 | 01:29-3 | 01:31-5 | 03:39-11 | 02:16-3 | 00:43-9 |
| Tid efter | +02:56& | +03:28@ | +02:02& | +01:46& | +02:42& | -01:02 | -00:04 | -00:16 | +01:20& | +05:09& | +02:27& | +02:30@ | +00:54& | +00:21& | +03:22& | +02:06& | +00:35# | +00:03 | +00:07 | +00:12# | +00:32# | +00:18# | +00:05# |
| 12 | Endre Haugland, Vaulen Ok | 1:43:41 | +34:18 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 06:18-10 | 09:44-10 | 13:32-9 | 16:11-9 | 24:52-9 | 29:43-9 | 30:36-9 | 32:36-9 | 35:46-9 | 47:05-8 | 53:32-7 | 56:15-7 | 60:15-7 | 62:22-7 | 80:09-11 | 86:15-11 | 90:37-11 | 92:05-10 | 94:21-10 | 96:15-10 | 100:04-10 | 103:06-11 | 103:41-10 |
| Stræktid | 06:18 | 03:26-6 | 03:48-9 | 02:39-5 | 08:41-11 | 04:51-15 | 00:53-15 | 02:00-12 | 03:10-11 | 11:19-11 | 06:27-13 | 02:43-14 | 04:00-11 | 02:07-13 | 17:47-15 | 06:06-12 | 04:22-11 | 01:28-10 | 02:16-14 | 01:54-14 | 03:49-13 | 03:02-14 | 00:35-2 |
| Tid efter | +02:41& | +00:34# | +01:18& | +00:20# | +02:42& | +01:06& | +00:16& | +00:09 | +01:23& | +03:18& | +03:01& | +01:13& | +01:12& | +00:45& | +08:45& | +03:09@ | -01:26 | +00:40& | +00:54& | +00:35& | +00:42# | +01:04& | -00:03 |
| 13 | Andreas Djupesland, Haugesund Il Orientering | 1:43:47 | +34:24 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 10:42-14 | 14:08-13 | 18:06-13 | 21:43-13 | 30:04-10 | 34:14-12 | 35:00-12 | 37:07-12 | 40:08-11 | 55:33-12 | 62:31-12 | 65:03-12 | 69:40-12 | 71:17-12 | 83:01-12 | 88:29-12 | 92:50-12 | 93:50-11 | 95:35-11 | 97:15-11 | 100:27-11 | 103:05-10 | 103:47-11 |
| Stræktid | 10:42 | 03:26-6 | 03:58-10 | 03:37-13 | 08:21-7 | 04:10-14 | 00:46-14 | 02:07-14 | 03:01-8 | 15:25-14 | 06:58-14 | 02:32-13 | 04:37-14 | 01:37-6 | 11:44-8 | 05:28-10 | 04:21-10 | 01:00-6 | 01:45-8 | 01:40-7 | 03:12-8 | 02:38-6 | 00:42-7 |
| Tid efter | +07:05@ | +00:34# | +01:28& | +01:18& | +02:22& | +00:25# | +00:09# | +00:16# | +01:14& | +07:24& | +03:32@ | +01:02& | +01:49& | +00:15# | +02:42& | +02:31& | -01:27 | +00:12# | +00:23& | +00:21& | +00:05 | +00:40& | +00:04# |
| 14 | Andreas Saunes, Kongsberg O-Lag | 1:45:32 | +36:09 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 10:11-13 | 14:16-14 | 17:19-11 | 20:05-11 | 41:45-15 | 44:57-15 | 45:27-15 | 47:22-15 | 50:26-14 | 59:29-13 | 65:32-13 | 68:00-13 | 71:42-13 | 73:20-13 | 84:05-13 | 89:31-13 | 94:35-13 | 95:27-13 | 96:58-12 | 98:37-12 | 102:26-13 | 104:44-12 | 105:32-12 |
| Stræktid | 10:11 | 04:05-11 | 03:03-4 | 02:46-9 | 21:40-14 | 03:12-8 | 00:30-1 | 01:55-11 | 03:04-9 | 09:03-5 | 06:03-12 | 02:28-11 | 03:42-8 | 01:38-7 | 10:45-7 | 05:26-9 | 05:04-12 | 00:52-4 | 01:31-6 | 01:39-6 | 03:49-13 | 02:18-5 | 00:48-12 |
| Tid efter | +06:34@ | +01:13& | +00:33# | +00:27# | +15:41@ | -00:33 | -00:07 | +00:04 | +01:17& | +01:02# | +02:37& | +00:58& | +00:54& | +00:16# | +01:43# | +02:29& | -00:44 | +00:04 | +00:09# | +00:20& | +00:42# | +00:20# | +00:10& |
| 15 | Aleksander Løe Myrling, Kongsberg O-Lag | 1:45:48 | +36:25 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 11:32-15 | 15:40-15 | 19:15-14 | 21:48-14 | 30:26-12 | 34:13-11 | 34:51-11 | 36:51-11 | 40:21-12 | 51:25-10 | 57:08-9 | 58:59-9 | 62:39-9 | 64:23-8 | 74:55-7 | 81:37-7 | 85:39-7 | 95:10-12 | 96:58-12 | 98:47-13 | 102:21-12 | 105:11-13 | 105:48-13 |
| Stræktid | 11:32 | 04:08-12 | 03:35-6 | 02:33-4 | 08:38-10 | 03:47-13 | 00:38-9 | 02:00-12 | 03:30-13 | 11:04-9 | 05:43-10 | 01:51-6 | 03:40-6 | 01:44-11 | 10:32-5 | 06:42-14 | 04:02-8 | 09:31-15 | 01:48-11 | 01:49-10 | 03:34-9 | 02:50-12 | 00:37-3 |
| Tid efter | +07:55@ | +01:16& | +01:05& | +00:14# | +02:39& | +00:02 | +00:01 | +00:09 | +01:43& | +03:03& | +02:17& | +00:21# | +00:52& | +00:22& | +01:30# | +03:45@ | -01:46 | +08:43@ | +00:26& | +00:30& | +00:27# | +00:52& | -00:01 |
| 16 | Gard-martin Undersseter Johnsen, Oppsal Orientering | 1:49:50 | +40:27 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 03:55-3 | 07:52-5 | 13:54-10 | 17:38-10 | 41:06-14 | 44:18-14 | 44:49-14 | 46:32-14 | 50:38-15 | 61:49-14 | 66:47-14 | 69:16-14 | 72:44-14 | 74:19-14 | 87:44-14 | 94:07-14 | 98:04-14 | 98:58-14 | 100:44-14 | 102:35-14 | 106:24-14 | 109:12-14 | 109:50-14 |
| Stræktid | 03:55 | 03:57-10 | 06:02-14 | 03:44-14 | 23:28-15 | 03:12-8 | 00:31-2 | 01:43-5 | 04:06-15 | 11:11-10 | 04:58-6 | 02:29-12 | 03:28-5 | 01:35-3 | 13:25-12 | 06:23-13 | 03:57-7 | 00:54-5 | 01:46-9 | 01:51-11 | 03:49-13 | 02:48-11 | 00:38-4 |
| Tid efter | +00:18 | +01:05& | +03:32@ | +01:25& | +17:29@ | -00:33 | -00:06 | -00:08 | +02:19@ | +03:10& | +01:32& | +00:59& | +00:40# | +00:13# | +04:23& | +03:26@ | -01:51 | +00:06# | +00:24& | +00:32& | +00:42# | +00:50& | +00:00 |
| 17 | Tobias Solli, Skien Ok | 2:08:23 | +59:00 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 06:01-9 | 09:37-9 | 12:49-8 | 15:54-8 | 24:17-8 | 27:13-8 | 27:55-8 | 29:49-8 | 33:14-8 | 72:05-15 | 77:33-15 | 79:36-15 | 90:22-15 | 92:22-15 | 106:57-15 | 110:51-15 | 117:43-15 | 118:48-15 | 120:34-15 | 122:01-15 | 124:42-15 | 127:53-15 | 128:23-15 |
| Stræktid | 06:01 | 03:36-8 | 03:12-5 | 03:05-11 | 08:23-9 | 02:56-6 | 00:42-13 | 01:54-10 | 03:25-12 | 38:51-15 | 05:28-7 | 02:03-7 | 10:46-15 | 02:00-12 | 14:35-14 | 03:54-5 | 06:52-15 | 01:05-8 | 01:46-9 | 01:27-4 | 02:41-2 | 03:11-15 | 00:30-1 |
| Tid efter | +02:24& | +00:44& | +00:42& | +00:46& | +02:24& | -00:49 | +00:05# | +00:03 | +01:38& | +30:50@ | +02:02& | +00:33& | +07:58@ | +00:38& | +05:33& | +00:57& | +01:04# | +00:17& | +00:24& | +00:08# | -00:26 | +01:13& | -00:08 |
| DSQ | Morten Jørgensen, Kristiansand Ok | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 03:22-0 | 13:27-0 | 16:06-0 | 18:49-0 | 27:08-0 | 29:56-0 | 30:31-0 | 36:14-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Stræktid | 03:22 | 10:05-0 | 02:39-0 | 02:43-0 | 08:19-0 | 02:48-0 | 00:35-0 | 05:43-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid efter | -00:15 | +07:13@ | +00:09 | +00:24# | +02:20& | -00:57 | -00:02 | +03:52@ | |||||||||||||||
| DSQ | Sigurd Tandberg Ryan, Asker Skiklubb | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 03:50-0 | 07:25-0 | 16:42-0 | 19:30-0 | 29:00-0 | 31:59-0 | 32:45-0 | 34:49-0 | 39:01-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 66:04-0 |
| Stræktid | 03:50 | 03:35-0 | 09:17-0 | 02:48-0 | 09:30-0 | 02:59-0 | 00:46-14 | 02:04-0 | 04:12-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid efter | +00:13 | +00:43# | +06:47@ | +00:29# | +03:31& | -00:46 | +00:09# | +00:13# | +02:25@ | - | |||||||||||||
| DSQ | Audun Stefferud, Kristiansand Ok | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 13:31-0 | 16:57-0 | 19:57-0 | 28:14-0 | 31:32-0 | 32:08-0 | 34:01-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 63:43-0 | 00:00-0 | 72:40-0 | 76:01-0 | 76:38-0 |
| Stræktid | 00:00 | - | 03:26-0 | 03:00-0 | 08:17-0 | 03:18-0 | 00:36-7 | 01:53-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03:21-0 | 00:37-3 |
| Tid efter | - | +00:56& | +00:41& | +02:18& | -00:27 | -00:01 | +00:02 | - | - | +01:23& | -00:01 | ||||||||||||
| DSQ | Rasmus Harfot, Horsens Ok | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 06:46-0 | 11:34-0 | 16:55-0 | 21:16-0 | 31:43-0 | 36:18-0 | 37:08-0 | 39:39-0 | 00:00-0 | 61:54-0 | 68:25-0 | 71:06-0 | 76:18-0 | 78:34-0 | 93:56-0 | 99:44-0 | 104:31-0 | 110:33-0 | 113:09-0 | 115:59-0 | 120:45-0 | 125:09-0 | 125:54-0 |
| Stræktid | 06:46 | 04:48-0 | 05:21-0 | 04:21-0 | 10:27-0 | 04:35-0 | 00:50-0 | 02:31-0 | - | - | 06:31-0 | 02:41-0 | 05:12-0 | 02:16-0 | 15:22-0 | 05:48-0 | 04:47-0 | 06:02-0 | 02:36-0 | 02:50-0 | 04:46-0 | 04:24-0 | 00:45-10 |
| Tid efter | +03:09& | +01:56& | +02:51@ | +02:02& | +04:28& | +00:50# | +00:13& | +00:40& | - | +03:05& | +01:11& | +02:24& | +00:54& | +06:20& | +02:51& | -01:01 | +05:14@ | +01:14& | +01:31@ | +01:39& | +02:26@ | +00:07# | |
| DSQ | Martin B. Nielsen, Aarhus 1900 Orientering | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 22:27-0 | 51:37-0 | 60:26-0 | 63:37-0 | 76:16-0 | 80:06-0 | 80:50-0 | 83:10-0 | 86:30-0 | 00:00-0 | 105:47-0 | 109:09-0 | 118:18-0 | 120:17-0 | 139:28-0 | 144:37-0 | 149:59-0 | 152:21-0 | 154:44-0 | 158:17-0 | 161:17-0 | 164:15-0 | 164:55-0 |
| Stræktid | 22:27 | 29:10-0 | 08:49-0 | 03:11-0 | 12:39-0 | 03:50-0 | 00:44-0 | 02:20-15 | 03:20-0 | - | - | 03:22-0 | 09:09-0 | 01:59-0 | 19:11-0 | 05:09-0 | 05:22-0 | 02:22-0 | 02:23-0 | 03:33-0 | 03:00-0 | 02:58-13 | 00:40-0 |
| Tid efter | +18:50@ | +26:18@ | +06:19@ | +00:52& | +06:40@ | +00:05 | +00:07# | +00:29& | +01:33& | - | +01:52@ | +06:21@ | +00:37& | +10:09@ | +02:12& | -00:26 | +01:34@ | +01:01& | +02:14@ | -00:07 | +01:00& | +00:02 | |
10-03-12 18:18:55 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg