| 1 | Johan Hindér, Tolered-utby Ol | 1:17:40 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 03:20-1 | 07:06-1 | 09:21-1 | 12:18-1 | 18:36-1 | 21:41-1 | 22:12-1 | 23:42-1 | 25:59-1 | 28:59-1 | 30:15-1 | 32:15-1 | 39:22-1 | 44:40-1 | 47:56-1 | 51:13-1 | 52:48-1 | 62:30-1 | 65:08-1 | 68:10-1 | 69:04-1 | 70:28-1 | 72:13-1 | 74:44-1 | 76:59-1 | 77:40-1 |
| Stræktid | 03:20 | 03:46-1 | 02:15-1 | 02:57-1 | 06:18-1 | 03:05-1 | 00:31-1 | 01:30-1 | 02:17-1 | 03:00-1 | 01:16-1 | 02:00-1 | 07:07-1 | 05:18-1 | 03:16-1 | 03:17-1 | 01:35-1 | 09:42-1 | 02:38-1 | 03:02-1 | 00:54-1 | 01:24-1 | 01:45-1 | 02:31-1 | 02:15-1 | 00:41-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| DSQ | Bjarne Gelotte, Tolered-utby Ol | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 36:52-0 |
| Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid efter | - | |||||||||||||||||||||||||
| DSQ | Gustav V Petersen, Ok Gorm | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid efter | ||||||||||||||||||||||||||
| DSQ | Olav Kåsa Dehli, Østmarka Ok | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 12:58-0 | 15:46-0 | 19:25-0 | 31:48-0 | 36:52-0 | 38:10-0 | 40:31-0 | 43:12-0 | 45:58-0 | 47:33-0 | 49:48-0 | 61:29-0 | 67:32-0 | 72:07-0 | 75:13-0 | 76:42-0 | 86:32-0 | 89:22-0 | 95:55-0 | 96:54-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Stræktid | 00:00 | - | 02:48-0 | 03:39-0 | 12:23-0 | 05:04-0 | 01:18-0 | 02:21-0 | 02:41-0 | 02:46-0 | 01:35-0 | 02:15-0 | 11:41-0 | 06:03-0 | 04:35-0 | 03:06-0 | 01:29-0 | 09:50-0 | 02:50-0 | 06:33-0 | 00:59-0 | - | - | - | - | - |
| Tid efter | - | +00:33# | +00:42# | +06:05& | +01:59& | +00:47@ | +00:51& | +00:24# | -00:14 | +00:19# | +00:15# | +04:34& | +00:45# | +01:19& | -00:11 | -00:06 | +00:08 | +00:12 | +03:31@ | +00:05 | ||||||
10-03-12 18:18:55 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg