Resultatliste NJ2D Tolne Lørdag 10.03.2012

H-20C

1 Håvard Bakke, Ringerike O-Lag 23:23 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:49-1 03:50-1 05:41-1 06:56-1 08:13-1 08:50-1 11:04-1 12:06-1 13:22-1 14:48-1 15:55-1 17:25-1 17:43-1 19:29-1 21:32-1 22:40-1 23:23-1
Stræktid 01:49 02:01-4 01:51-2 01:15-1 01:17-2 00:37-1 02:14-1 01:02-3 01:16-1 01:26-2 01:07-2 01:30-3 00:18-4 01:46-2 02:03-1 01:08-2 00:43-3
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Arne Johannes Løkken, Flosta Il 24:47 +01:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:59-3 04:33-2 06:21-2 07:40-2 09:07-2 09:59-2 12:17-2 13:09-2 14:37-2 15:42-2 16:55-2 18:12-2 18:29-2 20:19-2 23:05-2 24:09-2 24:47-2
Stræktid 02:59 01:34-1 01:48-1 01:19-2 01:27-3 00:52-4 02:18-2 00:52-1 01:28-2 01:05-1 01:13-3 01:17-1 00:17-3 01:50-4 02:46-3 01:04-1 00:38-2
Tid efter +01:10& -00:27 -00:03 +00:04 +00:10# +00:15& +00:04 -00:10 +00:12# -00:21 +00:06 -00:13 -00:01 +00:04 +00:43& -00:04 -00:05
3 Per-Martin Grønli, Flosta Il 26:48 +03:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:19-4 05:07-3 07:54-3 09:17-3 10:31-3 11:17-3 13:35-3 14:52-3 16:25-3 17:57-3 18:56-3 20:23-3 20:39-3 22:26-3 24:34-3 26:13-3 26:48-3
Stræktid 03:19 01:48-3 02:47-4 01:23-3 01:14-1 00:46-2 02:18-2 01:17-4 01:33-3 01:32-3 00:59-1 01:27-2 00:16-1 01:47-3 02:08-2 01:39-3 00:35-1
Tid efter +01:30& -00:13 +00:56& +00:08# -00:03 +00:09# +00:04 +00:15# +00:17# +00:06 -00:08 -00:03 -00:02 +00:01 +00:05 +00:31& -00:08
4 Thor Undertun, Skien Ok 35:00 +11:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter
5 Simen Ervik, Ok Skeidi 41:01 +17:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:31-5 06:10-5 08:08-4 09:37-4 11:24-4 12:13-4 21:21-4 22:13-4 24:41-4 27:05-4 28:19-4 32:19-4 32:35-4 34:18-4 37:46-4 40:10-4 41:01-4
Stræktid 04:31 01:39-2 01:58-3 01:29-4 01:47-4 00:49-3 09:08-4 00:52-1 02:28-5 02:24-4 01:14-4 04:00-4 00:16-1 01:43-1 03:28-4 02:24-5 00:51-4
Tid efter +02:42@ -00:22 +00:07 +00:14# +00:30& +00:12& +06:54@ -00:10 +01:12& +00:58& +00:07# +02:30@ -00:02 -00:03 +01:25& +01:16@ +00:08#
6 Marius Gjøderum-Svenningsen, Aarhus 1900 Orientering 1:03:08 +39:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:55-2 06:09-4 08:57-5 11:04-5 13:20-5 14:43-5 30:42-5 32:59-5 35:07-5 41:18-5 43:59-5 50:37-5 51:12-5 54:48-5 60:30-5 62:17-5 63:08-5
Stræktid 02:55 03:14-5 02:48-5 02:07-5 02:16-5 01:23-5 15:59-5 02:17-5 02:08-4 06:11-5 02:41-5 06:38-5 00:35-5 03:36-5 05:42-5 01:47-4 00:51-4
Tid efter +01:06& +01:13& +00:57& +00:52& +00:59& +00:46@ +13:45@ +01:15@ +00:52& +04:45@ +01:34@ +05:08@ +00:17& +01:50@ +03:39@ +00:39& +00:08#

10-03-12 18:18:55 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg