| 1 | Sören Olsen, Eksjö Sok | 1:16:43 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 03:18-1 | 06:26-2 | 09:12-1 | 11:38-1 | 18:09-1 | 20:48-1 | 21:17-1 | 24:30-1 | 32:46-1 | 36:10-1 | 38:15-1 | 41:38-1 | 42:58-1 | 45:27-1 | 47:29-1 | 60:11-1 | 63:54-1 | 66:53-1 | 67:43-1 | 69:09-1 | 70:56-1 | 73:40-1 | 75:58-1 | 76:43-1 |
| Stræktid | 03:18 | 03:08-6 | 02:46-2 | 02:26-3 | 06:31-4 | 02:39-2 | 00:29-1 | 03:13-2 | 08:16-1 | 03:24-1 | 02:05-3 | 03:23-3 | 01:20-1 | 02:29-1 | 02:02-3 | 12:42-3 | 03:43-3 | 02:59-1 | 00:50-2 | 01:26-1 | 01:47-7 | 02:44-3 | 02:18-4 | 00:45-6 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Brynjar Fredheim, Lillomarka O-Lag | 1:19:00 | +02:17 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 04:01-5 | 06:51-4 | 10:05-4 | 12:36-4 | 18:38-3 | 21:20-3 | 21:56-3 | 25:13-2 | 33:29-2 | 37:16-2 | 39:12-2 | 42:15-2 | 43:44-2 | 46:20-2 | 48:31-2 | 62:12-2 | 66:07-3 | 69:17-2 | 70:09-2 | 71:44-2 | 73:22-2 | 76:04-2 | 78:18-2 | 79:00-2 |
| Stræktid | 04:01 | 02:50-3 | 03:14-7 | 02:31-4 | 06:02-1 | 02:42-3 | 00:36-6 | 03:17-3 | 08:16-1 | 03:47-2 | 01:56-1 | 03:03-1 | 01:29-5 | 02:36-2 | 02:11-5 | 13:41-6 | 03:55-5 | 03:10-2 | 00:52-3 | 01:35-3 | 01:38-4 | 02:42-2 | 02:14-2 | 00:42-3 |
| Tid efter | +00:43# | -00:18 | +00:28# | +00:05 | -00:29 | +00:03 | +00:07# | +00:04 | +00:00 | +00:23# | -00:09 | -00:20 | +00:09# | +00:07 | +00:09 | +00:59 | +00:12 | +00:11 | +00:02 | +00:09# | -00:09 | -00:02 | -00:04 | -00:03 |
| 3 | Anders Beyer Brattli, Ringerike O-Lag | 1:20:02 | +03:19 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 03:54-4 | 06:50-3 | 09:28-2 | 11:59-2 | 18:27-2 | 21:14-2 | 21:43-2 | 25:23-3 | 34:42-3 | 38:47-3 | 40:58-3 | 44:21-3 | 45:48-3 | 48:31-3 | 50:09-3 | 62:16-3 | 66:00-2 | 69:19-3 | 70:11-3 | 72:08-3 | 74:04-3 | 76:52-3 | 79:26-3 | 80:02-3 |
| Stræktid | 03:54 | 02:56-4 | 02:38-1 | 02:31-4 | 06:28-3 | 02:47-4 | 00:29-1 | 03:40-5 | 09:19-3 | 04:05-5 | 02:11-5 | 03:23-3 | 01:27-3 | 02:43-4 | 01:38-1 | 12:07-1 | 03:44-4 | 03:19-4 | 00:52-3 | 01:57-9 | 01:56-10 | 02:48-4 | 02:34-5 | 00:36-2 |
| Tid efter | +00:36# | -00:12 | -00:08 | +00:05 | -00:03 | +00:08 | +00:00 | +00:27# | +01:03# | +00:41# | +00:06 | +00:00 | +00:07 | +00:14 | -00:24 | -00:35 | +00:01 | +00:20# | +00:02 | +00:31& | +00:09 | +00:04 | +00:16# | -00:09 |
| 4 | Rickard Norlin, Kungälvs Ok | 1:23:53 | +07:10 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 03:43-2 | 06:20-1 | 13:40-12 | 16:02-8 | 22:22-5 | 25:00-5 | 26:20-5 | 29:32-5 | 38:53-5 | 43:02-5 | 45:02-5 | 48:25-5 | 49:49-5 | 52:26-5 | 54:50-5 | 67:07-4 | 70:47-4 | 75:03-5 | 75:51-5 | 77:21-5 | 78:41-4 | 80:58-4 | 83:10-4 | 83:53-4 |
| Stræktid | 03:43 | 02:37-1 | 07:20-13 | 02:22-1 | 06:20-2 | 02:38-1 | 01:20-13 | 03:12-1 | 09:21-4 | 04:09-6 | 02:00-2 | 03:23-3 | 01:24-2 | 02:37-3 | 02:24-6 | 12:17-2 | 03:40-2 | 04:16-11 | 00:48-1 | 01:30-2 | 01:20-1 | 02:17-1 | 02:12-1 | 00:43-4 |
| Tid efter | +00:25# | -00:31 | +04:34@ | -00:04 | -00:11 | -00:01 | +00:51@ | -00:01 | +01:05# | +00:45# | -00:05 | +00:00 | +00:04 | +00:08 | +00:22# | -00:25 | -00:03 | +01:17& | -00:02 | +00:04 | -00:27 | -00:27 | -00:06 | -00:02 |
| 5 | Jan Hansson, Stenungsunds Ok | 1:25:37 | +08:54 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 03:52-3 | 07:00-5 | 09:49-3 | 12:21-3 | 19:39-4 | 22:33-4 | 23:08-4 | 26:58-4 | 36:33-4 | 40:36-4 | 42:59-4 | 46:30-4 | 48:07-4 | 51:19-4 | 54:02-4 | 67:34-5 | 71:08-5 | 74:24-4 | 75:33-4 | 77:16-4 | 79:01-5 | 82:04-5 | 84:42-5 | 85:37-5 |
| Stræktid | 03:52 | 03:08-6 | 02:49-4 | 02:32-6 | 07:18-6 | 02:54-5 | 00:35-4 | 03:50-6 | 09:35-5 | 04:03-3 | 02:23-8 | 03:31-6 | 01:37-7 | 03:12-9 | 02:43-11 | 13:32-4 | 03:34-1 | 03:16-3 | 01:09-9 | 01:43-4 | 01:45-6 | 03:03-7 | 02:38-7 | 00:55-11 |
| Tid efter | +00:34# | +00:00 | +00:03 | +00:06 | +00:47# | +00:15 | +00:06# | +00:37# | +01:19# | +00:39# | +00:18# | +00:08 | +00:17# | +00:43& | +00:41& | +00:50 | -00:09 | +00:17 | +00:19& | +00:17# | -00:02 | +00:19# | +00:20# | +00:10# |
| 6 | Leif Einarsson, Kungälvs Ok | 1:35:13 | +18:30 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 04:16-6 | 08:30-7 | 12:02-6 | 15:07-6 | 22:59-6 | 26:28-6 | 27:02-6 | 31:31-6 | 41:30-6 | 46:13-6 | 48:55-6 | 53:20-6 | 55:08-6 | 58:14-6 | 60:13-6 | 74:37-6 | 78:37-6 | 82:50-6 | 84:04-6 | 86:06-6 | 87:56-6 | 91:33-6 | 94:24-6 | 95:13-6 |
| Stræktid | 04:16 | 04:14-10 | 03:32-9 | 03:05-10 | 07:52-9 | 03:29-12 | 00:34-3 | 04:29-10 | 09:59-6 | 04:43-9 | 02:42-10 | 04:25-11 | 01:48-9 | 03:06-7 | 01:59-2 | 14:24-9 | 04:00-7 | 04:13-10 | 01:14-10 | 02:02-11 | 01:50-8 | 03:37-9 | 02:51-10 | 00:49-9 |
| Tid efter | +00:58& | +01:06& | +00:46& | +00:39& | +01:21# | +00:50& | +00:05# | +01:16& | +01:43# | +01:19& | +00:37& | +01:02& | +00:28& | +00:37# | -00:03 | +01:42# | +00:17 | +01:14& | +00:24& | +00:36& | +00:03 | +00:53& | +00:33# | +00:04 |
| 7 | Erik Aderstedt, Kungälvs Ok | 1:37:25 | +20:42 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 04:22-8 | 07:19-6 | 13:24-10 | 16:39-10 | 23:54-8 | 27:01-8 | 27:38-8 | 32:30-8 | 43:23-7 | 48:33-7 | 52:17-8 | 57:13-9 | 58:44-9 | 61:43-9 | 64:07-9 | 77:53-7 | 82:32-7 | 85:51-7 | 86:56-7 | 88:42-7 | 90:33-7 | 94:15-7 | 96:30-7 | 97:25-7 |
| Stræktid | 04:22 | 02:57-5 | 06:05-12 | 03:15-11 | 07:15-5 | 03:07-9 | 00:37-7 | 04:52-13 | 10:53-8 | 05:10-12 | 03:44-12 | 04:56-13 | 01:31-6 | 02:59-6 | 02:24-6 | 13:46-7 | 04:39-8 | 03:19-4 | 01:05-6 | 01:46-6 | 01:51-9 | 03:42-10 | 02:15-3 | 00:55-11 |
| Tid efter | +01:04& | -00:11 | +03:19@ | +00:49& | +00:44# | +00:28# | +00:08& | +01:39& | +02:37& | +01:46& | +01:39& | +01:33& | +00:11# | +00:30# | +00:22# | +01:04 | +00:56& | +00:20# | +00:15& | +00:20# | +00:04 | +00:58& | -00:03 | +00:10# |
| 8 | Pontus Jansson, Kungälvs Ok | 1:41:13 | +24:30 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 05:50-12 | 08:37-8 | 11:44-5 | 14:09-5 | 29:32-11 | 32:28-11 | 33:29-11 | 37:04-11 | 50:22-12 | 54:26-12 | 56:35-10 | 60:28-11 | 62:06-10 | 64:52-10 | 67:02-10 | 80:35-10 | 84:30-9 | 88:05-8 | 91:42-10 | 93:26-10 | 95:01-10 | 97:53-8 | 100:38-8 | 101:13-8 |
| Stræktid | 05:50 | 02:47-2 | 03:07-5 | 02:25-2 | 15:23-13 | 02:56-6 | 01:01-12 | 03:35-4 | 13:18-12 | 04:04-4 | 02:09-4 | 03:53-8 | 01:38-8 | 02:46-5 | 02:10-4 | 13:33-5 | 03:55-5 | 03:35-6 | 03:37-13 | 01:44-5 | 01:35-2 | 02:52-5 | 02:45-8 | 00:35-1 |
| Tid efter | +02:32& | -00:21 | +00:21# | -00:01 | +08:52@ | +00:17# | +00:32@ | +00:22# | +05:02& | +00:40# | +00:04 | +00:30# | +00:18# | +00:17# | +00:08 | +00:51 | +00:12 | +00:36# | +02:47@ | +00:18# | -00:12 | +00:08 | +00:27# | -00:10 |
| 9 | Brian Aagaard Christiansen, Aalborg Ok | 1:41:45 | +25:02 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 04:17-7 | 10:04-11 | 13:15-8 | 17:36-12 | 25:23-9 | 28:23-9 | 29:00-9 | 33:01-9 | 45:28-9 | 50:23-9 | 53:35-9 | 56:55-8 | 58:22-8 | 61:29-8 | 64:06-8 | 80:11-9 | 85:24-10 | 89:20-10 | 90:21-9 | 92:18-9 | 94:22-9 | 98:12-9 | 101:02-9 | 101:45-9 |
| Stræktid | 04:17 | 05:47-12 | 03:11-6 | 04:21-13 | 07:47-8 | 03:00-7 | 00:37-7 | 04:01-7 | 12:27-10 | 04:55-11 | 03:12-11 | 03:20-2 | 01:27-3 | 03:07-8 | 02:37-9 | 16:05-11 | 05:13-13 | 03:56-8 | 01:01-5 | 01:57-9 | 02:04-11 | 03:50-11 | 02:50-9 | 00:43-4 |
| Tid efter | +00:59& | +02:39& | +00:25# | +01:55& | +01:16# | +00:21# | +00:08& | +00:48# | +04:11& | +01:31& | +01:07& | -00:03 | +00:07 | +00:38& | +00:35& | +03:23& | +01:30& | +00:57& | +00:11# | +00:31& | +00:17# | +01:06& | +00:32# | -00:02 |
| 10 | Rikard Nilsson, Kungälvs Ok | 1:42:12 | +25:29 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 05:17-10 | 09:13-10 | 12:42-7 | 15:38-7 | 23:03-7 | 26:55-7 | 27:33-7 | 31:38-7 | 44:15-8 | 49:01-8 | 51:31-7 | 55:27-7 | 57:23-7 | 61:00-7 | 63:37-7 | 79:07-8 | 84:03-8 | 88:23-9 | 89:30-8 | 91:43-8 | 93:47-8 | 98:19-10 | 101:14-10 | 102:12-10 |
| Stræktid | 05:17 | 03:56-8 | 03:29-8 | 02:56-8 | 07:25-7 | 03:52-13 | 00:38-9 | 04:05-8 | 12:37-11 | 04:46-10 | 02:30-9 | 03:56-9 | 01:56-10 | 03:37-12 | 02:37-9 | 15:30-10 | 04:56-10 | 04:20-13 | 01:07-8 | 02:13-12 | 02:04-11 | 04:32-12 | 02:55-11 | 00:58-13 |
| Tid efter | +01:59& | +00:48& | +00:43& | +00:30# | +00:54# | +01:13& | +00:09& | +00:52& | +04:21& | +01:22& | +00:25# | +00:33# | +00:36& | +01:08& | +00:35& | +02:48# | +01:13& | +01:21& | +00:17& | +00:47& | +00:17# | +01:48& | +00:37& | +00:13& |
| 11 | Lasse Holch Nielsen, Silkeborg Ok | 1:45:21 | +28:38 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 05:24-11 | 10:47-12 | 13:34-11 | 16:10-9 | 30:12-12 | 33:39-12 | 34:25-12 | 39:13-12 | 49:52-11 | 54:20-11 | 56:38-11 | 60:15-10 | 62:14-11 | 65:43-11 | 68:56-11 | 85:02-11 | 90:06-11 | 93:51-11 | 94:57-11 | 96:46-11 | 98:23-11 | 101:57-11 | 104:33-11 | 105:21-11 |
| Stræktid | 05:24 | 05:23-11 | 02:47-3 | 02:36-7 | 14:02-12 | 03:27-11 | 00:46-10 | 04:48-11 | 10:39-7 | 04:28-7 | 02:18-6 | 03:37-7 | 01:59-12 | 03:29-11 | 03:13-13 | 16:06-12 | 05:04-11 | 03:45-7 | 01:06-7 | 01:49-8 | 01:37-3 | 03:34-8 | 02:36-6 | 00:48-8 |
| Tid efter | +02:06& | +02:15& | +00:01 | +00:10 | +07:31@ | +00:48& | +00:17& | +01:35& | +02:23& | +01:04& | +00:13# | +00:14 | +00:39& | +01:00& | +01:11& | +03:24& | +01:21& | +00:46& | +00:16& | +00:23& | -00:10 | +00:50& | +00:18# | +00:03 |
| 12 | Andreas Popp, Aalborg Ok | 1:50:42 | +33:59 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 10:43-13 | 16:48-13 | 20:41-13 | 23:41-13 | 34:02-13 | 37:08-13 | 37:43-13 | 42:01-13 | 53:15-13 | 59:43-13 | 62:03-13 | 66:19-13 | 68:27-13 | 71:49-13 | 74:13-13 | 88:18-12 | 93:09-12 | 97:26-12 | 98:40-12 | 100:28-12 | 102:12-12 | 105:14-12 | 109:57-12 | 110:42-12 |
| Stræktid | 10:43 | 06:05-13 | 03:53-10 | 03:00-9 | 10:21-11 | 03:06-8 | 00:35-4 | 04:18-9 | 11:14-9 | 06:28-13 | 02:20-7 | 04:16-10 | 02:08-13 | 03:22-10 | 02:24-6 | 14:05-8 | 04:51-9 | 04:17-12 | 01:14-10 | 01:48-7 | 01:44-5 | 03:02-6 | 04:43-13 | 00:45-6 |
| Tid efter | +07:25@ | +02:57& | +01:07& | +00:34# | +03:50& | +00:27# | +00:06# | +01:05& | +02:58& | +03:04& | +00:15# | +00:53& | +00:48& | +00:53& | +00:22# | +01:23# | +01:08& | +01:18& | +00:24& | +00:22& | -00:03 | +00:18# | +02:25@ | +00:00 |
| 13 | Mattias Eliasson, Ik Stern | 1:58:34 | +41:51 | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 04:35-9 | 08:43-9 | 13:20-9 | 16:45-11 | 26:46-10 | 30:08-10 | 30:54-10 | 35:42-10 | 49:31-10 | 54:08-10 | 58:22-12 | 62:54-12 | 64:50-12 | 70:21-12 | 73:16-12 | 94:14-13 | 99:19-13 | 103:16-13 | 104:35-13 | 107:26-13 | 109:50-13 | 114:28-13 | 117:43-13 | 118:34-13 |
| Stræktid | 04:35 | 04:08-9 | 04:37-11 | 03:25-12 | 10:01-10 | 03:22-10 | 00:46-10 | 04:48-11 | 13:49-13 | 04:37-8 | 04:14-13 | 04:32-12 | 01:56-10 | 05:31-13 | 02:55-12 | 20:58-13 | 05:05-12 | 03:57-9 | 01:19-12 | 02:51-13 | 02:24-13 | 04:38-13 | 03:15-12 | 00:51-10 |
| Tid efter | +01:17& | +01:00& | +01:51& | +00:59& | +03:30& | +00:43& | +00:17& | +01:35& | +05:33& | +01:13& | +02:09@ | +01:09& | +00:36& | +03:02@ | +00:53& | +08:16& | +01:22& | +00:58& | +00:29& | +01:25& | +00:37& | +01:54& | +00:57& | +00:06# |
| DSQ | Erik Lima, Ganddal Il | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 05:54-0 | 10:20-0 | 14:17-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 21:19-0 | 22:24-0 | 24:14-0 | 26:06-0 | 29:46-0 | 32:49-0 | 33:50-0 |
| Stræktid | 05:54 | 04:26-0 | 03:57-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:05-6 | 01:50-0 | 01:52-0 | 03:40-0 | 03:03-0 | 01:01-0 |
| Tid efter | +02:36& | +01:18& | +01:11& | - | +00:15& | +00:24& | +00:05 | +00:56& | +00:45& | +00:16& | ||||||||||||||
| DSQ | Björn Groth, Kungälvs Ok | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 04:01-5 | 06:52-0 | 09:59-0 | 12:49-0 | 19:40-0 | 22:34-0 | 23:05-0 | 26:33-0 | 00:00-0 | 45:49-0 | 47:49-0 | 51:06-0 | 52:28-0 | 55:25-0 | 57:17-0 | 70:10-0 | 73:12-0 | 76:07-0 | 77:02-0 | 78:25-0 | 79:57-0 | 82:35-0 | 85:07-0 | 85:55-0 |
| Stræktid | 04:01 | 02:51-0 | 03:07-5 | 02:50-0 | 06:51-0 | 02:54-5 | 00:31-0 | 03:28-0 | - | - | 02:00-2 | 03:17-0 | 01:22-0 | 02:57-0 | 01:52-0 | 12:53-0 | 03:02-0 | 02:55-0 | 00:55-0 | 01:23-0 | 01:32-0 | 02:38-0 | 02:32-0 | 00:48-8 |
| Tid efter | +00:43# | -00:17 | +00:21# | +00:24# | +00:20 | +00:15 | +00:02 | +00:15 | - | -00:05 | -00:06 | +00:02 | +00:28# | -00:10 | +00:11 | -00:41 | -00:04 | +00:05# | -00:03 | -00:15 | -00:06 | +00:14# | +00:03 | |
| DSQ | Leif Inge Kjemperud, Ringerike O-Lag | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Passeringstid | 05:08-0 | 09:20-0 | 14:20-0 | 18:07-0 | 26:05-0 | 29:29-0 | 30:10-0 | 35:11-0 | 46:52-0 | 52:07-0 | 57:06-0 | 61:36-0 | 63:33-0 | 67:40-0 | 70:57-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 105:19-0 |
| Stræktid | 05:08 | 04:12-0 | 05:00-0 | 03:47-0 | 07:58-0 | 03:24-0 | 00:41-0 | 05:01-0 | 11:41-0 | 05:15-0 | 04:59-0 | 04:30-0 | 01:57-0 | 04:07-0 | 03:17-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid efter | +01:50& | +01:04& | +02:14& | +01:21& | +01:27# | +00:45& | +00:12& | +01:48& | +03:25& | +01:51& | +02:54@ | +01:07& | +00:37& | +01:38& | +01:15& | - | ||||||||
10-03-12 18:18:58 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg