| 1 | Casper Wilken, Søllerød Ok | 1:13:48 | +00:00 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Passeringstid | 03:39-3 | 09:08-1 | 11:07-1 | 14:09-1 | 20:22-1 | 23:07-1 | 25:37-1 | 28:13-1 | 30:24-1 | 32:07-1 | 40:41-1 | 45:26-1 | 47:37-1 | 51:27-1 | 59:56-1 | 63:56-1 | 68:13-1 | 71:07-1 | 73:04-1 | 73:48-1 |
| Stræktid | 03:39 | 05:29-1 | 01:59-2 | 03:02-1 | 06:13-1 | 02:45-1 | 02:30-3 | 02:36-3 | 02:11-5 | 01:43-1 | 08:34-2 | 04:45-2 | 02:11-2 | 03:50-3 | 08:29-2 | 04:00-3 | 04:17-3 | 02:54-5 | 01:57-4 | 00:44-3 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Anton Hemlin, Ik Uven | 1:16:28 | +02:40 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Passeringstid | 02:49-2 | 09:44-3 | 11:59-3 | 15:32-3 | 21:54-3 | 25:32-2 | 27:57-2 | 30:20-2 | 31:58-2 | 34:19-2 | 43:43-2 | 49:09-2 | 51:45-2 | 54:57-2 | 63:12-2 | 66:59-2 | 71:14-2 | 74:03-2 | 75:42-2 | 76:28-2 |
| Stræktid | 02:49 | 06:55-3 | 02:15-3 | 03:33-4 | 06:22-2 | 03:38-3 | 02:25-2 | 02:23-2 | 01:38-3 | 02:21-4 | 09:24-4 | 05:26-4 | 02:36-4 | 03:12-1 | 08:15-1 | 03:47-2 | 04:15-2 | 02:49-4 | 01:39-2 | 00:46-4 |
| Tid efter | -00:50 | +01:26& | +00:16# | +00:31# | +00:09 | +00:53& | -00:05 | -00:13 | -00:33 | +00:38& | +00:50 | +00:41# | +00:25# | -00:38 | -00:14 | -00:13 | -00:02 | -00:05 | -00:18 | +00:02 |
| 3 | Ulrik Thisted, Kristiansand Ok | 1:20:19 | +06:31 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Passeringstid | 02:39-1 | 09:14-2 | 11:49-2 | 15:09-2 | 21:39-2 | 25:48-3 | 28:12-3 | 31:59-3 | 33:37-3 | 35:51-3 | 45:01-3 | 50:03-3 | 52:58-3 | 56:36-3 | 66:11-3 | 70:35-3 | 74:46-3 | 77:28-3 | 79:31-3 | 80:19-3 |
| Stræktid | 02:39 | 06:35-2 | 02:35-5 | 03:20-3 | 06:30-3 | 04:09-5 | 02:24-1 | 03:47-5 | 01:38-3 | 02:14-3 | 09:10-3 | 05:02-3 | 02:55-5 | 03:38-2 | 09:35-5 | 04:24-5 | 04:11-1 | 02:42-2 | 02:03-5 | 00:48-5 |
| Tid efter | -01:00 | +01:06# | +00:36& | +00:18 | +00:17 | +01:24& | -00:06 | +01:11& | -00:33 | +00:31& | +00:36 | +00:17 | +00:44& | -00:12 | +01:06# | +00:24# | -00:06 | -00:12 | +00:06 | +00:04 |
| 4 | Henrik Stephansen, Ok Esbjerg | 1:29:01 | +15:13 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Passeringstid | 07:01-5 | 14:05-5 | 15:57-5 | 19:15-4 | 26:01-4 | 29:40-4 | 33:01-4 | 36:22-4 | 37:54-4 | 42:15-4 | 50:37-4 | 56:24-4 | 58:39-4 | 62:49-4 | 71:18-4 | 75:38-4 | 83:54-4 | 86:35-4 | 88:20-4 | 89:01-4 |
| Stræktid | 07:01 | 07:04-4 | 01:52-1 | 03:18-2 | 06:46-5 | 03:39-4 | 03:21-4 | 03:21-4 | 01:32-2 | 04:21-5 | 08:22-1 | 05:47-5 | 02:15-3 | 04:10-4 | 08:29-2 | 04:20-4 | 08:16-4 | 02:41-1 | 01:45-3 | 00:41-1 |
| Tid efter | +03:22& | +01:35& | -00:07 | +00:16 | +00:33 | +00:54& | +00:51& | +00:45& | -00:39 | +02:38@ | -00:12 | +01:02# | +00:04 | +00:20 | +00:00 | +00:20 | +03:59& | -00:13 | -00:12 | -00:03 |
| 5 | Michael Buch Lorenzen, Ok Gorm | 1:34:33 | +20:45 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Passeringstid | 03:55-4 | 13:28-4 | 15:51-4 | 21:53-5 | 28:37-5 | 31:32-5 | 39:38-5 | 41:41-5 | 43:06-5 | 45:03-5 | 54:42-5 | 58:57-5 | 61:01-5 | 65:24-5 | 74:44-5 | 78:30-5 | 89:47-5 | 92:34-5 | 93:51-5 | 94:33-5 |
| Stræktid | 03:55 | 09:33-5 | 02:23-4 | 06:02-5 | 06:44-4 | 02:55-2 | 08:06-5 | 02:03-1 | 01:25-1 | 01:57-2 | 09:39-5 | 04:15-1 | 02:04-1 | 04:23-5 | 09:20-4 | 03:46-1 | 11:17-5 | 02:47-3 | 01:17-1 | 00:42-2 |
| Tid efter | +00:16 | +04:04& | +00:24# | +03:00& | +00:31 | +00:10 | +05:36@ | -00:33 | -00:46 | +00:14# | +01:05# | -00:30 | -00:07 | +00:33# | +00:51# | -00:14 | +07:00@ | -00:07 | -00:40 | -00:02 |
| DSQ | Rein Jørgensen, Østmarka Ok | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Passeringstid | 02:45-0 | 09:35-0 | 11:51-0 | 15:36-0 | 22:50-0 | 26:08-0 | 28:55-0 | 31:13-0 | 32:38-0 | 34:43-0 | 47:05-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 74:52-0 |
| Stræktid | 02:45 | 06:50-0 | 02:16-0 | 03:45-0 | 07:14-0 | 03:18-0 | 02:47-0 | 02:18-0 | 01:25-1 | 02:05-0 | 12:22-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid efter | -00:54 | +01:21# | +00:17# | +00:43# | +01:01# | +00:33# | +00:17# | -00:18 | -00:46 | +00:22# | +03:48& | - | ||||||||
10-03-12 18:18:59 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg