| 1 | Ronny Ervik, Ok Skeidi | 36:38 | +00:00 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 01:55-3 | 04:50-1 | 06:48-1 | 08:21-1 | 09:23-1 | 10:55-1 | 12:24-1 | 13:29-1 | 14:17-1 | 15:55-1 | 16:49-1 | 18:26-1 | 19:25-1 | 20:41-1 | 21:32-1 | 23:04-1 | 25:46-1 | 26:51-1 | 32:23-1 | 34:38-1 | 35:53-1 | 36:38-1 |
| Stræktid | 01:55 | 02:55-1 | 01:58-1 | 01:33-2 | 01:02-2 | 01:32-2 | 01:29-5 | 01:05-3 | 00:48-1 | 01:38-2 | 00:54-3 | 01:37-2 | 00:59-1 | 01:16-2 | 00:51-3 | 01:32-1 | 02:42-1 | 01:05-2 | 05:32-1 | 02:15-1 | 01:15-1 | 00:45-2 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Torbjørn Bogen, If Sturla | 41:55 | +05:17 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 01:13-1 | 05:30-4 | 07:41-2 | 09:21-2 | 10:44-2 | 12:52-3 | 14:01-3 | 15:12-3 | 16:18-3 | 18:41-3 | 19:37-3 | 21:15-3 | 22:31-3 | 23:54-3 | 24:44-3 | 26:17-3 | 29:14-3 | 30:25-3 | 37:11-2 | 39:41-2 | 40:56-2 | 41:55-2 |
| Stræktid | 01:13 | 04:17-5 | 02:11-2 | 01:40-3 | 01:23-4 | 02:08-4 | 01:09-2 | 01:11-4 | 01:06-4 | 02:23-5 | 00:56-5 | 01:38-3 | 01:16-2 | 01:23-3 | 00:50-2 | 01:33-2 | 02:57-3 | 01:11-3 | 06:46-2 | 02:30-2 | 01:15-1 | 00:59-4 |
| Tid efter | -00:42 | +01:22& | +00:13# | +00:07 | +00:21& | +00:36& | -00:20 | +00:06 | +00:18& | +00:45& | +00:02 | +00:01 | +00:17& | +00:07 | -00:01 | +00:01 | +00:15 | +00:06 | +01:14# | +00:15# | +00:00 | +00:14& |
| 3 | David Solli, Skien Ok | 46:03 | +09:25 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 02:00-4 | 05:11-2 | 08:52-5 | 10:11-3 | 11:10-3 | 12:36-2 | 13:34-2 | 14:36-2 | 15:25-2 | 17:02-2 | 17:41-2 | 19:10-2 | 20:40-2 | 21:41-2 | 22:27-2 | 25:50-2 | 28:43-2 | 29:38-2 | 40:55-3 | 43:38-3 | 45:31-3 | 46:03-3 |
| Stræktid | 02:00 | 03:11-2 | 03:41-5 | 01:19-1 | 00:59-1 | 01:26-1 | 00:58-1 | 01:02-2 | 00:49-2 | 01:37-1 | 00:39-1 | 01:29-1 | 01:30-5 | 01:01-1 | 00:46-1 | 03:23-4 | 02:53-2 | 00:55-1 | 11:17-5 | 02:43-3 | 01:53-4 | 00:32-1 |
| Tid efter | +00:05 | +00:16 | +01:43& | -00:14 | -00:03 | -00:06 | -00:31 | -00:03 | +00:01 | -00:01 | -00:15 | -00:08 | +00:31& | -00:15 | -00:05 | +01:51@ | +00:11 | -00:10 | +05:45@ | +00:28# | +00:38& | -00:13 |
| 4 | Lars Henrik Lund, Kongsberg O-Lag | 49:06 | +12:28 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 02:39-5 | 06:00-5 | 08:29-4 | 10:24-5 | 11:44-5 | 13:29-4 | 14:53-4 | 15:53-4 | 17:09-4 | 19:20-4 | 20:15-4 | 22:01-4 | 23:18-4 | 24:50-4 | 25:46-4 | 27:58-4 | 31:16-4 | 32:45-4 | 43:15-4 | 46:15-4 | 48:09-4 | 49:06-4 |
| Stræktid | 02:39 | 03:21-3 | 02:29-3 | 01:55-5 | 01:20-3 | 01:45-3 | 01:24-3 | 01:00-1 | 01:16-5 | 02:11-3 | 00:55-4 | 01:46-4 | 01:17-3 | 01:32-4 | 00:56-4 | 02:12-3 | 03:18-4 | 01:29-5 | 10:30-4 | 03:00-5 | 01:54-5 | 00:57-3 |
| Tid efter | +00:44& | +00:26# | +00:31& | +00:22# | +00:18& | +00:13# | -00:05 | -00:05 | +00:28& | +00:33& | +00:01 | +00:09 | +00:18& | +00:16# | +00:05 | +00:40& | +00:36# | +00:24& | +04:58& | +00:45& | +00:39& | +00:12& |
| 5 | Magne Mæland, Ålgård Orientering | 51:11 | +14:33 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 01:26-2 | 05:27-3 | 08:22-3 | 10:15-4 | 11:42-4 | 13:54-5 | 15:22-5 | 16:44-5 | 17:46-5 | 20:00-5 | 20:53-5 | 23:02-5 | 24:25-5 | 25:58-5 | 26:59-5 | 30:23-5 | 33:50-5 | 35:14-5 | 45:23-5 | 48:18-5 | 50:04-5 | 51:11-5 |
| Stræktid | 01:26 | 04:01-4 | 02:55-4 | 01:53-4 | 01:27-5 | 02:12-5 | 01:28-4 | 01:22-5 | 01:02-3 | 02:14-4 | 00:53-2 | 02:09-5 | 01:23-4 | 01:33-5 | 01:01-5 | 03:24-5 | 03:27-5 | 01:24-4 | 10:09-3 | 02:55-4 | 01:46-3 | 01:07-5 |
| Tid efter | -00:29 | +01:06& | +00:57& | +00:20# | +00:25& | +00:40& | -00:01 | +00:17& | +00:14& | +00:36& | -00:01 | +00:32& | +00:24& | +00:17# | +00:10# | +01:52@ | +00:45& | +00:19& | +04:37& | +00:40& | +00:31& | +00:22& |
| DSQ | Rune Solli, Skien Ok | |||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Passeringstid | 01:27-0 | 04:53-0 | 07:19-0 | 08:47-0 | 09:49-0 | 11:29-0 | 00:00-0 | 13:37-0 | 14:46-0 | 17:36-0 | 18:18-0 | 19:45-0 | 21:03-0 | 22:10-0 | 22:58-0 | 24:59-0 | 27:54-0 | 28:56-0 | 33:49-0 | 36:46-0 | 38:07-0 | 39:02-0 |
| Stræktid | 01:27 | 03:26-0 | 02:26-0 | 01:28-0 | 01:02-2 | 01:40-0 | - | - | 01:09-0 | 02:50-0 | 00:42-0 | 01:27-0 | 01:18-0 | 01:07-0 | 00:48-0 | 02:01-0 | 02:55-0 | 01:02-0 | 04:53-0 | 02:57-0 | 01:21-0 | 00:55-0 |
| Tid efter | -00:28 | +00:31# | +00:28# | -00:05 | +00:00 | +00:08 | - | +00:21& | +01:12& | -00:12 | -00:10 | +00:19& | -00:09 | -00:03 | +00:29& | +00:13 | -00:03 | -00:39 | +00:42& | +00:06 | +00:10# | |
10-03-12 18:18:59 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg