| 1 | Henrik Bomm Hinge, Ok Pan Århus | 1:24:15 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 03:38-3 | 08:09-3 | 11:15-4 | 14:03-3 | 22:09-4 | 25:20-3 | 25:50-3 | 28:50-4 | 31:29-4 | 33:42-4 | 35:22-4 | 37:21-4 | 47:11-4 | 51:37-3 | 53:56-3 | 57:03-2 | 58:30-2 | 68:18-1 | 71:04-1 | 74:33-1 | 75:39-1 | 77:12-1 | 78:43-1 | 81:20-1 | 83:37-1 | 84:15-1 |
| Stræktid | 03:38 | 04:31-4 | 03:06-4 | 02:48-2 | 08:06-6 | 03:11-3 | 00:30-1 | 03:00-7 | 02:39-5 | 02:13-3 | 01:40-4 | 01:59-1 | 09:50-6 | 04:26-1 | 02:19-2 | 03:07-1 | 01:27-1 | 09:48-1 | 02:46-2 | 03:29-1 | 01:06-4 | 01:33-1 | 01:31-1 | 02:37-1 | 02:17-1 | 00:38-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Nicolaj Nielsen, Horsens Ok | 1:27:03 | +02:48 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 03:39-4 | 07:46-1 | 10:53-2 | 14:04-4 | 21:17-2 | 24:32-2 | 25:09-2 | 27:07-2 | 29:30-2 | 31:27-1 | 33:30-1 | 35:36-1 | 43:43-1 | 48:48-1 | 51:19-1 | 55:26-1 | 57:07-1 | 68:24-2 | 71:21-2 | 75:00-2 | 76:30-2 | 78:34-2 | 80:32-2 | 83:28-2 | 86:20-2 | 87:03-2 |
| Stræktid | 03:39 | 04:07-1 | 03:07-5 | 03:11-6 | 07:13-2 | 03:15-4 | 00:37-4 | 01:58-3 | 02:23-2 | 01:57-1 | 02:03-7 | 02:06-2 | 08:07-1 | 05:05-2 | 02:31-4 | 04:07-5 | 01:41-4 | 11:17-2 | 02:57-3 | 03:39-2 | 01:30-7 | 02:04-6 | 01:58-4 | 02:56-3 | 02:52-4 | 00:43-4 |
| Tid efter | +00:01 | -00:24 | +00:01 | +00:23# | -00:53 | +00:04 | +00:07# | -01:02 | -00:16 | -00:16 | +00:23# | +00:07 | -01:43 | +00:39# | +00:12 | +01:00& | +00:14# | +01:29# | +00:11 | +00:10 | +00:24& | +00:31& | +00:27& | +00:19# | +00:35& | +00:05# |
| 3 | Peter Sinding Poulsen, Silkeborg Ok | 1:31:00 | +06:45 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 03:37-2 | 07:51-2 | 10:28-1 | 13:32-1 | 20:56-1 | 23:55-1 | 24:33-1 | 26:40-1 | 29:24-1 | 32:38-2 | 34:23-2 | 36:29-2 | 45:51-2 | 51:01-2 | 53:42-2 | 57:30-3 | 59:16-3 | 71:32-3 | 74:44-3 | 78:32-3 | 79:35-3 | 81:27-3 | 83:24-3 | 86:56-3 | 90:05-3 | 91:00-3 |
| Stræktid | 03:37 | 04:14-2 | 02:37-1 | 03:04-5 | 07:24-3 | 02:59-2 | 00:38-5 | 02:07-4 | 02:44-6 | 03:14-7 | 01:45-6 | 02:06-2 | 09:22-4 | 05:10-3 | 02:41-6 | 03:48-4 | 01:46-5 | 12:16-5 | 03:12-6 | 03:48-4 | 01:03-2 | 01:52-3 | 01:57-3 | 03:32-6 | 03:09-6 | 00:55-8 |
| Tid efter | -00:01 | -00:17 | -00:29 | +00:16 | -00:42 | -00:12 | +00:08& | -00:53 | +00:05 | +01:01& | +00:05 | +00:07 | -00:28 | +00:44# | +00:22# | +00:41# | +00:19# | +02:28& | +00:26# | +00:19 | -00:03 | +00:19# | +00:26& | +00:55& | +00:52& | +00:17& |
| 4 | Lars Berglund, Ringerike O-Lag | 1:33:10 | +08:55 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 03:26-1 | 11:01-8 | 15:09-7 | 17:47-7 | 24:40-6 | 27:38-6 | 28:13-5 | 29:57-5 | 32:43-5 | 34:52-5 | 36:21-5 | 38:38-5 | 47:52-5 | 54:11-5 | 56:20-5 | 59:50-5 | 61:22-5 | 73:21-5 | 76:05-5 | 80:17-4 | 81:21-4 | 83:23-4 | 85:51-4 | 89:12-4 | 92:28-4 | 93:10-4 |
| Stræktid | 03:26 | 07:35-8 | 04:08-6 | 02:38-1 | 06:53-1 | 02:58-1 | 00:35-2 | 01:44-1 | 02:46-7 | 02:09-2 | 01:29-3 | 02:17-5 | 09:14-3 | 06:19-8 | 02:09-1 | 03:30-2 | 01:32-2 | 11:59-4 | 02:44-1 | 04:12-6 | 01:04-3 | 02:02-5 | 02:28-7 | 03:21-5 | 03:16-7 | 00:42-2 |
| Tid efter | -00:12 | +03:04& | +01:02& | -00:10 | -01:13 | -00:13 | +00:05# | -01:16 | +00:07 | -00:04 | -00:11 | +00:18# | -00:36 | +01:53& | -00:10 | +00:23# | +00:05 | +02:11# | -00:02 | +00:43# | -00:02 | +00:29& | +00:57& | +00:44& | +00:59& | +00:04# |
| 5 | Øyvind Løken, Ok Moss | 1:33:27 | +09:12 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 05:45-8 | 10:18-7 | 13:05-5 | 15:59-5 | 23:28-5 | 27:20-5 | 28:29-6 | 33:14-7 | 35:16-6 | 37:29-6 | 38:51-6 | 41:18-6 | 51:06-6 | 56:20-6 | 58:42-6 | 62:18-6 | 63:57-6 | 75:28-6 | 78:26-6 | 82:05-6 | 83:05-6 | 84:46-6 | 86:41-5 | 89:58-5 | 92:45-5 | 93:27-5 |
| Stræktid | 05:45 | 04:33-6 | 02:47-3 | 02:54-3 | 07:29-4 | 03:52-8 | 01:09-8 | 04:45-8 | 02:02-1 | 02:13-3 | 01:22-1 | 02:27-7 | 09:48-5 | 05:14-4 | 02:22-3 | 03:36-3 | 01:39-3 | 11:31-3 | 02:58-4 | 03:39-2 | 01:00-1 | 01:41-2 | 01:55-2 | 03:17-4 | 02:47-3 | 00:42-2 |
| Tid efter | +02:07& | +00:02 | -00:19 | +00:06 | -00:37 | +00:41# | +00:39@ | +01:45& | -00:37 | +00:00 | -00:18 | +00:28# | -00:02 | +00:48# | +00:03 | +00:29# | +00:12# | +01:43# | +00:12 | +00:10 | -00:06 | +00:08 | +00:24& | +00:40& | +00:30# | +00:04# |
| 6 | Claus Bobach, Aalborg Ok | 1:33:58 | +09:43 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 03:51-5 | 08:16-4 | 10:54-3 | 13:51-2 | 21:46-3 | 25:24-4 | 26:03-4 | 28:12-3 | 30:40-3 | 33:12-3 | 34:38-3 | 36:44-3 | 45:56-3 | 51:57-4 | 54:33-4 | 58:41-4 | 60:29-4 | 73:01-4 | 75:59-4 | 80:23-5 | 81:34-5 | 83:57-5 | 86:43-6 | 90:16-6 | 93:11-6 | 93:58-6 |
| Stræktid | 03:51 | 04:25-3 | 02:38-2 | 02:57-4 | 07:55-5 | 03:38-7 | 00:39-6 | 02:09-5 | 02:28-3 | 02:32-5 | 01:26-2 | 02:06-2 | 09:12-2 | 06:01-6 | 02:36-5 | 04:08-6 | 01:48-6 | 12:32-6 | 02:58-4 | 04:24-8 | 01:11-5 | 02:23-8 | 02:46-8 | 03:33-7 | 02:55-5 | 00:47-6 |
| Tid efter | +00:13 | -00:06 | -00:28 | +00:09 | -00:11 | +00:27# | +00:09& | -00:51 | -00:11 | +00:19# | -00:14 | +00:07 | -00:38 | +01:35& | +00:17# | +01:01& | +00:21# | +02:44& | +00:12 | +00:55& | +00:05 | +00:50& | +01:15& | +00:56& | +00:38& | +00:09# |
| 7 | Jørgen Fjære, Hedrum O-Lag | 1:40:36 | +16:21 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 04:05-6 | 08:36-5 | 14:14-6 | 17:31-6 | 26:37-7 | 30:06-7 | 30:42-7 | 32:56-6 | 35:31-7 | 38:42-7 | 40:22-7 | 42:44-7 | 53:19-7 | 59:34-7 | 62:24-7 | 66:48-7 | 68:42-7 | 81:53-7 | 85:06-7 | 88:59-7 | 90:23-7 | 92:19-7 | 94:18-7 | 97:06-7 | 99:50-7 | 100:36-7 |
| Stræktid | 04:05 | 04:31-4 | 05:38-7 | 03:17-7 | 09:06-8 | 03:29-6 | 00:36-3 | 02:14-6 | 02:35-4 | 03:11-6 | 01:40-4 | 02:22-6 | 10:35-7 | 06:15-7 | 02:50-8 | 04:24-8 | 01:54-8 | 13:11-8 | 03:13-7 | 03:53-5 | 01:24-6 | 01:56-4 | 01:59-5 | 02:48-2 | 02:44-2 | 00:46-5 |
| Tid efter | +00:27# | +00:00 | +02:32& | +00:29# | +01:00# | +00:18 | +00:06# | -00:46 | -00:04 | +00:58& | +00:00 | +00:23# | +00:45 | +01:49& | +00:31# | +01:17& | +00:27& | +03:23& | +00:27# | +00:24# | +00:18& | +00:23# | +00:28& | +00:11 | +00:27# | +00:08# |
| 8 | Anders Lindby, Randers Ok | 1:47:46 | +23:31 | |||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 04:29-7 | 09:33-6 | 17:16-8 | 20:48-8 | 29:52-8 | 33:13-8 | 34:00-8 | 35:57-8 | 39:10-8 | 42:25-8 | 44:34-8 | 47:21-8 | 58:00-8 | 63:57-8 | 66:45-8 | 70:57-8 | 72:49-8 | 85:50-8 | 89:22-8 | 93:38-8 | 95:13-8 | 97:23-8 | 99:39-8 | 103:15-8 | 106:56-8 | 107:46-8 |
| Stræktid | 04:29 | 05:04-7 | 07:43-8 | 03:32-8 | 09:04-7 | 03:21-5 | 00:47-7 | 01:57-2 | 03:13-8 | 03:15-8 | 02:09-8 | 02:47-8 | 10:39-8 | 05:57-5 | 02:48-7 | 04:12-7 | 01:52-7 | 13:01-7 | 03:32-8 | 04:16-7 | 01:35-8 | 02:10-7 | 02:16-6 | 03:36-8 | 03:41-8 | 00:50-7 |
| Tid efter | +00:51# | +00:33# | +04:37@ | +00:44& | +00:58# | +00:10 | +00:17& | -01:03 | +00:34# | +01:02& | +00:29& | +00:48& | +00:49 | +01:31& | +00:29# | +01:05& | +00:25& | +03:13& | +00:46& | +00:47# | +00:29& | +00:37& | +00:45& | +00:59& | +01:24& | +00:12& |
| DSQ | Henning B. Carlsen, Ok Moss | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 01:24-0 | 03:32-0 |
| Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:08-0 |
| Tid efter | - | +01:30@ | ||||||||||||||||||||||||
| DSQ | Jesper Grann, Randers Ok | |||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Passeringstid | 05:41-0 | 24:39-0 | 27:52-0 | 31:13-0 | 39:42-0 | 43:35-0 | 44:20-0 | 46:13-0 | 57:15-0 | 62:30-0 | 64:19-0 | 67:23-0 | 80:42-0 | 85:44-0 | 91:26-0 | 95:07-0 | 97:34-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 129:08-0 |
| Stræktid | 05:41 | 18:58-0 | 03:13-0 | 03:21-0 | 08:29-0 | 03:53-0 | 00:45-0 | 01:53-0 | 11:02-0 | 05:15-0 | 01:49-0 | 03:04-0 | 13:19-0 | 05:02-0 | 05:42-0 | 03:41-0 | 02:27-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid efter | +02:03& | +14:27@ | +00:07 | +00:33# | +00:23 | +00:42# | +00:15& | -01:07 | +08:23@ | +03:02@ | +00:09 | +01:05& | +03:29& | +00:36# | +03:23@ | +00:34# | +01:00& | - | ||||||||
10-03-12 18:19:00 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg