| 1 | Lars Inge Arnevik, Ringerike O-Lag | 1:05:19 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 03:33-3 | 08:03-5 | 10:22-7 | 12:42-5 | 18:22-2 | 20:52-2 | 21:22-2 | 22:46-1 | 24:45-1 | 31:42-1 | 35:44-1 | 37:41-1 | 40:35-1 | 42:04-1 | 51:40-1 | 54:00-1 | 56:51-1 | 57:41-1 | 59:04-1 | 60:29-1 | 62:47-1 | 64:42-1 | 65:19-1 |
| Stræktid | 03:33 | 04:30-9 | 02:19-8 | 02:20-3 | 05:40-1 | 02:30-2 | 00:30-3 | 01:24-1 | 01:59-1 | 06:57-1 | 04:02-1 | 01:57-1 | 02:54-1 | 01:29-7 | 09:36-7 | 02:20-1 | 02:51-3 | 00:50-3 | 01:23-3 | 01:25-3 | 02:18-1 | 01:55-2 | 00:37-2 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Tom Furland, Sandnes Il Rogaland | 1:06:26 | +01:07 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 03:25-1 | 07:26-2 | 09:43-3 | 12:12-3 | 18:16-1 | 20:48-1 | 21:21-1 | 22:58-2 | 25:06-2 | 32:05-2 | 36:14-2 | 38:15-2 | 41:14-2 | 42:44-2 | 51:42-2 | 54:23-2 | 57:19-2 | 58:08-2 | 59:33-2 | 60:58-2 | 63:28-2 | 65:42-2 | 66:26-2 |
| Stræktid | 03:25 | 04:01-5 | 02:17-7 | 02:29-7 | 06:04-2 | 02:32-3 | 00:33-10 | 01:37-9 | 02:08-7 | 06:59-2 | 04:09-4 | 02:01-2 | 02:59-2 | 01:30-8 | 08:58-1 | 02:41-10 | 02:56-4 | 00:49-2 | 01:25-4 | 01:25-3 | 02:30-4 | 02:14-6 | 00:44-10 |
| Tid efter | -00:08 | -00:29 | -00:02 | +00:09 | +00:24 | +00:02 | +00:03# | +00:13# | +00:09 | +00:02 | +00:07 | +00:04 | +00:05 | +00:01 | -00:38 | +00:21# | +00:05 | -00:01 | +00:02 | +00:00 | +00:12 | +00:19# | +00:07# |
| 3 | Stefan Lundh, Ok Orinto | 1:08:37 | +03:18 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 03:58-10 | 07:35-4 | 10:20-6 | 12:39-4 | 18:50-5 | 21:42-4 | 22:14-4 | 23:40-4 | 26:16-4 | 33:46-3 | 37:55-3 | 39:59-3 | 42:59-3 | 45:06-3 | 54:07-3 | 56:35-3 | 59:39-3 | 60:35-3 | 61:56-3 | 63:29-3 | 66:06-3 | 67:57-3 | 68:37-3 |
| Stræktid | 03:58 | 03:37-1 | 02:45-12 | 02:19-2 | 06:11-3 | 02:52-10 | 00:32-6 | 01:26-2 | 02:36-16 | 07:30-3 | 04:09-4 | 02:04-4 | 03:00-3 | 02:07-22 | 09:01-3 | 02:28-4 | 03:04-6 | 00:56-6 | 01:21-1 | 01:33-11 | 02:37-7 | 01:51-1 | 00:40-4 |
| Tid efter | +00:25# | -00:53 | +00:26# | -00:01 | +00:31 | +00:22# | +00:02 | +00:02 | +00:37& | +00:33 | +00:07 | +00:07 | +00:06 | +00:38& | -00:35 | +00:08 | +00:13 | +00:06# | -00:02 | +00:08 | +00:19# | -00:04 | +00:03 |
| 4 | Jo Inge Fjellstad, Ås-umb Orienterin | 1:09:55 | +04:36 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 03:46-5 | 07:33-3 | 09:41-2 | 11:51-1 | 18:49-4 | 21:34-3 | 22:05-3 | 23:38-3 | 27:18-7 | 35:02-5 | 39:05-5 | 41:23-4 | 44:46-4 | 46:12-4 | 55:11-4 | 58:24-4 | 61:13-4 | 62:04-4 | 63:25-4 | 64:45-4 | 67:13-4 | 69:19-4 | 69:55-4 |
| Stræktid | 03:46 | 03:47-3 | 02:08-3 | 02:10-1 | 06:58-13 | 02:45-6 | 00:31-5 | 01:33-3 | 03:40-22 | 07:44-5 | 04:03-2 | 02:18-11 | 03:23-11 | 01:26-3 | 08:59-2 | 03:13-17 | 02:49-1 | 00:51-4 | 01:21-1 | 01:20-1 | 02:28-2 | 02:06-3 | 00:36-1 |
| Tid efter | +00:13 | -00:43 | -00:11 | -00:10 | +01:18# | +00:15# | +00:01 | +00:09# | +01:41& | +00:47# | +00:01 | +00:21# | +00:29# | -00:03 | -00:37 | +00:53& | -00:02 | +00:01 | -00:02 | -00:05 | +00:10 | +00:11 | -00:01 |
| 5 | Ebbe Møller Nielsen, Ok Pan Århus | 1:12:02 | +06:43 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 03:32-2 | 07:20-1 | 09:26-1 | 12:07-2 | 18:46-3 | 22:26-6 | 22:55-6 | 24:32-6 | 26:35-5 | 34:05-4 | 38:25-4 | 41:30-5 | 45:23-5 | 46:48-5 | 56:57-7 | 59:23-7 | 62:25-5 | 63:19-5 | 64:50-5 | 66:22-5 | 69:03-5 | 71:19-5 | 72:02-5 |
| Stræktid | 03:32 | 03:48-4 | 02:06-2 | 02:41-14 | 06:39-10 | 03:40-22 | 00:29-1 | 01:37-9 | 02:03-4 | 07:30-3 | 04:20-10 | 03:05-21 | 03:53-19 | 01:25-2 | 10:09-11 | 02:26-3 | 03:02-5 | 00:54-5 | 01:31-7 | 01:32-10 | 02:41-9 | 02:16-9 | 00:43-6 |
| Tid efter | -00:01 | -00:42 | -00:13 | +00:21# | +00:59# | +01:10& | -00:01 | +00:13# | +00:04 | +00:33 | +00:18 | +01:08& | +00:59& | -00:04 | +00:33 | +00:06 | +00:11 | +00:04 | +00:08 | +00:07 | +00:23# | +00:21# | +00:06# |
| 6 | Magnus Homann, Ok Orinto | 1:12:47 | +07:28 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 03:45-4 | 08:08-8 | 10:35-8 | 13:14-9 | 19:32-7 | 22:01-5 | 22:30-5 | 24:10-5 | 26:11-3 | 35:23-6 | 40:13-8 | 42:18-8 | 45:27-6 | 46:51-6 | 58:19-9 | 60:44-9 | 63:34-8 | 64:22-8 | 65:50-8 | 67:15-8 | 69:47-6 | 72:03-6 | 72:47-6 |
| Stræktid | 03:45 | 04:23-8 | 02:27-10 | 02:39-13 | 06:18-6 | 02:29-1 | 00:29-1 | 01:40-15 | 02:01-3 | 09:12-14 | 04:50-13 | 02:05-6 | 03:09-6 | 01:24-1 | 11:28-15 | 02:25-2 | 02:50-2 | 00:48-1 | 01:28-6 | 01:25-3 | 02:32-5 | 02:16-9 | 00:44-10 |
| Tid efter | +00:12 | -00:07 | +00:08 | +00:19# | +00:38# | -00:01 | -00:01 | +00:16# | +00:02 | +02:15& | +00:48# | +00:08 | +00:15 | -00:05 | +01:52# | +00:05 | -00:01 | -00:02 | +00:05 | +00:00 | +00:14# | +00:21# | +00:07# |
| 7 | Jørgen Schnack, Aalborg Ok | 1:12:54 | +07:35 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 03:53-7 | 08:04-6 | 10:18-5 | 12:51-6 | 19:03-6 | 22:58-8 | 23:32-8 | 25:08-8 | 27:36-8 | 36:21-9 | 40:27-9 | 42:42-9 | 45:53-9 | 47:19-8 | 56:59-8 | 59:38-8 | 62:45-7 | 63:49-7 | 65:20-6 | 66:50-6 | 69:52-7 | 72:07-7 | 72:54-7 |
| Stræktid | 03:53 | 04:11-7 | 02:14-6 | 02:33-9 | 06:12-4 | 03:55-24 | 00:34-11 | 01:36-8 | 02:28-14 | 08:45-10 | 04:06-3 | 02:15-9 | 03:11-8 | 01:26-3 | 09:40-8 | 02:39-9 | 03:07-7 | 01:04-13 | 01:31-7 | 01:30-8 | 03:02-13 | 02:15-8 | 00:47-15 |
| Tid efter | +00:20 | -00:19 | -00:05 | +00:13 | +00:32 | +01:25& | +00:04# | +00:12# | +00:29# | +01:48& | +00:04 | +00:18# | +00:17 | -00:03 | +00:04 | +00:19# | +00:16 | +00:14& | +00:08 | +00:05 | +00:44& | +00:20# | +00:10& |
| 8 | Kenneth Skaug, Ok Pan Århus | 1:14:00 | +08:41 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 03:49-6 | 08:24-9 | 10:37-9 | 13:12-8 | 19:42-8 | 22:32-7 | 23:07-7 | 24:45-7 | 26:54-6 | 35:48-7 | 39:57-6 | 42:16-7 | 45:31-7 | 47:11-7 | 56:32-5 | 59:08-5 | 62:28-6 | 63:41-6 | 65:35-7 | 67:10-7 | 70:42-8 | 73:13-8 | 74:00-8 |
| Stræktid | 03:49 | 04:35-10 | 02:13-5 | 02:35-12 | 06:30-8 | 02:50-8 | 00:35-13 | 01:38-11 | 02:09-8 | 08:54-11 | 04:09-4 | 02:19-12 | 03:15-9 | 01:40-13 | 09:21-6 | 02:36-8 | 03:20-11 | 01:13-20 | 01:54-18 | 01:35-12 | 03:32-19 | 02:31-13 | 00:47-15 |
| Tid efter | +00:16 | +00:05 | -00:06 | +00:15# | +00:50# | +00:20# | +00:05# | +00:14# | +00:10 | +01:57& | +00:07 | +00:22# | +00:21# | +00:11# | -00:15 | +00:16# | +00:29# | +00:23& | +00:31& | +00:10# | +01:14& | +00:36& | +00:10& |
| 9 | Dag Ausen, Porsgrunn Orienteringslag | 1:14:36 | +09:17 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 03:57-9 | 08:05-7 | 10:15-4 | 13:00-7 | 20:54-11 | 24:02-12 | 24:32-12 | 26:10-12 | 28:15-10 | 37:10-11 | 41:29-10 | 43:44-10 | 46:54-10 | 48:24-10 | 58:23-10 | 60:58-10 | 64:37-9 | 65:48-9 | 67:22-9 | 68:53-9 | 71:30-9 | 73:50-9 | 74:36-9 |
| Stræktid | 03:57 | 04:08-6 | 02:10-4 | 02:45-16 | 07:54-20 | 03:08-14 | 00:30-3 | 01:38-11 | 02:05-6 | 08:55-12 | 04:19-9 | 02:15-9 | 03:10-7 | 01:30-8 | 09:59-10 | 02:35-7 | 03:39-13 | 01:11-19 | 01:34-9 | 01:31-9 | 02:37-7 | 02:20-11 | 00:46-13 |
| Tid efter | +00:24# | -00:22 | -00:09 | +00:25# | +02:14& | +00:38& | +00:00 | +00:14# | +00:06 | +01:58& | +00:17 | +00:18# | +00:16 | +00:01 | +00:23 | +00:15# | +00:48& | +00:21& | +00:11# | +00:06 | +00:19# | +00:25# | +00:09# |
| = | Roar Fjeldbo, Sandefjord Ok | 1:14:36 | +09:17 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 04:45-19 | 08:26-10 | 11:24-10 | 13:52-10 | 20:04-9 | 23:09-9 | 24:05-10 | 25:43-10 | 28:04-9 | 35:56-8 | 40:08-7 | 42:12-6 | 45:46-8 | 47:23-9 | 56:33-6 | 59:14-6 | 65:11-10 | 66:08-10 | 67:34-10 | 68:58-10 | 71:30-9 | 73:50-9 | 74:36-9 |
| Stræktid | 04:45 | 03:41-2 | 02:58-15 | 02:28-6 | 06:12-4 | 03:05-13 | 00:56-26 | 01:38-11 | 02:21-10 | 07:52-7 | 04:12-7 | 02:04-4 | 03:34-16 | 01:37-12 | 09:10-5 | 02:41-10 | 05:57-24 | 00:57-8 | 01:26-5 | 01:24-2 | 02:32-5 | 02:20-11 | 00:46-13 |
| Tid efter | +01:12& | -00:49 | +00:39& | +00:08 | +00:32 | +00:35# | +00:26& | +00:14# | +00:22# | +00:55# | +00:10 | +00:07 | +00:40# | +00:08 | -00:26 | +00:21# | +03:06@ | +00:07# | +00:03 | -00:01 | +00:14# | +00:25# | +00:09# |
| 11 | Trond Gjelstad, Sandefjord Ok | 1:17:38 | +12:19 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 03:58-10 | 09:13-13 | 11:34-11 | 14:08-12 | 21:02-12 | 23:49-11 | 24:21-11 | 25:59-11 | 28:20-11 | 36:40-10 | 41:48-11 | 44:02-11 | 47:25-11 | 49:10-11 | 60:45-12 | 63:31-12 | 66:50-11 | 67:47-11 | 69:22-11 | 71:09-11 | 74:06-11 | 76:43-11 | 77:38-11 |
| Stræktid | 03:58 | 05:15-20 | 02:21-9 | 02:34-10 | 06:54-12 | 02:47-7 | 00:32-6 | 01:38-11 | 02:21-10 | 08:20-9 | 05:08-15 | 02:14-8 | 03:23-11 | 01:45-16 | 11:35-16 | 02:46-12 | 03:19-10 | 00:57-8 | 01:35-11 | 01:47-14 | 02:57-12 | 02:37-15 | 00:55-22 |
| Tid efter | +00:25# | +00:45# | +00:02 | +00:14# | +01:14# | +00:17# | +00:02 | +00:14# | +00:22# | +01:23# | +01:06& | +00:17# | +00:29# | +00:16# | +01:59# | +00:26# | +00:28# | +00:07# | +00:12# | +00:22& | +00:39& | +00:42& | +00:18& |
| 12 | Odd Strand, Kongsberg O-Lag | 1:18:11 | +12:52 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 03:55-8 | 13:42-25 | 15:37-23 | 18:04-22 | 24:37-20 | 27:16-18 | 27:48-18 | 29:21-17 | 31:21-16 | 39:12-13 | 43:33-12 | 45:43-12 | 48:44-12 | 50:16-12 | 61:17-13 | 64:36-13 | 67:50-12 | 68:51-12 | 70:29-12 | 72:23-12 | 75:18-12 | 77:26-12 | 78:11-12 |
| Stræktid | 03:55 | 09:47-26 | 01:55-1 | 02:27-4 | 06:33-9 | 02:39-4 | 00:32-6 | 01:33-3 | 02:00-2 | 07:51-6 | 04:21-11 | 02:10-7 | 03:01-4 | 01:32-10 | 11:01-12 | 03:19-19 | 03:14-9 | 01:01-12 | 01:38-12 | 01:54-17 | 02:55-11 | 02:08-4 | 00:45-12 |
| Tid efter | +00:22# | +05:17@ | -00:24 | +00:07 | +00:53# | +00:09 | +00:02 | +00:09# | +00:01 | +00:54# | +00:19 | +00:13# | +00:07 | +00:03 | +01:25# | +00:59& | +00:23# | +00:11# | +00:15# | +00:29& | +00:37& | +00:13# | +00:08# |
| 13 | Espen Birkenes, Birkenes Il | 1:18:16 | +12:57 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 04:24-14 | 09:02-11 | 11:35-12 | 14:05-11 | 20:33-10 | 23:13-10 | 23:45-9 | 25:18-9 | 30:09-13 | 40:44-15 | 44:58-15 | 47:00-14 | 50:06-14 | 51:32-13 | 60:41-11 | 63:15-11 | 69:01-13 | 69:58-13 | 71:32-13 | 72:59-13 | 75:27-13 | 77:38-13 | 78:16-13 |
| Stræktid | 04:24 | 04:38-12 | 02:33-11 | 02:30-8 | 06:28-7 | 02:40-5 | 00:32-6 | 01:33-3 | 04:51-23 | 10:35-20 | 04:14-8 | 02:02-3 | 03:06-5 | 01:26-3 | 09:09-4 | 02:34-6 | 05:46-23 | 00:57-8 | 01:34-9 | 01:27-6 | 02:28-2 | 02:11-5 | 00:38-3 |
| Tid efter | +00:51# | +00:08 | +00:14# | +00:10 | +00:48# | +00:10 | +00:02 | +00:09# | +02:52@ | +03:38& | +00:12 | +00:05 | +00:12 | -00:03 | -00:27 | +00:14# | +02:55@ | +00:07# | +00:11# | +00:02 | +00:10 | +00:16# | +00:01 |
| 14 | John Arvid Djupesland, Haugesund Il Orientering | 1:20:03 | +14:44 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 04:33-17 | 09:09-12 | 12:41-16 | 15:08-14 | 22:23-14 | 25:13-13 | 25:49-13 | 27:24-13 | 29:27-12 | 37:19-12 | 43:34-13 | 47:51-15 | 51:11-15 | 52:38-14 | 64:17-15 | 66:50-15 | 69:59-15 | 70:55-14 | 72:36-14 | 74:04-14 | 77:09-14 | 79:23-14 | 80:03-14 |
| Stræktid | 04:33 | 04:36-11 | 03:32-21 | 02:27-4 | 07:15-15 | 02:50-8 | 00:36-14 | 01:35-7 | 02:03-4 | 07:52-7 | 06:15-22 | 04:17-25 | 03:20-10 | 01:27-6 | 11:39-18 | 02:33-5 | 03:09-8 | 00:56-6 | 01:41-13 | 01:28-7 | 03:05-14 | 02:14-6 | 00:40-4 |
| Tid efter | +01:00& | +00:06 | +01:13& | +00:07 | +01:35& | +00:20# | +00:06# | +00:11# | +00:04 | +00:55# | +02:13& | +02:20@ | +00:26# | -00:02 | +02:03# | +00:13 | +00:18# | +00:06# | +00:18# | +00:03 | +00:47& | +00:19# | +00:03 |
| 15 | Allan Thesbjerg, Horsens Ok | 1:21:07 | +15:48 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 04:31-16 | 09:27-15 | 12:27-14 | 15:01-13 | 22:18-13 | 25:32-14 | 26:09-14 | 27:54-14 | 30:17-14 | 40:47-16 | 45:43-16 | 48:11-16 | 51:46-16 | 53:20-16 | 63:14-14 | 66:26-14 | 69:55-14 | 71:05-15 | 72:48-15 | 74:29-15 | 77:47-15 | 80:24-15 | 81:07-15 |
| Stræktid | 04:31 | 04:56-15 | 03:00-17 | 02:34-10 | 07:17-16 | 03:14-15 | 00:37-15 | 01:45-16 | 02:23-13 | 10:30-18 | 04:56-14 | 02:28-15 | 03:35-17 | 01:34-11 | 09:54-9 | 03:12-16 | 03:29-12 | 01:10-17 | 01:43-14 | 01:41-13 | 03:18-15 | 02:37-15 | 00:43-6 |
| Tid efter | +00:58& | +00:26 | +00:41& | +00:14# | +01:37& | +00:44& | +00:07# | +00:21# | +00:24# | +03:33& | +00:54# | +00:31& | +00:41# | +00:05 | +00:18 | +00:52& | +00:38# | +00:20& | +00:20# | +00:16# | +01:00& | +00:42& | +00:06# |
| 16 | Espen Wigaard, Oppsal Orientering | 1:23:18 | +17:59 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 05:04-22 | 09:59-18 | 12:46-17 | 15:46-18 | 23:00-16 | 26:00-15 | 26:34-15 | 28:07-15 | 30:28-15 | 39:24-14 | 44:02-14 | 46:27-13 | 49:50-13 | 53:17-15 | 64:54-16 | 67:45-16 | 71:25-16 | 72:49-16 | 74:54-16 | 76:45-16 | 79:32-16 | 82:31-16 | 83:18-16 |
| Stræktid | 05:04 | 04:55-14 | 02:47-13 | 03:00-22 | 07:14-14 | 03:00-11 | 00:34-11 | 01:33-3 | 02:21-10 | 08:56-13 | 04:38-12 | 02:25-13 | 03:23-11 | 03:27-26 | 11:37-17 | 02:51-13 | 03:40-14 | 01:24-22 | 02:05-20 | 01:51-15 | 02:47-10 | 02:59-20 | 00:47-15 |
| Tid efter | +01:31& | +00:25 | +00:28# | +00:40& | +01:34& | +00:30# | +00:04# | +00:09# | +00:22# | +01:59& | +00:36# | +00:28# | +00:29# | +01:58@ | +02:01# | +00:31# | +00:49& | +00:34& | +00:42& | +00:26& | +00:29# | +01:04& | +00:10& |
| 17 | Per Øyvind Eger, Kongsberg O-Lag | 1:26:14 | +20:55 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 04:15-12 | 10:12-20 | 14:35-21 | 17:17-20 | 24:51-21 | 27:55-20 | 28:37-20 | 30:33-20 | 32:52-18 | 42:23-17 | 47:37-17 | 50:03-17 | 53:28-17 | 55:47-17 | 67:08-17 | 70:16-17 | 73:58-17 | 74:55-17 | 76:39-17 | 78:44-17 | 82:23-17 | 85:20-17 | 86:14-17 |
| Stræktid | 04:15 | 05:57-22 | 04:23-23 | 02:42-15 | 07:34-18 | 03:04-12 | 00:42-20 | 01:56-19 | 02:19-9 | 09:31-15 | 05:14-16 | 02:26-14 | 03:25-14 | 02:19-24 | 11:21-14 | 03:08-15 | 03:42-15 | 00:57-8 | 01:44-15 | 02:05-20 | 03:39-20 | 02:57-18 | 00:54-21 |
| Tid efter | +00:42# | +01:27& | +02:04& | +00:22# | +01:54& | +00:34# | +00:12& | +00:32& | +00:20# | +02:34& | +01:12& | +00:29# | +00:31# | +00:50& | +01:45# | +00:48& | +00:51& | +00:07# | +00:21& | +00:40& | +01:21& | +01:02& | +00:17& |
| 18 | Mattias Ljungqvist, Tolered-utby Ol | 1:28:22 | +23:03 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 04:58-20 | 10:00-19 | 13:12-19 | 16:07-19 | 23:32-17 | 26:58-17 | 27:39-17 | 29:32-18 | 32:16-17 | 42:25-18 | 47:42-18 | 52:58-20 | 56:23-18 | 58:23-19 | 69:42-18 | 72:55-18 | 76:46-18 | 77:53-18 | 79:38-18 | 81:30-18 | 84:53-18 | 87:30-18 | 88:22-18 |
| Stræktid | 04:58 | 05:02-16 | 03:12-19 | 02:55-20 | 07:25-17 | 03:26-18 | 00:41-19 | 01:53-18 | 02:44-17 | 10:09-17 | 05:17-17 | 05:16-26 | 03:25-14 | 02:00-20 | 11:19-13 | 03:13-17 | 03:51-16 | 01:07-15 | 01:45-16 | 01:52-16 | 03:23-17 | 02:37-15 | 00:52-19 |
| Tid efter | +01:25& | +00:32# | +00:53& | +00:35# | +01:45& | +00:56& | +00:11& | +00:29& | +00:45& | +03:12& | +01:15& | +03:19@ | +00:31# | +00:31& | +01:43# | +00:53& | +01:00& | +00:17& | +00:22& | +00:27& | +01:05& | +00:42& | +00:15& |
| 19 | Stefan Tisell, Ik Stern | 1:33:59 | +28:40 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 04:25-15 | 09:38-17 | 12:27-14 | 15:35-16 | 23:50-18 | 27:25-19 | 28:05-19 | 30:14-19 | 33:37-20 | 44:31-19 | 49:56-19 | 52:41-19 | 56:38-20 | 58:26-20 | 72:01-19 | 75:36-19 | 79:28-19 | 80:38-19 | 82:46-19 | 85:16-19 | 89:30-19 | 93:02-19 | 93:59-19 |
| Stræktid | 04:25 | 05:13-18 | 02:49-14 | 03:08-23 | 08:15-21 | 03:35-20 | 00:40-17 | 02:09-22 | 03:23-21 | 10:54-22 | 05:25-19 | 02:45-17 | 03:57-20 | 01:48-17 | 13:35-21 | 03:35-20 | 03:52-17 | 01:10-17 | 02:08-21 | 02:30-23 | 04:14-22 | 03:32-24 | 00:57-24 |
| Tid efter | +00:52# | +00:43# | +00:30# | +00:48& | +02:35& | +01:05& | +00:10& | +00:45& | +01:24& | +03:57& | +01:23& | +00:48& | +01:03& | +00:19# | +03:59& | +01:15& | +01:01& | +00:20& | +00:45& | +01:05& | +01:56& | +01:37& | +00:20& |
| 20 | Ingar T Anderesen, Kongsberg O-Lag | 1:35:42 | +30:23 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Passeringstid | 04:21-13 | 09:30-16 | 12:47-18 | 15:43-17 | 24:15-19 | 27:57-21 | 28:37-20 | 30:54-21 | 33:29-19 | 44:35-20 | 49:57-20 | 52:31-18 | 56:28-19 | 58:09-18 | 74:15-20 | 78:17-20 | 82:35-20 | 83:41-20 | 85:57-20 | 87:59-20 | 91:25-20 | 94:47-20 | 95:42-20 |
| Stræktid | 04:21 | 05:09-17 | 03:17-20 | 02:56-21 | 08:32-23 | 03:42-23 | 00:40-17 | 02:17-23 | 02:35-15 | 11:06-23 | 05:22-18 | 02:34-16 | 03:57-20 | 01:41-14 | 16:06-24 | 04:02-23 | 04:18-20 | 01:06-14 | 02:16-23 | 02:02-18 | 03:26-18 | 03:22-22 | 00:55-22 |
| Tid efter | +00:48# | +00:39# | +00:58& | +00:36& | +02:52& | +01:12& | +00:10& | +00:53& | +00:36& | +04:09& | +01:20& | +00:37& | +01:03& | +00:12# | +06:30& | +01:42& | +01:27& | +00:16& | +00:53& | +00:37& | +01:08& | +01:27& | +00:18& |
| 21 | Kim Poulsen, Aarhus 1900 Orientering | 1:42:10 | +36:51 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
