| 1 | Bjørn Haavengen, Kongsberg O-Lag | 58:15 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:16-1 | 07:00-2 | 09:32-3 | 12:37-3 | 16:13-3 | 18:58-3 | 23:06-3 | 24:55-2 | 26:55-2 | 28:25-2 | 35:24-1 | 39:13-2 | 41:05-1 | 43:04-1 | 49:18-1 | 53:40-1 | 56:43-1 | 57:40-1 | 58:15-1 |
| Stræktid | 02:16 | 04:44-5 | 02:32-10 | 03:05-11 | 03:36-1 | 02:45-2 | 04:08-2 | 01:49-1 | 02:00-2 | 01:30-1 | 06:59-1 | 03:49-2 | 01:52-3 | 01:59-3 | 06:14-3 | 04:22-1 | 03:03-7 | 00:57-1 | 00:35-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Flemming Jørgensen, Ok Snab | 58:27 | +00:12 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:41-10 | 07:07-3 | 09:26-2 | 12:10-2 | 15:50-1 | 18:36-1 | 22:40-1 | 24:33-1 | 26:32-1 | 28:23-1 | 35:27-2 | 39:10-1 | 41:14-2 | 43:09-2 | 49:21-2 | 53:47-2 | 56:47-2 | 57:48-2 | 58:27-2 |
| Stræktid | 02:41 | 04:26-2 | 02:19-3 | 02:44-1 | 03:40-2 | 02:46-3 | 04:04-1 | 01:53-2 | 01:59-1 | 01:51-10 | 07:04-2 | 03:43-1 | 02:04-5 | 01:55-1 | 06:12-1 | 04:26-2 | 03:00-3 | 01:01-5 | 00:39-4 |
| Tid efter | +00:25# | -00:18 | -00:13 | -00:21 | +00:04 | +00:01 | -00:04 | +00:04 | -00:01 | +00:21# | +00:05 | -00:06 | +00:12# | -00:04 | -00:02 | +00:04 | -00:03 | +00:04 | +00:04# |
| 3 | Tore Bjørnerød, Ok Moss | 1:02:01 | +03:46 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:20-2 | 07:41-7 | 10:06-6 | 12:54-5 | 16:42-4 | 19:28-4 | 23:45-4 | 25:39-4 | 28:07-4 | 29:49-4 | 37:03-4 | 41:21-4 | 43:20-3 | 45:25-3 | 52:05-3 | 57:20-3 | 60:16-3 | 61:19-3 | 62:01-3 |
| Stræktid | 02:20 | 05:21-12 | 02:25-6 | 02:48-2 | 03:48-4 | 02:46-3 | 04:17-9 | 01:54-3 | 02:28-16 | 01:42-2 | 07:14-3 | 04:18-7 | 01:59-4 | 02:05-5 | 06:40-4 | 05:15-11 | 02:56-1 | 01:03-12 | 00:42-10 |
| Tid efter | +00:04 | +00:37# | -00:07 | -00:17 | +00:12 | +00:01 | +00:09 | +00:05 | +00:28# | +00:12# | +00:15 | +00:29# | +00:07 | +00:06 | +00:26 | +00:53# | -00:07 | +00:06# | +00:07# |
| 4 | Helge Fossøy, Lia | 1:02:20 | +04:05 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:37-4 | 06:40-1 | 09:05-1 | 11:55-1 | 15:59-2 | 18:50-2 | 22:58-2 | 24:57-3 | 27:19-3 | 29:06-3 | 36:49-3 | 41:20-3 | 43:35-4 | 45:40-4 | 52:47-4 | 57:25-4 | 60:36-4 | 61:38-4 | 62:20-4 |
| Stræktid | 02:37 | 04:03-1 | 02:25-6 | 02:50-3 | 04:04-8 | 02:51-8 | 04:08-2 | 01:59-4 | 02:22-11 | 01:47-8 | 07:43-6 | 04:31-13 | 02:15-16 | 02:05-5 | 07:07-9 | 04:38-4 | 03:11-10 | 01:02-11 | 00:42-10 |
| Tid efter | +00:21# | -00:41 | -00:07 | -00:15 | +00:28# | +00:06 | +00:00 | +00:10 | +00:22# | +00:17# | +00:44# | +00:42# | +00:23# | +00:06 | +00:53# | +00:16 | +00:08 | +00:05 | +00:07# |
| 5 | Arne Bujordet, Kristiansand Ok | 1:03:07 | +04:52 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 04:45-50 | 09:51-28 | 11:54-18 | 14:58-17 | 18:45-11 | 21:31-10 | 25:39-9 | 27:41-8 | 30:01-8 | 31:47-8 | 39:33-7 | 43:29-6 | 45:17-6 | 47:14-6 | 53:26-5 | 58:30-5 | 61:28-5 | 62:25-5 | 63:07-5 |
| Stræktid | 04:45 | 05:06-9 | 02:03-1 | 03:04-10 | 03:47-3 | 02:46-3 | 04:08-2 | 02:02-6 | 02:20-8 | 01:46-4 | 07:46-7 | 03:56-3 | 01:48-1 | 01:57-2 | 06:12-1 | 05:04-7 | 02:58-2 | 00:57-1 | 00:42-10 |
| Tid efter | +02:29@ | +00:22 | -00:29 | -00:01 | +00:11 | +00:01 | +00:00 | +00:13# | +00:20# | +00:16# | +00:47# | +00:07 | -00:04 | -00:02 | -00:02 | +00:42# | -00:05 | +00:00 | +00:07# |
| 6 | Tim Falck Weber, Tisvilde Hegn Ok | 1:03:44 | +05:29 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:50-15 | 08:12-12 | 10:43-8 | 13:45-8 | 17:45-6 | 20:33-5 | 24:44-5 | 27:03-5 | 29:11-5 | 30:57-5 | 38:23-5 | 42:40-5 | 44:45-5 | 46:56-5 | 54:10-6 | 58:46-6 | 61:50-6 | 63:05-6 | 63:44-6 |
| Stræktid | 02:50 | 05:22-13 | 02:31-9 | 03:02-7 | 04:00-5 | 02:48-7 | 04:11-6 | 02:19-13 | 02:08-3 | 01:46-4 | 07:26-4 | 04:17-6 | 02:05-6 | 02:11-7 | 07:14-14 | 04:36-3 | 03:04-8 | 01:15-30 | 00:39-4 |
| Tid efter | +00:34# | +00:38# | -00:01 | -00:03 | +00:24# | +00:03 | +00:03 | +00:30& | +00:08 | +00:16# | +00:27 | +00:28# | +00:13# | +00:12# | +01:00# | +00:14 | +00:01 | +00:18& | +00:04# |
| 7 | Claus S. Pedersen, Aalborg Ok | 1:04:39 | +06:24 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:50-15 | 07:34-5 | 09:58-4 | 12:52-4 | 17:01-5 | 20:42-6 | 24:57-6 | 27:15-7 | 29:34-6 | 31:20-6 | 39:21-6 | 43:31-7 | 45:45-7 | 47:58-7 | 54:53-7 | 60:00-7 | 63:00-7 | 64:01-7 | 64:39-7 |
| Stræktid | 02:50 | 04:44-5 | 02:24-5 | 02:54-4 | 04:09-10 | 03:41-20 | 04:15-8 | 02:18-12 | 02:19-7 | 01:46-4 | 08:01-10 | 04:10-5 | 02:14-14 | 02:13-9 | 06:55-7 | 05:07-8 | 03:00-3 | 01:01-5 | 00:38-2 |
| Tid efter | +00:34# | +00:00 | -00:08 | -00:11 | +00:33# | +00:56& | +00:07 | +00:29& | +00:19# | +00:16# | +01:02# | +00:21 | +00:22# | +00:14# | +00:41# | +00:45# | -00:03 | +00:04 | +00:03 |
| 8 | Helge Gisholt, Ok Skeidi | 1:05:33 | +07:18 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:38-5 | 08:04-11 | 11:07-14 | 14:01-11 | 18:02-8 | 20:56-7 | 25:07-7 | 27:08-6 | 29:35-7 | 31:20-6 | 39:36-8 | 43:39-8 | 45:53-8 | 48:04-8 | 55:17-8 | 60:15-8 | 63:40-8 | 64:45-8 | 65:33-8 |
| Stræktid | 02:38 | 05:26-16 | 03:03-25 | 02:54-4 | 04:01-6 | 02:54-9 | 04:11-6 | 02:01-5 | 02:27-14 | 01:45-3 | 08:16-11 | 04:03-4 | 02:14-14 | 02:11-7 | 07:13-12 | 04:58-6 | 03:25-13 | 01:05-14 | 00:48-27 |
| Tid efter | +00:22# | +00:42# | +00:31# | -00:11 | +00:25# | +00:09 | +00:03 | +00:12# | +00:27# | +00:15# | +01:17# | +00:14 | +00:22# | +00:12# | +00:59# | +00:36# | +00:22# | +00:08# | +00:13& |
| 9 | Torben Kristensen, Ok Snab | 1:07:17 | +09:02 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:40-7 | 07:58-10 | 11:07-14 | 14:08-13 | 18:34-10 | 21:18-9 | 25:28-8 | 27:48-9 | 30:11-9 | 32:13-9 | 40:32-9 | 44:55-9 | 47:10-9 | 49:28-9 | 56:33-9 | 62:26-9 | 65:35-9 | 66:36-9 | 67:17-9 |
| Stræktid | 02:40 | 05:18-11 | 03:09-27 | 03:01-6 | 04:26-13 | 02:44-1 | 04:10-5 | 02:20-14 | 02:23-12 | 02:02-19 | 08:19-12 | 04:23-8 | 02:15-16 | 02:18-10 | 07:05-8 | 05:53-20 | 03:09-9 | 01:01-5 | 00:41-8 |
| Tid efter | +00:24# | +00:34# | +00:37# | -00:04 | +00:50# | -00:01 | +00:02 | +00:31& | +00:23# | +00:32& | +01:20# | +00:34# | +00:23# | +00:19# | +00:51# | +01:31& | +00:06 | +00:04 | +00:06# |
| 10 | Vidar Strand, Lierbygda O-Lag | 1:08:21 | +10:06 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:46-13 | 08:25-17 | 10:51-12 | 13:53-9 | 18:18-9 | 21:38-11 | 26:07-10 | 28:29-10 | 30:45-10 | 32:39-10 | 40:37-10 | 45:18-10 | 47:42-10 | 50:00-10 | 57:13-10 | 62:41-10 | 66:10-10 | 67:35-10 | 68:21-10 |
| Stræktid | 02:46 | 05:39-19 | 02:26-8 | 03:02-7 | 04:25-12 | 03:20-14 | 04:29-14 | 02:22-17 | 02:16-5 | 01:54-12 | 07:58-9 | 04:41-18 | 02:24-25 | 02:18-10 | 07:13-12 | 05:28-17 | 03:29-15 | 01:25-37 | 00:46-21 |
| Tid efter | +00:30# | +00:55# | -00:06 | -00:03 | +00:49# | +00:35# | +00:21 | +00:33& | +00:16# | +00:24& | +00:59# | +00:52# | +00:32& | +00:19# | +00:59# | +01:06& | +00:26# | +00:28& | +00:11& |
| 11 | Peter Knudsen, Ok Melfar | 1:08:23 | +10:08 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 03:07-22 | 07:39-6 | 10:49-10 | 15:35-18 | 19:42-14 | 23:26-13 | 27:56-13 | 29:59-13 | 32:19-13 | 34:39-13 | 42:36-13 | 47:03-13 | 49:12-13 | 51:45-13 | 58:33-11 | 63:40-11 | 66:41-11 | 67:40-11 | 68:23-11 |
| Stræktid | 03:07 | 04:32-3 | 03:10-28 | 04:46-42 | 04:07-9 | 03:44-24 | 04:30-16 | 02:03-8 | 02:20-8 | 02:20-32 | 07:57-8 | 04:27-9 | 02:09-12 | 02:33-21 | 06:48-6 | 05:07-8 | 03:01-6 | 00:59-4 | 00:43-14 |
| Tid efter | +00:51& | -00:12 | +00:38# | +01:41& | +00:31# | +00:59& | +00:22 | +00:14# | +00:20# | +00:50& | +00:58# | +00:38# | +00:17# | +00:34& | +00:34 | +00:45# | -00:02 | +00:02 | +00:08# |
| 12 | Ole Lind, Ballerup Ok | 1:09:16 | +11:01 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:57-19 | 08:24-15 | 11:08-16 | 14:16-14 | 18:54-12 | 22:04-12 | 26:33-12 | 28:41-11 | 31:09-11 | 33:14-11 | 41:52-11 | 46:34-11 | 48:41-11 | 51:29-12 | 58:38-12 | 63:55-12 | 67:33-12 | 68:34-12 | 69:16-12 |
| Stræktid | 02:57 | 05:27-17 | 02:44-15 | 03:08-13 | 04:38-16 | 03:10-11 | 04:29-14 | 02:08-11 | 02:28-16 | 02:05-22 | 08:38-14 | 04:42-19 | 02:07-10 | 02:48-33 | 07:09-10 | 05:17-14 | 03:38-17 | 01:01-5 | 00:42-10 |
| Tid efter | +00:41& | +00:43# | +00:12 | +00:03 | +01:02& | +00:25# | +00:21 | +00:19# | +00:28# | +00:35& | +01:39# | +00:53# | +00:15# | +00:49& | +00:55# | +00:55# | +00:35# | +00:04 | +00:07# |
| 13 | Oddgeir Eikeskog, Sandnes Il Rogaland | 1:10:17 | +12:02 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:52-18 | 07:30-4 | 10:04-5 | 13:24-6 | 17:53-7 | 21:06-8 | 26:16-11 | 28:58-12 | 31:25-12 | 33:25-12 | 42:03-12 | 46:52-12 | 48:58-12 | 51:27-11 | 58:57-13 | 64:36-13 | 68:17-13 | 69:26-13 | 70:17-13 |
| Stræktid | 02:52 | 04:38-4 | 02:34-12 | 03:20-17 | 04:29-15 | 03:13-12 | 05:10-27 | 02:42-27 | 02:27-14 | 02:00-16 | 08:38-14 | 04:49-23 | 02:06-7 | 02:29-17 | 07:30-16 | 05:39-19 | 03:41-23 | 01:09-19 | 00:51-33 |
| Tid efter | +00:36& | -00:06 | +00:02 | +00:15 | +00:53# | +00:28# | +01:02# | +00:53& | +00:27# | +00:30& | +01:39# | +01:00& | +00:14# | +00:30& | +01:16# | +01:17& | +00:38# | +00:12# | +00:16& |
| 14 | Jan Hindér, Tolered-utby Ol | 1:11:16 | +13:01 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:40-7 | 07:57-9 | 10:31-7 | 13:41-7 | 21:14-19 | 24:33-17 | 29:24-17 | 31:26-16 | 33:46-15 | 35:40-15 | 44:25-15 | 48:52-15 | 51:00-15 | 53:20-14 | 61:16-15 | 66:27-15 | 69:38-15 | 70:35-14 | 71:16-14 |
| Stræktid | 02:40 | 05:17-10 | 02:34-12 | 03:10-15 | 07:33-48 | 03:19-13 | 04:51-24 | 02:02-6 | 02:20-8 | 01:54-12 | 08:45-17 | 04:27-9 | 02:08-11 | 02:20-13 | 07:56-19 | 05:11-10 | 03:11-10 | 00:57-1 | 00:41-8 |
| Tid efter | +00:24# | +00:33# | +00:02 | +00:05 | +03:57@ | +00:34# | +00:43# | +00:13# | +00:20# | +00:24& | +01:46& | +00:38# | +00:16# | +00:21# | +01:42& | +00:49# | +00:08 | +00:00 | +00:06# |
| 15 | Per Olav Haarr, Ganddal Il | 1:11:18 | +13:03 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:51-17 | 08:13-13 | 10:50-11 | 14:24-15 | 19:58-16 | 23:58-15 | 28:38-14 | 30:45-14 | 33:08-14 | 35:17-14 | 44:00-14 | 48:31-14 | 50:46-14 | 53:25-15 | 60:35-14 | 65:50-14 | 69:28-14 | 70:35-14 | 71:18-15 |
| Stræktid | 02:51 | 05:22-13 | 02:37-14 | 03:34-21 | 05:34-37 | 04:00-30 | 04:40-20 | 02:07-10 | 02:23-12 | 02:09-26 | 08:43-16 | 04:31-13 | 02:15-16 | 02:39-26 | 07:10-11 | 05:15-11 | 03:38-17 | 01:07-16 | 00:43-14 |
| Tid efter | +00:35& | +00:38# | +00:05 | +00:29# | +01:58& | +01:15& | +00:32# | +00:18# | +00:23# | +00:39& | +01:44# | +00:42# | +00:23# | +00:40& | +00:56# | +00:53# | +00:35# | +00:10# | +00:08# |
| 16 | Sten Åge Nygårdseter, Vegårshei Il | 1:11:58 | +13:43 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:43-12 | 13:09-44 | 15:20-41 | 19:11-39 | 24:29-39 | 27:23-34 | 32:26-27 | 34:30-23 | 36:48-23 | 39:38-24 | 47:17-19 | 51:48-18 | 53:37-17 | 55:39-17 | 62:25-16 | 67:09-16 | 70:09-16 | 71:20-16 | 71:58-16 |
| Stræktid | 02:43 | 10:26-48 | 02:11-2 | 03:51-30 | 05:18-28 | 02:54-9 | 05:03-25 | 02:04-9 | 02:18-6 | 02:50-42 | 07:39-5 | 04:31-13 | 01:49-2 | 02:02-4 | 06:46-5 | 04:44-5 | 03:00-3 | 01:11-23 | 00:38-2 |
| Tid efter | +00:27# | +05:42@ | -00:21 | +00:46# | +01:42& | +00:09 | +00:55# | +00:15# | +00:18# | +01:20& | +00:40 | +00:42# | -00:03 | +00:03 | +00:32 | +00:22 | -00:03 | +00:14# | +00:03 |
| 17 | Bjørn Polland, Ok Skeidi | 1:15:34 | +17:19 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 04:22-43 | 09:45-25 | 12:29-22 | 16:00-19 | 20:53-17 | 24:17-16 | 28:47-15 | 31:10-15 | 33:49-16 | 35:40-15 | 44:50-16 | 49:40-16 | 52:00-16 | 54:36-16 | 62:48-17 | 69:52-17 | 73:35-17 | 74:47-17 | 75:34-17 |
| Stræktid | 04:22 | 05:23-15 | 02:44-15 | 03:31-20 | 04:53-18 | 03:24-15 | 04:30-16 | 02:23-19 | 02:39-23 | 01:51-10 | 09:10-20 | 04:50-24 | 02:20-24 | 02:36-23 | 08:12-26 | 07:04-36 | 03:43-24 | 01:12-24 | 00:47-23 |
| Tid efter | +02:06& | +00:39# | +00:12 | +00:26# | +01:17& | +00:39# | +00:22 | +00:34& | +00:39& | +00:21# | +02:11& | +01:01& | +00:28# | +00:37& | +01:58& | +02:42& | +00:40# | +00:15& | +00:12& |
| 18 | Kjetil Karlsen, Ok Moss | 1:15:41 | +17:26 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:39-6 | 07:41-7 | 10:53-13 | 14:02-12 | 22:25-27 | 26:23-22 | 30:47-20 | 33:08-19 | 35:20-18 | 37:16-18 | 46:51-17 | 51:19-17 | 53:38-18 | 56:07-18 | 64:07-18 | 70:02-18 | 73:49-18 | 74:53-18 | 75:41-18 |
| Stræktid | 02:39 | 05:02-8 | 03:12-31 | 03:09-14 | 08:23-50 | 03:58-29 | 04:24-12 | 02:21-16 | 02:12-4 | 01:56-15 | 09:35-24 | 04:28-11 | 02:19-22 | 02:29-17 | 08:00-21 | 05:55-21 | 03:47-26 | 01:04-13 | 00:48-27 |
| Tid efter | +00:23# | +00:18 | +00:40& | +00:04 | +04:47@ | +01:13& | +00:16 | +00:32& | +00:12# | +00:26& | +02:36& | +00:39# | +00:27# | +00:30& | +01:46& | +01:33& | +00:44# | +00:07# | +00:13& |
| 19 | Kenn Kristensen, Herning Orienteringsklub | 1:16:23 | +18:08 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 03:01-20 | 10:52-39 | 14:04-36 | 17:24-30 | 22:54-30 | 26:40-25 | 31:23-23 | 34:10-22 | 36:39-21 | 38:45-20 | 47:09-18 | 52:20-19 | 54:26-19 | 57:36-20 | 65:37-20 | 70:53-20 | 74:32-20 | 75:39-19 | 76:23-19 |
| Stræktid | 03:01 | 07:51-42 | 03:12-31 | 03:20-17 | 05:30-33 | 03:46-25 | 04:43-21 | 02:47-29 | 02:29-18 | 02:06-23 | 08:24-13 | 05:11-31 | 02:06-7 | 03:10-42 | 08:01-22 | 05:16-13 | 03:39-19 | 01:07-16 | 00:44-17 |
| Tid efter | +00:45& | +03:07& | +00:40& | +00:15 | +01:54& | +01:01& | +00:35# | +00:58& | +00:29# | +00:36& | +01:25# | +01:22& | +00:14# | +01:11& | +01:47& | +00:54# | +00:36# | +00:10# | +00:09& |
| 20 | Alex Ottesen, Ballerup Ok | 1:16:36 | +18:21 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:34-3 | 12:02-41 | 14:48-39 | 18:37-38 | 22:50-29 | 26:21-20 | 30:43-19 | 33:03-18 | 35:33-19 | 37:27-19 | 47:48-21 | 52:30-20 | 55:04-20 | 57:22-19 | 64:41-19 | 70:47-19 | 74:26-19 | 75:47-20 | 76:36-20 |
| Stræktid | 02:34 | 09:28-45 | 02:46-20 | 03:49-28 | 04:13-11 | 03:31-17 | 04:22-11 | 02:20-14 | 02:30-19 | 01:54-12 | 10:21-28 | 04:42-19 | 02:34-31 | 02:18-10 | 07:19-15 | 06:06-24 | 03:39-19 | 01:21-36 | 00:49-31 |
| Tid efter | +00:18# | +04:44& | +00:14 | +00:44# | +00:37# | +00:46& | +00:14 | +00:31& | +00:30# | +00:24& | +03:22& | +00:53# | +00:42& | +00:19# | +01:05# | +01:44& | +00:36# | +00:24& | +00:14& |
| 21 | Arne Håkon Jørgensen, Sandefjord Ok | 1:17:51 | +19:36 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 03:18-27 | 08:14-14 | 11:20-17 | 14:43-16 | 19:56-15 | 23:38-14 | 29:04-16 | 31:32-17 | 34:07-17 | 36:29-17 | 48:06-22 | 52:54-21 | 55:20-21 | 58:14-21 | 66:40-21 | 72:17-21 | 75:54-21 | 77:04-21 | 77:51-21 |
| Stræktid | 03:18 | 04:56-7 | 03:06-26 | 03:23-19 | 05:13-22 | 03:42-22 | 05:26-30 | 02:28-20 | 02:35-21 | 02:22-35 | 11:37-34 | 04:48-22 | 02:26-28 | 02:54-34 | 08:26-29 | 05:37-18 | 03:37-16 | 01:10-21 | 00:47-23 |
| Tid efter | +01:02& | +00:12 | +00:34# | +00:18 | +01:37& | +00:57& | +01:18& | +00:39& | +00:35& | +00:52& | +04:38& | +00:59& | +00:34& | +00:55& | +02:12& | +01:15& | +00:34# | +00:13# | +00:12& |
| 22 | Gjermund Gravir, Asker Skiklubb | 1:19:24 | +21:09 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:40-7 | 08:33-18 | 16:38-44 | 20:16-40 | 24:44-40 | 28:08-37 | 32:44-30 | 35:06-26 | 37:51-24 | 39:37-23 | 48:52-23 | 53:51-23 | 56:06-22 | 58:32-22 | 66:41-22 | 73:45-22 | 77:29-22 | 78:41-22 | 79:24-22 |
| Stræktid | 02:40 | 05:53-22 | 08:05-51 | 03:38-24 | 04:28-14 | 03:24-15 | 04:36-19 | 02:22-17 | 02:45-27 | 01:46-4 | 09:15-21 | 04:59-28 | 02:15-16 | 02:26-15 | 08:09-25 | 07:04-36 | 03:44-25 | 01:12-24 | 00:43-14 |
| Tid efter | +00:24# | +01:09# | +05:33@ | +00:33# | +00:52# | +00:39# | +00:28# | +00:33& | +00:45& | +00:16# | +02:16& | +01:10& | +00:23# | +00:27# | +01:55& | +02:42& | +00:41# | +00:15& | +00:08# |
| 23 | Kaj Isaksen, Ok Snab | 1:20:31 | +22:16 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 04:18-42 | 10:27-36 | 13:20-30 | 17:02-28 | 22:11-25 | 26:22-21 | 31:26-24 | 37:27-35 | 40:08-33 | 42:25-32 | 51:10-25 | 55:44-24 | 58:03-24 | 60:40-24 | 68:23-24 | 74:39-23 | 78:44-23 | 79:51-23 | 80:31-23 |
| Stræktid | 04:18 | 06:09-26 | 02:53-21 | 03:42-25 | 05:09-20 | 04:11-35 | 05:04-26 | 06:01-49 | 02:41-25 | 02:17-30 | 08:45-17 | 04:34-16 | 02:19-22 | 02:37-24 | 07:43-18 | 06:16-26 | 04:05-30 | 01:07-16 | 00:40-6 |
| Tid efter | +02:02& | +01:25& | +00:21# | +00:37# | +01:33& | +01:26& | +00:56# | +04:12@ | +00:41& | +00:47& | +01:46& | +00:45# | +00:27# | +00:38& | +01:29# | +01:54& | +01:02& | +00:10# | +00:05# |
| 24 | Bjørn Gulbrandsen, Asker Skiklubb | 1:22:49 | +24:34 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:42-11 | 12:10-42 | 14:43-38 | 17:45-34 | 23:16-35 | 26:47-27 | 31:20-21 | 34:00-21 | 36:36-20 | 38:50-21 | 47:42-20 | 53:28-22 | 56:20-23 | 58:50-23 | 68:01-23 | 74:46-24 | 80:16-24 | 81:48-24 | 82:49-24 |
| Stræktid | 02:42 | 09:28-45 | 02:33-11 | 03:02-7 | 05:31-35 | 03:31-17 | 04:33-18 | 02:40-24 | 02:36-22 | 02:14-28 | 08:52-19 | 05:46-39 | 02:52-39 | 02:30-19 | 09:11-37 | 06:45-33 | 05:30-49 | 01:32-43 | 01:01-49 |
| Tid efter | +00:26# | +04:44& | +00:01 | -00:03 | +01:55& | +00:46& | +00:25# | +00:51& | +00:36& | +00:44& | +01:53& | +01:57& | +01:00& | +00:31& | +02:57& | +02:23& | +02:27& | +00:35& | +00:26& |
| 25 | Per Olav Nærestad, If Trauma | 1:24:00 | +25:45 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Passeringstid | 02:47-14 | 08:24-15 | 10:43-8 | 14:00-10 | 19:18-13 | 30:56-40 | 35:21-40 | 37:49-38 | 40:41-35 | 42:31-33 | 52:37-26 | 57:19-26 | 59:30-26 | 61:55-25 | 73:28-30 | 78:51-29 | 82:12-25 | 83:13-25 | 84:00-25 |
