| 1 | Oluf Bøckman, Kristiansand Ok | 35:11 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:54-6 | 03:33-8 | 04:50-3 | 07:20-1 | 10:23-1 | 15:46-1 | 17:33-1 | 20:13-1 | 22:52-1 | 28:45-1 | 30:44-1 | 32:45-1 | 34:25-1 | 35:11-1 |
| Stræktid | 01:54 | 01:39-11 | 01:17-1 | 02:30-2 | 03:03-1 | 05:23-1 | 01:47-1 | 02:40-1 | 02:39-4 | 05:53-1 | 01:59-1 | 02:01-1 | 01:40-4 | 00:46-5 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Anders Edsen, Aarhus 1900 Orientering | 38:41 | +03:30 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:39-2 | 03:11-3 | 04:40-2 | 07:45-2 | 10:52-2 | 16:33-2 | 18:47-2 | 21:42-2 | 24:06-2 | 30:27-2 | 33:11-2 | 35:37-2 | 37:41-2 | 38:41-2 |
| Stræktid | 01:39 | 01:32-6 | 01:29-5 | 03:05-10 | 03:07-2 | 05:41-2 | 02:14-6 | 02:55-5 | 02:24-2 | 06:21-3 | 02:44-11 | 02:26-6 | 02:04-20 | 01:00-26 |
| Tid efter | -00:15 | -00:07 | +00:12# | +00:35# | +00:04 | +00:18 | +00:27& | +00:15 | -00:15 | +00:28 | +00:45& | +00:25# | +00:24# | +00:14& |
| 3 | Roar Nilsen, Sandefjord Ok | 42:09 | +06:58 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:48-4 | 03:21-5 | 05:07-6 | 08:45-9 | 12:12-6 | 18:12-4 | 20:26-3 | 23:44-3 | 27:46-4 | 34:15-3 | 36:45-3 | 39:12-3 | 41:17-3 | 42:09-3 |
| Stræktid | 01:48 | 01:33-7 | 01:46-12 | 03:38-22 | 03:27-7 | 06:00-5 | 02:14-6 | 03:18-12 | 04:02-22 | 06:29-4 | 02:30-5 | 02:27-9 | 02:05-22 | 00:52-12 |
| Tid efter | -00:06 | -00:06 | +00:29& | +01:08& | +00:24# | +00:37# | +00:27& | +00:38# | +01:23& | +00:36# | +00:31& | +00:26# | +00:25# | +00:06# |
| 4 | Per Arne Arnesen, Kolbotn Og Skimt Ol | 42:56 | +07:45 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:57-7 | 03:33-8 | 05:39-11 | 08:18-5 | 11:43-4 | 18:07-3 | 20:31-4 | 24:04-4 | 27:19-3 | 34:27-4 | 37:19-4 | 40:03-4 | 42:05-4 | 42:56-4 |
| Stræktid | 01:57 | 01:36-9 | 02:06-21 | 02:39-3 | 03:25-6 | 06:24-6 | 02:24-13 | 03:33-18 | 03:15-12 | 07:08-9 | 02:52-19 | 02:44-21 | 02:02-18 | 00:51-9 |
| Tid efter | +00:03 | -00:03 | +00:49& | +00:09 | +00:22# | +01:01# | +00:37& | +00:53& | +00:36# | +01:15# | +00:53& | +00:43& | +00:22# | +00:05# |
| 5 | Morten Sakariassen, Kristiansand Ok | 43:07 | +07:56 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:00-8 | 03:13-4 | 04:37-1 | 10:09-18 | 16:52-25 | 22:39-18 | 24:32-14 | 27:20-14 | 29:41-10 | 36:01-6 | 38:47-7 | 40:54-5 | 42:23-5 | 43:07-5 |
| Stræktid | 02:00 | 01:13-1 | 01:24-2 | 05:32-33 | 06:43-36 | 05:47-4 | 01:53-2 | 02:48-2 | 02:21-1 | 06:20-2 | 02:46-15 | 02:07-2 | 01:29-2 | 00:44-3 |
| Tid efter | +00:06 | -00:26 | +00:07 | +03:02@ | +03:40@ | +00:24 | +00:06 | +00:08 | -00:18 | +00:27 | +00:47& | +00:06 | -00:11 | -00:02 |
| 6 | Geir Bråten, Vegårshei Il | 43:43 | +08:32 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:01-9 | 03:32-7 | 04:59-4 | 08:15-3 | 11:53-5 | 20:38-11 | 23:15-11 | 26:15-9 | 29:11-8 | 36:08-8 | 38:37-5 | 41:03-6 | 43:00-6 | 43:43-6 |
| Stræktid | 02:01 | 01:31-4 | 01:27-3 | 03:16-13 | 03:38-10 | 08:45-26 | 02:37-20 | 03:00-8 | 02:56-8 | 06:57-6 | 02:29-3 | 02:26-6 | 01:57-11 | 00:43-2 |
| Tid efter | +00:07 | -00:08 | +00:10# | +00:46& | +00:35# | +03:22& | +00:50& | +00:20# | +00:17# | +01:04# | +00:30& | +00:25# | +00:17# | -00:03 |
| 7 | Svein Roar Jonsmyr, Birkenes Il | 44:34 | +09:23 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:09-13 | 03:55-14 | 06:08-17 | 09:24-12 | 12:51-9 | 19:16-5 | 21:31-5 | 24:47-5 | 28:16-5 | 35:57-5 | 38:41-6 | 41:20-7 | 43:38-7 | 44:34-7 |
| Stræktid | 02:09 | 01:46-16 | 02:13-23 | 03:16-13 | 03:27-7 | 06:25-8 | 02:15-8 | 03:16-10 | 03:29-17 | 07:41-17 | 02:44-11 | 02:39-19 | 02:18-27 | 00:56-21 |
| Tid efter | +00:15# | +00:07 | +00:56& | +00:46& | +00:24# | +01:02# | +00:28& | +00:36# | +00:50& | +01:48& | +00:45& | +00:38& | +00:38& | +00:10# |
| 8 | Aksel Slettebø, Søgne & Songdalen | 44:41 | +09:30 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:39-25 | 05:01-28 | 06:44-22 | 09:28-15 | 13:40-11 | 20:30-9 | 22:51-9 | 26:34-12 | 29:50-11 | 36:43-10 | 39:17-9 | 41:58-9 | 43:47-8 | 44:41-8 |
| Stræktid | 02:39 | 02:22-31 | 01:43-11 | 02:44-5 | 04:12-16 | 06:50-12 | 02:21-11 | 03:43-25 | 03:16-14 | 06:53-5 | 02:34-6 | 02:41-20 | 01:49-7 | 00:54-17 |
| Tid efter | +00:45& | +00:43& | +00:26& | +00:14 | +01:09& | +01:27& | +00:34& | +01:03& | +00:37# | +01:00# | +00:35& | +00:40& | +00:09 | +00:08# |
| 9 | Lars Fjeldstad, Ringerike O-Lag | 45:00 | +09:49 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:21-20 | 03:54-13 | 05:50-14 | 09:25-13 | 13:06-10 | 20:14-7 | 22:46-8 | 25:45-6 | 28:35-6 | 36:20-9 | 39:05-8 | 41:53-8 | 43:56-9 | 45:00-9 |
| Stræktid | 02:21 | 01:33-7 | 01:56-16 | 03:35-20 | 03:41-11 | 07:08-16 | 02:32-18 | 02:59-7 | 02:50-6 | 07:45-19 | 02:45-13 | 02:48-23 | 02:03-19 | 01:04-30 |
| Tid efter | +00:27# | -00:06 | +00:39& | +01:05& | +00:38# | +01:45& | +00:45& | +00:19# | +00:11 | +01:52& | +00:46& | +00:47& | +00:23# | +00:18& |
| 10 | Per Dehli, Østmarka Ok | 45:10 | +09:59 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:29-24 | 04:17-21 | 06:06-16 | 09:25-13 | 13:45-12 | 20:30-9 | 22:41-7 | 25:47-8 | 29:00-7 | 36:02-7 | 39:45-10 | 42:22-10 | 44:17-10 | 45:10-10 |
| Stræktid | 02:29 | 01:48-18 | 01:49-13 | 03:19-15 | 04:20-19 | 06:45-10 | 02:11-4 | 03:06-9 | 03:13-11 | 07:02-7 | 03:43-28 | 02:37-17 | 01:55-8 | 00:53-13 |
| Tid efter | +00:35& | +00:09 | +00:32& | +00:49& | +01:17& | +01:22& | +00:24# | +00:26# | +00:34# | +01:09# | +01:44& | +00:36& | +00:15# | +00:07# |
| 11 | Frode Robertsen, Tønsberg Ol | 45:31 | +10:20 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:45-3 | 03:25-6 | 05:02-5 | 08:22-6 | 12:37-7 | 20:16-8 | 23:01-10 | 26:33-11 | 29:22-9 | 36:53-11 | 39:50-11 | 42:35-11 | 44:35-11 | 45:31-11 |
| Stræktid | 01:45 | 01:40-12 | 01:37-7 | 03:20-16 | 04:15-17 | 07:39-19 | 02:45-23 | 03:32-17 | 02:49-5 | 07:31-12 | 02:57-20 | 02:45-22 | 02:00-16 | 00:56-21 |
| Tid efter | -00:09 | +00:01 | +00:20& | +00:50& | +01:12& | +02:16& | +00:58& | +00:52& | +00:10 | +01:38& | +00:58& | +00:44& | +00:20# | +00:10# |
| 12 | Snorre Frydenlund, If Sturla | 46:54 | +11:43 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:18-18 | 04:07-17 | 06:09-18 | 09:21-11 | 16:02-23 | 23:01-20 | 25:27-19 | 28:43-18 | 32:59-20 | 40:06-15 | 42:41-15 | 44:49-13 | 46:15-12 | 46:54-12 |
| Stræktid | 02:18 | 01:49-19 | 02:02-19 | 03:12-12 | 06:41-35 | 06:59-15 | 02:26-15 | 03:16-10 | 04:16-25 | 07:07-8 | 02:35-7 | 02:08-3 | 01:26-1 | 00:39-1 |
| Tid efter | +00:24# | +00:10# | +00:45& | +00:42& | +03:38@ | +01:36& | +00:39& | +00:36# | +01:37& | +01:14# | +00:36& | +00:07 | -00:14 | -00:07 |
| 13 | Svein Godager, Løten O-Lag | 47:20 | +12:09 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:49-5 | 03:10-1 | 10:18-32 | 12:36-27 | 15:49-21 | 21:35-13 | 23:39-12 | 26:27-10 | 32:31-17 | 40:08-16 | 42:35-14 | 44:50-14 | 46:29-13 | 47:20-13 |
| Stræktid | 01:49 | 01:21-2 | 07:08-36 | 02:18-1 | 03:13-4 | 05:46-3 | 02:04-3 | 02:48-2 | 06:04-32 | 07:37-14 | 02:27-2 | 02:15-4 | 01:39-3 | 00:51-9 |
| Tid efter | -00:05 | -00:18 | +05:51@ | -00:12 | +00:10 | +00:23 | +00:17# | +00:08 | +03:25@ | +01:44& | +00:28# | +00:14# | -00:01 | +00:05# |
| 14 | Jørgen Jensen, Skagen Ok Og Motion | 47:40 | +12:29 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:17-17 | 04:01-16 | 06:10-19 | 09:46-16 | 13:54-13 | 21:29-12 | 23:52-13 | 27:13-13 | 30:46-13 | 38:38-12 | 41:50-12 | 44:47-12 | 46:45-14 | 47:40-14 |
| Stræktid | 02:17 | 01:44-14 | 02:09-22 | 03:36-21 | 04:08-15 | 07:35-18 | 02:23-12 | 03:21-13 | 03:33-18 | 07:52-20 | 03:12-21 | 02:57-27 | 01:58-13 | 00:55-19 |
| Tid efter | +00:23# | +00:05 | +00:52& | +01:06& | +01:05& | +02:12& | +00:36& | +00:41& | +00:54& | +01:59& | +01:13& | +00:56& | +00:18# | +00:09# |
| 15 | Ivar Johan Larsen, Stavanger Ok | 47:50 | +12:39 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:05-11 | 03:43-11 | 05:23-9 | 10:48-20 | 14:39-15 | 22:39-18 | 25:08-17 | 28:33-16 | 32:07-16 | 39:37-13 | 42:23-13 | 44:55-15 | 46:52-15 | 47:50-15 |
| Stræktid | 02:05 | 01:38-10 | 01:40-9 | 05:25-32 | 03:51-12 | 08:00-21 | 02:29-16 | 03:25-14 | 03:34-19 | 07:30-11 | 02:46-15 | 02:32-13 | 01:57-11 | 00:58-24 |
| Tid efter | +00:11 | -00:01 | +00:23& | +02:55@ | +00:48& | +02:37& | +00:42& | +00:45& | +00:55& | +01:37& | +00:47& | +00:31& | +00:17# | +00:12& |
| 16 | Dag Magne Vedaa, Il Express | 48:16 | +13:05 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:53-29 | 04:23-22 | 05:51-15 | 08:39-8 | 14:28-14 | 22:10-14 | 26:19-21 | 29:16-20 | 32:37-18 | 40:14-17 | 42:56-16 | 45:24-16 | 47:28-16 | 48:16-16 |
| Stræktid | 02:53 | 01:30-3 | 01:28-4 | 02:48-8 | 05:49-34 | 07:42-20 | 04:09-37 | 02:57-6 | 03:21-15 | 07:37-14 | 02:42-9 | 02:28-10 | 02:04-20 | 00:48-7 |
| Tid efter | +00:59& | -00:09 | +00:11# | +00:18# | +02:46& | +02:19& | +02:22@ | +00:17# | +00:42& | +01:44& | +00:43& | +00:27# | +00:24# | +00:02 |
| 17 | Asbjørn Roe, Larvik Ok | 50:34 | +15:23 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:12-15 | 04:07-17 | 05:41-13 | 08:27-7 | 15:29-17 | 22:22-16 | 25:01-15 | 28:26-15 | 31:19-14 | 39:55-14 | 44:50-19 | 47:24-19 | 49:38-19 | 50:34-18 |
| Stræktid | 02:12 | 01:55-22 | 01:34-6 | 02:46-6 | 07:02-38 | 06:53-13 | 02:39-22 | 03:25-14 | 02:53-7 | 08:36-22 | 04:55-34 | 02:34-15 | 02:14-25 | 00:56-21 |
| Tid efter | +00:18# | +00:16# | +00:17# | +00:16# | +03:59@ | +01:30& | +00:52& | +00:45& | +00:14 | +02:43& | +02:56@ | +00:33& | +00:34& | +00:10# |
| 18 | Carl Axel Berlin, Eiker Olag | 50:39 | +15:28 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:21-20 | 04:29-23 | 07:18-24 | 10:48-20 | 15:05-16 | 22:35-17 | 25:05-16 | 28:39-17 | 31:41-15 | 41:08-18 | 44:20-18 | 47:13-18 | 49:34-18 | 50:39-19 |
| Stræktid | 02:21 | 02:08-27 | 02:49-29 | 03:30-18 | 04:17-18 | 07:30-17 | 02:30-17 | 03:34-21 | 03:02-9 | 09:27-27 | 03:12-21 | 02:53-25 | 02:21-28 | 01:05-33 |
| Tid efter | +00:27# | +00:29& | +01:32@ | +01:00& | +01:14& | +02:07& | +00:43& | +00:54& | +00:23# | +03:34& | +01:13& | +00:52& | +00:41& | +00:19& |
| 19 | Bjørn Godager, Gjø-vard O-Lag | 50:49 | +15:38 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:10-1 | 03:10-1 | 05:14-7 | 11:39-23 | 15:43-19 | 22:18-15 | 25:10-18 | 28:43-18 | 33:45-21 | 41:26-20 | 44:12-17 | 46:43-17 | 48:56-17 | 49:49-17 |
| Stræktid | 01:10 | 02:00-25 | 02:04-20 | 06:25-35 | 04:04-14 | 06:35-9 | 02:52-26 | 03:33-18 | 05:02-29 | 07:41-17 | 02:46-15 | 02:31-12 | 02:13-24 | 00:53-13 |
| Tid efter | -00:44 | +00:21# | +00:47& | +03:55@ | +01:01& | +01:12# | +01:05& | +00:53& | +02:23& | +01:48& | +00:47& | +00:30# | +00:33& | +00:07# |
| 20 | Claes-Göran Norlin, Kungälvs Ok | 51:14 | +16:03 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:54-30 | 04:44-24 | 06:40-21 | 11:48-24 | 16:53-26 | 23:51-21 | 26:15-20 | 29:52-21 | 32:54-19 | 41:15-19 | 45:16-20 | 47:52-20 | 50:16-20 | 51:14-20 |
| Stræktid | 02:54 | 01:50-20 | 01:56-16 | 05:08-30 | 05:05-27 | 06:58-14 | 02:24-13 | 03:37-22 | 03:02-9 | 08:21-21 | 04:01-31 | 02:36-16 | 02:24-29 | 00:58-24 |
| Tid efter | +01:00& | +00:11# | +00:39& | +02:38@ | +02:02& | +01:35& | +00:37& | +00:57& | +00:23# | +02:28& | +02:02@ | +00:35& | +00:44& | +00:12& |
| 21 | Dag Petter Sødal, Oddersjaa | 52:19 | +17:08 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:11-14 | 03:57-15 | 05:36-10 | 14:00-31 | 17:37-27 | 26:45-27 | 28:58-25 | 32:39-25 | 36:24-23 | 43:59-21 | 46:42-21 | 49:19-21 | 51:19-21 | 52:19-21 |
| Stræktid | 02:11 | 01:46-16 | 01:39-8 | 08:24-38 | 03:37-9 | 09:08-28 | 02:13-5 | 03:41-24 | 03:45-20 | 07:35-13 | 02:43-10 | 02:37-17 | 02:00-16 | 01:00-26 |
| Tid efter | +00:17# | +00:07 | +00:22& | +05:54@ | +00:34# | +03:45& | +00:26# | +01:01& | +01:06& | +01:42& | +00:44& | +00:36& | +00:20# | +00:14& |
| 22 | Arild Rørholt, Ok Skeidi | 53:20 | +18:09 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 03:03-32 | 05:06-29 | 10:24-33 | 13:10-30 | 18:05-29 | 26:09-24 | 28:42-24 | 32:26-23 | 36:32-24 | 45:29-23 | 48:07-22 | 50:40-22 | 52:27-22 | 53:20-22 |
| Stræktid | 03:03 | 02:03-26 | 05:18-35 | 02:46-6 | 04:55-24 | 08:04-22 | 02:33-19 | 03:44-26 | 04:06-24 | 08:57-25 | 02:38-8 | 02:33-14 | 01:47-5 | 00:53-13 |
| Tid efter | +01:09& | +00:24# | +04:01@ | +00:16# | +01:52& | +02:41& | +00:46& | +01:04& | +01:27& | +03:04& | +00:39& | +00:32& | +00:07 | +00:07# |
| 23 | Finn Mollerup, Odense Ok | 54:41 | +19:30 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:04-10 | 03:35-10 | 05:16-8 | 08:15-3 | 11:26-3 | 31:34-34 | 33:49-34 | 36:40-31 | 39:09-28 | 46:49-27 | 49:18-24 | 51:44-23 | 53:39-23 | 54:41-23 |
| Stræktid | 02:04 | 01:31-4 | 01:41-10 | 02:59-9 | 03:11-3 | 20:08-38 | 02:15-8 | 02:51-4 | 02:29-3 | 07:40-16 | 02:29-3 | 02:26-6 | 01:55-8 | 01:02-29 |
| Tid efter | +00:10 | -00:08 | +00:24& | +00:29# | +00:08 | +14:45@ | +00:28& | +00:11 | -00:10 | +01:47& | +00:30& | +00:25# | +00:15# | +00:16& |
| 24 | Per Einar Strøm, Hedrum O-Lag | 55:44 | +20:33 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:20-19 | 04:59-25 | 06:59-23 | 10:41-19 | 15:47-20 | 25:23-23 | 28:35-23 | 32:33-24 | 37:35-27 | 46:19-24 | 49:04-23 | 52:09-24 | 54:49-24 | 55:44-24 |
| Stræktid | 02:20 | 02:39-35 | 02:00-18 | 03:42-23 | 05:06-28 | 09:36-31 | 03:12-31 | 03:58-28 | 05:02-29 | 08:44-23 | 02:45-13 | 03:05-29 | 02:40-32 | 00:55-19 |
| Tid efter | +00:26# | +01:00& | +00:43& | +01:12& | +02:03& | +04:13& | +01:25& | +01:18& | +02:23& | +02:51& | +00:46& | +01:04& | +01:00& | +00:09# |
| 25 | Erik Purup-Nielsen, Horsens Ok | 55:55 | +20:44 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:23-23 | 04:59-25 | 07:57-30 | 12:50-29 | 18:27-31 | 26:32-26 | 29:21-26 | 33:17-27 | 37:20-26 | 46:44-25 | 50:04-25 | 52:55-25 | 55:01-25 | 55:55-25 |
| Stræktid | 02:23 | 02:36-34 | 02:58-31 | 04:53-27 | 05:37-33 | 08:05-23 | 02:49-25 | 03:56-27 | 04:03-23 | 09:24-26 | 03:20-24 | 02:51-24 | 02:06-23 | 00:54-17 |
| Tid efter | +00:29& | +00:57& | +01:41@ | +02:23& | +02:34& | +02:42& | +01:02& | +01:16& | +01:24& | +03:31& | +01:21& | +00:50& | +00:26& | +00:08# |
| 26 | Ragnar Langberg, If Sturla | 56:54 | +21:43 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 05:39-36 | 07:24-35 | 15:26-36 | 18:09-36 | 21:23-35 | 27:47-29 | 30:02-28 | 33:39-28 | 36:54-25 | 44:13-22 | 51:43-28 | 54:08-27 | 56:07-26 | 56:54-26 |
| Stræktid | 05:39 | 01:45-15 | 08:02-37 | 02:43-4 | 03:14-5 | 06:24-6 | 02:15-8 | 03:37-22 | 03:15-12 | 07:19-10 | 07:30-38 | 02:25-5 | 01:59-14 | 00:47-6 |
| Tid efter | +03:45@ | +00:06 | +06:45@ | +00:13 | +00:11 | +01:01# | +00:28& | +00:57& | +00:36# | +01:26# | +05:31@ | +00:24# | +00:19# | +00:01 |
| 27 | Jan Kåre Stokke, Ok Skeidi | 59:13 | +24:02 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:06-12 | 03:49-12 | 05:39-11 | 08:48-10 | 12:49-8 | 19:34-6 | 22:12-6 | 25:45-6 | 30:21-12 | 46:47-26 | 50:06-26 | 53:44-26 | 57:15-27 | 59:13-27 |
| Stræktid | 02:06 | 01:43-13 | 01:50-14 | 03:09-11 | 04:01-13 | 06:45-10 | 02:38-21 | 03:33-18 | 04:36-26 | 16:26-38 | 03:19-23 | 03:38-32 | 03:31-38 | 01:58-38 |
| Tid efter | +00:12# | +00:04 | +00:33& | +00:39& | +00:58& | +01:22& | +00:51& | +00:53& | +01:57& | +10:33@ | +01:20& | +01:37& | +01:51@ | +01:12@ |
| 28 | Morten Johansen, Ok Moss | 59:16 | +24:05 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:21-20 | 04:13-19 | 06:34-20 | 10:03-17 | 15:33-18 | 23:58-22 | 27:25-22 | 31:30-22 | 36:23-22 | 47:21-28 | 51:29-27 | 55:09-28 | 58:07-28 | 59:16-28 |
| Stræktid | 02:21 | 01:52-21 | 02:21-25 | 03:29-17 | 05:30-30 | 08:25-25 | 03:27-35 | 04:05-30 | 04:53-27 | 10:58-32 | 04:08-33 | 03:40-34 | 02:58-35 | 01:09-34 |
| Tid efter | +00:27# | +00:13# | +01:04& | +00:59& | +02:27& | +03:02& | +01:40& | +01:25& | +02:14& | +05:05& | +02:09@ | +01:39& | +01:18& | +00:23& |
| 29 | Finn Arildsen, Ok Pan Århus | 1:00:36 | +25:25 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:16-16 | 04:13-19 | 07:58-31 | 12:33-26 | 17:50-28 | 27:24-28 | 30:29-29 | 35:06-29 | 40:06-29 | 50:00-29 | 53:27-29 | 56:42-29 | 59:36-29 | 60:36-29 |
| Stræktid | 02:16 | 01:57-24 | 03:45-32 | 04:35-26 | 05:17-29 | 09:34-30 | 03:05-29 | 04:37-34 | 05:00-28 | 09:54-28 | 03:27-25 | 03:15-30 | 02:54-33 | 01:00-26 |
| Tid efter | +00:22# | +00:18# | +02:28@ | +02:05& | +02:14& | +04:11& | +01:18& | +01:57& | +02:21& | +04:01& | +01:28& | +01:14& | +01:14& | +00:14& |
| 30 | Inge Solberg, If Sturla | 1:01:16 | +26:05 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:47-27 | 05:28-32 | 07:21-25 | 12:18-25 | 16:48-24 | 26:18-25 | 29:29-27 | 32:57-26 | 42:31-32 | 53:07-31 | 55:57-31 | 58:26-30 | 60:25-30 | 61:16-30 |
| Stræktid | 02:47 | 02:41-36 | 01:53-15 | 04:57-28 | 04:30-20 | 09:30-29 | 03:11-30 | 03:28-16 | 09:34-37 | 10:36-29 | 02:50-18 | 02:29-11 | 01:59-14 | 00:51-9 |
| Tid efter | +00:53& | +01:02& | +00:36& | +02:27& | +01:27& | +04:07& | +01:24& | +00:48& | +06:55@ | +04:43& | +00:51& | +00:28# | +00:19# | +00:05# |
| 31 | Jakob Lyngby, Aalborg Ok | 1:03:17 | +28:06 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 07:34-37 | 09:30-37 | 12:00-35 | 15:47-34 | 20:23-33 | 30:14-33 | 33:01-32 | 37:29-34 | 44:48-35 | 53:44-32 | 57:14-32 | 60:17-32 | 62:32-32 | 63:17-31 |
| Stræktid | 07:34 | 01:56-23 | 02:30-28 | 03:47-24 | 04:36-21 | 09:51-32 | 02:47-24 | 04:28-31 | 07:19-35 | 08:56-24 | 03:30-26 | 03:03-28 | 02:15-26 | 00:45-4 |
| Tid efter | +05:40@ | +00:17# | +01:13& | +01:17& | +01:33& | +04:28& | +01:00& | +01:48& | +04:40@ | +03:03& | +01:31& | +01:02& | +00:35& | -00:01 |
| 32 | Trond Johansen, Ok Moss | 1:03:37 | +28:26 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
