| 1 | Arve Glittum, Ok Skeidi | 56:13 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 03:09-1 | 06:45-1 | 09:38-1 | 11:18-1 | 17:56-1 | 18:51-1 | 24:08-1 | 25:37-1 | 27:33-1 | 30:08-1 | 32:08-1 | 35:30-1 | 42:42-1 | 46:51-1 | 53:02-1 | 54:31-1 | 55:31-1 | 56:13-1 |
| Stræktid | 03:09 | 03:36-3 | 02:53-1 | 01:40-1 | 06:38-1 | 00:55-6 | 05:17-1 | 01:29-9 | 01:56-5 | 02:35-1 | 02:00-1 | 03:22-1 | 07:12-6 | 04:09-1 | 06:11-4 | 01:29-4 | 01:00-1 | 00:42-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Harald Hovi, Skien Ok | 1:02:16 | +06:03 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 03:33-2 | 07:03-2 | 12:05-4 | 14:04-6 | 21:17-3 | 22:47-6 | 29:30-6 | 31:03-6 | 32:40-3 | 35:29-2 | 37:42-2 | 41:15-2 | 48:05-2 | 53:00-2 | 58:49-2 | 60:17-2 | 61:25-2 | 62:16-2 |
| Stræktid | 03:33 | 03:30-1 | 05:02-29 | 01:59-11 | 07:13-2 | 01:30-36 | 06:43-11 | 01:33-11 | 01:37-1 | 02:49-3 | 02:13-4 | 03:33-5 | 06:50-3 | 04:55-10 | 05:49-1 | 01:28-1 | 01:08-6 | 00:51-14 |
| Tid efter | +00:24# | -00:06 | +02:09& | +00:19# | +00:35 | +00:35& | +01:26& | +00:04 | -00:19 | +00:14 | +00:13# | +00:11 | -00:22 | +00:46# | -00:22 | -00:01 | +00:08# | +00:09# |
| 3 | Anders Fjogstad, Oppsal Orientering | 1:04:01 | +07:48 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 05:06-13 | 08:41-7 | 12:16-7 | 14:09-7 | 21:27-4 | 22:25-3 | 28:35-3 | 29:52-3 | 32:35-2 | 35:45-3 | 38:00-3 | 41:45-3 | 49:06-3 | 53:36-3 | 60:26-4 | 62:02-4 | 63:10-3 | 64:01-3 |
| Stræktid | 05:06 | 03:35-2 | 03:35-10 | 01:53-6 | 07:18-4 | 00:58-11 | 06:10-5 | 01:17-2 | 02:43-22 | 03:10-11 | 02:15-7 | 03:45-11 | 07:21-7 | 04:30-4 | 06:50-8 | 01:36-8 | 01:08-6 | 00:51-14 |
| Tid efter | +01:57& | -00:01 | +00:42# | +00:13# | +00:40# | +00:03 | +00:53# | -00:12 | +00:47& | +00:35# | +00:15# | +00:23# | +00:09 | +00:21 | +00:39# | +00:07 | +00:08# | +00:09# |
| 4 | Karl Aasmund Erøy, Ok Moss | 1:04:05 | +07:52 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 04:55-10 | 08:56-9 | 12:20-8 | 14:09-7 | 21:40-5 | 22:36-4 | 28:54-4 | 30:16-4 | 33:39-7 | 36:52-7 | 38:54-7 | 42:35-5 | 49:40-5 | 54:05-4 | 60:01-3 | 61:54-3 | 63:17-4 | 64:05-4 |
| Stræktid | 04:55 | 04:01-9 | 03:24-6 | 01:49-4 | 07:31-5 | 00:56-7 | 06:18-7 | 01:22-3 | 03:23-31 | 03:13-14 | 02:02-2 | 03:41-9 | 07:05-4 | 04:25-2 | 05:56-2 | 01:53-20 | 01:23-19 | 00:48-7 |
| Tid efter | +01:46& | +00:25# | +00:31# | +00:09 | +00:53# | +00:01 | +01:01# | -00:07 | +01:27& | +00:38# | +00:02 | +00:19 | -00:07 | +00:16 | -00:15 | +00:24& | +00:23& | +00:06# |
| 5 | Reidar Heivoll, Søgne & Songdalen | 1:04:20 | +08:07 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 03:59-4 | 08:16-4 | 11:28-2 | 13:21-2 | 20:58-2 | 21:54-2 | 27:54-2 | 29:23-2 | 32:49-4 | 36:16-5 | 38:51-6 | 42:35-5 | 50:20-6 | 54:48-5 | 61:02-5 | 62:30-5 | 63:33-5 | 64:20-5 |
| Stræktid | 03:59 | 04:17-16 | 03:12-2 | 01:53-6 | 07:37-6 | 00:56-7 | 06:00-4 | 01:29-9 | 03:26-34 | 03:27-20 | 02:35-21 | 03:44-10 | 07:45-11 | 04:28-3 | 06:14-6 | 01:28-1 | 01:03-2 | 00:47-5 |
| Tid efter | +00:50& | +00:41# | +00:19# | +00:13# | +00:59# | +00:01 | +00:43# | +00:00 | +01:30& | +00:52& | +00:35& | +00:22# | +00:33 | +00:19 | +00:03 | -00:01 | +00:03 | +00:05# |
| 6 | Stein Jarle Helgeland, Haugesund Il Orientering | 1:06:04 | +09:51 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 07:03-31 | 10:47-20 | 14:13-16 | 16:07-16 | 23:20-10 | 24:08-9 | 30:38-9 | 31:53-9 | 33:51-8 | 38:19-11 | 40:32-9 | 44:03-8 | 51:08-7 | 55:38-6 | 62:31-6 | 64:06-6 | 65:14-6 | 66:04-6 |
| Stræktid | 07:03 | 03:44-4 | 03:26-8 | 01:54-8 | 07:13-2 | 00:48-2 | 06:30-10 | 01:15-1 | 01:58-6 | 04:28-41 | 02:13-4 | 03:31-4 | 07:05-4 | 04:30-4 | 06:53-9 | 01:35-7 | 01:08-6 | 00:50-12 |
| Tid efter | +03:54@ | +00:08 | +00:33# | +00:14# | +00:35 | -00:07 | +01:13# | -00:14 | +00:02 | +01:53& | +00:13# | +00:09 | -00:07 | +00:21 | +00:42# | +00:06 | +00:08# | +00:08# |
| 7 | Mogens Hagner, Silkeborg Ok | 1:06:17 | +10:04 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 04:44-7 | 08:43-8 | 12:05-4 | 13:49-4 | 23:04-9 | 23:50-7 | 31:09-11 | 32:36-10 | 34:49-10 | 38:13-9 | 41:28-12 | 45:08-12 | 51:53-10 | 56:32-9 | 62:45-8 | 64:24-7 | 65:31-7 | 66:17-7 |
| Stræktid | 04:44 | 03:59-8 | 03:22-4 | 01:44-3 | 09:15-22 | 00:46-1 | 07:19-22 | 01:27-7 | 02:13-9 | 03:24-18 | 03:15-36 | 03:40-8 | 06:45-2 | 04:39-7 | 06:13-5 | 01:39-9 | 01:07-4 | 00:46-3 |
| Tid efter | +01:35& | +00:23# | +00:29# | +00:04 | +02:37& | -00:09 | +02:02& | -00:02 | +00:17# | +00:49& | +01:15& | +00:18 | -00:27 | +00:30# | +00:02 | +00:10# | +00:07# | +00:04 |
| 8 | Niels Møller Petersen, Ok Fros | 1:06:23 | +10:10 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 05:20-18 | 09:31-14 | 13:34-13 | 15:17-11 | 23:28-12 | 24:20-11 | 30:04-7 | 31:44-8 | 33:58-9 | 37:27-8 | 39:42-8 | 44:05-9 | 51:33-8 | 56:31-8 | 62:41-7 | 64:27-8 | 65:34-8 | 66:23-8 |
| Stræktid | 05:20 | 04:11-13 | 04:03-17 | 01:43-2 | 08:11-9 | 00:52-4 | 05:44-2 | 01:40-19 | 02:14-10 | 03:29-21 | 02:15-7 | 04:23-23 | 07:28-8 | 04:58-11 | 06:10-3 | 01:46-17 | 01:07-4 | 00:49-10 |
| Tid efter | +02:11& | +00:35# | +01:10& | +00:03 | +01:33# | -00:03 | +00:27 | +00:11# | +00:18# | +00:54& | +00:15# | +01:01& | +00:16 | +00:49# | -00:01 | +00:17# | +00:07# | +00:07# |
| 9 | Keld Gade, Viborg Ok | 1:08:16 | +12:03 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 05:19-17 | 09:34-16 | 13:21-11 | 15:31-12 | 23:46-13 | 24:47-13 | 32:16-14 | 34:32-14 | 36:22-12 | 39:17-12 | 41:20-11 | 44:56-10 | 51:38-9 | 57:11-10 | 64:11-10 | 66:00-10 | 67:28-10 | 68:16-10 |
| Stræktid | 05:19 | 04:15-15 | 03:47-11 | 02:10-18 | 08:15-10 | 01:01-12 | 07:29-26 | 02:16-35 | 01:50-2 | 02:55-6 | 02:03-3 | 03:36-6 | 06:42-1 | 05:33-19 | 07:00-13 | 01:49-19 | 01:28-23 | 00:48-7 |
| Tid efter | +02:10& | +00:39# | +00:54& | +00:30& | +01:37# | +00:06# | +02:12& | +00:47& | -00:06 | +00:20# | +00:03 | +00:14 | -00:30 | +01:24& | +00:49# | +00:20# | +00:28& | +00:06# |
| 10 | Gert Nielsen, Allerød Ok | 1:08:40 | +12:27 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid efter | ||||||||||||||||||
| 11 | Arnfinn Pedersen, Gjø-vard O-Lag | 1:08:50 | +12:37 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 05:08-14 | 09:00-11 | 12:13-6 | 14:03-5 | 21:42-6 | 22:39-5 | 29:08-5 | 30:45-5 | 33:13-5 | 36:17-6 | 38:45-5 | 42:46-7 | 52:36-11 | 57:12-11 | 64:06-9 | 65:40-9 | 66:54-9 | 67:50-9 |
| Stræktid | 05:08 | 03:52-6 | 03:13-3 | 01:50-5 | 07:39-7 | 00:57-10 | 06:29-9 | 01:37-14 | 02:28-18 | 03:04-9 | 02:28-19 | 04:01-15 | 09:50-32 | 04:36-6 | 06:54-11 | 01:34-5 | 01:14-12 | 00:56-27 |
| Tid efter | +01:59& | +00:16 | +00:20# | +00:10# | +01:01# | +00:02 | +01:12# | +00:08 | +00:32& | +00:29# | +00:28# | +00:39# | +02:38& | +00:27# | +00:43# | +00:05 | +00:14# | +00:14& |
| 12 | Per Chr. Hagen, Bø O-Lag | 1:09:44 | +13:31 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 03:46-3 | 08:08-3 | 11:32-3 | 13:33-3 | 22:45-7 | 23:56-8 | 30:56-10 | 32:40-11 | 34:57-11 | 38:17-10 | 40:50-10 | 44:58-11 | 53:20-12 | 58:47-12 | 65:46-11 | 67:29-11 | 68:51-11 | 69:44-11 |
| Stræktid | 03:46 | 04:22-18 | 03:24-6 | 02:01-13 | 09:12-21 | 01:11-23 | 07:00-15 | 01:44-20 | 02:17-13 | 03:20-16 | 02:33-20 | 04:08-19 | 08:22-20 | 05:27-15 | 06:59-12 | 01:43-13 | 01:22-18 | 00:53-21 |
| Tid efter | +00:37# | +00:46# | +00:31# | +00:21# | +02:34& | +00:16& | +01:43& | +00:15# | +00:21# | +00:45& | +00:33& | +00:46# | +01:10# | +01:18& | +00:48# | +00:14# | +00:22& | +00:11& |
| 13 | Bjørn Alsaker, Stavanger Ok | 1:11:17 | +15:04 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 04:24-5 | 08:26-5 | 12:29-10 | 14:37-10 | 23:01-8 | 24:08-9 | 30:06-8 | 31:33-7 | 33:28-6 | 36:09-4 | 38:28-4 | 41:58-4 | 49:37-4 | 55:44-7 | 67:57-12 | 69:25-12 | 70:33-12 | 71:17-12 |
| Stræktid | 04:24 | 04:02-10 | 04:03-17 | 02:08-16 | 08:24-13 | 01:07-17 | 05:58-3 | 01:27-7 | 01:55-3 | 02:41-2 | 02:19-11 | 03:30-3 | 07:39-10 | 06:07-29 | 12:13-40 | 01:28-1 | 01:08-6 | 00:44-2 |
| Tid efter | +01:15& | +00:26# | +01:10& | +00:28& | +01:46& | +00:12# | +00:41# | -00:02 | -00:01 | +00:06 | +00:19# | +00:08 | +00:27 | +01:58& | +06:02& | -00:01 | +00:08# | +00:02 |
| 14 | Egon Sloth, Aalborg P.i. O-Afd. | 1:11:45 | +15:32 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 07:23-32 | 11:07-25 | 14:30-17 | 16:27-17 | 24:46-14 | 25:59-14 | 32:12-13 | 33:36-13 | 36:49-13 | 39:39-13 | 41:56-13 | 45:52-13 | 53:30-13 | 59:26-13 | 68:10-13 | 69:44-13 | 70:56-13 | 71:45-13 |
| Stræktid | 07:23 | 03:44-4 | 03:23-5 | 01:57-10 | 08:19-11 | 01:13-28 | 06:13-6 | 01:24-6 | 03:13-29 | 02:50-4 | 02:17-10 | 03:56-13 | 07:38-9 | 05:56-25 | 08:44-25 | 01:34-5 | 01:12-11 | 00:49-10 |
| Tid efter | +04:14@ | +00:08 | +00:30# | +00:17# | +01:41& | +00:18& | +00:56# | -00:05 | +01:17& | +00:15 | +00:17# | +00:34# | +00:26 | +01:47& | +02:33& | +00:05 | +00:12# | +00:07# |
| 15 | Paul Terje Haarr, Ganddal Il | 1:12:28 | +16:15 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 04:46-8 | 09:10-12 | 17:37-31 | 19:32-30 | 27:17-24 | 28:08-24 | 35:04-20 | 36:26-20 | 39:12-20 | 42:23-19 | 44:37-18 | 49:04-18 | 56:55-18 | 61:54-15 | 68:47-14 | 70:32-14 | 71:38-14 | 72:28-14 |
| Stræktid | 04:46 | 04:24-20 | 08:27-45 | 01:55-9 | 07:45-8 | 00:51-3 | 06:56-14 | 01:22-3 | 02:46-23 | 03:11-13 | 02:14-6 | 04:27-26 | 07:51-12 | 04:59-12 | 06:53-9 | 01:45-16 | 01:06-3 | 00:50-12 |
| Tid efter | +01:37& | +00:48# | +05:34@ | +00:15# | +01:07# | -00:04 | +01:39& | -00:07 | +00:50& | +00:36# | +00:14# | +01:05& | +00:39 | +00:50# | +00:42# | +00:16# | +00:06# | +00:08# |
| 16 | Ulf Pettersson, Kungälvs Ok | 1:13:51 | +17:38 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 04:36-6 | 08:30-6 | 12:26-9 | 14:32-9 | 23:20-10 | 24:25-12 | 31:27-12 | 33:14-12 | 36:53-14 | 39:59-14 | 42:15-14 | 46:16-14 | 54:42-14 | 60:11-14 | 69:07-15 | 71:20-15 | 72:58-15 | 73:51-15 |
| Stræktid | 04:36 | 03:54-7 | 03:56-15 | 02:06-14 | 08:48-15 | 01:05-14 | 07:02-16 | 01:47-23 | 03:39-35 | 03:06-10 | 02:16-9 | 04:01-15 | 08:26-22 | 05:29-16 | 08:56-26 | 02:13-29 | 01:38-33 | 00:53-21 |
| Tid efter | +01:27& | +00:18 | +01:03& | +00:26& | +02:10& | +00:10# | +01:45& | +00:18# | +01:43& | +00:31# | +00:16# | +00:39# | +01:14# | +01:20& | +02:45& | +00:44& | +00:38& | +00:11& |
| 17 | Lars Edenbrandt, Lundsok | 1:14:12 | +17:59 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 05:35-19 | 09:57-17 | 13:44-14 | 15:44-14 | 24:55-15 | 26:01-16 | 33:20-15 | 35:12-15 | 37:15-15 | 41:01-15 | 44:36-17 | 48:38-17 | 56:35-17 | 62:26-18 | 69:40-16 | 71:48-16 | 73:15-16 | 74:12-16 |
| Stræktid | 05:35 | 04:22-18 | 03:47-11 | 02:00-12 | 09:11-20 | 01:06-16 | 07:19-22 | 01:52-29 | 02:03-7 | 03:46-28 | 03:35-42 | 04:02-17 | 07:57-13 | 05:51-20 | 07:14-14 | 02:08-26 | 01:27-22 | 00:57-29 |
| Tid efter | +02:26& | +00:46# | +00:54& | +00:20# | +02:33& | +00:11# | +02:02& | +00:23& | +00:07 | +01:11& | +01:35& | +00:40# | +00:45# | +01:42& | +01:03# | +00:39& | +00:27& | +00:15& |
| 18 | Kjell Magne Nordvi, Grue Il | 1:14:20 | +18:07 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 04:46-8 | 08:56-9 | 13:24-12 | 15:34-13 | 24:55-15 | 26:00-15 | 33:48-17 | 35:34-16 | 37:50-16 | 41:14-17 | 43:39-15 | 47:38-15 | 56:08-15 | 62:00-16 | 70:32-17 | 72:16-17 | 73:32-17 | 74:20-17 |
| Stræktid | 04:46 | 04:10-12 | 04:28-23 | 02:10-18 | 09:21-25 | 01:05-14 | 07:48-30 | 01:46-22 | 02:16-12 | 03:24-18 | 02:25-17 | 03:59-14 | 08:30-24 | 05:52-23 | 08:32-22 | 01:44-15 | 01:16-14 | 00:48-7 |
| Tid efter | +01:37& | +00:34# | +01:35& | +00:30& | +02:43& | +00:10# | +02:31& | +00:17# | +00:20# | +00:49& | +00:25# | +00:37# | +01:18# | +01:43& | +02:21& | +00:15# | +00:16& | +00:06# |
| 19 | Gregers Jørgensen, Ballerup Ok | 1:15:46 | +19:33 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 07:01-30 | 11:21-28 | 15:17-20 | 17:40-20 | 26:17-19 | 27:25-19 | 34:17-19 | 35:54-18 | 38:16-17 | 41:10-16 | 45:23-19 | 50:14-20 | 58:36-20 | 64:01-19 | 71:46-19 | 73:29-19 | 74:52-18 | 75:46-18 |
| Stræktid | 07:01 | 04:20-17 | 03:56-15 | 02:23-25 | 08:37-14 | 01:08-18 | 06:52-13 | 01:37-14 | 02:22-16 | 02:54-5 | 04:13-45 | 04:51-30 | 08:22-20 | 05:25-14 | 07:45-16 | 01:43-13 | 01:23-19 | 00:54-24 |
| Tid efter | +03:52@ | +00:44# | +01:03& | +00:43& | +01:59& | +00:13# | +01:35& | +00:08 | +00:26# | +00:19# | +02:13@ | +01:29& | +01:10# | +01:16& | +01:34& | +00:14# | +00:23& | +00:12& |
| 20 | Per Willads Torgersen, Oddersjaa | 1:16:05 | +19:52 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 05:13-16 | 10:50-21 | 14:37-18 | 16:44-18 | 25:50-17 | 27:19-18 | 33:46-16 | 35:41-17 | 38:48-18 | 42:10-18 | 44:34-16 | 48:10-16 | 56:25-16 | 62:16-17 | 70:57-18 | 73:16-18 | 75:09-19 | 76:05-19 |
| Stræktid | 05:13 | 05:37-37 | 03:47-11 | 02:07-15 | 09:06-19 | 01:29-33 | 06:27-8 | 01:55-30 | 03:07-28 | 03:22-17 | 02:24-15 | 03:36-6 | 08:15-17 | 05:51-20 | 08:41-24 | 02:19-32 | 01:53-39 | 00:56-27 |
| Tid efter | +02:04& | +02:01& | +00:54& | +00:27& | +02:28& | +00:34& | +01:10# | +00:26& | +01:11& | +00:47& | +00:24# | +00:14 | +01:03# | +01:42& | +02:30& | +00:50& | +00:53& | +00:14& |
| 21 | Thore Jansson, Kungälvs Ok | 1:16:51 | +20:38 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 05:44-21 | 10:15-19 | 13:46-15 | 16:04-15 | 26:01-18 | 27:12-17 | 34:14-18 | 36:04-19 | 38:57-19 | 43:11-21 | 45:54-21 | 50:01-19 | 58:33-19 | 64:32-20 | 72:32-20 | 74:25-20 | 75:59-20 | 76:51-20 |
| Stræktid | 05:44 | 04:31-21 | 03:31-9 | 02:18-23 | 09:57-29 | 01:11-23 | 07:02-16 | 01:50-24 | 02:53-26 | 04:14-37 | 02:43-25 | 04:07-18 | 08:32-26 | 05:59-27 | 08:00-19 | 01:53-20 | 01:34-31 | 00:52-18 |
| Tid efter | +02:35& | +00:55& | +00:38# | +00:38& | +03:19& | +00:16& | +01:45& | +00:21# | +00:57& | +01:39& | +00:43& | +00:45# | +01:20# | +01:50& | +01:49& | +00:24& | +00:34& | +00:10# |
| 22 | Sven Madsen, Ok Fros | 1:17:18 | +21:05 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 06:31-26 | 11:20-27 | 15:59-24 | 18:32-24 | 27:54-25 | 29:12-25 | 36:55-24 | 38:18-24 | 40:13-23 | 43:27-23 | 46:02-23 | 50:40-23 | 58:45-21 | 64:36-21 | 72:49-21 | 74:46-21 | 76:21-21 | 77:18-21 |
| Stræktid | 06:31 | 04:49-25 | 04:39-27 | 02:33-30 | 09:22-26 | 01:18-30 | 07:43-27 | 01:23-5 | 01:55-3 | 03:14-15 | 02:35-21 | 04:38-28 | 08:05-14 | 05:51-20 | 08:13-20 | 01:57-23 | 01:35-32 | 00:57-29 |
| Tid efter | +03:22@ | +01:13& | +01:46& | +00:53& | +02:44& | +00:23& | +02:26& | -00:06 | -00:01 | +00:39& | +00:35& | +01:16& | +00:53# | +01:42& | +02:02& | +00:28& | +00:35& | +00:15& |
| 23 | Hans Jørgen Vad, Horsens Ok | 1:18:36 | +22:23 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 05:08-14 | 11:08-26 | 14:58-19 | 17:30-19 | 26:29-20 | 27:50-22 | 35:18-22 | 37:08-22 | 42:04-25 | 45:33-25 | 47:56-24 | 52:41-25 | 61:12-24 | 66:44-24 | 74:38-22 | 76:25-22 | 77:44-22 | 78:36-22 |
| Stræktid | 05:08 | 06:00-40 | 03:50-14 | 02:32-29 | 08:59-18 | 01:21-31 | 07:28-24 | 01:50-24 | 04:56-42 | 03:29-21 | 02:23-13 | 04:45-29 | 08:31-25 | 05:32-18 | 07:54-17 | 01:47-18 | 01:19-17 | 00:52-18 |
| Tid efter | +01:59& | +02:24& | +00:57& | +00:52& | +02:21& | +00:26& | +02:11& | +00:21# | +03:00@ | +00:54& | +00:23# | +01:23& | +01:19# | +01:23& | +01:43& | +00:18# | +00:19& | +00:10# |
| 24 | Erik Nysom, Silkeborg Ok | 1:19:23 | +23:10 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 05:53-22 | 11:06-24 | 17:32-30 | 21:15-34 | 30:31-31 | 31:39-31 | 38:57-31 | 41:18-31 | 44:58-29 | 47:56-28 | 50:17-28 | 54:02-27 | 62:13-27 | 67:03-25 | 75:39-25 | 77:20-24 | 78:36-23 | 79:23-23 |
| Stræktid | 05:53 | 05:13-31 | 06:26-40 | 03:43-44 | 09:16-23 | 01:08-18 | 07:18-21 | 02:21-36 | 03:40-36 | 02:58-7 | 02:21-12 | 03:45-11 | 08:11-16 | 04:50-8 | 08:36-23 | 01:41-10 | 01:16-14 | 00:47-5 |
| Tid efter | +02:44& | +01:37& | +03:33@ | +02:03@ | +02:38& | +00:13# | +02:01& | +00:52& | +01:44& | +00:23# | +00:21# | +00:23# | +00:59# | +00:41# | +02:25& | +00:12# | +00:16& | +00:05# |
| 25 | Jens Christensen, Mariager Fjord Ok | 1:19:29 | +23:16 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 06:09-24 | 10:56-23 | 15:28-22 | 18:01-22 | 26:55-23 | 27:57-23 | 35:47-23 | 37:24-23 | 39:43-22 | 43:12-22 | 45:54-21 | 50:29-22 | 58:50-22 | 65:46-23 | 74:48-23 | 77:02-23 | 78:43-24 | 79:29-24 |
| Stræktid | 06:09 | 04:47-24 | 04:32-25 | 02:33-30 | 08:54-16 | 01:02-13 | 07:50-31 | 01:37-14 | 02:19-14 | 03:29-21 | 02:42-23 | 04:35-27 | 08:21-19 | 06:56-36 | 09:02-29 | 02:14-30 | 01:41-36 | 00:46-3 |
| Tid efter | +03:00& | +01:11& | +01:39& | +00:53& | +02:16& | +00:07# | +02:33& | +00:08 | +00:23# | +00:54& | +00:42& | +01:13& | +01:09# | +02:47& | +02:51& | +00:45& | +00:41& | +00:04 |
| 26 | Ole Andersen, Herning Orienteringsklub | 1:20:04 | +23:51 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Passeringstid | 07:31-33 | 12:43-32 | 19:09-35 | 21:18-35 | 33:23-37 | 34:52-37 | 41:40-34 | 43:17-33 | 45:32-30 | 48:42-30 | 51:06-30 | 54:35-28 | 62:55-28 | 68:24-27 | 76:04-26 | 77:58-25 | 79:13-25 | 80:04-25 |
| Stræktid | 07:31 | 05:12-30 | 06:26-40 | 02:09-17 | 12:05-41 | 01:29-33 | 06:48-12 | 01:37-14 | 02:15-11 | 03:10-11 | 02:24-15 | 03:29-2 | 08:20-18 | 05:29-16 | 07:40-15 | 01:54-22 | 01:15-13 | 00:51-14 |
| Tid efter | +04:22@ | +01:36& | +03:33@ | +00:29& | +05:27& | +00:34& | +01:31& | +00:08 | +00:19# | +00:35# | +00:24# | +00:07 | +01:08# | +01:20& | +01:29# | +00:25& | +00:15# | +00:09# |
| 27 | Søren Munthe, Mariager Fjord Ok | 1:21:06 | +24:53 | |||||||||||||||
