Resultatliste NJ2D Tolne Lørdag 10.03.2012

H55AK

1 Harald Thon, If Sturla 32:53 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:21-5 04:17-3 06:32-2 09:45-1 13:03-1 13:31-1 15:40-1 18:48-1 25:41-1 27:51-1 29:59-1 31:56-1 32:53-1
Stræktid 02:21 01:56-4 02:15-1 03:13-1 03:18-1 00:28-2 02:09-1 03:08-1 06:53-1 02:10-1 02:08-1 01:57-3 00:57-9
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Magnar Sætre, Haugesund Il Orientering 38:34 +05:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:14-4 03:59-1 06:19-1 10:23-2 15:25-4 15:57-3 18:09-2 21:35-2 30:09-2 32:40-2 35:29-2 37:36-2 38:34-2
Stræktid 02:14 01:45-2 02:20-2 04:04-4 05:02-6 00:32-3 02:12-2 03:26-3 08:34-4 02:31-3 02:49-7 02:07-8 00:58-11
Tid efter -00:07 -00:11 +00:05 +00:51& +01:44& +00:04# +00:03 +00:18 +01:41# +00:21# +00:41& +00:10 +00:01
3 Erling Haavik, Haugesund Il Orientering 39:37 +06:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:35-15 08:05-14 10:48-13 14:20-6 18:45-6 19:19-6 21:47-6 25:03-6 32:25-5 34:41-4 37:15-4 38:50-3 39:37-3
Stræktid 05:35 02:30-7 02:43-6 03:32-2 04:25-3 00:34-4 02:28-3 03:16-2 07:22-2 02:16-2 02:34-3 01:35-1 00:47-3
Tid efter +03:14@ +00:34& +00:28# +00:19 +01:07& +00:06# +00:19# +00:08 +00:29 +00:06 +00:26# -00:22 -00:10
4 Even Jahnsen, Flosta Il 39:57 +07:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:07-3 03:59-1 06:39-3 10:45-3 15:18-3 16:05-4 18:57-4 22:41-4 31:10-3 33:47-3 36:33-3 39:01-4 39:57-4
Stræktid 02:07 01:52-3 02:40-3 04:06-5 04:33-4 00:47-9 02:52-4 03:44-5 08:29-3 02:37-5 02:46-5 02:28-12 00:56-6
Tid efter -00:14 -00:04 +00:25# +00:53& +01:15& +00:19& +00:43& +00:36# +01:36# +00:27# +00:38& +00:31& -00:01
5 Clas Svanteson, Kolbotn Og Skimt Ol 40:34 +07:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:55-10 04:33-4 07:14-4 11:20-5 15:14-2 15:54-2 18:50-3 22:37-3 32:19-4 34:53-5 37:35-5 39:38-5 40:34-5
Stræktid 02:55 01:38-1 02:41-4 04:06-5 03:54-2 00:40-6 02:56-5 03:47-6 09:42-8 02:34-4 02:42-4 02:03-5 00:56-6
Tid efter +00:34# -00:18 +00:26# +00:53& +00:36# +00:12& +00:47& +00:39# +02:49& +00:24# +00:34& +00:06 -00:01
6 Tor-Petter Johnsen, If Sturla 44:32 +11:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:00-1 04:33-4 07:18-5 11:06-4 16:34-5 17:01-5 19:58-5 23:33-5 32:36-6 39:53-6 42:01-6 43:55-6 44:32-6
Stræktid 02:00 02:33-8 02:45-7 03:48-3 05:28-9 00:27-1 02:57-6 03:35-4 09:03-7 07:17-16 02:08-1 01:54-2 00:37-1
Tid efter -00:21 +00:37& +00:30# +00:35# +02:10& -00:01 +00:48& +00:27# +02:10& +05:07@ +00:00 -00:03 -00:20
7 Per Arne Andresen, Kolbotn Og Skimt Ol 50:29 +17:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:02-2 05:23-9 08:05-6 19:23-12 24:11-11 24:51-11 28:00-9 32:29-9 41:24-7 44:19-7 47:09-7 49:28-7 50:29-7
Stræktid 02:02 03:21-12 02:42-5 11:18-16 04:48-5 00:40-6 03:09-7 04:29-11 08:55-5 02:55-6 02:50-9 02:19-11 01:01-15
Tid efter -00:19 +01:25& +00:27# +08:05@ +01:30& +00:12& +01:00& +01:21& +02:02& +00:45& +00:42& +00:22# +00:04
8 Erik Andersen, Odense Ok 52:12 +19:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:37-7 05:15-7 10:34-11 15:47-9 22:12-10 23:07-10 27:29-8 32:14-8 42:06-8 45:49-8 49:03-8 51:08-8 52:12-8
Stræktid 02:37 02:38-9 05:19-15 05:13-8 06:25-14 00:55-13 04:22-15 04:45-13 09:52-10 03:43-9 03:14-14 02:05-6 01:04-16
Tid efter +00:16# +00:42& +03:04@ +02:00& +03:07& +00:27& +02:13@ +01:37& +02:59& +01:33& +01:06& +00:08 +00:07#
9 Stein Ødegård, Tønsberg Ol 53:54 +21:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:04-12 09:41-15 14:51-16 19:48-14 25:11-12 26:20-12 30:34-10 34:31-10 43:32-9 47:45-9 50:49-9 52:54-9 53:54-9
Stræktid 03:04 06:37-17 05:10-13 04:57-7 05:23-8 01:09-17 04:14-13 03:57-8 09:01-6 04:13-11 03:04-12 02:05-6 01:00-14
Tid efter +00:43& +04:41@ +02:55@ +01:44& +02:05& +00:41@ +02:05& +00:49& +02:08& +02:03& +00:56& +00:08 +00:03
10 Roald Omdal, Øvrebø/vindbjart Orientering 56:37 +23:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:01-11 06:10-11 09:27-7 15:11-7 20:16-7 21:03-7 32:22-13 37:19-12 47:08-11 50:32-11 53:27-11 55:38-11 56:37-10
Stræktid 03:01 03:09-11 03:17-9 05:44-11 05:05-7 00:47-9 11:19-17 04:57-14 09:49-9 03:24-8 02:55-11 02:11-9 00:59-13
Tid efter +00:40& +01:13& +01:02& +02:31& +01:47& +00:19& +09:10@ +01:49& +02:56& +01:14& +00:47& +00:14# +00:02
11 Jon Ringdal, Sandefjord Ok 56:38 +23:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:22-6 04:38-6 09:56-9 15:40-8 21:51-9 22:46-9 26:24-7 31:01-7 46:09-10 49:23-10 53:01-10 55:32-10 56:38-11
Stræktid 02:22 02:16-6 05:18-14 05:44-11 06:11-13 00:55-13 03:38-8 04:37-12 15:08-17 03:14-7 03:38-15 02:31-13 01:06-17
Tid efter +00:01 +00:20# +03:03@ +02:31& +02:53& +00:27& +01:29& +01:29& +08:15@ +01:04& +01:30& +00:34& +00:09#
12 Jan Magne Strandberg, Øvrebø/vindbjart Orientering 59:35 +26:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:13-13 05:21-8 10:41-12 23:11-16 30:25-15 31:12-15 34:55-15 38:56-15 49:50-14 54:05-13 56:54-13 58:51-13 59:35-12
Stræktid 03:13 02:08-5 05:20-16 12:30-17 07:14-15 00:47-9 03:43-9 04:01-9 10:54-11 04:15-12 02:49-7 01:57-3 00:44-2
Tid efter +00:52& +00:12# +03:05@ +09:17@ +03:56@ +00:19& +01:34& +00:53& +04:01& +02:05& +00:41& +00:00 -00:13
13 Bjørn Aasen, Røyken O-Lag 59:45 +26:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 06:21-16 10:44-16 14:07-15 19:55-15 25:39-13 26:29-13 30:49-11 35:12-11 47:44-12 52:18-12 55:56-12 58:48-12 59:45-13
Stræktid 06:21 04:23-15 03:23-10 05:48-13 05:44-11 00:50-12 04:20-14 04:23-10 12:32-16 04:34-13 03:38-15 02:52-17 00:57-9
Tid efter +04:00@ +02:27@ +01:08& +02:35& +02:26& +00:22& +02:11@ +01:15& +05:39& +02:24@ +01:30& +00:55& +00:00
14 Øivind Pedersen, Ok Skeidi 1:02:29 +29:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:39-8 06:38-12 10:24-10 16:05-10 21:42-8 22:21-8 32:31-14 38:31-14 50:52-15 56:13-15 59:00-14 61:33-14 62:29-14
Stræktid 02:39 03:59-14 03:46-12 05:41-10 05:37-10 00:39-5 10:10-16 06:00-17 12:21-15 05:21-14 02:47-6 02:33-14 00:56-6
Tid efter +00:18# +02:03@ +01:31& +02:28& +02:19& +00:11& +08:01@ +02:52& +05:28& +03:11@ +00:39& +00:36& -00:01
15 Åge Aashamar, Flosta Il 1:04:02 +31:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:16-14 05:57-10 09:29-8 16:29-11 26:40-14 27:36-14 31:49-12 37:34-13 48:54-13 55:27-14 60:25-15 63:09-15 64:02-15
Stræktid 03:16 02:41-10 03:32-11 07:00-15 10:11-16 00:56-15 04:13-12 05:45-16 11:20-13 06:33-15 04:58-17 02:44-15 00:53-4
Tid efter +00:55& +00:45& +01:17& +03:47@ +06:53@ +00:28& +02:04& +02:37& +04:27& +04:23@ +02:50@ +00:47& -00:04
16 Terje Bisseth, Kristiansand Ok 1:04:05 +31:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 14:52-17 18:35-17 21:36-17 28:21-17 34:14-16 34:59-16 39:01-16 42:52-16 53:56-16 58:08-16 60:58-16 63:10-16 64:05-16
Stræktid 14:52 03:43-13 03:01-8 06:45-14 05:53-12 00:45-8 04:02-11 03:51-7 11:04-12 04:12-10 02:50-9 02:12-10 00:55-5
Tid efter +12:31@ +01:47& +00:46& +03:32@ +02:35& +00:17& +01:53& +00:43# +04:11& +02:02& +00:42& +00:15# -00:02
17 Niels G. Hansen, Ok Gorm 1:16:35 +43:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:51-9 07:37-13 13:58-14 19:33-13 39:34-17 40:30-17 44:21-17 49:31-17 60:55-17 69:40-17 72:52-17 75:37-17 76:35-17
Stræktid 02:51 04:46-16 06:21-17 05:35-9 20:01-17 00:56-15 03:51-10 05:10-15 11:24-14 08:45-17 03:12-13 02:45-16 00:58-11
Tid efter +00:30# +02:50@ +04:06@ +02:22& +16:43@ +00:28& +01:42& +02:02& +04:31& +06:35@ +01:04& +00:48& +00:01

10-03-12 18:19:04 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg