| 1 | Geir Høsteland, Botne Sk | 49:24 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:57-3 | 04:13-2 | 07:44-1 | 16:05-1 | 18:12-1 | 20:52-1 | 23:12-1 | 26:15-1 | 30:38-1 | 36:01-1 | 42:32-1 | 46:47-1 | 48:37-1 | 49:24-1 |
| Stræktid | 01:57 | 02:16-8 | 03:31-1 | 08:21-1 | 02:07-2 | 02:40-1 | 02:20-1 | 03:03-1 | 04:23-1 | 05:23-18 | 06:31-1 | 04:15-3 | 01:50-4 | 00:47-3 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ingar Håkonsen, Kongsberg O-Lag | 53:20 | +03:56 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:14-4 | 04:33-4 | 09:28-5 | 18:24-5 | 20:39-4 | 23:36-2 | 26:11-2 | 29:31-2 | 34:19-2 | 38:48-2 | 46:18-2 | 50:28-2 | 52:32-2 | 53:20-2 |
| Stræktid | 02:14 | 02:19-10 | 04:55-13 | 08:56-7 | 02:15-4 | 02:57-2 | 02:35-3 | 03:20-3 | 04:48-5 | 04:29-3 | 07:30-6 | 04:10-2 | 02:04-7 | 00:48-4 |
| Tid efter | +00:17# | +00:03 | +01:24& | +00:35 | +00:08 | +00:17# | +00:15# | +00:17 | +00:25 | -00:54 | +00:59# | -00:05 | +00:14# | +00:01 |
| 3 | Lennart Hernmansson, Stångenäs Ais | 54:10 | +04:46 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 03:13-30 | 05:14-10 | 09:21-3 | 19:03-7 | 21:10-6 | 24:24-5 | 26:46-3 | 29:59-3 | 34:25-3 | 39:33-3 | 46:56-3 | 51:32-3 | 53:19-3 | 54:10-3 |
| Stræktid | 03:13 | 02:01-1 | 04:07-3 | 09:42-18 | 02:07-2 | 03:14-7 | 02:22-2 | 03:13-2 | 04:26-2 | 05:08-11 | 07:23-4 | 04:36-10 | 01:47-2 | 00:51-8 |
| Tid efter | +01:16& | -00:15 | +00:36# | +01:21# | +00:00 | +00:34# | +00:02 | +00:10 | +00:03 | -00:15 | +00:52# | +00:21 | -00:03 | +00:04 |
| 4 | Ole Kristian Steinbekken, Odal Orienteringslag | 55:04 | +05:40 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 01:55-2 | 04:01-1 | 09:02-2 | 18:18-4 | 20:35-3 | 24:17-4 | 26:54-4 | 30:30-4 | 35:25-4 | 40:37-5 | 47:57-4 | 51:57-4 | 54:01-4 | 55:04-4 |
| Stræktid | 01:55 | 02:06-2 | 05:01-16 | 09:16-12 | 02:17-5 | 03:42-20 | 02:37-4 | 03:36-6 | 04:55-6 | 05:12-13 | 07:20-3 | 04:00-1 | 02:04-7 | 01:03-43 |
| Tid efter | -00:02 | -00:10 | +01:30& | +00:55# | +00:10 | +01:02& | +00:17# | +00:33# | +00:32# | -00:11 | +00:49# | -00:15 | +00:14# | +00:16& |
| 5 | Karl Kristian Terkelsen, Ok Gorm | 58:55 | +09:31 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:24-8 | 04:31-3 | 11:30-22 | 20:07-13 | 22:33-13 | 25:37-10 | 28:21-8 | 32:44-9 | 38:02-8 | 42:58-6 | 50:49-5 | 55:25-5 | 57:55-5 | 58:55-5 |
| Stræktid | 02:24 | 02:07-3 | 06:59-41 | 08:37-5 | 02:26-10 | 03:04-3 | 02:44-6 | 04:23-29 | 05:18-13 | 04:56-7 | 07:51-8 | 04:36-10 | 02:30-25 | 01:00-32 |
| Tid efter | +00:27# | -00:09 | +03:28& | +00:16 | +00:19# | +00:24# | +00:24# | +01:20& | +00:55# | -00:27 | +01:20# | +00:21 | +00:40& | +00:13& |
| 6 | Trygve Løland, Birkenes Il | 58:56 | +09:32 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 04:02-51 | 09:58-59 | 13:48-38 | 23:48-35 | 25:53-29 | 29:38-25 | 32:20-19 | 35:42-17 | 40:22-16 | 44:29-10 | 51:44-7 | 56:10-7 | 57:58-6 | 58:56-6 |
| Stræktid | 04:02 | 05:56-60 | 03:50-2 | 10:00-22 | 02:05-1 | 03:45-24 | 02:42-5 | 03:22-5 | 04:40-3 | 04:07-1 | 07:15-2 | 04:26-6 | 01:48-3 | 00:58-25 |
| Tid efter | +02:05@ | +03:40@ | +00:19 | +01:39# | -00:02 | +01:05& | +00:22# | +00:19# | +00:17 | -01:16 | +00:44# | +00:11 | -00:02 | +00:11# |
| 7 | Erik Damgaard, Faaborg Ok | 59:13 | +09:49 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:44-14 | 05:02-8 | 09:22-4 | 18:09-2 | 20:28-2 | 23:36-2 | 27:24-5 | 31:07-5 | 35:54-5 | 40:30-4 | 52:09-8 | 56:25-8 | 58:25-7 | 59:13-7 |
| Stræktid | 02:44 | 02:18-9 | 04:20-5 | 08:47-6 | 02:19-6 | 03:08-5 | 03:48-34 | 03:43-7 | 04:47-4 | 04:36-4 | 11:39-37 | 04:16-4 | 02:00-5 | 00:48-4 |
| Tid efter | +00:47& | +00:02 | +00:49# | +00:26 | +00:12 | +00:28# | +01:28& | +00:40# | +00:24 | -00:47 | +05:08& | +00:01 | +00:10 | +00:01 |
| 8 | Flemming Nørgaard, Ok Pan Århus | 59:26 | +10:02 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:14-4 | 04:55-7 | 10:41-13 | 19:02-6 | 21:41-7 | 24:50-7 | 27:45-7 | 31:39-6 | 37:07-6 | 43:06-7 | 51:40-6 | 56:09-6 | 58:30-8 | 59:26-8 |
| Stræktid | 02:14 | 02:41-20 | 05:46-28 | 08:21-1 | 02:39-19 | 03:09-6 | 02:55-8 | 03:54-10 | 05:28-17 | 05:59-33 | 08:34-11 | 04:29-8 | 02:21-17 | 00:56-17 |
| Tid efter | +00:17# | +00:25# | +02:15& | +00:00 | +00:32& | +00:29# | +00:35# | +00:51& | +01:05# | +00:36# | +02:03& | +00:14 | +00:31& | +00:09# |
| 9 | Troels Jensen, Horsens Ok | 1:02:09 | +12:45 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 04:00-50 | 06:23-38 | 10:49-14 | 19:51-12 | 22:26-11 | 26:23-13 | 29:43-13 | 34:32-14 | 39:56-14 | 44:58-13 | 53:43-9 | 58:45-9 | 61:09-9 | 62:09-9 |
| Stræktid | 04:00 | 02:23-11 | 04:26-7 | 09:02-9 | 02:35-15 | 03:57-32 | 03:20-19 | 04:49-35 | 05:24-15 | 05:02-10 | 08:45-12 | 05:02-22 | 02:24-19 | 01:00-32 |
| Tid efter | +02:03@ | +00:07 | +00:55& | +00:41 | +00:28# | +01:17& | +01:00& | +01:46& | +01:01# | -00:21 | +02:14& | +00:47# | +00:34& | +00:13& |
| 10 | Max Hansen, Ok Djurs | 1:02:40 | +13:16 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 03:19-33 | 06:04-26 | 11:18-20 | 20:25-15 | 22:53-15 | 26:38-16 | 33:04-22 | 36:25-18 | 41:37-17 | 46:31-16 | 54:16-10 | 59:20-10 | 61:48-10 | 62:40-10 |
| Stræktid | 03:19 | 02:45-23 | 05:14-19 | 09:07-11 | 02:28-13 | 03:45-24 | 06:26-58 | 03:21-4 | 05:12-10 | 04:54-6 | 07:45-7 | 05:04-24 | 02:28-22 | 00:52-10 |
| Tid efter | +01:22& | +00:29# | +01:43& | +00:46 | +00:21# | +01:05& | +04:06@ | +00:18 | +00:49# | -00:29 | +01:14# | +00:49# | +00:38& | +00:05# |
| 11 | Poul Bobach, Aalborg Ok | 1:03:02 | +13:38 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:23-7 | 05:36-14 | 09:51-7 | 19:36-9 | 22:19-10 | 25:54-11 | 28:55-10 | 32:57-10 | 38:31-10 | 44:57-12 | 54:39-12 | 59:29-11 | 62:03-11 | 63:02-11 |
| Stræktid | 02:23 | 03:13-43 | 04:15-4 | 09:45-19 | 02:43-24 | 03:35-13 | 03:01-9 | 04:02-15 | 05:34-19 | 06:26-40 | 09:42-23 | 04:50-17 | 02:34-29 | 00:59-29 |
| Tid efter | +00:26# | +00:57& | +00:44# | +01:24# | +00:36& | +00:55& | +00:41& | +00:59& | +01:11& | +01:03# | +03:11& | +00:35# | +00:44& | +00:12& |
| 12 | Torben Jørgensen, Silkeborg Ok | 1:03:05 | +13:41 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 04:41-55 | 06:53-45 | 11:42-25 | 21:59-21 | 24:25-19 | 27:39-18 | 30:48-16 | 35:04-15 | 40:00-15 | 45:16-14 | 54:35-11 | 59:46-12 | 62:05-12 | 63:05-12 |
| Stræktid | 04:41 | 02:12-5 | 04:49-12 | 10:17-26 | 02:26-10 | 03:14-7 | 03:09-12 | 04:16-25 | 04:56-7 | 05:16-15 | 09:19-19 | 05:11-29 | 02:19-14 | 01:00-32 |
| Tid efter | +02:44@ | -00:04 | +01:18& | +01:56# | +00:19# | +00:34# | +00:49& | +01:13& | +00:33# | -00:07 | +02:48& | +00:56# | +00:29& | +00:13& |
| 13 | Frants Nielsen, Herning Orienteringsklub | 1:03:30 | +14:06 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:22-6 | 04:54-6 | 09:40-6 | 18:12-3 | 20:48-5 | 24:24-5 | 27:42-6 | 32:16-7 | 38:21-9 | 43:47-8 | 55:59-13 | 60:26-13 | 62:39-13 | 63:30-13 |
| Stræktid | 02:22 | 02:32-15 | 04:46-11 | 08:32-4 | 02:36-16 | 03:36-14 | 03:18-15 | 04:34-32 | 06:05-26 | 05:26-21 | 12:12-40 | 04:27-7 | 02:13-10 | 00:51-8 |
| Tid efter | +00:25# | +00:16# | +01:15& | +00:11 | +00:29# | +00:56& | +00:58& | +01:31& | +01:42& | +00:03 | +05:41& | +00:12 | +00:23# | +00:04 |
| 14 | Kjell Meen, Porsgrunn Orienteringslag | 1:05:14 | +15:50 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 03:05-24 | 06:00-25 | 10:32-11 | 22:41-29 | 25:26-25 | 29:05-21 | 32:31-21 | 36:37-19 | 42:10-18 | 47:40-18 | 56:26-14 | 61:49-14 | 64:17-14 | 65:14-14 |
| Stræktid | 03:05 | 02:55-30 | 04:32-9 | 12:09-51 | 02:45-26 | 03:39-17 | 03:26-24 | 04:06-16 | 05:33-18 | 05:30-22 | 08:46-14 | 05:23-37 | 02:28-22 | 00:57-20 |
| Tid efter | +01:08& | +00:39& | +01:01& | +03:48& | +00:38& | +00:59& | +01:06& | +01:03& | +01:10& | +00:07 | +02:15& | +01:08& | +00:38& | +00:10# |
| 15 | Lennart Almström, Ik Stern | 73:05:20 | +72:15:56 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid efter | ||||||||||||||
| 16 | Widar Taxth Løland, Lia | 1:05:22 | +15:58 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 03:29-37 | 05:43-17 | 10:40-12 | 19:45-10 | 22:12-9 | 25:16-8 | 28:39-9 | 32:35-8 | 37:37-7 | 43:50-9 | 56:48-15 | 61:59-15 | 64:24-15 | 65:22-15 |
| Stræktid | 03:29 | 02:14-6 | 04:57-15 | 09:05-10 | 02:27-12 | 03:04-3 | 03:23-21 | 03:56-13 | 05:02-8 | 06:13-36 | 12:58-43 | 05:11-29 | 02:25-20 | 00:58-25 |
| Tid efter | +01:32& | -00:02 | +01:26& | +00:44 | +00:20# | +00:24# | +01:03& | +00:53& | +00:39# | +00:50# | +06:27& | +00:56# | +00:35& | +00:11# |
| 17 | Knut Bendik Kvala, Haugesund Il Orientering | 1:05:33 | +16:09 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 04:32-54 | 07:30-51 | 11:54-26 | 20:15-14 | 22:37-14 | 25:58-12 | 29:35-11 | 33:43-12 | 39:26-13 | 44:44-11 | 57:23-16 | 62:27-16 | 64:43-16 | 65:33-16 |
| Stræktid | 04:32 | 02:58-31 | 04:24-6 | 08:21-1 | 02:22-8 | 03:21-9 | 03:37-29 | 04:08-19 | 05:43-21 | 05:18-16 | 12:39-41 | 05:04-24 | 02:16-11 | 00:50-7 |
| Tid efter | +02:35@ | +00:42& | +00:53& | +00:00 | +00:15# | +00:41& | +01:17& | +01:05& | +01:20& | -00:05 | +06:08& | +00:49# | +00:26# | +00:03 |
| 18 | Henning Vide Petersen, Horsens Ok | 1:06:00 | +16:36 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 04:47-56 | 07:23-50 | 12:33-31 | 22:23-23 | 24:43-21 | 30:34-34 | 33:28-26 | 37:45-25 | 43:39-21 | 49:15-21 | 58:00-19 | 62:48-18 | 65:06-17 | 66:00-17 |
| Stræktid | 04:47 | 02:36-17 | 05:10-17 | 09:50-20 | 02:20-7 | 05:51-62 | 02:54-7 | 04:17-27 | 05:54-24 | 05:36-23 | 08:45-12 | 04:48-16 | 02:18-12 | 00:54-15 |
| Tid efter | +02:50@ | +00:20# | +01:39& | +01:29# | +00:13# | +03:11@ | +00:34# | +01:14& | +01:31& | +00:13 | +02:14& | +00:33# | +00:28& | +00:07# |
| 19 | Mogens E. Thomsen, Ok Syd | 1:06:16 | +16:52 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:58-18 | 05:36-14 | 13:39-36 | 22:59-30 | 26:17-32 | 29:56-29 | 33:19-24 | 37:30-22 | 43:18-20 | 48:55-19 | 57:57-17 | 62:43-17 | 65:21-18 | 66:16-18 |
| Stræktid | 02:58 | 02:38-18 | 08:03-49 | 09:20-13 | 03:18-54 | 03:39-17 | 03:23-21 | 04:11-21 | 05:48-23 | 05:37-25 | 09:02-17 | 04:46-15 | 02:38-35 | 00:55-16 |
| Tid efter | +01:01& | +00:22# | +04:32@ | +00:59# | +01:11& | +00:59& | +01:03& | +01:08& | +01:25& | +00:14 | +02:31& | +00:31# | +00:48& | +00:08# |
| 20 | Finn Ole Honnemyr, Øvrebø/vindbjart Orientering | 1:06:38 | +17:14 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 03:32-39 | 05:56-22 | 11:37-23 | 23:08-32 | 25:56-30 | 29:39-26 | 34:08-30 | 38:17-28 | 43:44-22 | 49:07-20 | 58:40-20 | 63:43-20 | 65:45-20 | 66:38-19 |
| Stræktid | 03:32 | 02:24-12 | 05:41-26 | 11:31-43 | 02:48-29 | 03:43-22 | 04:29-51 | 04:09-20 | 05:27-16 | 05:23-18 | 09:33-21 | 05:03-23 | 02:02-6 | 00:53-12 |
| Tid efter | +01:35& | +00:08 | +02:10& | +03:10& | +00:41& | +01:03& | +02:09& | +01:06& | +01:04# | +00:00 | +03:02& | +00:48# | +00:12# | +00:06# |
| 21 | Øystein B. Pedersen, Il Express | 1:06:43 | +17:19 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 03:41-41 | 06:07-28 | 10:50-15 | 19:46-11 | 22:31-12 | 26:30-15 | 29:51-14 | 33:37-11 | 39:20-12 | 49:27-23 | 57:58-18 | 63:25-19 | 65:43-19 | 66:43-20 |
| Stræktid | 03:41 | 02:26-13 | 04:43-10 | 08:56-7 | 02:45-26 | 03:59-34 | 03:21-20 | 03:46-8 | 05:43-21 | 10:07-60 | 08:31-10 | 05:27-40 | 02:18-12 | 01:00-32 |
| Tid efter | +01:44& | +00:10 | +01:12& | +00:35 | +00:38& | +01:19& | +01:01& | +00:43# | +01:20& | +04:44& | +02:00& | +01:12& | +00:28& | +00:13& |
| 22 | Leif Hansen, Nordvest Ok | 1:07:55 | +18:31 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 03:04-23 | 05:53-21 | 15:09-51 | 25:25-42 | 27:54-41 | 31:24-36 | 35:48-35 | 39:41-32 | 44:49-28 | 49:34-24 | 59:47-23 | 64:03-21 | 67:06-22 | 67:55-21 |
| Stræktid | 03:04 | 02:49-25 | 09:16-54 | 10:16-24 | 02:29-14 | 03:30-11 | 04:24-50 | 03:53-9 | 05:08-9 | 04:45-5 | 10:13-30 | 04:16-4 | 03:03-52 | 00:49-6 |
| Tid efter | +01:07& | +00:33# | +05:45@ | +01:55# | +00:22# | +00:50& | +02:04& | +00:50& | +00:45# | -00:38 | +03:42& | +00:01 | +01:13& | +00:02 |
| 23 | Henning Olesen, Nordvest Ok | 1:08:01 | +18:37 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 03:08-27 | 05:49-19 | 11:10-18 | 22:20-22 | 25:14-23 | 29:10-22 | 33:27-25 | 38:26-29 | 44:07-24 | 49:15-21 | 59:06-21 | 64:23-22 | 67:03-21 | 68:01-22 |
| Stræktid | 03:08 | 02:41-20 | 05:21-22 | 11:10-38 | 02:54-36 | 03:56-31 | 04:17-49 | 04:59-38 | 05:41-20 | 05:08-11 | 09:51-26 | 05:17-33 | 02:40-41 | 00:58-25 |
| Tid efter | +01:11& | +00:25# | +01:50& | +02:49& | +00:47& | +01:16& | +01:57& | +01:56& | +01:18& | -00:15 | +03:20& | +01:02# | +00:50& | +00:11# |
| 24 | Eirik Eriksen, If Sturla | 1:09:19 | +19:55 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:52-16 | 05:50-20 | 11:23-21 | 20:46-17 | 23:44-18 | 28:24-19 | 32:14-17 | 36:58-20 | 43:46-23 | 50:46-28 | 60:33-24 | 65:34-23 | 68:10-23 | 69:19-23 |
| Stræktid | 02:52 | 02:58-31 | 05:33-24 | 09:23-16 | 02:58-41 | 04:40-49 | 03:50-36 | 04:44-34 | 06:48-40 | 07:00-48 | 09:47-24 | 05:01-20 | 02:36-32 | 01:09-51 |
| Tid efter | +00:55& | +00:42& | +02:02& | +01:02# | +00:51& | +02:00& | +01:30& | +01:41& | +02:25& | +01:37& | +03:16& | +00:46# | +00:46& | +00:22& |
| 25 | Bertil Hermansson, Stenungsunds Ok | 1:09:30 | +20:06 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 03:05-24 | 06:22-36 | 12:08-28 | 21:44-20 | 24:28-20 | 30:10-31 | 33:28-26 | 37:44-24 | 44:38-27 | 49:38-25 | 59:26-22 | 65:51-24 | 68:22-24 | 69:30-24 |
| Stræktid | 03:05 | 03:17-46 | 05:46-28 | 09:36-17 | 02:44-25 | 05:42-59 | 03:18-15 | 04:16-25 | 06:54-41 | 05:00-8 | 09:48-25 | 06:25-54 | 02:31-26 | 01:08-50 |
| Tid efter | +01:08& | +01:01& | +02:15& | +01:15# | +00:37& | +03:02@ | +00:58& | +01:13& | +02:31& | -00:23 | +03:17& | +02:10& | +00:41& | +00:21& |
| 26 | Per Christensen, Ok Esbjerg | 1:09:55 | +20:31 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:59-20 | 06:12-34 | 12:00-27 | 22:32-25 | 25:20-24 | 29:13-24 | 32:15-18 | 37:59-27 | 45:01-30 | 50:37-26 | 61:33-26 | 66:16-25 | 68:51-25 | 69:55-25 |
| Stræktid | 02:59 | 03:13-43 | 05:48-30 | 10:32-30 | 02:48-29 | 03:53-29 | 03:02-11 | 05:44-51 | 07:02-44 | 05:36-23 | 10:56-35 | 04:43-14 | 02:35-30 | 01:04-48 |
| Tid efter | +01:02& | +00:57& | +02:17& | +02:11& | +00:41& | +01:13& | +00:42& | +02:41& | +02:39& | +00:13 | +04:25& | +00:28# | +00:45& | +00:17& |
| 27 | Hans Stordal, Tønsberg Ol | 1:10:06 | +20:42 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 03:18-32 | 06:22-36 | 13:42-37 | 23:03-31 | 25:57-31 | 31:08-35 | 34:20-32 | 40:09-33 | 48:02-36 | 53:02-34 | 62:03-28 | 66:42-28 | 69:05-26 | 70:06-26 |
| Stræktid | 03:18 | 03:04-40 | 07:20-45 | 09:21-14 | 02:54-36 | 05:11-55 | 03:12-13 | 05:49-53 | 07:53-54 | 05:00-8 | 09:01-16 | 04:39-12 | 02:23-18 | 01:01-39 |
| Tid efter | +01:21& | +00:48& | +03:49@ | +01:00# | +00:47& | +02:31& | +00:52& | +02:46& | +03:30& | -00:23 | +02:30& | +00:24 | +00:33& | +00:14& |
| 28 | Torbjörn Wikström, Ok Orinto | 1:10:08 | +20:44 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:25-9 | 05:24-11 | 09:53-8 | 19:14-8 | 21:53-8 | 25:30-9 | 36:22-38 | 40:17-34 | 46:28-32 | 52:15-30 | 61:38-27 | 66:31-26 | 69:09-27 | 70:08-27 |
| Stræktid | 02:25 | 02:59-35 | 04:29-8 | 09:21-14 | 02:39-19 | 03:37-16 | 10:52-62 | 03:55-11 | 06:11-28 | 05:47-30 | 09:23-20 | 04:53-18 | 02:38-35 | 00:59-29 |
| Tid efter | +00:28# | +00:43& | +00:58& | +01:00# | +00:32& | +00:57& | +08:32@ | +00:52& | +01:48& | +00:24 | +02:52& | +00:38# | +00:48& | +00:12& |
| 29 | Frede Truelsen, Holstebro Ok | 1:10:35 | +21:11 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:39-13 | 05:59-24 | 12:50-33 | 24:08-36 | 26:46-36 | 32:32-40 | 35:33-33 | 39:40-31 | 46:41-33 | 52:24-31 | 61:14-25 | 66:31-26 | 69:25-28 | 70:35-28 |
| Stræktid | 02:39 | 03:20-49 | 06:51-38 | 11:18-40 | 02:38-18 | 05:46-60 | 03:01-9 | 04:07-17 | 07:01-43 | 05:43-28 | 08:50-15 | 05:17-33 | 02:54-46 | 01:10-53 |
| Tid efter | +00:42& | +01:04& | +03:20& | +02:57& | +00:31# | +03:06@ | +00:41& | +01:04& | +02:38& | +00:20 | +02:19& | +01:02# | +01:04& | +00:23& |
| 30 | Bent Nielsen, Ok Pan Århus | 1:11:11 | +21:47 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 03:02-22 | 06:11-32 | 13:05-34 | 23:22-33 | 26:20-33 | 30:26-32 | 33:49-29 | 37:56-26 | 44:35-26 | 53:12-35 | 62:30-29 | 67:39-29 | 70:18-29 | 71:11-29 |
| Stræktid | 03:02 | 03:09-41 | 06:54-40 | 10:17-26 | 02:58-41 | 04:06-38 | 03:23-21 | 04:07-17 | 06:39-35 | 08:37-57 | 09:18-18 | 05:09-28 | 02:39-38 | 00:53-12 |
| Tid efter | +01:05& | +00:53& | +03:23& | +01:56# | +00:51& | +01:26& | +01:03& | +01:04& | +02:16& | +03:14& | +02:47& | +00:54# | +00:49& | +00:06# |
| 31 | Jørn F. Andersen, Ok H.t.f. | 1:12:45 | +23:21 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 04:27-53 | 07:12-46 | 12:46-32 | 24:32-37 | 27:36-38 | 31:25-37 | 35:33-33 | 41:08-36 | 47:27-35 | 53:19-36 | 63:19-30 | 68:54-30 | 71:45-30 | 72:45-30 |
| Stræktid | 04:27 | 02:45-23 | 05:34-25 | 11:46-48 | 03:04-46 | 03:49-27 | 04:08-46 | 05:35-50 | 06:19-31 | 05:52-32 | 10:00-27 | 05:35-42 | 02:51-44 | 01:00-32 |
| Tid efter | +02:30@ | +00:29# | +02:03& | +03:25& | +00:57& | +01:09& | +01:48& | +02:32& | +01:56& | +00:29 | +03:29& | +01:20& | +01:01& | +00:13& |
| 32 | Kjell Stenstadvold, Il Tyrving | 1:13:45 | +24:21 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Passeringstid | 02:50-15 | 05:48-18 | 10:58-17 | 21:32-19 | 24:46-22 | 28:51-20 | 32:29-20 | 37:00-21 | 44:15-25 | 50:43-27 | 64:46-31 | 69:53-31 | 72:46-31 | 73:45-31 |
| Stræktid | 02:50 | 02:58-31 | 05:10-17 | 10:34-31 | 03:14-53 | 04:05-37 | 03:38-30 | 04:31-31 | 07:15-48 | 06:28-42 | 14:03-48 | 05:07-26 | 02:53-45 | 00:59-29 |
| Tid efter | +00:53& | +00:42& | +01:39& | +02:13& | +01:07& | +01:25& | +01:18& | +01:28& | +02:52& | +01:05# | +07:32@ | +00:52# | +01:03& | +00:12& |
| 33 | Sven-Erik Forsell, Ik Stern | 1:14:07 | +24:43 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
