NJ2D Tversted Søndag

11-03-12

Resultatliste Haugesund Il OrienteringReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 5	Akselsen,Håkon                  H-16B                          40:06
 11	Bringedal,Ingvild Lindaas       D-18A                          40:37
 7	Bringedal,Jardar Lindaas        H-16B                          42:31
 16	Djupesland,Andreas              H-18A                          54:28
 18	Djupesland,Johannes             H-14A                          38:35
 18	Djupesland,John Arvid           H40A                           52:48
 6	Dommersnes,Øyvind               H-20B                          55:19
 1	Eggen,Ingrid                    D-20A                          52:02
 22	Eikeland,Torunn                 D55A                         1:16:11
 8	Enerstvedt,Alice                D21C                           24:50
 23	Enerstvedt,Martin Nilsen        H-14B                          23:34
 17	Engløkk,Eivind                  H-10B                          23:40
 22	Engløkk,Magnus                  H-10B                          26:05
 8	Engløkk,Randi                   D35B                           28:36
 14	Hansen,Borghild Hervik          D35B                           32:42
 13	Hansen,Karsten Hervik           H-16A                          51:59
 8	Helgeland,Stein Jarle           H55A                           42:36
 5	Haavik,Erling                   H55AK                          31:30
 16	Haavik,Inger Kallevik           D55A                         1:02:47
 1	Jacobsen,Unn Iveland            D-16B                          28:48
 43	Kvala,Knut Bendik               H65A                         1:01:45
 57	Kvale,Ivar                      H50A                         1:01:48
 30	Kvale,Kristoffer Susort         H-16A                        1:11:47
 56	Kvale,Martin Susort             H-20E                          56:08
 21	Lindtner,Alf Inge               H35B                           41:50
 14	Lindaas,Ingrid                  D50A                           45:07
 9	Lønning,Kristian                H-12B                          23:41
 11	Lønning,Nora                    D-10B                          34:22
 30	Milje,Lars Johann               H35B                           53:57
 7	Myhre,Per Bjarne                H35B                           31:52
 28	Nilsen,Wigard                   H60A                           51:32
 DNS	Nordstrøm,Vilje Aarreberg       D-20C                          00:00
 15	Nygård,Espen Falch              H-16A                          54:27
 11	Rameckers,Britt                 D60A                           42:17
 2	Røthing,Astrid Østensjø         D21C                           19:30
 24	Røthing,Caspar                  H-10B                          27:01
 DSQ	Stakkestad,Arne                 H65A                           58:29
 DNS	Steffensen,Jan                  H50A                           00:00
 DNS	Steffensen,Torbjørn             H-14B                          00:00
 9	Sælevik,Anita                   D35B                           29:56
 5	Sælevik,Marius Myhre            H-20B                          53:37
 3	Sætre,Magnar                    H55AK                          30:07
 26	Thuestad,Gunnar                 H35B                           50:02
 2	Thuestad,Jens Andreas           H-12B                          17:16
 10	Thuestad,Magnus                 H-10B                          21:50
 14	Thuestad,Solfrid H.             D40A                           45:57
 DSQ	Valen,Per Øyvind                H-20E                          39:20
 13	Vie,Erik Utne                   H35B                           35:26
 25	Vie,Grethe Paulsen              D35B                           38:09
 35	Vie,Ingvild Paulsen             D-14A                          56:02
 3	Vie,Sigurd Paulsen              H-12B                          19:28
 30	Vie,Åsmund Paulsen              H-10B                          34:20
 24	Våg,Olga                        D60A                           55:15

14-03-12 20:36:22 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: AALBORG