NJ2D Tversted Søndag

11-03-12

Resultatliste Ok Pan ÅrhusReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 3	Andersen,Hanne Møller           D55A                           40:07
 27	Andersen,Lone Secher            D35B                           39:45
 53	Christiansen,Hans               H65A                         1:13:45
 5	Finderup,Caroline               D-16A                          31:46
 30	Finderup,Mogens                 H21AK                        1:33:38
 DSQ	Grøn,Anette Egander             D50A                           46:29
 DNS	Grøn,Isak Egander               H-10A                          00:00
 21	Grøn,Poul Egander               H60A                           48:55
 26	Hansen,Henrik Koefoed           H21AK                        1:20:07
 1	Hass,Else                       D65A                           41:16
 40	Hauerslev,Jan                   H50A                           53:00
 44	Hedelund,Christian              H21E                           49:33
 2	Helgeland,Marte Ringseth        D21B                           26:25
 27	Henriksen,Rasmus Lunding        H-20E                          42:47
 4	Hinge,Henrik Bomm               H35A                           51:28
 30	Hjerrild,Lars                   H-20E                          43:57
 20	Hjerrild,Per                    H21E                           40:54
 33	Holm,Jakob                      H50A                           51:21
 26	Ivarsen,Hanne                   D50A                           59:30
 27	Ivarsen,Rikke                   D-16A                        1:32:20
 25	Jessen-Klixbüll,Per             H65A                           52:03
 DNS	Jørgensen,Poul                  H65A                           00:00
 5	Jørgensen,Vibeke                D55A                           42:09
 4	Knudsen,Karina Boen             D21AK                          29:53
 27	Korsbæk,Palle                   H21E                           43:37
 3	Kranker,Agnes                   D-10B                          21:06
 39	Kranker,Henriette               D35B                           55:18
 34	Kranker,William Back            H-14A                        1:03:26
 7	Kristensen,Trine                D35B                           28:29
 32	Linde,Frank                     H60A                           52:39
 3	Lodberg,Kent                    H50A                           38:20
 6	Lyndgaard,Line                  D21B                           31:42
 15	Madsen,Finn Hother              H70A                           55:41
 48	Nielsen,Bent                    H65A                         1:06:02
 10	Nielsen,Ebbe Møller             H40A                           43:48
 4	Nielsen,Line Møller             D-10B                          21:13
 DSQ	Nielsen,Lisbeth Møller          D70A                           39:54
 7	Nielsen,Marie Møller            D-10B                          25:03
 7	Nørgaard,Flemming               H65A                           44:52
 3	Nørgaard,Mona                   D60A                           34:59
 9	Pedersen,Lise Flindt            D65A                           52:57
 2	Rokkjær,Henriette Klostergaard  D21AK                          28:54
 4	Rokkjær,René                    H21E                           36:36
 45	Simonsen,Hans Jørgen            H65A                         1:03:17
 6	Skaug,Anne Møller               D40A                           40:58
 23	Skaug,Kenneth                   H40A                           58:37
 DSQ	Skaug,Mads Møller               H-14A                          33:01
 5	Skaug,Søren Møller              H-10A                          19:42
 32	Skouenborg,Thomas               H21E                           47:25
 21	Spanner,Anna                    D-16A                          43:12
 22	Spanner,Emma                    D-16A                          46:23
 7	Spanner,Katrine                 D-12A                          23:49
 22	Spanner,Uffe                    H35B                           43:41
 DNS	Sørensen,Knud                   H70A                           00:00
 DNS	Sørensen,Lilian                 D65A                           00:00
 4	Temple,Emily B.                 D21B                           30:15
 12	Thomsen,Jan                     H50A                           43:51
 1	Thomsen,Sarah Naomi             D21A                           34:14
 16	Thomsen,Silas Frederik          H-20E                          40:44
 24	Thomsen,Sofie Secher            D-16A                          47:04
 11	Utzon,Torben                    H50A                           43:35

14-03-12 20:36:23 eTiming vertion 1.9 Emit as
Lisensen tillhører: AALBORG